机构职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
本单位政府信息公开工作机构情况
工作机构:重庆市潼南区太安镇党政办办公室
办公地址:重庆市潼南区太安镇正街63号
工作时间:9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外)
联系电话:023-44310000
邮政编码:402679
太安镇辖区村(居)委会情况 | ||||||
村(社区) | 办公地址 | 办公时间 | 联系电话 | 姓名 | 性别 | 职务 |
鱼溅村 | 潼南区太安镇鱼溅村3组 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 18723053268 | 张伟 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
15023120309 | 雷挺 | 男 | 党委副书记 | |||
15123254541 | 詹红 | 女 | 综合服务专干 | |||
13310218468 | 邱向阳 | 男 | 综合治理专干 | |||
15703012473 | 张婷婷 | 女 | 本土人才 | |||
18716667968 | 刘春梅 | 女 | 妇联主席 | |||
18716667968 | 刘春梅 | 女 | 妇联主席 | |||
韦家社区 | 潼南区太安镇(街道)韦家社区2组 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 023—44311989 | 夏超 | 男 | 党委书记、居委会主任 |
肖奇梅 | 女 | 居委会副主任、综合综治专干 | ||||
陈冬梅 | 女 | 综合服务专干 | ||||
邱丽 | 女 | 综合综治专干 | ||||
铜鼓村 | 潼南区太安镇(街道)G246国道 | 9∶00—12∶00、14∶00—17∶30(法定节假日除外) | 15523246999 | 赖良毅 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
15023209885 | 赖建华 | 男 | 党委副书记、副主任 | |||
17843684588 | 沈德平 | 男 | 综合综治专干 | |||
18183071300 | 邱红菊 | 女 | 综合服务专干 | |||
滩石村 | 潼南区太安镇滩石村4组 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 18108375266 | 颜兴惠 | 女 | 党委书记、村委会主任 |
13527411378 | 伍绍勇 | 男 | 综治专干 | |||
18983904438 | 陈明 | 男 | 村委会副主任 | |||
l9923890989 | 伍婷婷 | 女 | 综合治理专干 | |||
18223499796 | 赖小兰 | 女 | 妇联主席 | |||
15730393327 | 邱悦 | 女 | 本土人才 | |||
太平村 | 潼南区太安镇太平村5组 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 023—44594936 | 文春来 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
黄彩霞 | 女 | 综合服务专干 | ||||
杨小丽 | 女 | 综合治理专干 | ||||
魏安英 | 女 | 妇联主席 | ||||
高洪兵 | 男 | 村委委员 | ||||
三幢村 | 潼南区太安镇三幢村3组 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 13635428418 | 米长恩 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
13594311467 | 徐绍萍 | 男 | 党委副书记 | |||
13637931631 | 米勇 | 男 | 党委委员、综合治理专干 | |||
18725868807 | 张玲 | 女 | 党委委员、综合服务专干 | |||
17723653595 | 郑入寿 | 男 | 党委委员、本土人才 | |||
15023640282 | 刘信英 | 女 | 党委委员、妇联主席 | |||
罐坝村 | 潼南区太安镇罐坝村 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 19112070880 | 陈秉庭 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
15923192386 | 谭子成 | 男 | 党委副书记 | |||
15123847568 | 郑建国 | 男 | 党委委员、综合治理专干 | |||
17772411777 | 唐小红 | 男 | 党委委员、综合治理专干 | |||
13310219551 | 文春花 | 女 | 党委委员、妇联主席 | |||
15683137069 | 蓝喜 | 女 | 党委委员、综合服务专干 | |||
15086633910 | 姚佳星 | 女 | 党委委员、本土人才 | |||
蛇形村 | 潼南区太安镇蛇形村 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 19942337933 | 古媛 | 女 | 党委书记、村委会主任 |
15923933478 | 黄益波 | 男 | 党委副书记 | |||
17323837866 | 唐廷婷 | 女 | 综合治理专干 | |||
18523013574 | 唐清 | 男 | 综合服务专干 | |||
13594202803 | 唐小兵 | 男 | 综合服务专干 | |||
15025435513 | 蒋鹏程 | 男 | 本土人才 | |||
13140335538 | 蒋佳洪 | 女 | 本土人才 | |||
15025416433 | 夏先贵 | 男 | 村委委员、监督委员会主任 | |||
18623364729 | 代玲玲 | 女 | 村委委员、妇女主席 | |||
河边村 | 潼南区太安镇(街道)河边村5组 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 13983477043 | 代红梅 | 女 | 党委书记、村委会主任 |
13723971758 | 卿常洪 | 男 | 综合治理专干 | |||
18166473034 | 任艳 | 女 | 综合服务专干 | |||
17316795519 | 邓彪 | 男 | 综合治理专干 | |||
19908347319 | 付娆 | 女 | 本土人才 | |||
19923673017 | 刘春 | 女 | 妇联主席 | |||
塔沟村 | 潼南区太安镇(街道)塔沟村3组 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 18883230009 | 赖华 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
17783620736 | 黄洁 | 女 | 村委会副主任、综合服务专干 | |||
17830822225 | 蓝宇 | 男 | 综合治理专干 | |||
15923011197 | 邓赕丹 | 女 | 综合服务专干 | |||
17347659520 | 邱婷婷 | 女 | 妇联主席 | |||
17383016527 | 黄琴 | 女 | 本土人才 | |||
太安社区 | 潼南区太安镇建设街110号 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00 (法定节假日除外) | 023—44868592 | 贺啟宏 | 男 | 党委书记、居委会主任 |
13527411320 | ||||||
023—44868592 | 陈伟 | 男 | 党委副书记、居委会副主任 | |||
13996078664 | ||||||
023—44868592 | 彭珊 | 女 | 党委委员、综合服务专干 | |||
17783873788 | ||||||
023—44868592 | 罗强 | 男 | 居委委员、综治服务专干 | |||
15683996668 | ||||||
023—44868592 | 付玉莲 | 女 | 居委委员、综合服务专干 | |||
13101210109 | ||||||
黑湾村 | 潼南区太安镇黑湾村委会 | 9∶00—12∶00、14∶00—18∶00 (法定节假日除外) | 13883238822 | 米泽彬 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
13212344800 | 米洪林 | 男 | 党委副书记、村委会副主任 | |||
13983476472 | 谢小琴 | 女 | 党委委员、综合服务专干 | |||
15923932896 | 米泽仁 | 男 | 党委委员、综治服务专干 | |||
13678458818 | 张 聪 | 男 | 本土人才 | |||
头滩村 | 潼南区太安镇(街道)头滩村4组 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 13883000598 | 周南贵 | 男 | 党委书记、村委会主任 |
17783618628 | 邱体武 | 男 | 党委副书记 | |||
17783096328 | 周圣胜 | 男 | 本土人才 | |||
13677683636 | 刘海飞 | 男 | 综合治理专干 | |||
13983476187 | 颜兴龙 | 男 | 综合服务专干 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站