一、机构职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
(一)镇党委、政府综合办事机构
1、党政办公室:
主要负责党综合协调工作,拟订机关内部管理制度并监督实施;负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、档案、法制、节能、固定资产管理、督查考核等工作。
联系电话:023-44410001 政务信箱:tnxshz@163.cpm
2、党建工作办公室:
主要负责党的建设、意识形态、宣传、统战、民宗侨台以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。
联系电话:023-44410001
3、经济发展办公室:
主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资等工作
联系电话:15213417760
4、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)
主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、科技、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。
联系电话:18202355550
5、平安建设办公室:
主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
联系电话:13667670889
6、规划建设管理环保办公室:
主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设等工作。
联系电话:13310215371
7、财政办公室:
主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
联系电话:15923902386
8、应急管理办公室:
主要负责安全生产综合监管和应急管理,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作。
联系电话:13310216367
9、人大办公室:
主要负责承办人大工作方面具体事务。
联系电话:023-44410001
10、纪委办公室:
主要负责党风廉政建设和反腐败、监察工作。
联系电话:18623131567
11、工会、团委、妇联:
主要负责维护职工合法权益、团的组织建设、妇女权益保护等方面工作。
联系电话:023-44410001
(二)镇党委、政府事业单位
1、农业服务中心:
主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作。
联系电话:17784466230
2、文化服务中心:
主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等服务工作,配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。
联系电话:19923114997
3、劳动就业和社会保障服务所:
主要负责提供就业、社会保障和劳动维权等服务。
联系电话:15023610032
4、退役军人服务站:
主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。
联系电话:18983868850
5、综合行政执法大队:
主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作,与综合行政执法办公室统筹运行。
联系电话:13310210687
6、村镇建设服务中心:
主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作,承担河长体系建设实施具体工作。
联系电话:13310215371
7、产业发展服务中心:
主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。
联系电话:15998926698
(三)本单位政府信息公开工作机构情况
工作机构:重庆市潼南区上和镇党政办公室
办事地址:重庆市潼南区上和镇田湾街86号
工作时间:9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外)
电话:(023)44410001 传真:(023)44410000
邮编:402671 电子信箱:tnxshz@163.com
上和镇辖区村(居)委会情况 | ||||||
村(社区) | 办公地址 | 办公时间 | 联系电话 | 姓名 | 性别 | 职务 |
上和社区 | 潼南区上和镇田湾路6号 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 18908316218 | 屈明强 | 男 | 书记、主任 |
18723305796 | 李春 | 女 | 副书记 | |||
13508363071 | 曾洪梅 | 女 | 综合服务专干 | |||
15923579558 | 李通 | 男 | 综合治理专干 | |||
15923579558 | 陈红 | 男 | 副主任、综合治理专干 | |||
18883976579 | 周小琴 | 女 | 妇联主席 | |||
五岩社区 | 潼南区上和镇五岩社区7组126右边100米 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 全幸福 | 男 | 第一书记 | |
17300285872 | 李均明 | 男 | 书记、主任 | |||
17347852562 | 周兵 | 男 | 副书记、副主任 | |||
19122520718 | 李洪贵 | 男 | 综合治理专干 | |||
13629742557 | 韦月明 | 女 | 综合服务专干 | |||
15922879670 | 蒋红英 | 女 | 妇联主席 | |||
17365218227 | 徐铭翼 | 女 | 本土人才 | |||
冬冲社区 | 潼南区上和镇冬冲社区1组104号后200米 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 沈长平 | 男 | 第一书记 | |
17772432990 | 李荣 | 男 | 书记、主任 | |||
19122520700 | 李桂梅 | 女 | 副主任、综合服务专干 | |||
17830529286 | 薛秀 | 女 | 综合服务专干 | |||
17723657068 | 杨晓合 | 男 | 综合治理专干 | |||
18723059202 | 陈文静 | 女 | 妇联主席 | |||
18423069039 | 邹明佑 | 男 | 本土人才 | |||
倒塘社区 | 潼南区上和镇倒塘社区1组67号30米(351国道三岔路口旁) | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 15998961659 | 周小林 | 女 | 书记、主任 |
15823193336 | 李明 | 男 | 副书记、副主任 | |||
15523938995 | 丁海平 | 女 | 综合服务专干 | |||
15213401567 | 赵亮 | 男 | 综合治理专干 | |||
15736306180 | 丁秀兰 | 女 | 妇联主席 | |||
13594121242 | 陈苗 | 女 | 本土人才 | |||
回头村 | 潼南区上和镇回头村8组1号 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 15922788009 | 于虎 | 男 | 书记、主任 |
13647658963 | 何红梅 | 女 | 副书记、副主任 | |||
13512369330 | 黄岗 | 男 | 综合服务专干 | |||
13310210149 | 毛炳毅 | 男 | 综合治理专干 | |||
15922588919 | 杨艳秋 | 女 | 妇联主席 | |||
13638235348 | 周飞燕 | 女 | 本土人才 | |||
青龙村 | 潼南区上和镇青龙村1组47号旁20米 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 13320252520 | 刘强 | 男 | 书记、主任 |
13983186683 | 刘希成 | 女 | 副书记 | |||
19802386917 | 陈丽 | 女 | 综合服务专干 | |||
19122520722 | 唐亚男 | 女 | 综合治理专干 | |||
15223183929 | 唐金花 | 女 | 妇联主席 | |||
17318270935 | 陈小红 | 女 | 本土人才 | |||
团山村 | 潼南区上和镇团山村3组1199号旁10米 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 程方志 | 男 | 第一书记 | |
13527491388 | 滕宏 | 男 | 书记、主任 | |||
17823940608 | 李建 | 男 | 副书记 | |||
15902326848 | 周松林 | 男 | 副主任、综合治理专干 | |||
18990212085 | 刘婷 | 女 | 综合服务专干 | |||
13452976015 | 周艳 | 女 | 妇联主席 | |||
三岭村 | 潼南区上和镇三岭村2组214号旁 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 刘宇 | 男 | 第一书记 | |
15002346581 | 王春珍 | 女 | 书记、主任 | |||
15736279958 | 周小平 | 男 | 副书记 | |||
17723620799 | 滕发永 | 男 | 副主任、综合治理专干 | |||
18223262320 | 刘丹丹 | 女 | 综合服务专干 | |||
15923328232 | 刘燕 | 女 | 妇联主席 | |||
18323885964 | 滕妃 | 女 | 本土人才 | |||
17388235915 | 李玲 | 女 | 本土人才 | |||
月水村 | 潼南区上和镇月水村1组139号 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 15922690856 | 陈敦现 | 男 | 书记、主任 |
15823062682 | 陈冲 | 男 | 副书记 | |||
13658350015 | 陈毅 | 女 | 副主任、综合服务专干 | |||
19122520699 | 陈小虎 | 男 | 综合治理专干 | |||
18302339451 | 李明仙 | 女 | 妇联主席 | |||
19946901964 | 肖见成 | 男 | 本土人才 | |||
后沟村 | 潼南区上和镇后沟村6组72号旁 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 13629731099 | 付伟 | 男 | 书记、主任 |
15825993210 | 唐风 | 女 | 副书记 | |||
15215009284 | 尹红 | 女 | 综合服务专干 | |||
15923192908 | 刘洪山 | 男 | 综合治理专干 | |||
18725888158 | 吴建华 | 女 | 妇联主席 | |||
15213110450 | 陈虹宇 | 女 | 本土人才 | |||
石镜村 | 潼南区上和镇石镜村5组 | 9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外) | 15922619467 | 张道和 | 男 | 书记、主任 |
15802349550 | 刘兴 | 男 | 副书记、副主任 | |||
13436162944 | 王梓璠 | 女 | 综合服务专干 | |||
13657668160 | 邹兵 | 男 | 综合治理专干 | |||
13983087521 | 刘秀兰 | 女 | 妇联主席 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站