机构职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;-
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
潼南区双江镇人民政府设10个综合办事机构,7个事业单位。
联系电话:023-44860001
办公地址:重庆市潼南区双江镇连江路33号
办公时间:9∶00—12∶30、14∶00—18∶00(法定节假日除外)
10个综合办事机构:
一、党政办公室 联系电话:023-44860001
主要负责综合协调工作,拟订机关内部管理制度并监督实施;负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作,承办党委政府交办的其他工作。
二、党建工作办公室 联系电话:023-81651513
主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作,承办党委交办的其他工作。
三、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室) 联系电话:023-81651515
主要负责经济发展规划、商贸、经济社会统计、招商引资等工作。
四、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室) 联系电话:15086627758
主要负责民政、计生、卫生、老龄、社会救助、残疾人事业等工作。
五、平安建设办公室 联系电话:17830527988
主要负责信访、平安建设、社会治安综合治理、法治建设防范和处理邪教等工作。
六、规划建设管理环保办公室 联系电话:023-81651518
主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护等工作。
七、财政办公室 联系电话:023-44860019
主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
八、应急管理办公室 联系电话:023-81651520
主要负责安全生产综合监管、应急管理和消防管理工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作。
九、综合行政执法办公室 联系电话:023-81651521
集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教、消防等领域行政执法权。
十、人大办公室 联系电话:023-81651512
承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议;做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作;受理代表和人民群众的来信来访。
7个事业单位:
一、农业服务中心 联系电话:023-81651529
主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、科技、科普培训、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作,负责动物疫病预防与控制、动物疫病诊疗、疫病监测取样等工作。
二、文化服务中心 联系电话:023-81651526
主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等旅游工作,承担广播电视安全播出等具体事务工作和辖区内教育有关工作、配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。
三、劳动就业和社会保障服务所 联系电话:023-81651627
主要负责提供就业、社会保障和劳动维权等服务。
四、退役军人服务站 联系电话:023-81651525
主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,做好退役军人的安置和烈军属的优抚工作。
五、综合行政执法大队 联系电话:023-81651521
主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教、消防等领域的综合行政执法工作,与综合行政执法办公室统筹运行。
六、村镇建设服务中心 联系电话:15923191915
主要承担市政公用、市容环卫、交通建设、农房审批、河道湖泊的管理保护等事务性工作,承担河长体系建设实施具体工作。
七、产业发展服务中心 联系电话:023-81651528
主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作;承担农村经营管理、农业统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。
武装部、工会、团委、妇联等按照有关规定设置,镇党委明确相关职能和从事具体工作的人员。
双江镇辖区村(居)委会情况
村(社区) | 办公地址 | 办公时间 | 联系电话 | 姓名 | 性别 | 职务 |
双江社区 | 潼南区双江镇 金龙路187号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18983383696 | 唐道江 | 男 | 书记、主任 |
15909321185 | 徐思 | 女 | 副书记、妇联主席 | |||
13594332208 | 全红萍 | 女 | 综合服务专干 | |||
15923426518 | 姜夏 | 女 | 综合服务专干 | |||
13212357933 | 柘林 | 男 | 综合治理专干 | |||
13629734899 | 莫文非 | 男 | 综合治理专干 | |||
15223253074 | 杨欢 | 女 | 综合治理专干 | |||
13996160654 | 唐章菊 | 女 | 监察监督员 | |||
15023149897 | 徐秀峰 | 女 | 综合服务专干 | |||
金龙社区 | 潼南区双江镇 双路桥389号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 曹江波 | 男 | 第一书记 | |
13996383757 | 刘小刚 | 男 | 书记、主任 | |||
13668060920 | 姚传洪 | 男 | 副书记 | |||
13072332736 | 李青霞 | 女 | 综合服务专干 | |||
18983061089 | 卢聪 | 男 | 综合治理专干 | |||
13508342972 | 向大清 | 女 | 妇联主席、社保员 | |||
15730375100 | 张升平 | 男 | 本土人才 | |||
17783079763 | 肖作廷 | 男 | 监察监督员 | |||
仙鹅社区 | 潼南区双江镇 仙鹅社区8组245号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18996020435 | 石继凤 | 女 | 书记、主任 |
13896007395 | 管斌 | 男 | 副书记 | |||
18996024672 | 易启珍 | 女 | 综合治理专干 | |||
18166346787 | 张菊霞 | 女 | 本土人才、药监员 | |||
13648383259 | 钟小艳 | 女 | 妇女主席 | |||
13657604445 | 周晓艳 | 女 | 综合服务专干 | |||
九道社区 | 潼南区双江镇 新兴街20号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 何苗 | 男 | 第一书记 | |
18996022178 | 刘英 | 女 | 书记、主任 | |||
13883715482 | 蒋远佳 | 男 | 副书记 | |||
15823979430 | 陈晓清 | 男 | 综合服务专干 | |||
18723282628 | 陈庆东 | 男 | 综合治理专干 | |||
15922915705 | 袁文 | 男 | 本土人才、团支书 | |||
18996496095 | 唐菊 | 女 | 妇联主席 | |||
五里社区 | 潼南区双江镇 五里社区3组70号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 15320266230 | 陈颖 | 男 | 书记、主任 |
15340588846 | 陈玉 | 女 | 副书记、妇联 | |||
15683071008 | 彭波 | 男 | 综合服务专干 | |||
13983482125 | 陈洪波 | 男 | 综合治理专干 | |||
13896087831 | 张东权 | 男 | 监察监督员 | |||
17723594428 | 陈林静 | 女 | 团支部书记 | |||
15200910641 | 沈洋 | 男 | 本土人才 | |||
15922720210 | 谢飞扬 | 男 | 本土人才 | |||
龙门社区 | 潼南区双江镇 龙门社区1组102号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 15023335672 | 殷定愚 | 男 | 书记、主任 |
18725912892 | 赵丽 | 女 | 副书记 | |||
13987106332 | 殷廷林 | 女 | 综合治理专干 | |||
18323013903 | 万彪 | 男 | 本土人才 | |||
18183157415 | 罗玉琼 | 女 | 妇联主席、民政员 | |||
15111943992 | 易小青 | 女 | 本土人才 | |||
丁沟村 | 潼南区双江镇 丁沟村3组147号 | 9:00—12:30 14:00—18:00(法定节假日 除外) | 龙广 | 男 | 第一书记 | |
18183072037 | 全艳菊 | 女 | 书记、主任 | |||
13883528829 | 张光斌 | 男 | 副书记 | |||
15310493770 | 徐艳 | 女 | 综合服务专干 | |||
15922792479 | 全明 | 男 | 综合治理专干 | |||
15723022203 | 吴勤 | 女 | 团支书 | |||
17628519320 | 罗小琴 | 女 | 队员 | |||
老关村 | 潼南区双江镇 老关村3组138号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 肖长松 | 男 | 第一书记 | |
13667613263 | 许锋 | 男 | 书记、主任 | |||
13018341796 | 易珍荣 | 男 | 副书记 | |||
13206053020 | 米光容 | 女 | 综合服务专干 | |||
17338306272 | 张晓芳 | 女 | 综合治理专干 | |||
18323013182 | 全秀 | 女 | 妇联、监察监督员 | |||
15023706753 | 唐竹 | 女 | 本土人才 | |||
木井村 | 潼南区双江镇 木井村3组141号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18084095677 | 蒋学林 | 男 | 书记、主任 |
18084095198 | 李雪梅 | 女 | 副书记 | |||
17723594952 | 代生菊 | 女 | 综合服务专干 | |||
18996499811 | 陈远兵 | 男 | 综合治理专干 | |||
13648414769 | 廖学燕 | 女 | 妇联主席 | |||
15681908178 | 陈思雨 | 女 | 本土人才、团支书 | |||
新店村 | 潼南区双江镇 新店村4组135号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 13983900362 | 刘光伦 | 男 | 书记、主任 |
18108346474 | 李星慧 | 女 | 副书记 | |||
13696491176 | 姚钧 | 女 | 综合服务专干 | |||
15803023532 | 徐春林 | 女 | 综合治理专干 | |||
13896081097 | 蒋大伟 | 男 | 本土人才 | |||
13983435300 | 刘洪斌 | 男 | 社保员、民政员 | |||
13036316782 | 肖红梅 | 女 | 妇联主席 | |||
林湾村 | 潼南区双江镇 林湾村3组155号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18723060128 | 殷定伟 | 男 | 书记、主任 |
15823479218 | 徐桂华 | 女 | 副书记 | |||
18323122150 | 全平 | 女 | 综合服务专干 | |||
15310188793 | 余记禄 | 男 | 综合治理专干 | |||
15923197690 | 陈桂芳 | 女 | 妇联主席 | |||
13647692059 | 李姣姣 | 女 | 本土人才 | |||
社田村 | 潼南区双江镇 社田村2组156号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 13883462828 | 李大伦 | 男 | 书记、主任 |
13883466502 | 杜九蕾 | 女 | 副书记 | |||
13635421600 | 陈本华 | 男 | 综合治理专干 | |||
15223453752 | 杨宁 | 女 | 本土人才 | |||
15023134230 | 陈宇 | 女 | 妇联主席 | |||
15998966520 | 金声华 | 女 | 监督监察员 | |||
菜湾村 | 潼南区双江镇 菜湾村2组156号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18502334203 | 彭咏梅 | 女 | 书记、主任 |
13635453709 | 张胜 | 男 | 副书记 | |||
19946850803 | 付杉杉 | 女 | 综合服务专干 | |||
15223256299 | 杨昌勇 | 男 | 副主任 | |||
18716240369 | 王燕 | 女 | 本土人才 | |||
13540115074 | 杨跃碧 | 女 | 妇联主席、社保员 | |||
高石村 | 潼南区双江镇 高石村2组148号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18102326199 | 米友 | 男 | 书记、主任 |
13452387770 | 罗烨 | 女 | 综合服务专干 | |||
15123380537 | 郭小东 | 女 | 副书记 | |||
13452035494 | 罗浩 | 男 | 监察监督员 | |||
15310495919 | 彭春 | 女 | 妇联主席、社保员 | |||
18225018256 | 李维维 | 女 | 本土人才 | |||
板仓村 | 潼南区双江镇 板仓村1组132号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 15823133880 | 王东 | 男 | 书记、主任 |
15178794650 | 魏福林 | 男 | 副书记 | |||
15178793709 | 姚丽 | 女 | 综合服务专干 | |||
17318270979 | 谭友华 | 男 | 综合治理专干 | |||
18223214690 | 刘爽 | 女 | 本土人才 | |||
18225003587 | 李媛媛 | 女 | 妇联主席 | |||
双林村 | 潼南区双江镇 双林村1组141号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 13648306695 | 陈明海 | 男 | 书记、主任 |
13531666495 | 伍强 | 男 | 副书记 | |||
18184797600 | 米皝 | 男 | 监察监督员 | |||
15310856608 | 夏羽 | 女 | 本土人才 | |||
18315166600 | 代凤 | 女 | 综合服务专干 | |||
18983867330 | 胡燕燕 | 女 | 妇联主席 | |||
花沟村 | 潼南区双江镇 花沟村3组148号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 13617651691 | 蔡青龙 | 男 | 书记、主任 |
13527403910 | 肖群英 | 女 | 综合服务专干 | |||
15213344276 | 李超 | 男 | 综合治理专干 | |||
13018342381 | 殷庭美 | 女 | 本土人才 | |||
17723587843 | 傅小玲 | 女 | 妇联主席、团支书 | |||
15923915401 | 杨建忠 | 男 | 社保员 | |||
17843685941 | 刘快 | 女 | 药监员 | |||
白鹤村 | 潼南区双江镇 白鹤村3组257号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 15902379826 | 胡定兵 | 男 | 书记、主任 |
18623391986 | 彭新艳 | 女 | 副书记 | |||
18323892420 | 李毓福 | 男 | 综合治理专干 | |||
18203048509 | 蒋凤娇 | 女 | 妇联主席 | |||
15095091611 | 巨美宝 | 女 | 本土人才 | |||
15023178606 | 刘凤君 | 女 | 监察监督员 | |||
祠堂村 | 潼南区双江镇 祠堂村6组126号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18084096485 | 伍长秀 | 女 | 书记、主任 |
13648312338 | 杨思清 | 男 | 副书记 | |||
15310856159 | 彭雪梅 | 女 | 综合服务专干 | |||
18008358185 | 杨晓华 | 男 | 综合治理专干 | |||
13452342463 | 张琴琴 | 女 | 妇联主席、社保员 | |||
管店村 | 潼南区双江镇 管店村3组143号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 15998991858 | 侯胜位 | 男 | 书记、主任 |
18183072826 | 全登华 | 男 | 副书记、社保 | |||
13996169290 | 陈小辉 | 女 | 综合服务专干 | |||
18323473667 | 李茂 | 女 | 综合治理专干 | |||
15923085603 | 肖明凤 | 女 | 妇联主席 | |||
13310215419 | 刘玉玲 | 女 | 妇联主席 | |||
白云村 | 潼南区双江镇 白云村5组215号 | 9:00—12:30 14:00—18:00 (法定节假日除外) | 18716688862 | 张健 | 男 | 书记、主任 |
13677652055 | 唐东 | 男 | 副书记 | |||
13310215207 | 田孝容 | 女 | 综合服务专干 | |||
19936086562 | 周君 | 女 | 综合治理专干 | |||
18883189269 | 唐渊 | 男 | 监察监督员 | |||
18983460936 | 周燕 | 女 | 社保员、民政员 | |||
13618366722 | 唐玉莲 | 女 | 本土人才 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站