潼南区林业局2022年公益林生态补偿和管护补助资金汇总表
潼南区林业局2022年公益林生态补偿和管护补助资金汇总表 | |||||||
序号 | 镇街 | 补助资金 | 备注 | ||||
自主管护(12.75元/亩) | 集中管护(2元/亩) | 合计 | |||||
管护面积(亩) | 补助金额(元) | 管护面积(亩) | 补助金额(元) | ||||
1 | 梓潼街道办事处 | 18316.16 | 233531.04 | 18316.16 | 36632.32 | 288479.52 | |
2 | 桂林街道办事处 | 13743.6 | 175230.97 | 13500.45 | 27000.9 | 215732.32 | |
3 | 大佛街道办事处 | 14434.95 | 184045.61 | 14434.95 | 28869.9 | 227350.46 | |
4 | 柏梓镇 | 30567 | 389729.03 | 30567 | 61134 | 481430.03 | |
5 | 双江镇 | 31165.43 | 397358.08 | 31165.43 | 62330.86 | 490854.37 | |
6 | 古溪镇 | 27590.1 | 351773.78 | 27590.1 | 55180.2 | 434544.08 | |
7 | 塘坝镇 | 27694.65 | 353106.8 | 27694.65 | 55389.3 | 436190.75 | |
8 | 小渡镇 | 23484 | 299421 | 23484 | 46968 | 369873 | |
9 | 崇龛镇 | 21407.4 | 272944.35 | 21407.4 | 42814.8 | 337166.55 | |
10 | 卧佛镇 | 40738.8 | 519419.58 | 40776 | 81552 | 641747.58 | |
11 | 龙形镇 | 20322.75 | 259114.78 | 20322.75 | 40645.5 | 320083.03 | |
12 | 太安镇 | 11458.2 | 146092.71 | 11458.2 | 22916.4 | 180467.31 | |
13 | 田家镇 | 11474.12 | 146295.04 | 11478.2 | 22956.4 | 180729.64 | |
14 | 玉溪镇 | 11716.2 | 149381.55 | 11716.2 | 23432.4 | 184530.15 | |
15 | 上和镇 | 22000.16 | 280502.04 | 22000.16 | 44000.32 | 341636.04 | |
16 | 米心镇 | 12758.25 | 162667.69 | 12758.25 | 25516.5 | 200942.44 | |
17 | 新胜镇 | 24944 | 318036 | 24944 | 49888 | 392868 | |
18 | 宝龙镇 | 9472.95 | 120780.21 | 9472.95 | 18945.9 | 149199.06 | |
19 | 群力镇 | 9721.65 | 123951.05 | 9721.65 | 19443.3 | 153116 | |
20 | 别口镇 | 11958.29 | 152468.23 | 11958.29 | 23916.58 | 188343.1 | |
21 | 花岩镇 | 3817.95 | 48678.86 | 3817.95 | 7635.9 | 60132.71 | |
22 | 五桂镇 | 19251.9 | 245461.72 | 19251.9 | 38503.8 | 303217.42 | |
23 | 寿桥镇 | 5514.3 | 70307.34 | 5514.3 | 11028.6 | 86850.24 | |
合计 | 423552.81 | 5400297.46 | 423350.94 | 846701.88 | 6246999.34 |
扫一扫在手机打开当前页