潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2023年1月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-02-15
潼南区2023年1月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2022.12 2023.1 增减额 环比增减% 2022.1 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.36 2.44 0.09 0.04 2.13 0.32 0.13
大米 当地主销 元/500克 2.13 2.36 0.23 0.10 2.08 0.28 0.12
粳米 东北大米 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.34 0.15 0.06
面粉 标准粉 元/500克 2.45 2.48 0.03 0.01 1.96 0.52 0.21
食用油











102.40 102.32 -0.08 0.00 92.84 9.49 0.09
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 69.90 69.90 0.00 0.00 55 14.90 0.21
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 89.90 89.90 0.00 0.00 79.61 10.29 0.11
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.90 167.57 -2.33 -0.01 167.23 0.34 0.00
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 79.90 81.92 2.02 0.02 69.5 12.42 0.15
猪肉











23.42 18.36 -5.06 -0.28 15.91 2.45 0.13
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 22.39 17.97 -4.42 -0.25 15.94 2.03 0.11
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 18.75 14.74 -4.01 -0.27 12.20 2.54 0.17
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 22.11 15.83 -6.28 -0.40 13.08 2.75 0.17
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 30.42 24.91 -5.51 -0.22 22.42 2.49 0.10
蔬菜











3.59 4.05 0.45 0.11 3.85 0.20 0.05
土豆 新鲜 元/500克 2.26 2.15 -0.11 -0.05 1.78 0.37 0.17
莲藕 新鲜 元/500克 3.60 3.91 0.31 0.08 4.04 -0.13 -0.03
白萝卜 新鲜 元/500克 0.62 0.81 0.19 0.23 0.94 -0.13 -0.16
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.62 2.33 -0.29 -0.12 3.15 -0.82 -0.35
黄瓜 新鲜 元/500克 4.82 6.12 1.30 0.21 4.16 1.96 0.32
冬瓜 新鲜 元/500克 1.75 1.56 -0.19 -0.12 2.07 -0.51 -0.33
老南瓜 新鲜 元/500克 2.78 2.79 0.01 0.00 1.58 1.21 0.43
西红柿 新鲜 元/500克 3.3 3.95 0.65 0.16 6.08 -2.13 -0.54
茄子 新鲜 元/500克 4.01 5.09 1.08 0.21 3.68 1.41 0.28
青椒 新鲜 元/500克 3.27 5.54 2.27 0.41 6.44 -0.90 -0.16
四季豆 新鲜 元/500克 5.60 7.98 2.38 0.30 6.04 1.94 0.24
西兰花 新鲜 元/500克 4.96 6.26 1.30 0.21 4.52 1.74 0.28
韭菜 新鲜 元/500克 6.95 6.87 -0.08 -0.01 6.16 0.71 0.10
芹菜 新鲜 元/500克 5.96 4.21 -1.75 -0.42 7.06 -2.85 -0.68
大葱 新鲜 元/500克 8.45 7.80 -0.65 -0.08 8.68 -0.88 -0.11
莲白 新鲜 元/500克 0.93 0.85 -0.08 -0.09 1.5 -0.65 -0.76
黄秧白 新鲜 元/500克 1.38 1.17 -0.21 -0.18 1.15 0.02 0.02
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.46 3.94 1.48 0.38 1.9 2.04 0.52
油麦菜 新鲜 元/500克 2.53 3.54 1.01 0.29 2.19 1.35 0.38
水产品











11.87 10.73 -1.14 -0.11 11.97 -1.24 -0.12
草鱼 活250克以上一条 元/500克 11.35 10.09 -1.26 -0.12 11.97 -1.88 -0.19
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.48 12.28 -1.20 -0.10 13.13 -0.85 -0.07
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.77 9.81 -0.96 -0.10 10.8 -0.99 -0.10
水果











6.30 6.74 0.44 0.07 5.30 1.44 0.21
苹果 红富士一级 元/500克 8.65 8.58 -0.07 -0.01 6.88 1.70 0.20
香蕉 国产一级 元/500克 5.88 5.98 0.10 0.02 4.92 1.06 0.18
鸭梨一级 元/500克 4.36 5.66 1.30 0.23 4.09 1.57 0.28
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 3.00 0.00 0.00 2.91 0.09 0.03
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 6.82 6.26 -0.56 -0.09 5.90 0.36 0.06
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。

潼南区2023年1月份重要民生商品价格监测情况.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站