潼南区2024年衔接资金项目实施计划完成情况公示
按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔2021〕31号)文件要求,现将潼南区2024年巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目计划完成情况公示(详见附件)。公示时间:长期
监督举报电话:
政务服务便民热线:12345
区驻农纪检组,联系电话:023-44868911
区乡村振兴局,联系电话023-44578349
附件:潼南区2024年衔接资金项目实施计划完成情况公示一览表
重庆市潼南区乡村振兴局
2024年12月4日
Sheet 1:附表1 项目库备案表
潼南区2024年衔接资金项目实施计划完成情况公示一览表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 实施单位 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 入库项目编号 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 资金计划下达文件名及文号 | 合计 | 资金规模(万元) | 项目建设情况 | 资金拨付情况(元) | 结余资金(元) | ||||
衔接资金小计 | 中央资金 | 市级资金 | 区级资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||
合计 | 13696 | 5747 | 3861 | 4088 | 0 | 12024.93 | 0 | ||||||||||||||
1 | 潼南区2024年桂林街道梨树涵洞维修整治以及道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 桂林街道 | 桂林街道 | 涵洞整治维修:C25砼八字墙(上宽0.3m,下宽0.6m。高2.0m)长12米,10cm厚C25迎水面硬化45米,1.2m宽C25砼压顶长45米。 | 项目建成后,保障村道路通畅通行,方便群众生产,收益群众25人,其中脱贫人口5人 | 5100001541378698 | 2/1/2024 | 12/6/2024 | 5/15/2024 | 6/5/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 8 | 8 | 0 | 完工 | 7.66 | ||||
2 | 潼南区2024年古溪镇伍家村小山头生态农业有限公司产业配套设施项目 | 产业发展 | 古溪镇 | 古溪镇 | 修建蓄水池1口(长8米、宽8米、高3米)及配套设施 | 解决重庆市潼南区小山头生态农业有限公司家禽(鸡)饮水的问题,带动脱贫户3人务工,每年增收3200元 | 5100001540935638 | 1/5/2024 | 12/1/2024 | 7/15/2023 | 8/6/2023 | 潼财农发[2023]762号 | 10 | 0 | 10 | 完工 | 9.82 | ||||
3 | 潼南区2024年度古溪镇狮桥村整治山坪塘项目 | 乡村建设行动 | 古溪镇 | 古溪镇 | 交通 | 整治后可消除群众提升蓄水能力,解决65名群众土地农作物灌溉,其中脱贫户7名。 | 5100001540880258 | 3/1/2024 | 9/30/2024 | 4/7/2024 | 9/30/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 10 | 0 | 10 | 完工 | 7.55 | ||||
4 | 潼南区2024年米心镇夏家社区建设项目 | 乡村建设行动 | 米心镇 | 米心镇 | 硬化道路长430米,宽3.5米,厚0.2米。 | 搬迁群众3户8人直接受益,改善周边群众137余人出行条件 | 5100001540483218 | 1/1/2024 | 12/5/2024 | 5/21/2024 | 6/14/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 20 | 20 | 完工 | 20.00 | |||||
5 | 潼南区2024年大佛街道文家村石河堰整治项目 | 乡村建设行动 | 大佛街道 | 大佛街道 | 1.清淤:长400米、宽5米、深1.5米;2.生产便道:长90米、宽2.5米、厚0.15;4.石河堰拦河坝:长22米、宽1米、高2米 | 河道整治后,可提升蓄水能力,解决1社2社3社380亩土地农作物灌溉 | 5100001540959759 | 3/1/2024 | 10/31/2024 | 12/5/2023 | 2/2/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 25 | 25 | 完工 | 25.00 | |||||
6 | 潼南区2024年柏梓镇四合村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 柏梓镇 | 柏梓镇 | 硬化道路长430米、宽3.5米、厚0.2米路面 | 方便群众出行,受益65人,其中脱贫户6人 | 5100001541467665 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 5/21/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 26 | 26 | 0 | 完工 | 25.40 | ||||
7 | 潼南区2024年柏梓镇金灵村稻虾养殖项目 | 产业发展 | 柏梓镇 | 柏梓镇 | 整治45亩防逃网、护坡、堡坎、虾田整治,硬化场地等 | 完善产业基地配套设施,带动22人群众受益,其中脱贫户4人。 | 5100001541452635 | 1/24/2024 | 11/1/2024 | 5/30/2024 | 9/11/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 30 | 30 | 0 | 完工 | 27.24 | ||||
8 | 潼南区2024年双江镇丁沟村泥结碎石路项目 | 乡村建设行动 | 双江镇 | 双江镇 | 整治泥结碎石路长1.5公里、宽4米、0.1米连沙石、0.08米碎石 | 方便群众生产生活出行93人,其中脱贫户监测户16人 | 5100001540856648 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 4/17/2024 | 5/17/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 30 | 30 | 0 | 完工 | 30.00 | ||||
9 | 重庆市潼南区景皓中药材专业合作社增添设施设备项目(枳壳发展项目) | 产业发展 | 寿桥镇 | 寿桥镇 | 烘干设备两套(含生物质燃烧机2台),地磅一太,地磅房一间,新建厂房300平方米,水泥自流平加环氧自流平加聚胺脂超耐磨罩面280平方米,振动筛一台,输送带2台,切片机一台,抽水及灌溉设施一套,100米深水井2口,水池一个。 | 提升2000亩中药材灌溉枳壳烘干能力,提高经济效益15万/年, 吸纳脱贫户务工10人,人均工资3000元/年 | 5100001540944177 | 1/2/2024 | 12/1/2024 | 5/15/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 35 | 35 | 0 | 完工 | 27.90 | ||||
10 | 潼南区2024年卧佛镇横房村石河堰项目 | 乡村建设行动 | 卧佛镇 | 卧佛镇 | 整治石河堰二座 | 方便产业灌溉用水,覆盖群众60人,脱贫户20人 | 5100001540553486 | 4/1/2024 | 7/31/2024 | 4/13/2024 | 5/11/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 35 | 35 | 完工 | 35.00 | |||||
11 | 潼南区2024年度太安镇河边村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 太安镇 | 太安镇 | 长1公里,路面宽2.5米,厚0.15米 | 方便群众安全出行86人,其中脱贫户监测户15人 | 5100001540491597 | 3/1/2024 | 10/31/2024 | 4/17/2024 | 5/7/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 40 | 40 | 完工 | 40.00 | |||||
12 | 潼南区2024年米心镇乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 米心镇 | 米心镇 | 安装路灯380盏 | 方便群众安全出行285人,其中脱贫户监测户32人 | 5100001540811005 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 5/6/2024 | 6/6/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 40 | 40 | 完工 | 37.54 | |||||
13 | 潼南区2024年龙形镇大安村和丁坝村硬化项目 | 乡村建设行动 | 龙形镇 | 龙形镇 | 大安社区、丁坝村和经堂村新建硬化道路C30路面长1317米(其中丁坝村260米长路段宽4米;大安社区1010米长路段宽3米;经堂村47米长路段宽3米),厚0.15米 | 方便群众出行,受益195人,其中脱贫户23人。 | 5100001540501006 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 2024.4.19 | 2024.5.12 | 潼财农发[2023]760号 | 45 | 45 | 0 | 完工 | 45.00 | ||||
14 | 潼南区2024年度大佛街道火盆村生产便道 | 乡村建设行动 | 大佛街道 | 大佛街道 | 生产便道宽3.5米,长700米,路面厚0.2米 | 方便周边群众出行、农产品运输,收益群众91人,其中脱贫户11人 | 5100001540543456 | 3/1/2024 | 10/31/2024 | 5/11/2024 | 5/21/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 45 | 45 | 0 | 完工 | 45.00 | ||||
15 | 潼南区2024年度塘坝镇金山村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 塘坝镇 | 塘坝镇 | 整治泥结碎石路长1470米,宽4米,厚0.1米连砂石,0.08米碎石层,铺厚0.1米连砂石,0.08米碎石层。 | 完善农村产业道路,解决柠檬、小龙虾养殖企业等农产品运输,方便村民生产生活,覆盖脱贫户7户21人,涉及群众100余人。 | 5100001541429224 | 5/1/2024 | 11/30/2024 | 5/1/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 45 | 0 | 45 | 完工 | 43.49 | ||||
16 | 潼南区2024年塘坝镇天印村数商兴农项目 | 产业发展 | 塘坝镇 | 塘坝镇 | 乡村治理数字化:乡村治理监控平台1套,小院家应用1套,乡村治理便民服务终端1台,前端治理AI监控12个。 VR云农旅:VR全景建模服务1套,开发VR云游小程序1套,移动12582旅游宣传推广服务1套。 农业产业智慧化:开发农业产业智慧化平台1套,产业监控4个,四情监测系统1套,农业产业智慧平台展示系统1套,渝益农农产品推销服务1套,加工厂智慧生产改造1套,厂区环境监控物联网设备1套,厂区监控3个。 算力资源及传输:平台部署所需云资源1套,监控所需专线20条。 |
1、加强数字化建设+应用管理,实现天印村基层治理效果显著提升。 2、建设农业物联网监测系统及加工厂智慧生产改造,提升农业生产智慧化,建立精细化生产管理模型,推动生产工艺优化,助力一二三产融合发展。。 |
5100001541407284 | 1/11/2024 | 12/1/2024 | 7/5/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 50 | 0 | 50 | 完工 | 24.80 | ||||
17 | 潼南区2024年花岩镇龙怀社区生产便道项目(粉条项目改来) | 产业发展 | 花岩镇 | 花岩镇 | 种植基地内硬化生产道路长0.9公里,宽3米,C30砼路面厚0.2米 | 通过务工带动增收。受益群众62人,其中脱贫户11人 | 5100001540835214 | 3/1/2024 | 8/31/2024 | 7/3/2024 | 8/26/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 50 | 50 | 完工 | 49.66 | |||||
18 | 潼南区2024年度培训费 | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 用于全区脱贫稳定人口、易返贫致贫人口和返贫致贫人口农村实用技术培训、就业创业技能培训等 | 通过培训3000人脱贫户、边缘易致贫户掌握1门技能,培训后提高就业技能 | 5100001540511631 | 1/8/2024 | 12/2/2024 | 1/8/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]761号 | 50 | 0 | 50 | 完工 | 50.00 | ||||
19 | 潼南区2024年花岩镇龙怀社区道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 花岩镇 | 花岩镇 | 硬化道路长0.9公里、宽3米、C30砼路面厚0.2米 | 方便群众安全出行85人,其中脱贫户监测户11人 | 5100001540828409 | 3/1/2024 | 7/31/2024 | 5/24/2024 | 9/5/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 50 | 0 | 50 | 完工 | 49.62 | ||||
20 | 潼南区2024年度龙形镇水口社区潼乡和园建设项目 | 乡村建设行动 | 龙形镇 | 龙形镇 | 打造潼乡和园整治庭院,10cm厚C20混凝土垫层2.62立方米,安全防护栏,整治小菜园、小果园、房顶、外墙等 | 改善人居环境,受益169人,其中脱贫户35人。 | 5100001540547721 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 7/12/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 50 | 0 | 50 | 完工 | 42.55 | ||||
21 | 潼南区2024年度崇龛镇临江社区稻虾养殖基地防洪网修复工程项目 | 产业发展 | 崇龛镇 | 崇龛镇 | 稻虾养殖基地拆除损毁防洪网3630米,重建防洪网3630米,规格网面高1.5米,材料:热镀锌钢丝网,孔径10mm*10mm,镀锌钢管主杆DN50,每3米一根,横杆DN32,长3630米,C25砼现浇支墩(规格0.3米*0.3米*0.3米)每3米一处。 | 完善产业基地基础设施,提升产业效益,收益群众300人,覆盖脱贫户35人,带动脱贫户及困难群众年增收。 | 5100001540775767 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 4/11/2024 | 6/26/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 55 | 55 | 完工 | 55.00 | |||||
22 | 潼南区2024年玉溪镇书房社区硬化道路项目 | 乡村建设行动 | 玉溪镇 | 玉溪镇 | 新建道路长1公里,3米宽,路面厚0.2米 | 方便群众安全出行93人,其中脱贫户监测户18人 | 5100001540848465 | 3/1/2024 | 12/6/2024 | 4/3/2024 | 7/3/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 55 | 0 | 55 | 完工 | 54.88 | ||||
23 | 潼南区2024年小渡镇黄坪村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 小渡镇 | 小渡镇 | 硬化道路1公里,路面宽3.5米,厚0.2米 | 方便群众生产生活出行,直接受益人数40人(其中脱贫户5人),提升群众幸福感和满意度 | 5100001540866542 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 5/17/2024 | 9/26/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 65 | 65 | 0 | 完工 | 65.00 | ||||
24 | 潼南区2024年度新胜镇钟峰道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新胜镇 | 新胜镇 | 硬化道路1.26公里,路面宽3.5米,厚0.2米 | 方便群众出行85人,其中覆盖脱贫户15人 | 5100001540873486 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 4/17/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 65 | 65 | 完工 | 48.80 | |||||
25 | 潼南区2024年度双江镇木井村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 双江镇 | 双江镇 | 新建泥结碎石路长3.6公里,宽4米,0.1米连沙石、0.08米碎石 | 方便群众生产生活出行,受益群众93人,其中脱贫户监测户16人 | 5100001540527973 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 4/17/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 69 | 69 | 0 | 完工 | 69.00 | ||||
26 | 潼南区2024年柏梓镇安堂村经济联合社生猪养殖项目 | 产业发展 | 柏梓镇 | 柏梓镇 | 1.购买养殖保温、降温系统设备。 2.购买供电、饮水系统设备; 3.购买洗消、环保系统设备; 4.购买养殖设备(发电机、漏缝板、地磅、清洁机、拌药机、搅拌机、手推饲料车、不锈钢槽)等设备; |
项目建成后,预计每年出栏2000头,市场价200元/头代养费,年总收入40万,除去成本33万元/年,年净利润7万,村集体按持股比例分红。预计可带动4人就业,41人受益(其中脱贫户3名),带动群众每年收入增加。 | 5100001541445040 | 1/18/2024 | 12/1/2024 | 1/18/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 35.00 | |||||
27 | 潼南区2024年寿桥镇花铺村集体经济项目 | 产业发展 | 寿桥镇 | 寿桥镇 | 花铺村稻虾交易集散中心200平方 配套稻米加工设施 | 支持花铺村集体经济发展,带动周边群众20人务工,其中脱贫人口9人,增加群众人均收入。 | 5100001540842207 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 1/1/2024 | 5/14/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 完工 | 54.00 | ||||
28 | 潼南区2024年大佛街道八里社区集体经济发展农特产品冷链仓储建设项目。 | 产业发展 | 大佛街道 | 大佛街道 | 6000立方米(三间柠檬保鲜库)(8-14℃)。每间规格:66m(长)*15m(宽)*6m(高)。 | 项目建成后投入使用,依托仓库地理位置的优势(距离2025年拟建遂渝高速互通口150米),预计每年可为社区集体经济增加4万净收益,298人受益(其中脱贫户86人)。 | 5100001540967943 | 1/8/2024 | 12/1/2024 | 1/8/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 35.00 | |||||
29 | 潼南区2024年太安镇河边村扶持村集体经济发展项目 | 产业发展 | 太安镇 | 太安镇 | 1、建设粮油蔬菜种植基地:整治土地300亩,发展粮油蔬菜种植;2、贝水渔业配套产业加工基地建设:建设贝水渔业配套加工生产线一条。 | 发展集体经济,带动产业发展,直接受益人数90人(其中脱贫户20人),提升村民的幸福感和满意度,增加群众收入 | 5100001540976999 | 1/10/2024 | 12/5/2024 | 4/17/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 57.60 | |||||
30 | 潼南区2024年小渡镇薛沱村村集体经济发展大棚蔬菜种植项目 | 产业发展 | 小渡镇 | 小渡镇 | 1、用于平整土地,新建排水沟5000米2、新建喷灌设施3、新建钢架大棚约70亩。 | 发展乡村产业,可带动周边群众务工40人(其中脱贫户5人),人均年增收1000元 | 5100001540984626 | 1/5/2024 | 12/1/2024 | 5/15/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 完工 | 70.00 | ||||
31 | 潼南区2024年桂林街道桂花社扶持村集体发展项目 | 产业发展 | 桂林街道 | 桂林街道 | 主题民宿建设:主要用于房屋改造、场地平整、基础道路、附属设施建设、设备购买等。 | 该项目建成后年经营性收入约为100万元/年,利润为15万元,保底分红4.2万元,同时吸收桂花及周边村(社区)30人务工(其中脱贫户8人),带动群众每年增收。 | 5100001541336740 | 1/18/2024 | 11/14/2024 | 7/4/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 56.00 | |||||
32 | 潼南区2024年塘坝镇石花村集体经济气调库建设项目 | 产业发展 | 塘坝镇 | 塘坝镇 | 1、建设保鲜库厂房450平米;2、建设气调保鲜库房1512立方米(13.5米(进深)×7米(宽)×4米(高)×4间) | 项目建成后,能更大程度解决水果保鲜问题,与第一产业形成产业链,增加带动20余群众务工(其中脱贫户9人),人均年增收500元以上。集体经济组织年收益增加1万元。 | 5100001541394200 | 1/5/2024 | 11/3/2024 | 8/5/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 55.01 | |||||
33 | 潼南区2024年米心镇毗卢村扶持壮大村级集体经济项目 | 产业发展 | 米心镇 | 米心镇 | 1、新建蔬菜大棚25亩。 2、购买拖拉机机械设备一套(拖拉机、旋耕机、秸秆还田机、液压翻转犁、智能播种机、旋耕开箱起垄一体机、侧边开沟机各1台)用于农机社会化服务 |
项目建成后,预计集体经济可增收6.8万元,并带动30人以上增收(其中脱贫户13人) | 5100001541485852 | 1/17/2024 | 12/1/2024 | 7/15/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 36.12 | |||||
34 | 潼南区2024年梓潼街道五郎村度扶持村集体经济 发展项目 |
产业发展 | 梓潼街道 | 梓潼街道 | 在五郎村利用撂荒地发展“玉米—萝卜”种植200亩,修建蓄水池2口及机耕道,整治土地,购买灌溉管网及抽水泵,购买东方红拖拉机、旋耕机。 | 项目建成后,有力助推村集体经营性收入增加,带动周边农民务工20人以上,其中脱贫人口2人。 | 5100001541489811 | 1/30/2024 | 11/15/2024 | 6/1/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 46.23 | |||||
35 | 潼南区2024年新胜镇石桥村集体经济联合社罗盘山育肥场建设项目 | 产业发展 | 新胜镇 | 新胜镇 | 一是建设罗盘山猪育肥场圈舍300平米;二是建设育肥场管理用房,饲料库房等配套用房400平米。 | 育肥场建成后,年出栏300头商品育肥猪,年销售收入达120万元,集体经济可实施利润12万元/年,通过代养、务工、分红等带动群众106人增收,其中脱贫户27人 | 5100001541495061 | 1/31/2024 | 11/1/2024 | 2/27/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 55.80 | |||||
36 | 潼南区2024年玉溪镇金堆社区扶持壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 玉溪镇 | 玉溪镇 | 建设场地修建生产车间2000平方米、修建冻库100立方米、购买粉条加工生产流水线设备1套。 | 预期净收益5万元。预计可带动群众89人受益,其中脱贫户26人,监测户5人,带动群众人均每年增收200元。 | 5100001541499923 | 1/25/2024 | 12/1/2024 | 4/3/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 56.00 | |||||
37 | 潼南区2024年宝龙镇酢房社区中央财政资金扶持村集体经济发展项目 | 产业发展 | 宝龙镇 | 宝龙镇 | 1、建设小型红薯粉加工厂;2、雷沃欧豹拖拉机 M1604-5G(G4)及配套后置设备;3、开垦40亩土地扩展中药材种植基地。 | 项目建成后,预计可解决农民务工30余人,,112人困难群众受益,其中脱贫户35人,监测户10人,带动群众每年增收1000元。 | 5100001541503594 | 1/21/2024 | 11/30/2024 | 4/16/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 56.00 | |||||
38 | 潼南区2024年龙形镇鹅形社区经济联合社购买农机设备及稻谷种植基地基础设施建设项目 | 产业发展 | 龙形镇 | 龙形镇 | 1.修建长500米,宽3.5米的泥结石路面。 2.购买稻谷及油菜种子、化肥、农药、农膜稻田种植,农资产品采购。 3.购置农机设备:电动抽水机两台,拖拉机一台,圣和旋耕机一台,冀农液压翻转犁一台,开沟机一台,圣和秸秆还田机一台 ,收割机一台,谷物烘干机一台。 |
每年收入的50%用于继续壮大村集体经济,20%用于奖励参与经营管理的村两委班子成员,20%用于租地农户分红,10%用于脱贫户分红。受益92人,其中脱贫户33人。 | 5100001541507664 | 1/24/2024 | 12/1/2024 | 1/24/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 在建 | 65.29 | |||||
39 | 潼南区2024年桂林街道梨树入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 桂林街道 | 桂林街道 | 新建入户道路2.8公里,宽2米,厚0.15米。 | 方便群众生活生产68人,其中脱贫户监测户18人 | 5100001541361008 | 2/1/2024 | 12/6/2024 | 5/5/2024 | 11/5/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 70 | 70 | 0 | 完工 | 68.07 | ||||
40 | 潼南区2024年度板仓村庭院经济建设项目 | 产业发展 | 双江镇 | 双江镇 | 整治庭院8处50户,含培土1.2万平米、中药材苗木及果树苗1万株、安全防护栏2千米、排水沟1千米,蓄水池2口300立方米。 | 项目实施可促进板仓村美丽宜居乡村建设,带动181人群众受益,覆盖脱贫户19人,可使村民人居环境得到改善,提高村民生活品质,带动群众年增收 | 5100001540772376 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 5/5/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 75 | 0 | 75 | 完工 | 37.34 | ||||
41 | 潼南区2024年群力镇牵牛村“一镇一园”配套设施项目 | 产业发展 | 群力镇 | 群力镇 | 建设品种展示厅一个,产业配套设施建设产业便道长1.95公里,宽2.5米,厚0.20米 | 完善产业基础设施,方便企业生产及降低运输成本。 | 5100001540453865 | 3/1/2024 | 10/31/2024 | 5/1/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 80 | 80 | 完工 | 77.75 | |||||
42 | 潼南区2024年梓潼街道檬泰冷链物流园区项目 | 产业发展 | 梓潼街道 | 梓潼街道 | 建设容积约60000立方米的单仓集约式组合冷库,购置冷库相关设施设备,购置制冷机组3台 | 解决柠檬冷链储存问题,减低群众发展柠檬产业风险,受益群众163人,其中脱贫户12人。 | 5100001540572239 | 3/1/2024 | 10/31/2024 | 6/1/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 80 | 80 | 0 | 在建 | 39.09 | |||||
43 | 潼南区2024年度上和镇冬冲社区佛手基地产业便道项目 | 产业发展 | 上和镇 | 上和镇 | 新建产业便道长630米,宽3.5米,厚0.2米,新建产业便道800米,宽2.5米,厚0.15米 | 完善基础设施,提升产业效益,收益群众138人,困难群众12人务工年增收收入 | 5100001540804981 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 4/18/2024 | 5/28/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 80 | 80 | 0 | 完工 | 77.06 | ||||
44 | 潼南区2024年回头村集体经济中药材基地蓄水池建设项目 | 产业发展 | 上和镇 | 上和镇 | 修建蓄水池3口,30000米水肥一体化管网及设备 | 提升2000亩中药材灌溉能力,提高经济效益15万/年, 吸纳贫困户务工10人,人均工资3000元/年 | 5100001540952208 | 1/3/2024 | 12/1/2024 | 10/20/2024 | 11/25/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 80 | 80 | 0 | 完工 | 80.00 | ||||
45 | 潼南区 2024 年米心镇龙王村产业道路建设项目 | 产业发展 | 米心镇 | 米心镇 | 花椒基地新建产业道路1.9公里,宽 3 米,厚 0.2 米路面 | 改善产业基地基础设施,带动周边群众22人务工其中脱贫人口9人。 | 5100001540816417 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 4/18/2024 | 6/14/2024 | 潼财农发[2023]762号 | 85 | 85 | 完工 | 84.75 | |||||
46 | 潼南区2024年度项目管理费 | 项目管理费 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 用于衔接项目规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、项目公告公示、报帐管理、脱贫监测等方面的经费支出 | 提升项目管理水平 | 5100001540522808 | 2024/1/8 | 2024/12/10 | 2024/1/8 | 2024/11/30 | 潼财农发[2023]760号、潼财农发[2023]761号 | 87 | 53 | 34 | 完工 | 84.65 | ||||
潼财农发[2024]243号 | 3.6 | 3.6 | 完工 | 2.81 | |||||||||||||||||
47 | 潼南区2024年玉溪镇五通村社级道路项目 | 乡村建设行动 | 玉溪镇 | 玉溪镇 | 建设3米宽社级公路1.5公里,生产便道130米2烽宽 | 方便群众生产生活出行,受益群众50人,其中脱贫户5人 | 5100001540889484 | 3/1/2024 | 12/6/2024 | 4/3/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 90 | 90 | 0 | 完工 | 86.48 | ||||
48 | 潼南区2024年度塘坝镇普陀村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 塘坝镇 | 塘坝镇 | 道路长1700米,路面宽3.5米,厚0.2米;错车道4个各长25米,宽2.5米 | 方便139名群众生产生活,其中脱贫户监测户28人 | 5100001541421496 | 5/1/2024 | 11/30/2024 | 5/1/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 91 | 91 | 0 | 完工 | 70.89 | ||||
49 | 潼南区2024年度塘坝镇俞桥村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 塘坝镇 | 塘坝镇 | 长1735米,宽3.5米,厚0.2米 | 完善农村基础设施,解决村民生产生活,覆盖脱贫户11人,方便群众通行 | 5100001541436056 | 5/1/2024 | 11/30/2024 | 4/11/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 91 | 91 | 0 | 完工 | 91.00 | ||||
50 | 潼南区2024年田家镇小石社区道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 田家镇 | 田家镇 | 长约1920米,路面宽3米,厚0.2米路面。 | 方便群众生产出行,收益群众187人,其中脱贫户16人,建好后降低农产品运输成本。 | 5100001540536211 | 3/1/2024 | 12/6/2024 | 4/8/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 99 | 99 | 0 | 完工 | 49.64 | ||||
51 | 潼南区2024年古溪镇地旺农业综合开发有限公司中药材基地抗旱项目 | 产业发展 | 古溪镇 | 古溪镇 | 铺设喷灌灌溉网,主管线6600米,支管线13000米,及相关配套设施设备 | 提升中药材(佛手)灌溉及抵御干旱风险能力,带动周边群众100人在基地内就近务工,其中脱贫户人口11人。 | 5100001540587454 | 3/1/2024 | 9/30/2024 | 4/18/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 100 | 100 | 完工 | 75.06 | |||||
52 | 潼南区2024年古溪镇九吉农业综合开发有限公司中药材基地抗旱项目 | 产业发展 | 古溪镇 | 古溪镇 | 铺设喷灌灌溉网,主管线6500米,支管线12700米,及相关配套设施设备 | 提升中药材灌溉及抵御干旱风险能力,带动周边群众60人以上务工,其中脱贫户10人。 | 5100001540592166 | 3/1/2024 | 9/30/2024 | 4/18/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]760号 | 100 | 100 | 完工 | 46.72 | |||||
53 | 潼南区2024年度宝龙镇豆桥社区“庭院经济”建设项目 | 产业发展 | 宝龙镇 | 宝龙镇 | 新修堡坎长19.5米、高7米;栽种柚子苗1000株;购买黄荆种苗4000公斤;集体经济安装摄像头20个、杀虫灯20盏、黄蓝板10000张;安装太阳能路灯85盏、屋顶整治6户、整治墙体8户、购置垃圾分类箱40个、购置防护网900米、入户便道硬化565米、院落地面硬化500平方米。 | 通过庭院经济发展带动群众增收,改善人居环境,提升村民的幸福感和满意度,收益群众103人,其中脱贫户监测户17人 | 5100001540596581 | 1/1/2024 | 12/6/2024 | 5/31/2024 | 11/30/2024 | 潼财农发[2023]761号 | 100 | 0 | 100 | 完工 | 81.44 | ||||
