[ 索引号 ]
11500223009330348N/2025-00088
[ 发文字号 ]
潼南府〔2025〕65号
[ 发布机构 ]
潼南区人民政府
[ 主题分类 ]
行政事务
[成文日期 ]
2025-05-14
[ 发布日期 ]
2025-05-30
[ 体裁分类 ]
其他
[有效性 ]
重庆市潼南区人民政府关于《潼南区禁止开垦陡坡地范围划定成果》的批复
潼南府〔2025〕65号
重庆市潼南区人民政府
关于《潼南区禁止开垦陡坡地范围
划定成果》的批复
区水利局、区规划和自然资源局:
你们《关于公告潼南区禁止开垦陡坡地范围划定成果的请示》(潼水〔2025〕126 号)收悉。经研究,现批复如下:
同意你们呈报的《潼南区禁止开垦陡坡地范围划定技术报告》。按照《重庆市水利局、重庆市规划和自然资源局关于开展禁止陡坡地范围划定工作的函》(渝水函〔2024〕203号)文件要求,认真组织实施。并依法及时向社会公开。
附件:潼南区禁止开垦陡坡地范围划定技术报告
重庆市潼南区人民政府
2025年5月14日
(此件公开发布)
附件
附表
乡镇代码 | 乡镇名称 | 禁止开垦陡坡地面积( hm²) | 国土面积( km²) | 备注 |
500152001 | 梓潼街道办事处 | 5.01 | 71.71 | |
500152002 | 桂林街道办事处 | 96.01 | ||
500152003 | 双江镇 | 5.88 | 119.30 | |
500152004 | 花岩镇 | 25.56 | ||
500152005 | 柏梓镇 | 127.01 | ||
500152006 | 崇龛镇 | 86.13 | ||
500152007 | 塘坝镇 | 101.39 | ||
500152008 | 太安镇 | 60.79 | ||
500152009 | 小渡镇 | 88.15 | ||
500152010 | 新胜镇 | 50.50 | ||
500152011 | 卧佛镇 | 7.11 | 95.62 | |
500152012 | 五桂镇 | 38.69 | 33.06 | |
500152013 | 上和镇 | 52.37 | 68.15 | |
500152014 | 龙形镇 | 23.88 | 80.56 | |
500152015 | 群力镇 | 48.61 | ||
500152016 | 古溪镇 | 114.25 | ||
500152017 | 宝龙镇 | 42.09 | ||
500152018 | 玉溪镇 | 54.13 | ||
500152019 | 米心镇 | 55.53 | ||
500152020 | 田家镇 | 63.97 | ||
500152021 | 别口镇 | 6.58 | 40.88 | |
500152022 | 寿桥镇 | 21.14 | ||
500152023 | 大佛街道 | 39.80 | ||
合计 | 139.52 | 1584.35 |
附图
扫一扫在手机打开当前页