重庆市潼南区人力资源和社会保障局 关于发布2019年重庆市基层医疗卫生机构属地化医学类专业毕业生、紧缺实用专业技术人员考核招聘报名情况通知
根据《2019年重庆市基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员考核招聘公告》、《2019年重庆市基层医疗卫生机构属地化医学类专业毕业生考核招聘公告》要求,本次两个公告考核招聘报名已结束,现将报名情况分别公布如下:
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数量 | 报名人数 | 备注 |  | 
|  | ||||||
| 潼南区卫健委 | 区人民医院各分院 | 临床医疗岗 | 3 | 21 | 属地化医学类专业毕业生 |  | 
| 医学检验岗 | 3 | 14 |  | |||
| 区中医院各分院 | 临床医疗岗 | 1 | 1 |  | ||
| 医学检验岗 | 1 | 2 |  | |||
| 中医岗 | 3 | 11 |  | |||
| 区人民医院各分院 | 临床医疗岗位1 | 7 | 2 | 紧缺实用专业技术人员 |  | |
| 药剂岗位 | 2 | 4 |  | |||
| 口腔岗位2 | 1 | 2 |  | |||
| 口腔岗位1 | 1 | 0 |  | |||
| 临床医疗岗位2 | 2 | 2 |  | |||
| 医学检验岗1 | 2 | 0 |  | |||
| 医学检验岗2 | 3 | 17 |  | |||
| 医学影像岗1 | 3 | 0 |  | |||
| 医学影像岗位2 | 3 | 4 |  | |||
| 中医岗位1 | 2 | 0 |  | |||
| 中医岗位2 | 2 | 4 |  | |||
| 麻醉岗位 | 1 | 0 |  | |||
| 康复理疗岗 | 1 | 0 |  | |||
| 公共卫生岗位 | 4 | 1 |  | |||
| 区中医院各分院 | 临床医疗岗1 | 11 | 1 |  | ||
| 中医岗1 | 3 | 4 |  | |||
| 儿科岗 | 1 | 0 |  | |||
| 妇产岗 | 1 | 0 |  | |||
| 医学影像岗1 | 2 | 4 |  | |||
| 医学检验岗1 | 1 | 0 |  | |||
| 康复理疗岗 | 1 | 0 |  | |||
| 医学影像岗2 | 4 | 0 |  | |||
| 医学影像岗3 | 5 | 16 |  | |||
| 临床医疗岗2 | 4 | 5 |  | |||
| 医学检验岗2 | 2 | 9 |  | |||
| 合计 |   |   | 80 | 124 |   |  | 
 
重庆市潼南区人力资源和社会保障局
2019年7月26日