[ 索引号 ]
11500223009330348N/2019-02396
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区人民政府
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2019-11-22
[ 发布日期 ]
2019-11-22
[ 体裁分类 ]
其他
[有效性 ]
重庆市潼南区2018年度脱贫攻坚项目完成情况公示一览表
重庆市潼南区2018年度脱贫攻坚项目完成情况公示一览表 监督电话:12317 公示时间:2019年11月20日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 | 实施单位 | 建设任务 | 年度实施计划 | 工程进度(%) | 已支出资金 | 贫困户受益人数 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目负责人 | 联系电话 | |||||
实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 | 小计(万元) | 财政资金 | 区级配套 | 群众自筹 | |||||||||||||
合计 | 31877.98 | 29466.98 | 2411 | 0 | 100 | 31727.98 | ||||||||||||||
1 | 潼南区2018年度宝龙镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙湾村、严寨村、杨柳村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 宝龙镇(龙湾村1.554km、严寨村8.077km、杨柳村5.3km)全长14.931km,建设标准C30水泥混凝土。 | 797.24 | 797.24 | 100 | 797.24 | 39人 | 改善交通,方便361人群众出行,其中贫困人口39人 | 方便361名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
2 | 潼南区2018年度塘坝镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 封坝村、小仑村、觉山村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 塘坝镇(封坝村10.758km、小仑村8.827km、觉山村6.579km)全长26.164km,建设标准C30水泥混凝土。 | 1346.56 | 1346.56 | 100 | 1346.56 | 20人 | 改善交通,方便300人群众出行,其中贫困人口20人 | 方便300名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
3 | 潼南区2017年度卧佛镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 大堂村、冷坝村、新都村、太白村、天台村、金马村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路10.51公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 500.4 | 500.4 | 100 | 500.4 | 41人 | 改善交通,方便400人群众出行,其中贫困人口41人 | 方便400名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
4 | 潼南区2017年度塘坝镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 觉山村、文昌社区、半街村、小屋村、金山村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路9.8公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 472 | 472 | 100 | 472 | 25人 | 改善交通,方便250人群众出行,其中贫困人口25人 | 方便250名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
5 | 潼南区2017年度五桂镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 长岭社区、倒狮村、东南村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路6.73公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 349.2 | 349.2 | 100 | 349.2 | 26人 | 改善交通,方便280人群众出行,其中贫困人口26人 | 方便280名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
6 | 潼南区2017年度田家镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 垭口村、小桥村、老庙村、小石社区、石柱村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路9.56公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 462.4 | 462.4 | 100 | 462.4 | 15人 | 改善交通,方便300人群众出行,其中贫困人口15人 | 方便300名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
7 | 潼南区2017年度宝龙镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙湾村、山坪村、酢房社区、长新村、严寨村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路12.29公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 571.6 | 571.6 | 100 | 571.6 | 29人 | 改善交通,方便330人群众出行,其中贫困人口29人 | 方便330名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
8 | 潼南区2018年度崇龛镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 临江村、两河村、桥沟村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路4.23公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 199.2 | 199.2 | 100 | 199.2 | 14人 | 改善交通,方便240人群众出行,其中贫困人口14人 | 方便240名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
9 | 潼南区2017年度柏梓镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 金灵村、羊堡村、浩洋村、龙庙村、小岭村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路7.84公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 343.6 | 343.6 | 100 | 343.6 | 20人 | 改善交通,方便300人群众出行,其中贫困人口20人 | 方便300名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
10 | 潼南区2017年度梓潼街道第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 高梯社区、祁佛村、石盘社区等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路8.39公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 395.6 | 395.6 | 100 | 395.6 | 13人 | 改善交通,方便310人群众出行,其中贫困人口13人 | 方便310名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
11 | 潼南区2017年度上和镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 团山村、月水村、青龙村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路7.31公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 332.4 | 332.4 | 100 | 332.4 | 12人 | 改善交通,方便300人群众出行,其中贫困人口12人 | 方便300名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
12 | 潼南区2017年度双江镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 管店村、木井村、丁沟村、仙鹅村、双林村、龙门村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路9.79公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 501.6 | 501.6 | 100 | 501.6 | 11人 | 改善交通,方便320人群众出行,其中贫困人口11人 | 方便320名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
13 | 潼南区2017年度龙形镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 大安村、龙形镇、池坝村、高桥村等 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路6.73公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 299.2 | 299.2 | 100 | 299.2 | 20人 | 改善交通,方便300人群众出行,其中贫困人口20人 | 方便300名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
14 | 潼南区2017年度米心镇第二批农村公路通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 禅鹤村、岳家村、吉家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路5.99公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 279.6 | 279.6 | 100 | 279.6 | 20人 | 改善交通,方便300人群众出行,其中贫困人口20人 | 方便300名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 彭州 | 44590906 | ||
15 | 潼南区2018年度上和镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 高碑村、东南村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路22.821公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 1012.84 | 1012.84 | 100 | 1012.84 | 58人 | 改善交通,方便320人群众出行,其中贫困人口58人 | 方便320名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
16 | 潼南区2018年度梓潼街道“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 五郎村、大坪村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路7.869公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 374.76 | 374.76 | 100 | 374.76 | 34人 | 改善交通,方便270人群众出行,其中贫困人口34人 | 方便270名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
17 | 潼南区2018年度田家镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 六角村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路8.332公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 433.28 | 433.28 | 100 | 433.28 | 54人 | 改善交通,方便290人群众出行,其中贫困人口54人 | 方便290名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
18 | 潼南区2018年度古溪镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 熊家村、千佛村、龙滩村、狮桥村、普莲村、王家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 熊家村4.512km、千佛村7.59km、龙滩村2.383km、狮桥村4.653km、普莲村7.102km、玉家村8.591km,建设标准C30水泥混凝土。 | 1553.24 | 1553.24 | 100 | 1553.24 | 87人 | 改善交通,方便783人群众出行,其中贫困人口87人 | 方便783名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
19 | 潼南区2018年度寿桥镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 碉楼村、三教村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 碉楼村3.31公里、三教村6.923公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 462.92 | 462.92 | 100 | 462.92 | 45人 | 改善交通,方便318人群众出行,其中贫困人口45人 | 方便318名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
20 | 潼南区2018年度卧佛镇“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 百花村、横房艿、天台村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区交通局 | 潼南区交通局 | 硬化农村公路20.979公里,建设标准C30水泥混凝土。 | 919.16 | 919.16 | 100 | 919.16 | 61人 | 改善交通,方便580人群众出行,其中贫困人口61人 | 方便580名出行,贫困群众参与项目选址、工程质量的监督,通过项目实施缩短贫困群众出行时间0.30小时 | 周至敏 | 44598411 | ||
21 | 潼南区2018年度梓潼街道农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 梓潼街道 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 梓潼街道办事处 | 完成3户C级,70户D级危房改造任务 | 233.25 | 233.25 | 100 | 233.25 | 38户 | 改善贫困群众居住环境,确保38户三类重点对象住房安全 | 38户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
22 | 潼南区2018年度桂林街道农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 桂林街道 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 桂林街道办事处 | 完成1户C级,40户D级危房改造任务 | 149.55 | 129.55 | 20 | 100 | 129.55 | 26户 | 改善贫困群众居住环境,确保40户三类重点对象住房安全 | 40户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | |
23 | 潼南区2018年度柏梓镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 柏梓镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 柏梓镇人民政府 | 完成65户D级危房改造任务 | 211.7 | 186.9 | 24.8 | 100 | 186.9 | 12户 | 改善贫困群众居住环境,确保65户三类重点对象住房安全 | 65户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | |
24 | 潼南区2018年度双江镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 双江镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 双江镇人民政府 | 完成70户D级危房改造任务 | 232.4 | 232.4 | 100 | 232.4 | 36 | 改善贫困群众居住环境,确保65户三类重点对象住房安全 | 70户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
25 | 潼南区2018年度古溪镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 古溪镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 古溪镇人民政府 | 完成76户D级危房改造任务 | 263.2 | 263.2 | 100 | 263.2 | 58 | 改善贫困群众居住环境,确保100户三类重点对象住房安全 | 76户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
26 | 潼南区2018年度塘坝镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 塘坝镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 塘坝镇人民政府 | 完成68户D级危房改造任务 | 193.65 | 193.65 | 100 | 193.65 | 37 | 改善贫困群众居住环境,确保93户三类重点对象住房安全 | 68户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
27 | 潼南区2018年度小渡镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 小渡镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 小渡镇人民政府 | 完成18户C级,85户D级危房改造任务 | 291.4 | 291.4 | 100 | 291.4 | 64 | 改善贫困群众居住环境,确保103户三类重点对象住房安全 | 103户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
28 | 潼南区2018年度崇龛镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 崇龛镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 崇龛镇人民政府 | 完成92户D级危房改造任务 | 313.6 | 313.6 | 100 | 313.6 | 80 | 改善贫困群众居住环境,确保92户三类重点对象住房安全 | 92户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
29 | 潼南区2018年度卧佛镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 卧佛镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 卧佛镇人民政府 | 完成72户D级危房改造任务 | 300 | 252 | 48 | 100 | 252 | 66 | 改善困难群众居住环境,确保72户贫困户住房安全 | 72户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | |
30 | 潼南区2018年度龙形镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 龙形镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 龙形镇人民政府 | 完成5户C级,36户D级危房改造任务 | 147.65 | 128.35 | 19.3 | 100 | 128.35 | 10 | 改善贫困群众居住环境,确保41户三类重点对象住房安全 | 41户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | |
31 | 潼南区2018年度太安镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 太安镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 太安镇人民政府 | 完成35户D级危房改造任务 | 112 | 112 | 100 | 112 | 23 | 改善贫困群众居住环境,确保35户三类重点对象住房安全 | 35户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
32 | 潼南区2018年度田家镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 田家镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 田家镇人民政府 | 完成53户D级危房改造任务 | 168.7 | 168.7 | 100 | 168.7 | 19 | 改善贫困群众居住环境,确保53户三类重点对象住房安全 | 53户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
33 | 潼南区2018年度玉溪镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 玉溪镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 玉溪镇人民政府 | 完成4户C级,35户D级危房改造任务 | 125.5 | 125.5 | 100 | 125.5 | 29 | 改善贫困群众居住环境,确保39户三类重点对象住房安全 | 39户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
34 | 潼南区2018年度上和镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 上和镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 上和镇人民政府 | 完成5户C级,68户D级危房改造任务 | 266.55 | 238.95 | 27.6 | 100 | 238.95 | 48 | 改善贫困群众居住环境,确保73户三类重点对象住房安全 | 73户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | |
35 | 潼南区2018年度米心镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 米心镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 米心镇人民政府 | 完成32户D级危房改造任务 | 110.6 | 110.6 | 100 | 110.6 | 21 | 改善贫困群众居住环境,确保32户三类重点对象住房安全 | 32户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
36 | 潼南区2018年度新胜镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 新胜镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 新胜镇人民政府 | 完成4户C级,58户D级危房改造任务 | 197.6 | 197.6 | 100 | 197.6 | 29 | 改善贫困群众居住环境,确保62户三类重点对象住房安全 | 62户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
37 | 潼南区2018年度群力镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 群力镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 群力镇人民政府 | 完成68户D级危房改造任务 | 228.2 | 228.2 | 100 | 228.2 | 46 | 改善贫困群众居住环境,确保68户三类重点对象住房安全 | 68户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
38 | 潼南区2018年度宝龙镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 宝龙镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 宝龙镇人民政府 | 完成2户C级,63户D级危房改造任务 | 222 | 222 | 100 | 222 | 34 | 改善贫困群众居住环境,确保65户三类重点对象住房安全 | 65户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
39 | 潼南区2018年度花岩镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 花岩镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 花岩镇人民政府 | 完成13户D级危房改造任务 | 55.8 | 45.5 | 10.3 | 100 | 45.5 | 13 | 改善贫困群众居住环境,确保13户三类重点对象住房安全 | 13户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | |
40 | 潼南区2018年度别口镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 别口镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 别口镇人民政府 | 完成15户C级,68户D级危房改造任务 | 211.6 | 211.6 | 100 | 211.6 | 38 | 改善贫困群众居住环境,确保83户三类重点对象住房安全 | 83户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
41 | 潼南区2018年度五桂镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 五桂镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 五桂镇人民政府 | 完成1户C级,23户D级危房改造任务 | 79.85 | 79.85 | 100 | 79.85 | 11 | 改善贫困群众居住环境,确保24户三类重点对象住房安全 | 24户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
42 | 潼南区2018年度寿桥镇农村危房改造项目 | 危房改造 | 改扩建 | 寿桥镇 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区住房和城乡建设委员会 | 寿桥镇人民政府 | 完成28户D级危房改造任务 | 70.8 | 70.8 | 100 | 70.8 | 6 | 改善贫困群众居住环境,确保28户三类重点对象住房安全 | 28户贫困对象直接参与项目,降低房屋建设成本7500元-35000元/户不等 | 汤颖 | 44577526 | ||
43 | 潼南区2018年度乡村振兴试点太安罐坝示范点建设项目 | 生活条件改善 | 新建 | 太安镇罐坝村 | 2018.1 | 2018.12 | 太安镇人民政府 | 太安镇人民政府 | 雨珍14300棵,海藻12棵, 海桐球30棵,西洋杜鹃411棵,吉祥草384棵,茶花10棵, 草皮429㎡, 红叶球480棵,红继球460棵,万年青450棵。栅栏350米,栅栏门2套,花箱50米。人工挖运粘土1100m3,人工挖运种植土420m3,人工粘土回填1100m3,人工种植土回填420m3。 | 500 | 500 | 100 | 500 | 27 | 方便贫困群众生产生活,提高群众生活质量。 | 4名贫困群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 陈小平 | 1.3508E+10 | ||
44 | 潼南区2018年度群力镇综合服务网点建设项目 | 产业项目 | 新建 | 群力镇双埝社区 | 2018.1 | 2018.12 | 区供销社 | 群力供销合作社 | 建设群力供销社建设综合服务中心面积1000平方米 |
50 | 50 | 100 | 50 | 93人 | 与贫困村经济实体紧密结合、与贫困户利益建立紧密 | 贫困户直接参与项目实施、过程监督、项目管理,享受优惠消费政策、同时提供就业岗位带动贫困户增收 | 黎世泽 | 44556078 | ||
45 | 潼南区2018年度柏梓镇、塘坝镇农业综合开发土地治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏梓镇小岭村,羊堡村,塘坝镇天印村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田1.21万亩 | 1818 | 1818 | 100 | 1818 | 66 | 方便66个贫困人口农业 生产和产品运输 | 66名贫困群众直接参与项目监督。 | 杜世培 | 1.8502E+10 | ||
46 | 潼南区2018年度太安镇农业综合开发土地治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 太安镇韦家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田0.12万亩 | 188 | 188 | 100 | 188 | 52 | 方便52个贫困人口农业生产和农产品运输 | 贫困群众直接参与项目选址、监督;增强农业防风险能力 | 杜世培 | 1.8502E+10 | ||
47 | 潼南区2018年度小渡镇农业综合开发土地治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 小渡镇刘家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田0.5万亩 | 754 | 754 | 100 | 754 | 17 | 方便17个贫困人口农业 生产和产品运输 | 17名贫困群众直接参与项目监督。 | 杜世培 | 1.8502E+10 | ||
48 | 潼南区2018年度柏梓镇塘坝镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏梓镇安堂村,朱家村,梅家村,塘坝镇天印村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 建设高标准农田1万亩 | 1700 | 1700 | 100 | 1700 | 51人受益 | 方便51个贫困人口农业 生产和产品运输 | 51名贫困群众直接参与项目监督。 | 杜世培 | 1.8502E+10 | ||
49 | 潼南区2018年度柏梓镇小渡镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 产业项目 | 新建 | 柏梓镇郭坡村、小渡镇刘家村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 柠檬种植标准园38亩,柠檬展示园24.49亩,4个独栋大棚和1个连栋大棚 | 100 | 100 | 100 | 100 | 项目区建档贫困户共3人 | 新增常年就业岗位,带动3名贫困户增收 | 群众直接通参与项目选址、过程监督,贫困户在基地务工,收取务工收入 | 杜世培 | 1.8502E+10 | ||
50 | 潼南区2018年度塘坝镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 产业项目 | 新建 | 塘坝镇小仑村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 新建柠檬仓储库房等,购置水果清洗机、水果包装机 | 100 | 100 | 100 | 100 | 项目区建档贫困户共20人 | 新增常年就业岗位,带动20名贫困户增收 | 群众直接通参与项目选址、过程监督,贫困户在基地务工,收取务工收入 | 杜世培 | 1.8502E+10 | ||
51 | 潼南区2018年度崇龛镇农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 产业项目 | 新建 | 崇龛镇张板村 | 2018.1 | 2018.12 | 潼南区农业农村委 | 潼南区农业农村委 | 新建3.0米宽机耕道2530米及道路排水设施,改建基地内排水沟26470米 | 100 | 100 | 100 | 100 | 项目区建档贫困户共31人 | 新增常年就业岗位,带动31名贫困户增收 | 群众直接通参与项目选址、过程监督,贫困户在基地务工,收取务工收入 | 杜世培 | 1.8502E+10 | ||
52 | 潼南区2018年度郭坡和小岭村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 柏梓郭坡和小岭示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 柏梓镇人民政府 | 柏梓镇人民政府 | 排水沟3000米、出行道路550米、公共区域贴地板500平方米、污水管沟600米、休闲广场1个,文化墙420平方米;绿化树木花草1000余棵、花池花台400米;示范点改厨改厕67户,安装路灯72盏,墙灯30盏 | 400 | 400 | 100 | 400 | 105人受益 | 方便贫困群众生产生活,提高群众生活质量 | 105人参与务工,收入100元/天,配合拆除陈旧设施和协调土地;由9名群众组成工程质量监督小组,负责监督整个施工过程。 | 李玲凤 | 1.5999E+10 | ||
53 | 潼南区2018年度梅家村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 柏梓梅家村示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 柏梓镇人民政府 | 柏梓镇人民政府 | 排水沟1730米、出行道路2140米、公共区域贴地板825平方米、污水管沟915米、休闲广场1个、文化墙75平方米、刮白500平方、圈舍10个、公厕2个,路灯16盏,改厕、改厨85户 | 500 | 500 | 100 | 500 | 96人受益 | 方便贫困群众生产生活,提高群众生活质量 | 96人参与务工,收入100元/天,配合拆除陈旧设施和协调土地;由9名群众组成工程质量监督小组,负责监督整个施工过程。 | 李玲凤 | 1.5999E+10 | ||
54 | 潼南区2018年度金盆村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 柏梓金盆村示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 柏梓镇人民政府 | 柏梓镇人民政府 | 广场3个2000平方米,道路600米(3米宽),花台1000平方米,绿化花草树木。铺设管网600米,污水井、箱涵3个,风貌整治14000平方米,示范点改厕、改厨94户。 | 470 | 470 | 100 | 470 | 94人受益 | 方便贫困群众生产生活,提高群众生活质量 | 94人参与务工,收入100元/天,配合拆除陈旧设施和协调土地;由9名群众组成工程质量监督小组,负责监督整个施工过程。 | 李玲凤 | 1.5999E+10 | ||
55 | 潼南区2018年度老店村乡村振兴试点项目 | 生活条件改善 | 新建 | 崇龛老店村示范点 | 2018.7 | 2018.12 | 崇龛镇人民政府 | 崇龛镇人民政府 | 改厕、改厨、改水37户 | 500 | 500 | 100 | 500 | 37人受益 | 方便贫困群众生产生活,提高群众生活质量。 | 37名群众直接参与项目选址、项目实施、项目监督直接降低生活成本50元 | 代洪国 | 1.8716E+10 | ||
