潼南区梓潼街道办事处

您当前的位置: 首页 > 街镇 > 梓潼街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 款物管理

[ 索引号 ] 11500223009332706H/2024-00025 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区梓潼街道 [ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [成文日期 ] 2024-06-12 [ 发布日期 ] 2024-06-12 [ 体裁分类 ] 其他

梓潼街道2023-2024年度自然灾害冬春生活救助资金(物资)公示

梓潼街道2023-2024年度
自然灾害冬春生活救助资金(物资)公示
经本人申请、村组民主评议,将下列人员确定为2023-2024年度自然灾害冬春生活救助对象,并根据受灾程度、自救能力等状况,拟安排一定数量冬春生活救助资金(物资),现予以公示。如有不实不当之处,请于1月4日前向街道办事处反映举报。我们将再次安排工作人员进行调查核实,如反映举报属实,取消其救助对象资格。街道办事处举报电话:81659894
序号 户主姓名 住址 家庭人口 家庭类型 救助款(万元) 救助物资 备注
1 胡一书 云谷社区4组 1 般户 0.015

2 谢长江 云谷社区2组 3 低保户 0.15

3 谢长龙 云谷社区2组 2 低保户 0.1

4 谢兴兵 云谷社区2组 3 般户 0.045

5 雷茂平 云谷社区1组 2 般户 0.03

6 谢会宪 云谷社区1组 2 般户 0.03

7 谢运快 云谷社区1组 2 般户 0.03

8 谢建华 云谷社区1组 2 般户 0.03

9 谢建平 云谷社区1组 2 般户 0.03

10 邓啟宏 云谷社区1组 2 般户 0.03

11 张柱 云谷社区2组 1 般户 0.015

12 余继贵 云谷社区2组 2 般户 0.03

13 唐勇刚 大坪村5组 1 般户 0.03

14 周南开 大坪村6组 4 脱贫户 0.09

15 张顺德 大坪村6组 1 般户 0.03

16 张小龙 大坪村6组 2 般户 0.045

17 蒋光华 大坪村6组 6 般户 0.105

18 唐学康 大坪村1组 2 般户 0.06

19 米双辉 大坪村6组 4 般户 0.075

20 蒋清明 大坪村3组 1 般户 0.03

21 毛加仟 大坪村3组 2 脱贫户 0.06

22 唐中明 大坪村1组 2 般户 0.06

23 蒋道兵 大坪村6组 4 般户 0.075

24 张正友 青岩村7组 2 般户 0.03

25 唐清宽 青岩村7组 5 般户 0.075

26 周元兵 青岩村7组 2 脱贫户 0.065

27 何荣秀 青岩村7组 4 般户 0.06

28 唐安学 青岩村7组 3 般户 0.045

29 杜小华 青岩村7组 4 般户 0.06

30 周初福 青岩村7组 2 般户 0.03

31 唐安建 青岩村7组 2 般户 0.03

32 陈昌友 青岩村7组 4 般户 0.06

33 周初恒 青岩村7组 5 般户 0.075

34 黎清君 青岩村7组 5 般户 0.075

35 唐安忠 青岩村7组 2 般户 0.03

36 吴朝成 青岩村7组 2 般户 0.045

37 李付君 青岩村7组 7 般户 0.105

38 罗开寿 青岩村7组 1 特困供养人员 0.05

39 张道淑 青岩村7组 2 般户 0.03

40 唐清大 青岩村7组 5 般户 0.075

41 夏江 青岩村7组 1 低保 0.05

42 唐明富 青岩村7组 5 般户 0.075

43 杜甫贵 青岩村8组 6 般户 0.09

44 蒋承伟 青岩村8组 6 低保户 0.16

45 吴朝华 青岩村8组 7 般户 0.105

46 吴朝平 青岩村8组 3 般户 0.045

47 杜小平 青岩村8组 6 般户 0.09

48 文万义 青岩村9组 3 返贫监测对象 0.13

49 文荣强 青岩村9组 4 般户 0.06

50 曾知忠 青岩村9组 2 低保 0.08

51 曾知能 青岩村9组 5 优抚 0.11

52 曾知清 青岩村9组 6 脱贫户 0.125

53 唐明元 青岩村9组 6 般户 0.09

54 唐明远 青岩村9组 4 低保 0.095

55 曾知华 青岩村9组 4 脱贫户 0.13

56 文代彬 青岩村9组 5 般户 0.075

57 唐元华 青岩村9组 2 般户 0.065

58 罗运清 青岩村9组 2 低保 0.08

59 曾清华 青岩村9组 6 其他困难户 0.09

60 李丽 青岩村9组 4 般户 0.06

61 罗建 青岩村2组 2 般户 0.065

62 罗乾碧 青岩村9组 1 其他困难户 0.05

63 曾清华 青岩村4组 3 般户 0.095

64 何顺琼 青岩村4组 7 般户 0.105

65 曾贤秀 石盘社区4社 4 般户 0.06

66 吴廷超 石盘社区4社 2 般户 0.03

67 李果林 石盘社区4社 2 般户 0.03

68 刘树华 石盘社区4社 2 般户 0.06

69 李中明 石盘社区4社 3 般户 0.045

70 吴廷中 石盘社区4社 2 般户 0.03

71 杜贤容 石盘社区4社 2 般户 0.03

72 刘朝贵 石盘社区4社 2 般户 0.03

73 李中友 石盘社区4社 2 般户 0.03

74 吴天兴 石盘社区4社 1 般户 0.015

75 古良银 石盘社区4社 2 般户 0.03

76 屈文英 石盘社区4社 1 般户 0.015

77 吴廷跃 石盘社区4社 3 般户 0.09

78 邹邦友 石盘社区4社 2 般户 0.03

79 吴廷卫 石盘社区4社 4 般户 0.12

80 李贵容 石盘社区4社 1 般户 0.03

81 吴家林 石盘社区4社 2 一般户 0.03

82 吴家谷 石盘社区4社 2 般户 0.03

83 吴廷勇 石盘社区4社 2 般户 0.03

84 李波 石盘社区4社 2 般户 0.03

85 李其林 石盘社区4社 2 般户 0.03

86 陈登碧 石盘社区4社 4 脱贫户 0.06

87 吴廷举 石盘社区4社 4 一般户 0.06

88 吴廷凯 石盘社区4社 3 一般户 0.045

89 吴建平 石盘社区4社 2 般户 0.03

90 邱体英 石盘社区8社 4 般户 0.06

91 张琼 石盘社区8社 3 一般户 0.045

92 蒋兴华 五郎村4组 5 般户 0.075

93 肖贤彬 五郎村4组 4 般户 0.06

94 黎国民 五郎村4组 3 般户 0.075

95 刘朝贵 五郎村5组 2 般户 0.06

96 杜兴华 五郎村5组 3 般户 0.09

97 杜甫超 五郎村6组 4 般户 0.06

98 杜秀丽 奇龙村6组 4 般户 0.06

99 周汝全 奇龙村6组 2 般户 0.06

100 杨桃 奇龙村5组 5 般户 0.075

101 周世海 奇龙村6组 5 般户 0.12

102 谭德尤 奇龙村2组 2 般户 0.06

103 杨正碧 奇龙村6组 5 般户 0.075

104 周南胜 奇龙村6组 4 般户 0.06

105 赵丹丹 奇龙村6组 4 般户 0.06

106 阳荣蓉 奇龙村3组 2 般户 0.03

107 阳春义 奇龙村3组 2 般户 0.03

重庆市潼南区梓潼街道办事处
2023年12月28日


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站