[ 索引号 ]
1150022300933236X8/2024-00123
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区玉溪镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2024-12-06
[ 发布日期 ]
2024-12-06
[ 体裁分类 ]
其他
耕保种粮大户补贴(玉溪镇2024年度)结果
耕保种粮大户补贴(玉溪镇2024年度)结果 | ||||
序号 | 大户名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
7100.360 | 95.800 | 680214.50 | ||
1 | 梁平安 | 95.210 | 95.800 | 9,121.12 |
2 | 陈尚平 | 52.000 | 95.800 | 4,981.60 |
3 | 林孟友 | 147.000 | 95.800 | 14,082.60 |
4 | 高玄 | 126.000 | 95.800 | 12,070.80 |
5 | 全鹏樵 | 241.830 | 95.800 | 23,167.31 |
6 | 梁从军 | 75.140 | 95.800 | 7,198.41 |
7 | 陈兴华 | 85.000 | 95.800 | 8,143.00 |
8 | 田直双 | 128.000 | 95.800 | 12,262.40 |
9 | 郭成兴 | 115.000 | 95.800 | 11,017.00 |
10 | 全昱帆 | 121.200 | 95.800 | 11,610.96 |
11 | 重庆市盈茂科技有限公司 | 123.580 | 95.800 | 11,838.96 |
12 | 陈振远 | 718.420 | 95.800 | 68,824.64 |
13 | 袁均 | 62.720 | 95.800 | 6,008.58 |
14 | 李仁俊 | 148.150 | 95.800 | 14,192.77 |
15 | 五通村集体经济联合社 | 312.430 | 95.800 | 29,930.79 |
16 | 李均学 | 130.460 | 95.800 | 12,498.07 |
17 | 陈早强 | 162.000 | 95.800 | 15,519.60 |
18 | 陈小民 | 152.220 | 95.800 | 14,582.68 |
19 | 陈学明 | 110.000 | 95.800 | 10,538.00 |
20 | 王成安 | 65.000 | 95.800 | 6,227.00 |
21 | 陈建军 | 165.000 | 95.800 | 15,807.00 |
22 | 邹海峰 | 246.620 | 95.800 | 23,626.20 |
23 | 刘君平 | 95.090 | 95.800 | 9,109.62 |
24 | 陈小林 | 61.890 | 95.800 | 5,929.06 |
25 | 陈小兵 | 58.370 | 95.800 | 5,591.85 |
26 | 回龙村经济联合社 | 154.420 | 95.800 | 14,793.44 |
27 | 袁伟 | 58.000 | 95.800 | 5,556.40 |
28 | 米永容 | 155.170 | 95.800 | 14,865.29 |
29 | 袁小平 | 55.000 | 95.800 | 5,269.00 |
30 | 李红波 | 255.040 | 95.800 | 24,432.83 |
31 | 袁涪江 | 65.880 | 95.800 | 6,311.30 |
32 | 黄强 | 182.820 | 95.800 | 17,514.16 |
33 | 何敏 | 62.000 | 95.800 | 5,939.60 |
34 | 袁梅 | 66.950 | 95.800 | 6,413.81 |
35 | 罗海琼 | 56.600 | 95.800 | 5,422.28 |
36 | 古小钢 | 439.000 | 95.800 | 42,056.20 |
37 | 罗凤明 | 195.000 | 95.800 | 18,681.00 |
38 | 李浩兵 | 120.000 | 95.800 | 11,496.00 |
39 | 袁海华 | 121.000 | 95.800 | 11,591.80 |
40 | 赖红春 | 326.000 | 95.800 | 31,230.80 |
41 | 张曾平 | 60.000 | 95.800 | 5,748.00 |
42 | 杨成华 | 65.000 | 95.800 | 6,227.00 |
43 | 袁乃富 | 70.000 | 95.800 | 6,706.00 |
44 | 张亮 | 110.000 | 95.800 | 10,538.00 |
45 | 袁渝 | 96.150 | 95.800 | 9,211.17 |
46 | 廖海波 | 160.000 | 95.800 | 15,328.00 |
47 | 廖友红 | 230.000 | 95.800 | 22,034.00 |
48 | 罗中 | 78.000 | 95.800 | 7,472.40 |
49 | 何洪 | 120.000 | 95.800 | 11,496.00 |
扫一扫在手机打开当前页