[ 索引号 ]
1150022300933236X8/2023-00032
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区玉溪镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2023-10-25
[ 发布日期 ]
2023-10-25
[ 体裁分类 ]
其他
玉溪镇受灾人员冬春生活需救助人口一览表
玉溪镇受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||
家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 |
-- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
鹫台村 | 陈仁秀 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 |
鹫台村 | 王国兰 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
鹫台村 | 刘志荣 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 |
鹫台村 | 罗向忠 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 卜云金 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 卜云光 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 张云华 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 李元光 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 李国华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 郑朝春 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 陈德元 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 肖兰英 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 蹇中礼 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 米淑玉 | 脱贫户 | 4 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 全国福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 滕采福 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 李元清 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 吴坤 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 蒋红碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 唐树华 | 脱贫户 | 5 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 王庆刚 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 卜忠华 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
新田社区 | 全学林 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 卜壮 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
新田社区 | 张雪碧 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 李隆华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 梁春芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 王成林 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 彭秀芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 吉家玖 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 龚碧贞 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 唐联红 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 唐联机 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 唐联义 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 匡忠北 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 李林华 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 陈碧芬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 吉明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 卜云贵 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 唐显德 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 郭素珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 吉家根 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 吉孝成 | 脱贫户 | 4 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 吉孝利 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 吉茂坤 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 吉茂权 | 脱贫户 | 3 | 洪涝 | 2 |
书房社区 | 吉声国 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
书房社区 | 吉声学 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
回龙村 | 陈兵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 张均英 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 吴立光 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈宗保 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈同义 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈同璠 | 脱贫户 | 3 | 洪涝 | 3 |
回龙村 | 陈东 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈文勤 | 脱贫户 | 6 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈华勤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 刘述明 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
回龙村 | 陈学伟 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
回龙村 | 陈敏勇 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈勤月 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈勤乐 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈志明 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
回龙村 | 陈现珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
回龙村 | 陈国民 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 杨传志 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
回龙村 | 张兰群 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
回龙村 | 陈早伦 | 脱贫户 | 5 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 张登贵 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 陈素均 | 脱贫户 | 5 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 梁国荣 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 李小艳 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 蒋碧英 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 陈祖国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 梁秀兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 陈钊 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 莫秀英 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 石琼珍 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 王玲芝 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 陈双林 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 胡琴 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 吉红碧 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 陈克清 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 陈德山 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 陈建康 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 陈幼益 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 陈建明 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 陈虎 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 肖志有 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 曾瑞能 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 杨维德 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
双龙村 | 刘玉碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
双龙村 | 莫建华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘先烈 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 邱桂英 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 莫正奎 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 曾本富 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘国先 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 陈同春 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 陈宗贵 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 曾昌友 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘英辉 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘连书 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 吉秀芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘辉容 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 邓中林 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 管治年 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 陈华玉 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 彭艳 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 米兆荣 | 脱贫户 | 7 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 米光义 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 吉孝银 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 陈灼 | 脱贫户 | 4 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 陈同贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 黄朝新 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 米兆中 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 鞠红英 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 曾朝龙 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘先炳 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘霞林 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘辉仕 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘先元 | 其他困难户 | 7 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘家玉 | 脱贫户 | 7 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘辉元 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘应和 | 特困供养人员 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 冉克弟 | 脱贫户 | 3 | 洪涝 | 1 |
五通村 | 刘行文 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 赖廷文 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 赖天胜 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 肖彬 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
曹家村 | 袁宏 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 陈学建 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 袁秀英 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 袁作林 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 唐显贵 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 廖友忠 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 袁伦 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 |
曹家村 | 杨进兵 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
曹家村 | 孟治华 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 李昌素 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
曹家村 | 赖秀清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 袁义德 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 钟祝均 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
曹家村 | 袁学金 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
曹家村 | 袁乃佑 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
曹家村 | 袁乃军 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 袁乃忠 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
曹家村 | 袁建明 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 刘伦银 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 杨文腊 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 肖智荣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 易平凤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 杨建华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 李素杰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 袁安学 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 袁国财 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 陈祖兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 袁华玖 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 全显珍 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 杨文秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 袁国辉 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 孟素秀 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 田洪发 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 石丰秀 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 郑朝碧 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 陈学礼 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 袁仕余 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 梁登元 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
大龙村 | 袁国富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 全显福 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 杨秀碧 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
大龙村 | 袁素珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 唐子维 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 唐桥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 周素华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 周素明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 刘伦华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 刘科双 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 刘科艾 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 何本富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
金堆社区 | 吉孝银 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 李红林 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 周纪纯 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 李浩明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 唐治平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 邱忠华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 田祖富 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
金堆社区 | 朱敦国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 刘太富 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 陈桂华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 李代贵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 唐萍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
金堆社区 | 李国光 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
金堆社区 | 吉家兴 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
金堆社区 | 刘菊梅 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
金堆社区 | 朱登全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 梁敦明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 梁敦清 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 梁快 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 王明珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 潘克国 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 唐玉霞 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 郭成贵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 蒋秀平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 李代光 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 张世得 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 陈学安 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 李代孝 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 全小平 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 全礼万 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 陈泽明 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 邓文国 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 范维友 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 吉家刚 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
青石村 | 陈学德 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 陈学文 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
青石村 | 漆云超 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页