[ 索引号 ]
115002237717572049/2024-00063
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区五桂镇
[ 主题分类 ]
社会救助
[成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 体裁分类 ]
其他
五桂镇2024年9月90周岁及以上老人高龄津贴打卡公示
| 五桂镇2024年9月90周岁及以上老人高龄津贴打卡公示 | ||||
| (2024年9月共发70人 其中:3名百岁老人;共发放金额:15610元) | ||||
| 序号 | 姓名 | 村社 | 年龄 | 发放津贴 |
| 1 | 唐华光 | 长岭社区 | 98 | 200 |
| 2 | 彭思元 | 长岭社区 | 98 | 200 |
| 3 | 王清全 | 长岭社区 | 96 | 200 |
| 4 | 蒋友海 | 长岭社区 | 96 | 200 |
| 5 | 姚学玉 | 长岭社区 | 95 | 200 |
| 6 | 王淑兰 | 长岭社区 | 96 | 200 |
| 7 | 田其珍 | 长岭社区 | 95 | 200 |
| 8 | 郭开碧 | 长岭社区 | 95 | 200 |
| 9 | 颜少轩 | 长岭社区 | 94 | 200 |
| 10 | 李应元 | 长岭社区 | 94 | 200 |
| 11 | 刘受贵 | 长岭社区 | 94 | 200 |
| 12 | 李让玉 | 长岭社区 | 92 | 200 |
| 13 | 李世金 | 长岭社区 | 92 | 200 |
| 14 | 胡学莲 | 长岭社区 | 91 | 200 |
| 15 | 张碧贞 | 长岭社区 | 90 | 200 |
| 16 | 李德良 | 长岭社区 | 90 | 200 |
| 17 | 李中义 | 倒狮社区 | 95 | 200 |
| 18 | 周树芳 | 倒狮社区 | 94 | 200 |
| 19 | 李绍明 | 倒狮社区 | 92 | 200 |
| 20 | 高世方 | 倒狮社区 | 92 | 200 |
| 21 | 胡才秀 | 倒狮社区 | 92 | 200 |
| 22 | 张维祥 | 倒狮社区 | 92 | 200 |
| 23 | 向树均 | 倒狮社区 | 91 | 200 |
| 24 | 廖素超 | 倒狮社区 | 91 | 200 |
| 25 | 许达秀 | 东南村 | 97 | 200 |
| 26 | 唐云华 | 东南村 | 96 | 200 |
| 27 | 陈术华 | 东南村 | 95 | 200 |
| 28 | 舒明秀 | 东南村 | 94 | 200 |
| 29 | 罗清菊 | 东南村 | 94 | 200 |
| 30 | 王素群 | 东南村 | 93 | 200 |
| 31 | 曾树英 | 东南村 | 93 | 200 |
| 32 | 黄建伦 | 东南村 | 93 | 200 |
| 33 | 欧术超 | 东南村 | 92 | 200 |
| 34 | 尹明珍 | 东南村 | 92 | 200 |
| 35 | 张志云 | 东南村 | 92 | 200 |
| 36 | 陈德全 | 东南村 | 91 | 200 |
| 37 | 彭术春 | 东南村 | 91 | 200 |
| 38 | 周玉联 | 东南村 | 91 | 200 |
| 39 | 陈胜碧 | 东南村 | 91 | 200 |
| 40 | 刘术兰 | 东南村 | 91 | 200 |
| 41 | 吴孔兵 | 东南村 | 90 | 200 |
| 42 | 吴建发 | 东南村 | 90 | 200 |
| 43 | 陈富光 | 方坡村 | 96 | 200 |
| 44 | 于怀成 | 方坡村 | 95 | 200 |
| 45 | 万中福 | 方坡村 | 95 | 200 |
| 46 | 蒋海清 | 方坡村 | 99 | 200 |
| 47 | 周世圆 | 方坡村 | 94 | 200 |
| 48 | 黄树贤 | 方坡村 | 94 | 200 |
| 49 | 樊清平 | 方坡村 | 93 | 200 |
| 50 | 柘碧贵 | 方坡村 | 92 | 200 |
| 51 | 李国雨 | 方坡村 | 91 | 200 |
| 52 | 龙银超 | 方坡村 | 91 | 200 |
| 53 | 张中桂 | 方坡村 | 90 | 200 |
| 54 | 何顺贞 | 高碑村 | 99 | 200 |
| 55 | 张治华 | 高碑村 | 96 | 200 |
| 56 | 张治高 | 高碑村 | 95 | 200 |
| 57 | 曾远树 | 高碑村 | 92 | 200 |
| 58 | 张光友 | 高碑村 | 92 | 200 |
| 59 | 许达民 | 高碑村 | 92 | 200 |
| 60 | 谭君明 | 高碑村 | 91 | 200 |
| 61 | 袁运碧 | 高碑村 | 91 | 200 |
| 62 | 金登平 | 高碑村 | 91 | 200 |
| 63 | 彭素炳 | 高碑村 | 90 | 200 |
| 64 | 谭先贞 | 东南村 | 90 | 200 |
| 65 | 朱登福 | 长岭社区 | 91 | 600 |
| 66 | 李素英 | 长岭社区 | 91 | 600 |
| 67 | 吴代珍 | 长岭社区 | 91 | 410 |
| 68 | 李超云 | 长岭社区 | 103 | 400 |
| 69 | 黄国清 | 东南村 | 102 | 400 |
| 70 | 谭治余 | 高碑村 | 105 | 400 |
| 合计 | 15610 | |||
扫一扫在手机打开当前页



