[ 索引号 ]
115002237717572049/2024-00069
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区五桂镇
[ 主题分类 ]
社会救助
[成文日期 ]
2024-10-10
[ 发布日期 ]
2024-10-10
[ 体裁分类 ]
其他
五桂镇2024年9月特困人员救助补贴明细
五桂镇2024年9月特困人员救助补贴明细 | ||||||
序号 | 姓名 | 社区 | 发放金额(元) | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||
1 | 胡才品 | 长岭社区 | 1475 | 975 | 500 | |
2 | 李让成 | 长岭社区 | 1275 | 975 | 300 | |
3 | 李大华 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
4 | 王泽国 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
5 | 陈树明 | 长岭社区 | 975 | 975 | 200 | |
6 | 陈清国 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
7 | 李金秀 | 长岭社区 | 975 | 975 | 200 | |
8 | 李大高 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
9 | 李大志 | 长岭社区 | 1275 | 975 | 300 | |
10 | 廖元金 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
11 | 李廷华 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
12 | 张仁美 | 长岭社区 | 975 | 975 | 200 | |
13 | 李德志 | 长岭社区 | 975 | 975 | 200 | |
14 | 唐安成 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
15 | 彭兴才 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
16 | 李大尧 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
17 | 韩伟 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
18 | 陈本园 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
19 | 李于华 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
20 | 王华良 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
21 | 邹明福 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
22 | 王大兴 | 长岭社区 | 1275 | 975 | 300 | |
23 | 吴定忠 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
24 | 王华桂 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
25 | 彭安富 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
26 | 王大禄 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
27 | 王运松 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
28 | 胡玉伦 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
29 | 余新兵 | 倒狮社区居委会 | 975 | 975 | 200 | |
30 | 张开英 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
31 | 黄万艮 | 倒狮社区居委会 | 975 | 975 | 200 | |
32 | 周宗烈 | 倒狮社区居委会 | 975 | 975 | 200 | |
33 | 陈兴明 | 倒狮社区居委会 | 975 | 975 | 200 | |
34 | 黄年寿 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
35 | 王运文 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
36 | 吴志全 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
37 | 黄孝金 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
38 | 陈菊西 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
39 | 陈友荣 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
40 | 李大文 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
41 | 黄透志 | 倒狮社区居委会 | 1475 | 975 | 500 | |
42 | 陈昌桂 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
43 | 刘贵兰 | 东南村 | 1275 | 975 | 300 | |
44 | 尹明元 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
45 | 胡清学 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
46 | 吴国生 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
47 | 李辉 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
48 | 陈友全 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
49 | 胡广德 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
50 | 李世果 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
51 | 李大国 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
52 | 李大云 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
53 | 贺顺民 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
54 | 余安华 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
55 | 胡广学 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
56 | 蒋德财 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
57 | 尹文凯 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
58 | 贺绍全 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
59 | 周世学 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
60 | 余兴全 | 东南村 | 1075 | 975 | 100 | |
61 | 李仁才 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
62 | 唐帮远 | 高碑村 | 1475 | 975 | 500 | |
63 | 陈云贵 | 高碑村 | 1275 | 975 | 300 | |
64 | 陈顺德 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
65 | 张仁荣 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
66 | 陈廷远 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
67 | 曹银碧 | 高碑村 | 975 | 975 | 200 | |
68 | 唐洪德 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
69 | 刘享金 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
70 | 尹昌志 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
71 | 李大富 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
72 | 谭必孝 | 高碑村 | 975 | 975 | 200 | |
73 | 唐洪彬 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
74 | 贺顺贵 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
75 | 刘天怀 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
76 | 李其中 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
77 | 唐洪才 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
78 | 唐帮仁 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
79 | 吴云果 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
80 | 夏国华 | 高碑村 | 1075 | 975 | 100 | |
81 | 周定明 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
82 | 陈昌华 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
83 | 张仁才 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
84 | 万元建 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
85 | 万元海 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
86 | 胡厚立 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
87 | 胡明中 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
88 | 贺立科 | 方坡村 | 1475 | 975 | 500 | |
89 | 唐万志 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
90 | 唐万国 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
91 | 李天菊 | 方坡村 | 1475 | 975 | 500 | |
92 | 邹道全 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
93 | 蒋朝桂 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
94 | 李吉兵 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
95 | 周玉彬 | 方坡村 | 1075 | 975 | 100 | |
96 | 蒋胜友 | 方坡村 | 1275 | 975 | 300 | |
97 | 黄万英 | 长岭社区 | 1075 | 975 | 100 | |
98 | 尹明春 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
99 | 何祥友 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
100 | 陈金光 | 倒狮社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
合计 | 109700 | 97500 | 14200 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页