[ 索引号 ]
11500223750097665U/2025-00050
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区卧佛镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2024-10-12
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区卧佛镇2024年9月经济困难的高龄失能老人养老补贴发放表
潼南区卧佛镇2024年9月经济困难的高龄失能老人养老补贴发放表 2024年9月共计发放64人,共计发放金额12800元 | |||
序号 | 姓 名 | 高龄津贴(元) | 村(社区) |
1 | 廖元英 | 200 | 社区 |
2 | 鄢开秀 | 200 | 大堂村2组 |
3 | 向文华 | 200 | 独田村1组 |
4 | 王加富 | 200 | 冷坝村3组 |
5 | 李菊芳 | 200 | 横房村 |
6 | 陈冬兰 | 200 | 马龙村7组 |
7 | 吴家度 | 200 | 横房村1组 |
8 | 曹有喜 | 200 | 香炉村1组 |
9 | 陈有志 | 200 | 河口村2组 |
10 | 陈志中 | 200 | 天台村3组 |
11 | 李明成 | 200 | 马龙村2组 |
12 | 陈顺章 | 200 | 大堂村3组 |
13 | 黎淑德 | 200 | 文曲村7组 |
14 | 徐啟文 | 200 | 独田村6组 |
15 | 何文超 | 200 | 横房村1组 |
16 | 彭龙伟 | 200 | 天台村3组 |
17 | 王淑群 | 200 | 百花村4组 |
18 | 吴加富 | 200 | 天台村5组 |
19 | 陈光祥 | 200 | 百花村4组 |
20 | 李朝云 | 200 | 横房村4组 |
21 | 李世珍 | 200 | 大堂村1组 |
22 | 李向华 | 200 | 月坝村4组 |
23 | 陈华清 | 200 | 独田村5组 |
24 | 谢树云 | 200 | 文曲村 |
25 | 王文禄 | 200 | 百花村1组 |
26 | 陈云忠 | 200 | 玉蕉村4组 |
27 | 李丙中 | 200 | 横房村 |
28 | 丁治安 | 200 | 天台村6组 |
29 | 李国玉 | 200 | 天台村2组 |
30 | 丁祥端 | 200 | 天台村3组 |
31 | 王荣 | 200 | 冷坝村1组 |
32 | 黄昌玉 | 200 | 天台村3组8 |
33 | 吴淑碧 | 200 | 太白村5组32号 |
34 | 李德英 | 200 | 横房村5组64号 |
35 | 周玉才 | 200 | 月坝村7组43号 |
36 | 秦代巨 | 200 | 新都村3组166号 |
37 | 黄术方 | 200 | 大堂村3组 |
38 | 廖绍兴 | 200 | 月坝村2组 |
39 | 唐帮德 | 200 | 独田村五社 |
40 | 柘世超 | 200 | 独田村7社 |
41 | 丁应学 | 200 | 养老院 |
42 | 田素碧 | 200 | 百花村5组 |
43 | 陈顺超 | 200 | 马龙村3社 |
44 | 黄淑兰 | 200 | 大堂村1组 |
45 | 王兴荣 | 200 | 独田村2社 |
46 | 谭素清 | 200 | 大堂村1组 |
47 | 黄昌全 | 200 | 文曲村9组 |
48 | 向文才 | 200 | 天台村7组135 |
49 | 陈有怀 | 200 | 独田村6社 |
50 | 唐淑元 | 200 | 独田村7社 |
51 | 马益政 | 200 | 香炉村3社 |
52 | 曹有庆 | 200 | 香炉村3社 |
53 | 刘德志 | 200 | 金马村1组16号 |
54 | 李大成 | 200 | 金马村1组16号 |
55 | 陶成桂 | 200 | 香炉村社 |
56 | 高世友 | 200 | 月坝村5组 |
57 | 刘天超 | 200 | 玉蕉村1组 |
58 | 张家会 | 200 | 文曲村9组 |
59 | 彭著富 | 200 | 社区下大桥102号 |
60 | 高世富 | 200 | 月坝村5社 |
61 | 李明光 | 200 | 马龙村2组44号 |
62 | 陈帮华 | 200 | 大堂村3组909号 |
63 | 秦必科 | 200 | 新都村 |
64 | 李淑超 | 200 | 新都村 |
扫一扫在手机打开当前页