[ 索引号 ]
11500223750097665U/2025-00041
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区卧佛镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2024-12-02
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区卧佛镇2024年11月特困人员救助情况公示
| 潼南区卧佛镇2024年11月特困人员救助情况公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 村(社区) | 发放金额(元) | 备注 | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||
| 1 | 刘思发 | 卧佛社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 2 | 陶祖伟 | 文曲社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 3 | 陈道志 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 4 | 杨高明 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 5 | 李文生 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 6 | 黄乘方 | 文曲社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 7 | 刘昌益 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 8 | 陈涛 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 9 | 丁祥文 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 10 | 杨德富 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 11 | 谢树云 | 文曲社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 12 | 黄昌全 | 文曲社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 13 | 张太明 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 14 | 丁应华 | 文曲社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 15 | 周良富 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 16 | 陶显华 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 17 | 伍太明 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 18 | 陈阳 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 19 | 丁安全 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 20 | 王维强 | 文曲社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 21 | 杨祖选 | 文曲社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 22 | 陈飞 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 23 | 张加伦 | 冷坝社区居委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 24 | 黄乘喜 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 25 | 王顺友 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 26 | 朱廷贵 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 27 | 李兴连 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 28 | 卢兴云 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 29 | 彭术凡 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 30 | 刘天和 | 冷坝社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 31 | 胡仁华 | 冷坝社区居委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 32 | 陈有原 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 33 | 陈有后 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 34 | 王兴元 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 35 | 王北云 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 36 | 陈道国 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 37 | 谭德华 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 38 | 王中 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 39 | 曾开福 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 40 | 张天伦 | 独田村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 41 | 陈建文 | 独田村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 42 | 陈道全 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 43 | 黄桂林 | 独田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 44 | 杜德立 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 45 | 陈友富 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 46 | 陈道学 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 47 | 蒋德贵 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 48 | 高世富 | 月坝村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 49 | 姚世其 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 50 | 刘圣学 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 51 | 曹前勇 | 月坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 52 | 王文孝 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 53 | 杜明久 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 54 | 胡玉书 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 55 | 李让满 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 56 | 匡代千 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 57 | 蒋德会 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 58 | 蒋国全 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 59 | 杜明镜 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 60 | 李文贵 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 61 | 沈文中 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 62 | 熊大治 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 63 | 李世中 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 64 | 周玉才 | 月坝村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 65 | 张开元 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 66 | 高代芳 | 月坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 67 | 陈书华 | 月坝村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 68 | 王运志 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 69 | 廖绍余 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 70 | 王伟 | 香炉村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 71 | 曹乾福 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 72 | 陈友全 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 73 | 曹有志 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 74 | 周代荣 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 75 | 李小东 | 香炉村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | |
| 76 | 张维光 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 77 | 李中文 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 78 | 周代志 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 79 | 胡玉华 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 80 | 曹玉其 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 81 | 张学文 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 82 | 廖绍财 | 香炉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 83 | 陈本立 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 84 | 潘德兴 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 85 | 李进中 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 86 | 周念平 | 河口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 87 | 李晏超 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 88 | 李进孝 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 89 | 李润生 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 90 | 刘芙蓉 | 河口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 91 | 周阳 | 河口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 92 | 李永泽 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 93 | 李邦林 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 94 | 刘兴华 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 95 | 陈有才 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 96 | 鄢杰 | 河口村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | |
| 97 | 李吉贵 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 98 | 李仁富 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 99 | 丁应学 | 河口村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 100 | 李兴才 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 101 | 张庆民 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 102 | 黎中华 | 河口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 103 | 李德富 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 104 | 李仁中 | 河口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 105 | 廖德财 | 天台村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 106 | 丁庆华 | 天台村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 107 | 李官健 | 天台村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 108 | 丁祥端 | 天台村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 109 | 陈啟贵 | 天台村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 110 | 王浪 | 天台村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 111 | 黄凤华 | 天台村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 112 | 丁其树 | 天台村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 113 | 刘仁炳 | 天台村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 114 | 陈朝国 | 大堂村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 115 | 吴建生 | 大堂村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 116 | 李明冬 | 大堂村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 117 | 廖贤英 | 大堂村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | |
| 118 | 陈百绪 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 119 | 黄继平 | 太白村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 120 | 李朝文 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 121 | 张小齐 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 122 | 董祯胜 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 123 | 张有能 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 124 | 黎建国 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 125 | 李仁模 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 126 | 杨永生 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 127 | 董禄礼 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 128 | 董文达 | 太白村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 129 | 李兴才 | 横房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 130 | 李德英 | 横房村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 131 | 李朝勇 | 横房村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 132 | 吴先全 | 横房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 133 | 黄刚 | 横房村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 134 | 张登民 | 横房村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 135 | 吴成全 | 横房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 136 | 吴东海 | 横房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 137 | 张登乾 | 横房村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 138 | 董祯远 | 横房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 139 | 李小春 | 横房村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 140 | 倪远清 | 横房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 141 | 李兴文 | 横房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 142 | 秦代礼 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 143 | 杨明慧 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 144 | 秦强 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 145 | 黄际贵 | 新都村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 146 | 张太富 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 147 | 陈廷江 | 新都村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | |
| 148 | 秦代巨 | 新都村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 149 | 黄乘四 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 150 | 陈治学 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 151 | 黄德华 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 152 | 李世全 | 新都村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 153 | 尹贡生 | 玉蕉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 154 | 陈云忠 | 玉蕉村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 155 | 曹有平 | 玉蕉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 156 | 向文丙 | 玉蕉村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 157 | 向文舟 | 玉蕉村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 158 | 陈登烈 | 玉蕉村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 159 | 刘天富 | 玉蕉村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 160 | 张中明 | 玉蕉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 161 | 张军 | 玉蕉村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | |
| 162 | 陈昌明 | 玉蕉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 163 | 王昭全 | 玉蕉村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 164 | 向东林 | 玉蕉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 165 | 夏青松 | 玉蕉村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 166 | 李从富 | 玉蕉村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 167 | 李世云 | 金马村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 168 | 王运良 | 金马村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 169 | 廖元明 | 金马村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 170 | 王大龙 | 金马村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 171 | 代廷华 | 金马村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 172 | 杨松柏 | 金马村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 173 | 李大成 | 金马村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 174 | 李大金 | 金马村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 175 | 陈位银 | 百花村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 176 | 刘中华 | 百花村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 177 | 李永明 | 百花村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 178 | 李关文 | 百花村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 179 | 李大中 | 百花村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 180 | 王文禄 | 百花村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 181 | 陈玉中 | 百花村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 182 | 邹永孝 | 百花村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 183 | 张小梅 | 马龙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 184 | 陈宏伟 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 185 | 李文学 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 186 | 何祥华 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 187 | 陈顺兵 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 188 | 陈朝正 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 189 | 陈顺德 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 190 | 何永吉 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 191 | 李飞 | 马龙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 192 | 李明光 | 马龙村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | |
| 193 | 何祥明 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 194 | 李丽 | 马龙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 195 | 李锐 | 马龙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 196 | 陈顺能 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 197 | 何见 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 198 | 陈小兵 | 马龙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
| 199 | 赵仲生 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 200 | 陈朝明 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 201 | 赵全明 | 马龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | |
| 202 | 陈廷良 | 马龙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页



