[ 索引号 ]
11500223750097665U/2025-00033
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区卧佛镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2024-09-09
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区卧佛镇2024年8月低保信息公示
潼南区卧佛镇2024年8月低保信息公示 | |||
序号 | 申请人 | 村(社区) | 保障金额(元) |
1 | 曾小林 | 卧佛社区 | 1550 |
2 | 曾小林 | 卧佛社区 | 1550 |
3 | 廖元英 | 卧佛社区 | 690 |
4 | 全开印 | 卧佛社区 | 630 |
5 | 黎明德 | 卧佛社区 | 630 |
6 | 彭著富 | 卧佛社区 | 630 |
7 | 余利 | 卧佛社区 | 1030 |
8 | 余利 | 卧佛社区 | 1030 |
9 | 曹前英 | 卧佛社区 | 535 |
10 | 李艺 | 卧佛社区 | 455 |
11 | 陈松柏 | 卧佛社区 | 535 |
12 | 谭静 | 卧佛社区 | 395 |
13 | 秦世荣 | 卧佛社区 | 1004 |
14 | 秦世荣 | 卧佛社区 | 1004 |
15 | 秦世荣 | 卧佛社区 | 1004 |
16 | 秦世荣 | 卧佛社区 | 1004 |
17 | 柘伟 | 卧佛社区 | 218 |
18 | 刘健 | 卧佛社区 | 518 |
19 | 张怀秀 | 卧佛社区 | 480 |
20 | 陈洋 | 卧佛社区 | 600 |
21 | 黄透珍 | 百花村 | 1000 |
22 | 黄透珍 | 百花村 | 1000 |
23 | 陈德群 | 新都村 | 530 |
24 | 胡玉才 | 香炉村 | 530 |
25 | 曹有忠 | 月坝村 | 520 |
26 | 徐亮 | 冷坝社区居委会 | 1010 |
27 | 徐亮 | 冷坝社区居委会 | 1010 |
28 | 陈长生 | 太白村 | 520 |
29 | 陈有太 | 香炉村 | 530 |
30 | 陈昌建 | 太白村 | 1000 |
31 | 陈昌建 | 太白村 | 1000 |
32 | 陈德华 | 河口村 | 1010 |
33 | 陈德华 | 河口村 | 1010 |
34 | 姚京高 | 百花村 | 530 |
35 | 杨小菊 | 独田村 | 530 |
36 | 陈钱 | 独田村 | 530 |
37 | 陈燕 | 独田村 | 530 |
38 | 刘相秀 | 独田村 | 1010 |
39 | 刘相秀 | 独田村 | 1010 |
40 | 陈昌元 | 独田村 | 530 |
41 | 张太伦 | 独田村 | 420 |
42 | 邹昌义 | 独田村 | 420 |
43 | 陈小琴 | 月坝村 | 530 |
44 | 董祯清 | 横房村 | 840 |
45 | 董祯清 | 横房村 | 840 |
46 | 李永平 | 月坝村 | 1000 |
47 | 李永平 | 月坝村 | 1000 |
48 | 李长江 | 河口村 | 420 |
49 | 贺绍春 | 文曲社区 | 530 |
50 | 陈运筹 | 太白村 | 540 |
51 | 李元 | 冷坝社区居委会 | 550 |
52 | 张玉华 | 河口村 | 1000 |
53 | 张玉华 | 河口村 | 1000 |
54 | 张玉华 | 河口村 | 1000 |
55 | 尹登慧 | 独田村 | 420 |
56 | 尹文生 | 金马村 | 1010 |
57 | 尹文生 | 金马村 | 1010 |
58 | 肖道生 | 天台村 | 530 |
59 | 李让福 | 大堂村 | 1234 |
60 | 李让福 | 大堂村 | 1234 |
61 | 李让福 | 大堂村 | 1234 |
62 | 吴成良 | 横房村 | 820 |
63 | 吴成良 | 横房村 | 820 |
64 | 王荣 | 冷坝社区居委会 | 505 |
65 | 李丙中 | 横房村 | 520 |
66 | 陈应富 | 独田村 | 470 |
67 | 陈顺超 | 马龙村 | 570 |
68 | 陈有怀 | 独田村 | 560 |
69 | 陈华清 | 独田村 | 530 |
70 | 陈果 | 玉蕉村 | 570 |
71 | 谭建忠 | 大堂村 | 1000 |
72 | 谭建忠 | 大堂村 | 1000 |
73 | 陈刚 | 百花村 | 530 |
74 | 张菊 | 文曲社区 | 520 |
75 | 陈冬兰 | 马龙村 | 1160 |
76 | 陈冬兰 | 马龙村 | 1160 |
77 | 谭素清 | 大堂村 | 560 |
78 | 陈朝平 | 大堂村 | 1521 |
79 | 陈朝平 | 大堂村 | 1521 |
80 | 陈朝平 | 大堂村 | 1521 |
81 | 陈军 | 文曲社区 | 660 |
82 | 黄德曲 | 大堂村 | 560 |
83 | 李让林 | 新都村 | 510 |
84 | 黄书文 | 百花村 | 420 |
85 | 丁玉全 | 文曲社区 | 1010 |
86 | 丁玉全 | 文曲社区 | 1010 |
87 | 陈晓容 | 香炉村 | 1010 |
88 | 陈晓容 | 香炉村 | 1010 |
89 | 廖绍康 | 香炉村 | 1571 |
90 | 廖绍康 | 香炉村 | 1571 |
91 | 廖绍康 | 香炉村 | 1571 |
92 | 叶玉 | 金马村 | 520 |
93 | 陈顺碧 | 横房村 | 840 |
94 | 陈顺碧 | 横房村 | 840 |
95 | 王加富 | 冷坝社区居委会 | 550 |
96 | 柘世超 | 独田村 | 420 |
97 | 唐邦昌 | 河口村 | 420 |
98 | 刘柱 | 玉蕉村 | 505 |
99 | 张顺伦 | 太白村 | 420 |
100 | 李让全 | 月坝村 | 1320 |
101 | 李让全 | 月坝村 | 1320 |
102 | 李让全 | 月坝村 | 1320 |
103 | 李明成 | 马龙村 | 540 |
104 | 刘天超 | 玉蕉村 | 610 |
105 | 王晓林 | 独田村 | 370 |
106 | 邱国容 | 大堂村 | 1130 |
107 | 邱国容 | 大堂村 | 1130 |
108 | 陈光荣 | 独田村 | 370 |
109 | 陈飞 | 独田村 | 370 |
110 | 陈建奎 | 独田村 | 840 |
111 | 陈建奎 | 独田村 | 840 |
112 | 唐定文 | 独田村 | 600 |
113 | 刘受玖 | 河口村 | 1046 |
114 | 刘受玖 | 河口村 | 1046 |
115 | 唐海燕 | 独田村 | 530 |
116 | 张建龙 | 独田村 | 505 |
117 | 张良 | 月坝村 | 840 |
118 | 张良 | 月坝村 | 840 |
119 | 陈宗申 | 独田村 | 530 |
120 | 陈昌建 | 百花村 | 890 |
121 | 陈昌建 | 百花村 | 890 |
122 | 陈连忠 | 百花村 | 1000 |
123 | 陈连忠 | 百花村 | 1000 |
124 | 彭月常 | 玉蕉村 | 500 |
125 | 陶成桂 | 香炉村 | 560 |
126 | 田素碧 | 百花村 | 560 |
127 | 代克芬 | 大堂村 | 1048 |
128 | 代克芬 | 大堂村 | 1048 |
129 | 李泽华 | 马龙村 | 455 |
130 | 李世秀 | 独田村 | 1090 |
131 | 李世秀 | 独田村 | 1090 |
132 | 周财 | 百花村 | 520 |
133 | 李让明 | 玉蕉村 | 1305 |
134 | 李让明 | 玉蕉村 | 1305 |
135 | 李让明 | 玉蕉村 | 1305 |
136 | 黄荣华 | 独田村 | 450 |
137 | 董烈 | 太白村 | 1160 |
138 | 董烈 | 太白村 | 1160 |
139 | 陈仲华 | 百花村 | 900 |
140 | 陈仲华 | 百花村 | 900 |
141 | 雷斯涵 | 月坝村 | 580 |
142 | 李大文 | 大堂村 | 500 |
143 | 陈琴 | 香炉村 | 560 |
144 | 陈素琼 | 百花村 | 1000 |
145 | 陈素琼 | 百花村 | 1000 |
146 | 黎龙 | 太白村 | 1120 |
147 | 黎龙 | 太白村 | 1120 |
148 | 刘天兵 | 玉蕉村 | 1090 |
149 | 刘天兵 | 玉蕉村 | 1090 |
150 | 吴坤燕 | 独田村 | 420 |
151 | 黄际才 | 横房村 | 1519 |
152 | 黄际才 | 横房村 | 1519 |
153 | 黄际才 | 横房村 | 1519 |
154 | 李清正 | 金马村 | 550 |
155 | 曹柯 | 玉蕉村 | 1411 |
156 | 曹柯 | 玉蕉村 | 1411 |
157 | 曹柯 | 玉蕉村 | 1411 |
158 | 曹双福 | 香炉村 | 1000 |
159 | 曹双福 | 香炉村 | 1000 |
160 | 张淑芳 | 新都村 | 500 |
161 | 罗真发 | 文曲社区 | 560 |
162 | 张小华 | 马龙村 | 580 |
163 | 李建英 | 马龙村 | 570 |
164 | 王烈才 | 马龙村 | 1451 |
165 | 王烈才 | 马龙村 | 1451 |
166 | 王烈才 | 马龙村 | 1451 |
167 | 陈坤 | 大堂村 | 550 |
168 | 桂琼珍 | 横房村 | 1080 |
169 | 桂琼珍 | 横房村 | 1080 |
170 | 黄继伦 | 天台村 | 540 |
171 | 张建华 | 新都村 | 2160 |
172 | 张建华 | 新都村 | 2160 |
173 | 张建华 | 新都村 | 2160 |
174 | 张建华 | 新都村 | 2160 |
175 | 黄德贵 | 太白村 | 590 |
176 | 周芬 | 冷坝社区居委会 | 1695 |
177 | 周芬 | 冷坝社区居委会 | 1695 |
178 | 周芬 | 冷坝社区居委会 | 1695 |
179 | 高青 | 月坝村 | 580 |
180 | 秦昌其 | 新都村 | 1166 |
181 | 秦昌其 | 新都村 | 1166 |
182 | 李明超 | 太白村 | 1160 |
183 | 李明超 | 太白村 | 1160 |
184 | 李向华 | 月坝村 | 590 |
185 | 陈朝忠 | 冷坝社区居委会 | 540 |
186 | 张开文 | 金马村 | 1160 |
187 | 张开文 | 金马村 | 1160 |
188 | 李嘉琳 | 金马村 | 600 |
189 | 廖绍兴 | 月坝村 | 500 |
190 | 李官文 | 月坝村 | 1000 |
191 | 李官文 | 月坝村 | 1000 |
192 | 陈朝中 | 新都村 | 1350 |
193 | 陈朝中 | 新都村 | 1350 |
194 | 陈朝中 | 新都村 | 1350 |
195 | 贺银中 | 太白村 | 570 |
196 | 张庆炳 | 太白村 | 580 |
197 | 高世友 | 月坝村 | 600 |
198 | 吴淑碧 | 太白村 | 580 |
199 | 陈洪 | 太白村 | 580 |
200 | 周国民 | 河口村 | 1010 |
201 | 周国民 | 河口村 | 1010 |
202 | 陈廷尚 | 马龙村 | 1451 |
203 | 陈廷尚 | 马龙村 | 1451 |
204 | 陈廷尚 | 马龙村 | 1451 |
205 | 黎明选 | 冷坝社区居委会 | 1100 |
206 | 黎明选 | 冷坝社区居委会 | 1100 |
207 | 李文云 | 大堂村 | 1160 |
208 | 李文云 | 大堂村 | 1160 |
209 | 黄乘其 | 独田村 | 530 |
210 | 曹玉好 | 香炉村 | 1100 |
211 | 曹玉好 | 香炉村 | 1100 |
212 | 陈万 | 马龙村 | 550 |
213 | 陈建华 | 大堂村 | 570 |
214 | 陈登朋 | 玉蕉村 | 570 |
215 | 鄢开秀 | 大堂村 | 600 |
216 | 黄志明 | 河口村 | 864 |
217 | 黄志明 | 河口村 | 864 |
218 | 贺秀英 | 文曲社区 | 630 |
219 | 陈余胜 | 独田村 | 540 |
220 | 陈昌全 | 马龙村 | 540 |
221 | 唐帮德 | 独田村 | 560 |
222 | 李镇江 | 新都村 | 1920 |
223 | 李镇江 | 新都村 | 1920 |
224 | 李镇江 | 新都村 | 1920 |
225 | 李崇建 | 玉蕉村 | 800 |
226 | 李崇建 | 玉蕉村 | 800 |
227 | 曹晓燕 | 香炉村 | 600 |
228 | 李元勇 | 天台村 | 570 |
229 | 邹道国 | 河口村 | 500 |
230 | 王兴荣 | 独田村 | 1120 |
231 | 王兴荣 | 独田村 | 1120 |
232 | 王劢泷 | 冷坝社区居委会 | 600 |
233 | 潘德海 | 横房村 | 500 |
234 | 陈有志 | 河口村 | 564 |
235 | 李思沅 | 河口村 | 560 |
236 | 张开友 | 金马村 | 545 |
237 | 陈应立 | 金马村 | 540 |
238 | 胡仲勇 | 河口村 | 540 |
239 | 丁治安 | 天台村 | 600 |
240 | 吴加富 | 天台村 | 560 |
241 | 王永才 | 天台村 | 565 |
242 | 陈志中 | 天台村 | 600 |
243 | 陈友银 | 太白村 | 530 |
244 | 李晓燕 | 金马村 | 570 |
245 | 陶显富 | 文曲社区 | 1720 |
246 | 陶显富 | 文曲社区 | 1720 |
247 | 陶显富 | 文曲社区 | 1720 |
248 | 吴加云 | 天台村 | 920 |
249 | 吴加云 | 天台村 | 920 |
250 | 陈强 | 玉蕉村 | 1080 |
251 | 陈强 | 玉蕉村 | 1080 |
252 | 张宗权 | 太白村 | 590 |
253 | 陈钱 | 天台村 | 505 |
254 | 李建煜 | 横房村 | 600 |
255 | 刘德志 | 金马村 | 520 |
256 | 吴有刚 | 横房村 | 1860 |
257 | 吴有刚 | 横房村 | 1860 |
258 | 吴有刚 | 横房村 | 1860 |
259 | 何加仲 | 天台村 | 540 |
260 | 陈廷英 | 大堂村 | 500 |
261 | 廖绍有 | 香炉村 | 1000 |
262 | 廖绍有 | 香炉村 | 1000 |
263 | 黄德英 | 新都村 | 1180 |
264 | 黄德英 | 新都村 | 1180 |
265 | 陈立 | 独田村 | 540 |
266 | 王文风 | 独田村 | 560 |
267 | 杨建国 | 独田村 | 490 |
268 | 邹道明 | 独田村 | 520 |
269 | 陈小娇 | 金马村 | 570 |
270 | 吴忧 | 马龙村 | 1050 |
271 | 吴忧 | 马龙村 | 1050 |
272 | 周代华 | 马龙村 | 1499 |
273 | 周代华 | 马龙村 | 1499 |
274 | 周代华 | 马龙村 | 1499 |
275 | 黄金双 | 大堂村 | 650 |
276 | 陈方华 | 天台村 | 540 |
277 | 黄建容 | 独田村 | 570 |
278 | 夏加海 | 新都村 | 500 |
279 | 黄乘良 | 新都村 | 540 |
280 | 黄继文 | 独田村 | 540 |
281 | 黄乘志 | 独田村 | 540 |
282 | 李秀华 | 新都村 | 1100 |
283 | 李秀华 | 新都村 | 1100 |
284 | 柘权 | 马龙村 | 690 |
285 | 柘权 | 马龙村 | 690 |
286 | 黄红刚 | 独田村 | 600 |
287 | 卢燕 | 冷坝社区居委会 | 2260 |
288 | 卢燕 | 冷坝社区居委会 | 2260 |
289 | 卢燕 | 冷坝社区居委会 | 2260 |
290 | 卢燕 | 冷坝社区居委会 | 2260 |
291 | 黎淑德 | 文曲社区 | 770 |
292 | 黎淑德 | 文曲社区 | 770 |
293 | 向文华 | 独田村 | 460 |
294 | 陈刚印 | 大堂村 | 540 |
295 | 张安元 | 横房村 | 580 |
296 | 李文兰 | 独田村 | 780 |
297 | 李文兰 | 独田村 | 780 |
298 | 吴清明 | 横房村 | 560 |
299 | 王双志 | 文曲社区 | 385 |
300 | 赵全芬 | 独田村 | 600 |
301 | 陈顺六 | 大堂村 | 1140 |
302 | 陈顺六 | 大堂村 | 1140 |
303 | 杨淑芳 | 太白村 | 600 |
304 | 赵海洋 | 马龙村 | 590 |
305 | 胡治兵 | 香炉村 | 1290 |
306 | 胡治兵 | 香炉村 | 1290 |
307 | 胡治兵 | 香炉村 | 1290 |
308 | 田雲正 | 文曲社区 | 914 |
309 | 田雲正 | 文曲社区 | 914 |
310 | 张胜清 | 文曲社区 | 540 |
311 | 陈昌仁 | 独田村 | 960 |
312 | 陈昌仁 | 独田村 | 960 |
313 | 陈朝志 | 独田村 | 500 |
314 | 李素碧 | 独田村 | 490 |
315 | 陈荣林 | 天台村 | 1560 |
316 | 陈荣林 | 天台村 | 1560 |
317 | 陈荣林 | 天台村 | 1560 |
318 | 李伍 | 天台村 | 560 |
319 | 王大明 | 玉蕉村 | 1010 |
320 | 王大明 | 玉蕉村 | 1010 |
321 | 李大方 | 马龙村 | 490 |
322 | 陈小中 | 月坝村 | 2320 |
323 | 陈小中 | 月坝村 | 2320 |
324 | 陈小中 | 月坝村 | 2320 |
325 | 陈小中 | 月坝村 | 2320 |
326 | 陈小中 | 月坝村 | 2320 |
327 | 陈福琼 | 香炉村 | 1605 |
328 | 陈福琼 | 香炉村 | 1605 |
329 | 陈福琼 | 香炉村 | 1605 |
330 | 李从见 | 玉蕉村 | 460 |
331 | 李云华 | 月坝村 | 1910 |
332 | 李云华 | 月坝村 | 1910 |
333 | 李云华 | 月坝村 | 1910 |
334 | 王睿 | 香炉村 | 2100 |
335 | 王睿 | 香炉村 | 2100 |
336 | 王睿 | 香炉村 | 2100 |
337 | 王睿 | 香炉村 | 2100 |
338 | 陈俊峰 | 玉蕉村 | 600 |
339 | 李世见 | 玉蕉村 | 508 |
340 | 李世见 | 玉蕉村 | 508 |
341 | 李世见 | 玉蕉村 | 508 |
342 | 王平良 | 冷坝社区居委会 | 400 |
343 | 谭春华 | 文曲社区 | 880 |
344 | 谭春华 | 文曲社区 | 880 |
345 | 郑晓楠 | 文曲社区 | 1356 |
346 | 郑晓楠 | 文曲社区 | 1356 |
347 | 郑晓楠 | 文曲社区 | 1356 |
348 | 郑晓楠 | 文曲社区 | 1356 |
349 | 郑晓楠 | 文曲社区 | 1356 |
350 | 郑晓楠 | 文曲社区 | 1356 |
351 | 徐成学 | 文曲社区 | 400 |
352 | 李世鹏 | 马龙村 | 630 |
353 | 贺虹璋 | 文曲社区 | 400 |
354 | 谭必坤 | 金马村 | 1980 |
355 | 谭必坤 | 金马村 | 1980 |
356 | 谭必坤 | 金马村 | 1980 |
357 | 刘伯荣 | 百花村 | 560 |
358 | 张艳平 | 百花村 | 610 |
359 | 陈平 | 文曲社区 | 590 |
360 | 李术英 | 大堂村 | 1340 |
361 | 李术英 | 大堂村 | 1340 |
362 | 李术英 | 大堂村 | 1340 |
363 | 李术英 | 大堂村 | 1340 |
364 | 李朝孝 | 横房村 | 460 |
365 | 黄昌玉 | 天台村 | 640 |
366 | 陈润全 | 香炉村 | 1020 |
367 | 陈润全 | 香炉村 | 1020 |
368 | 杨绍万 | 马龙村 | 540 |
369 | 曹有喜 | 香炉村 | 560 |
370 | 何佳金 | 马龙村 | 660 |
371 | 李敬松 | 文曲社区 | 700 |
372 | 吴建有 | 大堂村 | 1040 |
373 | 吴建有 | 大堂村 | 1040 |
374 | 陈中孝 | 马龙村 | 460 |
375 | 刘静 | 河口村 | 600 |
376 | 王木成 | 百花村 | 550 |
377 | 李语桐 | 大堂村 | 460 |
378 | 李桂贤 | 玉蕉村 | 450 |
379 | 龙训群 | 太白村 | 500 |
380 | 陈自豪 | 月坝村 | 650 |
381 | 陈朝英 | 独田村 | 1080 |
382 | 陈朝英 | 独田村 | 1080 |
383 | 刘天明 | 玉蕉村 | 1960 |
384 | 刘天明 | 玉蕉村 | 1960 |
385 | 刘天明 | 玉蕉村 | 1960 |
386 | 陈晓健 | 马龙村 | 480 |
387 | 陈晓健 | 马龙村 | 480 |
388 | 李国玉 | 天台村 | 600 |
389 | 吴家燕 | 横房村 | 1280 |
390 | 吴家燕 | 横房村 | 1280 |
391 | 吴家燕 | 横房村 | 1280 |
392 | 陈逃 | 马龙村 | 480 |
393 | 曾长远 | 百花村 | 550 |
394 | 李德华 | 独田村 | 880 |
395 | 李德华 | 独田村 | 880 |
396 | 赵华宝 | 冷坝社区居委会 | 1440 |
397 | 赵华宝 | 冷坝社区居委会 | 1440 |
398 | 赵华宝 | 冷坝社区居委会 | 1440 |
399 | 张开勇 | 冷坝社区居委会 | 500 |
400 | 陈时友 | 独田村 | 900 |
401 | 陈时友 | 独田村 | 900 |
402 | 陈秋蓉 | 独田村 | 600 |
403 | 李仁云 | 月坝村 | 1009 |
404 | 李仁云 | 月坝村 | 1009 |
405 | 李仁云 | 月坝村 | 1009 |
406 | 曹有普 | 香炉村 | 810 |
407 | 曹有普 | 香炉村 | 810 |
408 | 贺俊 | 文曲社区 | 500 |
409 | 蒋道琼 | 冷坝社区居委会 | 1060 |
410 | 蒋道琼 | 冷坝社区居委会 | 1060 |
411 | 董祥勇 | 太白村 | 550 |
412 | 高飞 | 月坝村 | 980 |
413 | 高飞 | 月坝村 | 980 |
414 | 高飞 | 月坝村 | 980 |
415 | 沈光弟 | 天台村 | 570 |
416 | 周世明 | 金马村 | 390 |
417 | 李刚 | 百花村 | 560 |
418 | 陈全中 | 百花村 | 520 |
419 | 陈朝文 | 太白村 | 820 |
420 | 陈朝文 | 太白村 | 820 |
421 | 廖文博 | 新都村 | 700 |
422 | 陈平 | 天台村 | 1160 |
423 | 陈平 | 天台村 | 1160 |
424 | 陈帮全 | 天台村 | 1440 |
425 | 陈帮全 | 天台村 | 1440 |
426 | 陈帮全 | 天台村 | 1440 |
427 | 黄淑兰 | 大堂村 | 584 |
428 | 廖元艮 | 金马村 | 736 |
429 | 廖元艮 | 金马村 | 736 |
430 | 陈虎 | 独田村 | 1080 |
431 | 陈虎 | 独田村 | 1080 |
432 | 卢兴根 | 冷坝社区居委会 | 450 |
433 | 廖元有 | 金马村 | 824 |
434 | 廖元有 | 金马村 | 824 |
435 | 王永安 | 独田村 | 1810 |
436 | 王永安 | 独田村 | 1810 |
437 | 王永安 | 独田村 | 1810 |
438 | 王永安 | 独田村 | 1810 |
439 | 王永安 | 独田村 | 1810 |
440 | 周天明 | 河口村 | 400 |
441 | 董怡成 | 太白村 | 550 |
442 | 陈廷珍 | 金马村 | 1100 |
443 | 陈廷珍 | 金马村 | 1100 |
444 | 陈玉霞 | 金马村 | 484 |
445 | 李大文 | 金马村 | 500 |
446 | 陈朝全 | 冷坝社区居委会 | 460 |
447 | 黄中文 | 独田村 | 404 |
448 | 唐来 | 新都村 | 504 |
449 | 曾程浩 | 大堂村 | 454 |
450 | 明世会 | 大堂村 | 600 |
451 | 林玉珍 | 大堂村 | 814 |
452 | 林玉珍 | 大堂村 | 814 |
453 | 李婧铷 | 月坝村 | 500 |
454 | 邱孝明 | 太白村 | 580 |
455 | 李让健 | 太白村 | 600 |
456 | 李世忠 | 金马村 | 834 |
457 | 李世忠 | 金马村 | 834 |
458 | 张建全 | 月坝村 | 536 |
459 | 唐清华 | 独田村 | 808 |
460 | 唐清华 | 独田村 | 808 |
461 | 彭龙伟 | 天台村 | 500 |
462 | 周华玉 | 天台村 | 400 |
463 | 胡锐 | 独田村 | 429 |
464 | 向起睿 | 河口村 | 404 |
465 | 徐啟文 | 独田村 | 396 |
466 | 马珍华 | 独田村 | 880 |
467 | 马珍华 | 独田村 | 880 |
468 | 马珍华 | 独田村 | 880 |
469 | 傅子玉 | 横房村 | 404 |
470 | 董计 | 太白村 | 494 |
471 | 段明宣 | 玉蕉村 | 310 |
472 | 黄际国 | 新都村 | 600 |
473 | 尹明珍 | 新都村 | 345 |
474 | 严鹏 | 百花村 | 500 |
475 | 贺建洪 | 文曲社区 | 560 |
476 | 李仁兰 | 玉蕉村 | 400 |
477 | 李婷 | 横房村 | 670 |
478 | 李婷 | 横房村 | 670 |
479 | 王治程 | 天台村 | 450 |
480 | 刘建英 | 独田村 | 385 |
481 | 赵凤初 | 马龙村 | 400 |
482 | 贺绍华 | 新都村 | 500 |
483 | 夏帮连 | 冷坝社区居委会 | 540 |
484 | 朱发全 | 冷坝社区居委会 | 435 |
485 | 李从仁 | 百花村 | 570 |
486 | 李从仁 | 百花村 | 570 |
487 | 陈位林 | 百花村 | 770 |
488 | 陈位林 | 百花村 | 770 |
489 | 张祥明 | 天台村 | 500 |
490 | 代克建 | 马龙村 | 570 |
491 | 代克建 | 马龙村 | 570 |
492 | 陈仕江 | 天台村 | 1000 |
493 | 陈仕江 | 天台村 | 1000 |
494 | 陈仕江 | 天台村 | 1000 |
495 | 陈仕江 | 天台村 | 1000 |
496 | 蒋科琼 | 独田村 | 385 |
497 | 陈小红 | 独田村 | 385 |
498 | 曾红云 | 独田村 | 445 |
499 | 王建 | 金马村 | 870 |
500 | 王建 | 金马村 | 870 |
501 | 陈剑峰 | 大堂村 | 285 |
502 | 张伟 | 河口村 | 445 |
503 | 陈婷婷 | 太白村 | 445 |
504 | 李奎 | 太白村 | 445 |
505 | 姚小玲 | 月坝村 | 385 |
506 | 向文才 | 天台村 | 385 |
507 | 黄勤 | 百花村 | 545 |
508 | 王淑群 | 百花村 | 545 |
509 | 李永寿 | 河口村 | 450 |
510 | 李永寿 | 河口村 | 450 |
511 | 沈得贵 | 大堂村 | 400 |
512 | 陈祖德 | 河口村 | 358 |
513 | 陈祖德 | 河口村 | 358 |
514 | 陈祖德 | 河口村 | 358 |
515 | 黎进文 | 太白村 | 319 |
516 | 马益政 | 香炉村 | 458 |
517 | 马益政 | 香炉村 | 458 |
518 | 全小刚 | 河口村 | 219 |
519 | 李红梅 | 马龙村 | 814 |
520 | 李红梅 | 马龙村 | 814 |
521 | 李红梅 | 马龙村 | 814 |
522 | 李红梅 | 马龙村 | 814 |
523 | 李红梅 | 马龙村 | 814 |
524 | 李红梅 | 马龙村 | 814 |
525 | 谭国英 | 玉蕉村 | 258 |
526 | 陈廷光 | 冷坝社区居委会 | 799 |
527 | 陈廷光 | 冷坝社区居委会 | 799 |
528 | 陈廷光 | 冷坝社区居委会 | 799 |
529 | 曹有庆 | 香炉村 | 519 |
530 | 李大明 | 金马村 | 419 |
531 | 陈国文 | 独田村 | 300 |
532 | 何祥英 | 金马村 | 400 |
533 | 刘俊铮 | 金马村 | 319 |
534 | 李涛 | 金马村 | 300 |
535 | 陈燕 | 百花村 | 359 |
536 | 胡国建 | 马龙村 | 438 |
537 | 胡国建 | 马龙村 | 438 |
538 | 彭朝德 | 冷坝社区居委会 | 519 |
539 | 段玉德 | 马龙村 | 319 |
540 | 吴凤荣 | 冷坝社区居委会 | 400 |
541 | 王中凡 | 天台村 | 219 |
542 | 周淑坤 | 香炉村 | 718 |
543 | 周淑坤 | 香炉村 | 718 |
544 | 全柴雨 | 河口村 | 855 |
545 | 全柴雨 | 河口村 | 855 |
546 | 全柴雨 | 河口村 | 855 |
547 | 陶虎国 | 香炉村 | 399 |
548 | 陈旺 | 百花村 | 299 |
549 | 曹华顺 | 香炉村 | 419 |
550 | 陶柏州 | 太白村 | 319 |
551 | 刘顺屏 | 马龙村 | 519 |
552 | 肖立 | 河口村 | 676 |
553 | 肖立 | 河口村 | 676 |
554 | 肖立 | 河口村 | 676 |
555 | 肖立 | 河口村 | 676 |
556 | 简勇 | 文曲社区 | 801 |
557 | 简勇 | 文曲社区 | 801 |
558 | 简勇 | 文曲社区 | 801 |
559 | 王金万 | 天台村 | 899 |
560 | 王金万 | 天台村 | 899 |
561 | 王金万 | 天台村 | 899 |
562 | 陈旭 | 马龙村 | 600 |
563 | 李朝云 | 横房村 | 380 |
564 | 何建华 | 百花村 | 400 |
565 | 何建华 | 百花村 | 400 |
566 | 陈勇刚 | 马龙村 | 1219 |
567 | 陈勇刚 | 马龙村 | 1219 |
568 | 陈勇刚 | 马龙村 | 1219 |
569 | 李世民 | 百花村 | 400 |
570 | 李世民 | 百花村 | 400 |
571 | 姚福民 | 月坝村 | 300 |
572 | 陈光祥 | 百花村 | 400 |
573 | 陈光祥 | 百花村 | 400 |
574 | 代克容 | 马龙村 | 2000 |
575 | 代克容 | 马龙村 | 2000 |
576 | 代克容 | 马龙村 | 2000 |
577 | 代克容 | 马龙村 | 2000 |
578 | 代克容 | 马龙村 | 2000 |
579 | 代春秀 | 百花村 | 400 |
580 | 蒋文学 | 月坝村 | 400 |
581 | 朱良玉 | 文曲社区 | 300 |
582 | 李兴建 | 月坝村 | 400 |
583 | 刘天素 | 百花村 | 600 |
584 | 黎进才 | 冷坝社区居委会 | 400 |
585 | 徐啟金 | 百花村 | 300 |
586 | 卢顺久 | 冷坝社区居委会 | 600 |
587 | 李世珍 | 大堂村 | 300 |
588 | 杨红刚 | 文曲社区 | 500 |
589 | 陈若茗 | 独田村 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页