[ 索引号 ]
1150022300933260X3/2025-00031
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区太安镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2024-02-09
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区太安镇2024年1月低保信息公示
重庆市潼南区2024年1月低保信息公示 | ||||
序号 | 申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) |
1 | 徐廷超 | 太安镇 | 黑湾村 | 530 |
2 | 米小丽 | 太安镇 | 黑湾村 | 1440 |
3 | 唐银莲 | 太安镇 | 黑湾村 | 550 |
4 | 侯治斌 | 太安镇 | 黑湾村 | 874 |
5 | 彭利琼 | 太安镇 | 黑湾村 | 500 |
6 | 杨蓉 | 太安镇 | 黑湾村 | 1451 |
7 | 徐光德 | 太安镇 | 黑湾村 | 1401 |
8 | 郑克文 | 太安镇 | 黑湾村 | 1060 |
9 | 郑琼兰 | 太安镇 | 黑湾村 | 560 |
10 | 彭世均 | 太安镇 | 黑湾村 | 335 |
11 | 韦祖超 | 太安镇 | 黑湾村 | 445 |
12 | 彭世芳 | 太安镇 | 黑湾村 | 560 |
13 | 李成华 | 太安镇 | 黑湾村 | 970 |
14 | 李问华 | 太安镇 | 黑湾村 | 1010 |
15 | 彭啟六 | 太安镇 | 黑湾村 | 360 |
16 | 舒大禄 | 太安镇 | 黑湾村 | 1160 |
17 | 马凤琴 | 太安镇 | 黑湾村 | 560 |
18 | 黄加宣 | 太安镇 | 黑湾村 | 367 |
19 | 黄荣贵 | 太安镇 | 黑湾村 | 1880 |
20 | 米冬民 | 太安镇 | 黑湾村 | 800 |
21 | 彭勇 | 太安镇 | 黑湾村 | 330 |
22 | 米小林 | 太安镇 | 黑湾村 | 892 |
23 | 朱国秀 | 太安镇 | 黑湾村 | 438 |
24 | 魏玉平 | 太安镇 | 黑湾村 | 248 |
25 | 张少龙 | 太安镇 | 黑湾村 | 700 |
26 | 张发慧 | 太安镇 | 黑湾村 | 980 |
27 | 王泽华 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1540 |
28 | 邱雪梅 | 太安镇 | 铜鼓村 | 900 |
29 | 白光钢 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1608 |
30 | 杜小平 | 太安镇 | 铜鼓村 | 862 |
31 | 赖鹏 | 太安镇 | 铜鼓村 | 640 |
32 | 冯学勇 | 太安镇 | 铜鼓村 | 460 |
33 | 张文斌 | 太安镇 | 铜鼓村 | 600 |
34 | 戴廷素 | 太安镇 | 铜鼓村 | 455 |
35 | 裴淑伦 | 太安镇 | 铜鼓村 | 380 |
36 | 郑弟国 | 太安镇 | 铜鼓村 | 784 |
37 | 赖元会 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1030 |
38 | 赖元国 | 太安镇 | 铜鼓村 | 770 |
39 | 张献周 | 太安镇 | 铜鼓村 | 530 |
40 | 冯兴全 | 太安镇 | 铜鼓村 | 400 |
41 | 沈洪 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1860 |
42 | 张啟明 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1170 |
43 | 蓝培云 | 太安镇 | 铜鼓村 | 530 |
44 | 冯仁土 | 太安镇 | 铜鼓村 | 980 |
45 | 王琼芳 | 太安镇 | 铜鼓村 | 520 |
46 | 何亮 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1100 |
47 | 赖国栋 | 太安镇 | 铜鼓村 | 300 |
48 | 徐成中 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1000 |
49 | 沈凤琼 | 太安镇 | 铜鼓村 | 500 |
50 | 赖元贵 | 太安镇 | 铜鼓村 | 600 |
51 | 宁青松 | 太安镇 | 铜鼓村 | 600 |
52 | 冯骏松 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1868 |
53 | 文志分 | 太安镇 | 铜鼓村 | 500 |
54 | 管国富 | 太安镇 | 铜鼓村 | 580 |
55 | 赖秀英 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1030 |
56 | 蓝培贵 | 太安镇 | 铜鼓村 | 500 |
57 | 郑弟凤 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1569 |
58 | 徐淑琼 | 太安镇 | 铜鼓村 | 940 |
59 | 张琼 | 太安镇 | 铜鼓村 | 385 |
60 | 郑亮 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1048 |
61 | 牟大碧 | 太安镇 | 铜鼓村 | 580 |
62 | 赖思影 | 太安镇 | 铜鼓村 | 600 |
63 | 赖桂林 | 太安镇 | 铜鼓村 | 560 |
64 | 冯仁久 | 太安镇 | 铜鼓村 | 530 |
65 | 王波 | 太安镇 | 铜鼓村 | 580 |
66 | 冯林 | 太安镇 | 铜鼓村 | 600 |
67 | 赖俊华 | 太安镇 | 铜鼓村 | 970 |
68 | 王宗华 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1030 |
69 | 王泽金 | 太安镇 | 铜鼓村 | 310 |
70 | 冯燕 | 太安镇 | 铜鼓村 | 400 |
71 | 邱正荣 | 太安镇 | 铜鼓村 | 500 |
72 | 赖良菊 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1283 |
73 | 朱明金 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1030 |
74 | 王云 | 太安镇 | 铜鼓村 | 854 |
75 | 张啟全 | 太安镇 | 铜鼓村 | 920 |
76 | 石秀 | 太安镇 | 铜鼓村 | 400 |
77 | 赖印 | 太安镇 | 铜鼓村 | 518 |
78 | 赖元贵 | 太安镇 | 铜鼓村 | 470 |
79 | 谷玉琪 | 太安镇 | 铜鼓村 | 219 |
80 | 詹云凤 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1684 |
81 | 冯能力 | 太安镇 | 铜鼓村 | 490 |
82 | 冯仁权 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1745 |
83 | 刘杰 | 太安镇 | 太平村 | 1060 |
84 | 张本群 | 太安镇 | 太平村 | 460 |
85 | 高清林 | 太安镇 | 太平村 | 799 |
86 | 李玉金 | 太安镇 | 太平村 | 390 |
87 | 文善烈 | 太安镇 | 太平村 | 980 |
88 | 易雪 | 太安镇 | 太平村 | 1000 |
89 | 汪良富 | 太安镇 | 太平村 | 710 |
90 | 高见 | 太安镇 | 太平村 | 730 |
91 | 李明菊 | 太安镇 | 太平村 | 510 |
92 | 文道金 | 太安镇 | 太平村 | 900 |
93 | 高仁杰 | 太安镇 | 太平村 | 555 |
94 | 高应德 | 太安镇 | 太平村 | 1050 |
95 | 黄学碧 | 太安镇 | 太平村 | 580 |
96 | 黎治英 | 太安镇 | 太平村 | 520 |
97 | 刘君跃 | 太安镇 | 太平村 | 940 |
98 | 傅建国 | 太安镇 | 太平村 | 600 |
99 | 李小英 | 太安镇 | 太平村 | 560 |
100 | 高仁光 | 太安镇 | 太平村 | 400 |
101 | 刘国铜 | 太安镇 | 太平村 | 530 |
102 | 高仁敏 | 太安镇 | 太平村 | 1044 |
103 | 唐孝忠 | 太安镇 | 太平村 | 510 |
104 | 黎治华 | 太安镇 | 太平村 | 670 |
105 | 魏康生 | 太安镇 | 太平村 | 1611 |
106 | 蔡章顺 | 太安镇 | 太平村 | 1530 |
107 | 唐俊 | 太安镇 | 太平村 | 930 |
108 | 邓春 | 太安镇 | 太平村 | 428 |
109 | 郑秀英 | 太安镇 | 太平村 | 1000 |
110 | 魏永厚 | 太安镇 | 太平村 | 1020 |
111 | 谭建明 | 太安镇 | 太平村 | 1060 |
112 | 高应华 | 太安镇 | 太平村 | 1000 |
113 | 周雄 | 太安镇 | 太平村 | 1824 |
114 | 袁安琼 | 太安镇 | 太平村 | 285 |
115 | 魏安华 | 太安镇 | 太平村 | 540 |
116 | 袁志才 | 太安镇 | 太平村 | 680 |
117 | 文志保 | 太安镇 | 太平村 | 808 |
118 | 罗顺富 | 太安镇 | 太平村 | 485 |
119 | 谢安林 | 太安镇 | 太平村 | 1590 |
120 | 唐照凤 | 太安镇 | 太平村 | 520 |
121 | 魏永洪 | 太安镇 | 太平村 | 530 |
122 | 文志蓉 | 太安镇 | 太平村 | 1680 |
123 | 黄国文 | 太安镇 | 太平村 | 520 |
124 | 魏永伯 | 太安镇 | 太平村 | 1629 |
125 | 袁万里 | 太安镇 | 太平村 | 600 |
126 | 刘国利 | 太安镇 | 太平村 | 1688 |
127 | 刘君柏 | 太安镇 | 太平村 | 425 |
128 | 文善中 | 太安镇 | 太平村 | 1010 |
129 | 刘天文 | 太安镇 | 太平村 | 560 |
130 | 刘昌贵 | 太安镇 | 太平村 | 650 |
131 | 高仁平 | 太安镇 | 太平村 | 585 |
132 | 杨成珍 | 太安镇 | 太平村 | 300 |
133 | 杨秀华 | 太安镇 | 太平村 | 530 |
134 | 高洪波 | 太安镇 | 太平村 | 550 |
135 | 文志国 | 太安镇 | 太平村 | 959 |
136 | 刘君德 | 太安镇 | 太平村 | 1600 |
137 | 曾凤琴 | 太安镇 | 太平村 | 525 |
138 | 彭科群 | 太安镇 | 太平村 | 490 |
139 | 高先坤 | 太安镇 | 太平村 | 796 |
140 | 周春香 | 太安镇 | 太平村 | 530 |
141 | 杨兵 | 太安镇 | 太平村 | 408 |
142 | 刘天学 | 太安镇 | 太平村 | 860 |
143 | 魏豪洋 | 太安镇 | 太平村 | 448 |
144 | 高应华 | 太安镇 | 太平村 | 1460 |
145 | 刘高才 | 太安镇 | 太平村 | 760 |
146 | 黎安辉 | 太安镇 | 太平村 | 600 |
147 | 刘昌碧 | 太安镇 | 太平村 | 460 |
148 | 龙绪英 | 太安镇 | 太平村 | 370 |
149 | 高利 | 太安镇 | 太平村 | 910 |
150 | 刘国辉 | 太安镇 | 太平村 | 219 |
151 | 文偲玉 | 太安镇 | 太平村 | 600 |
152 | 米建平 | 太安镇 | 太平村 | 1140 |
153 | 高应章 | 太安镇 | 太平村 | 350 |
154 | 杨明仁 | 太安镇 | 太平村 | 1030 |
155 | 刘君强 | 太安镇 | 太平村 | 580 |
156 | 魏小林 | 太安镇 | 太平村 | 1099 |
157 | 魏安辉 | 太安镇 | 太平村 | 500 |
158 | 曾贤英 | 太安镇 | 太平村 | 450 |
159 | 米祖华 | 太安镇 | 三幢村 | 1488 |
160 | 黄学万 | 太安镇 | 三幢村 | 552 |
161 | 文洪 | 太安镇 | 三幢村 | 640 |
162 | 刘译菲 | 太安镇 | 三幢村 | 700 |
163 | 邓传国 | 太安镇 | 三幢村 | 700 |
164 | 文永胜 | 太安镇 | 三幢村 | 1160 |
165 | 徐绍国 | 太安镇 | 三幢村 | 395 |
166 | 李玉香 | 太安镇 | 三幢村 | 460 |
167 | 邓绍英 | 太安镇 | 三幢村 | 304 |
168 | 雷来芳 | 太安镇 | 三幢村 | 1120 |
169 | 米才英 | 太安镇 | 三幢村 | 520 |
170 | 陈明德 | 太安镇 | 三幢村 | 435 |
171 | 袁邦才 | 太安镇 | 三幢村 | 1040 |
172 | 廖君容 | 太安镇 | 三幢村 | 401 |
173 | 徐文明 | 太安镇 | 三幢村 | 600 |
174 | 周自全 | 太安镇 | 三幢村 | 1030 |
175 | 米明 | 太安镇 | 三幢村 | 970 |
176 | 张廷光 | 太安镇 | 三幢村 | 950 |
177 | 朱在兴 | 太安镇 | 三幢村 | 870 |
178 | 文淑均 | 太安镇 | 三幢村 | 858 |
179 | 蓝德英 | 太安镇 | 三幢村 | 400 |
180 | 杨成林 | 太安镇 | 三幢村 | 1000 |
181 | 张朝开 | 太安镇 | 三幢村 | 980 |
182 | 柳亚更 | 太安镇 | 三幢村 | 660 |
183 | 姜小平 | 太安镇 | 三幢村 | 740 |
184 | 黄云贵 | 太安镇 | 三幢村 | 435 |
185 | 米永祥 | 太安镇 | 三幢村 | 740 |
186 | 张孝兴 | 太安镇 | 三幢村 | 1912 |
187 | 张兴碧 | 太安镇 | 三幢村 | 435 |
188 | 廖元玉 | 太安镇 | 三幢村 | 365 |
189 | 姜相林 | 太安镇 | 三幢村 | 595 |
190 | 郑家生 | 太安镇 | 三幢村 | 560 |
191 | 张朝福 | 太安镇 | 三幢村 | 1030 |
192 | 周贵林 | 太安镇 | 三幢村 | 400 |
193 | 邓建明 | 太安镇 | 三幢村 | 1140 |
194 | 米玉林 | 太安镇 | 三幢村 | 600 |
195 | 彭飞虎 | 太安镇 | 三幢村 | 1140 |
196 | 朱显凤 | 太安镇 | 三幢村 | 460 |
197 | 罗中富 | 太安镇 | 三幢村 | 2268 |
198 | 胡德玉 | 太安镇 | 三幢村 | 385 |
199 | 姜孝琴 | 太安镇 | 三幢村 | 860 |
200 | 杨安志 | 太安镇 | 三幢村 | 600 |
201 | 米祖全 | 太安镇 | 三幢村 | 345 |
202 | 文道友 | 太安镇 | 三幢村 | 830 |
203 | 米加勇 | 太安镇 | 三幢村 | 300 |
204 | 杨正英 | 太安镇 | 三幢村 | 1868 |
205 | 米加明 | 太安镇 | 三幢村 | 904 |
206 | 谢运富 | 太安镇 | 三幢村 | 1705 |
207 | 文志琴 | 太安镇 | 三幢村 | 600 |
208 | 米希秀 | 太安镇 | 三幢村 | 530 |
209 | 徐绍华 | 太安镇 | 三幢村 | 540 |
210 | 唐礼明 | 太安镇 | 三幢村 | 1040 |
211 | 兰仁杰 | 太安镇 | 三幢村 | 585 |
212 | 杨明华 | 太安镇 | 三幢村 | 450 |
213 | 邓青琼 | 太安镇 | 三幢村 | 600 |
214 | 彭国才 | 太安镇 | 三幢村 | 864 |
215 | 刘信福 | 太安镇 | 三幢村 | 500 |
216 | 米建明 | 太安镇 | 三幢村 | 1060 |
217 | 范术英 | 太安镇 | 三幢村 | 425 |
218 | 蒋琼 | 太安镇 | 三幢村 | 500 |
219 | 张记平 | 太安镇 | 三幢村 | 1160 |
220 | 邹中秀 | 太安镇 | 三幢村 | 1160 |
221 | 舒秀芳 | 太安镇 | 三幢村 | 378 |
222 | 郭义敏 | 太安镇 | 三幢村 | 572 |
223 | 米刚强 | 太安镇 | 三幢村 | 425 |
224 | 李学术 | 太安镇 | 三幢村 | 400 |
225 | 马安 | 太安镇 | 头滩村 | 548 |
226 | 马晓维 | 太安镇 | 头滩村 | 620 |
227 | 唐菊华 | 太安镇 | 头滩村 | 440 |
228 | 颜铄 | 太安镇 | 头滩村 | 1300 |
229 | 付淑秀 | 太安镇 | 头滩村 | 560 |
230 | 徐东升 | 太安镇 | 头滩村 | 884 |
231 | 周小菊 | 太安镇 | 头滩村 | 455 |
232 | 文光伦 | 太安镇 | 头滩村 | 435 |
233 | 王东 | 太安镇 | 头滩村 | 385 |
234 | 黄龙 | 太安镇 | 头滩村 | 640 |
235 | 文道均 | 太安镇 | 头滩村 | 620 |
236 | 黄先之 | 太安镇 | 头滩村 | 600 |
237 | 夏绪明 | 太安镇 | 头滩村 | 960 |
238 | 黄显成 | 太安镇 | 头滩村 | 530 |
239 | 钱亮 | 太安镇 | 头滩村 | 550 |
240 | 周南常 | 太安镇 | 头滩村 | 415 |
241 | 米祥林 | 太安镇 | 头滩村 | 1040 |
242 | 刘光贵 | 太安镇 | 头滩村 | 1411 |
243 | 周雪锋 | 太安镇 | 头滩村 | 560 |
244 | 米祖朝 | 太安镇 | 头滩村 | 600 |
245 | 黄仁强 | 太安镇 | 头滩村 | 520 |
246 | 黄世凤 | 太安镇 | 头滩村 | 1139 |
247 | 文凤 | 太安镇 | 头滩村 | 420 |
248 | 刘庆琴 | 太安镇 | 韦家社区 | 360 |
249 | 张玉翠 | 太安镇 | 韦家社区 | 1116 |
250 | 张孟芳 | 太安镇 | 韦家社区 | 530 |
251 | 陈德碧 | 太安镇 | 韦家社区 | 540 |
252 | 黄福生 | 太安镇 | 韦家社区 | 1030 |
253 | 文志强 | 太安镇 | 韦家社区 | 960 |
254 | 周南玉 | 太安镇 | 韦家社区 | 650 |
255 | 谢安尚 | 太安镇 | 韦家社区 | 490 |
256 | 袁帮兵 | 太安镇 | 韦家社区 | 1030 |
257 | 文善强 | 太安镇 | 韦家社区 | 370 |
258 | 袁邦超 | 太安镇 | 韦家社区 | 920 |
259 | 袁治禄 | 太安镇 | 韦家社区 | 400 |
260 | 袁洪建 | 太安镇 | 韦家社区 | 956 |
261 | 陈开双 | 太安镇 | 韦家社区 | 740 |
262 | 梁全珍 | 太安镇 | 韦家社区 | 480 |
263 | 李忠均 | 太安镇 | 韦家社区 | 370 |
264 | 唐应坤 | 太安镇 | 韦家社区 | 280 |
265 | 邓星 | 太安镇 | 韦家社区 | 600 |
266 | 鲁光荣 | 太安镇 | 韦家社区 | 801 |
267 | 文熙诚 | 太安镇 | 韦家社区 | 600 |
268 | 杨成明 | 太安镇 | 韦家社区 | 540 |
269 | 殷明 | 太安镇 | 韦家社区 | 450 |
270 | 李崇辉 | 太安镇 | 韦家社区 | 1000 |
271 | 刘忠强 | 太安镇 | 韦家社区 | 1100 |
272 | 杨成富 | 太安镇 | 韦家社区 | 1440 |
273 | 唐帮玉 | 太安镇 | 韦家社区 | 450 |
274 | 李驰朋 | 太安镇 | 韦家社区 | 820 |
275 | 刘忠贵 | 太安镇 | 韦家社区 | 830 |
276 | 陈海波 | 太安镇 | 韦家社区 | 400 |
277 | 袁志明 | 太安镇 | 韦家社区 | 604 |
278 | 刘万芳 | 太安镇 | 韦家社区 | 1000 |
279 | 谢绍成 | 太安镇 | 韦家社区 | 1060 |
280 | 文善谋 | 太安镇 | 韦家社区 | 580 |
281 | 袁邦友 | 太安镇 | 韦家社区 | 385 |
282 | 李天江 | 太安镇 | 韦家社区 | 930 |
283 | 袁治洪 | 太安镇 | 韦家社区 | 560 |
284 | 奚正贵 | 太安镇 | 太安社区 | 600 |
285 | 赖琦 | 太安镇 | 太安社区 | 600 |
286 | 宋光平 | 太安镇 | 太安社区 | 1440 |
287 | 彭祖伦 | 太安镇 | 太安社区 | 1030 |
288 | 王泽亮 | 太安镇 | 塔沟村 | 500 |
289 | 徐世义 | 太安镇 | 塔沟村 | 525 |
290 | 蓝培锐 | 太安镇 | 塔沟村 | 1060 |
291 | 谭亚华 | 太安镇 | 塔沟村 | 758 |
292 | 邱全祥 | 太安镇 | 塔沟村 | 530 |
293 | 赖良珍 | 太安镇 | 塔沟村 | 600 |
294 | 蓝炳宽 | 太安镇 | 塔沟村 | 934 |
295 | 黄绍锡 | 太安镇 | 塔沟村 | 1040 |
296 | 伍永良 | 太安镇 | 塔沟村 | 580 |
297 | 冯有荣 | 太安镇 | 塔沟村 | 530 |
298 | 徐世秀 | 太安镇 | 塔沟村 | 1120 |
299 | 冯华明 | 太安镇 | 塔沟村 | 440 |
300 | 蓝华云 | 太安镇 | 塔沟村 | 530 |
301 | 黄相元 | 太安镇 | 塔沟村 | 1030 |
302 | 陈丽荣 | 太安镇 | 塔沟村 | 660 |
303 | 夏春兰 | 太安镇 | 塔沟村 | 385 |
304 | 沈碧清 | 太安镇 | 塔沟村 | 590 |
305 | 冯学习 | 太安镇 | 塔沟村 | 550 |
306 | 冯能 | 太安镇 | 塔沟村 | 420 |
307 | 周南香 | 太安镇 | 塔沟村 | 560 |
308 | 赖良华 | 太安镇 | 塔沟村 | 560 |
309 | 谷玉华 | 太安镇 | 塔沟村 | 1030 |
310 | 鲍安芬 | 太安镇 | 塔沟村 | 462 |
311 | 冯学强 | 太安镇 | 塔沟村 | 1300 |
312 | 张平 | 太安镇 | 塔沟村 | 600 |
313 | 赖玉章 | 太安镇 | 塔沟村 | 1050 |
314 | 邓传友 | 太安镇 | 塔沟村 | 1090 |
315 | 冯家高 | 太安镇 | 塔沟村 | 980 |
316 | 赖良意 | 太安镇 | 塔沟村 | 500 |
317 | 李成秀 | 太安镇 | 塔沟村 | 530 |
318 | 滕彩兰 | 太安镇 | 塔沟村 | 1030 |
319 | 冯素琼 | 太安镇 | 塔沟村 | 460 |
320 | 陈勇 | 太安镇 | 塔沟村 | 594 |
321 | 黄建华 | 太安镇 | 塔沟村 | 903 |
322 | 郑超碧 | 太安镇 | 塔沟村 | 900 |
323 | 姜碧勇 | 太安镇 | 塔沟村 | 690 |
324 | 冯丽娟 | 太安镇 | 塔沟村 | 385 |
325 | 张晓波 | 太安镇 | 渔溅村 | 839 |
326 | 熊其伟 | 太安镇 | 渔溅村 | 930 |
327 | 蓝树元 | 太安镇 | 渔溅村 | 540 |
328 | 夏绪明 | 太安镇 | 渔溅村 | 960 |
329 | 宫兴成 | 太安镇 | 渔溅村 | 420 |
330 | 刘明亮 | 太安镇 | 渔溅村 | 1120 |
331 | 宫兴明 | 太安镇 | 渔溅村 | 2353 |
332 | 刘春秀 | 太安镇 | 渔溅村 | 891 |
333 | 何胜强 | 太安镇 | 渔溅村 | 350 |
334 | 刘明学 | 太安镇 | 渔溅村 | 580 |
335 | 周南敏 | 太安镇 | 渔溅村 | 410 |
336 | 宫兴仲 | 太安镇 | 渔溅村 | 1459 |
337 | 何菊英 | 太安镇 | 渔溅村 | 1159 |
338 | 周始文 | 太安镇 | 渔溅村 | 600 |
339 | 刘发 | 太安镇 | 渔溅村 | 360 |
340 | 彭顺禄 | 太安镇 | 渔溅村 | 1270 |
341 | 宫阔阔 | 太安镇 | 渔溅村 | 650 |
342 | 刘崇贵 | 太安镇 | 渔溅村 | 1104 |
343 | 刘正六 | 太安镇 | 渔溅村 | 1064 |
344 | 刘崇果 | 太安镇 | 渔溅村 | 500 |
345 | 钟腊英 | 太安镇 | 渔溅村 | 440 |
346 | 蓝平 | 太安镇 | 渔溅村 | 610 |
347 | 米世珍 | 太安镇 | 渔溅村 | 485 |
348 | 张成伟 | 太安镇 | 渔溅村 | 1379 |
349 | 伍永福 | 太安镇 | 渔溅村 | 610 |
350 | 蓝炳益 | 太安镇 | 渔溅村 | 450 |
351 | 邱永生 | 太安镇 | 渔溅村 | 350 |
352 | 尹海兵 | 太安镇 | 渔溅村 | 676 |
353 | 孙怀友 | 太安镇 | 渔溅村 | 2108 |
354 | 彭祖建 | 太安镇 | 渔溅村 | 530 |
355 | 李志现 | 太安镇 | 渔溅村 | 530 |
356 | 徐方强 | 太安镇 | 渔溅村 | 1209 |
357 | 张成富 | 太安镇 | 渔溅村 | 219 |
358 | 刘拾余 | 太安镇 | 渔溅村 | 600 |
359 | 刘淑云 | 太安镇 | 滩石村 | 425 |
360 | 尤冬琴 | 太安镇 | 滩石村 | 676 |
361 | 邓良成 | 太安镇 | 滩石村 | 1040 |
362 | 张艳琼 | 太安镇 | 滩石村 | 1226 |
363 | 何淑英 | 太安镇 | 滩石村 | 520 |
364 | 蓝福 | 太安镇 | 滩石村 | 1000 |
365 | 邱小勇 | 太安镇 | 滩石村 | 1130 |
366 | 赖建平 | 太安镇 | 滩石村 | 488 |
367 | 刘万贵 | 太安镇 | 滩石村 | 300 |
368 | 王礼友 | 太安镇 | 滩石村 | 380 |
369 | 黄晓辉 | 太安镇 | 滩石村 | 540 |
370 | 蓝冬 | 太安镇 | 滩石村 | 560 |
371 | 钱红梅 | 太安镇 | 滩石村 | 525 |
372 | 王秀 | 太安镇 | 滩石村 | 540 |
373 | 伍永图 | 太安镇 | 滩石村 | 1439 |
374 | 赖元龙 | 太安镇 | 滩石村 | 1040 |
375 | 李光辉 | 太安镇 | 滩石村 | 540 |
376 | 郑伟 | 太安镇 | 滩石村 | 500 |
377 | 王宗义 | 太安镇 | 滩石村 | 530 |
378 | 刘毅 | 太安镇 | 滩石村 | 1800 |
379 | 王泽华 | 太安镇 | 滩石村 | 530 |
380 | 冉光明 | 太安镇 | 滩石村 | 530 |
381 | 杨昌德 | 太安镇 | 滩石村 | 1800 |
382 | 陈英 | 太安镇 | 滩石村 | 490 |
383 | 邱渝胜 | 太安镇 | 滩石村 | 1200 |
384 | 蓝平 | 太安镇 | 滩石村 | 1000 |
385 | 蓝刚 | 太安镇 | 滩石村 | 460 |
386 | 周亦龙 | 太安镇 | 滩石村 | 530 |
387 | 姜忠彬 | 太安镇 | 滩石村 | 530 |
388 | 郑全信 | 太安镇 | 滩石村 | 1540 |
389 | 赖光同 | 太安镇 | 滩石村 | 1050 |
390 | 王顺强 | 太安镇 | 滩石村 | 530 |
391 | 沈光珍 | 太安镇 | 滩石村 | 530 |
392 | 冯勤勤 | 太安镇 | 滩石村 | 700 |
393 | 王世林 | 太安镇 | 滩石村 | 1441 |
394 | 黄文勇 | 太安镇 | 河边村 | 540 |
395 | 孙明伟 | 太安镇 | 河边村 | 500 |
396 | 刘云高 | 太安镇 | 河边村 | 1100 |
397 | 刘明生 | 太安镇 | 河边村 | 948 |
398 | 米沼全 | 太安镇 | 河边村 | 900 |
399 | 米春艳 | 太安镇 | 河边村 | 950 |
400 | 曾媛媛 | 太安镇 | 河边村 | 650 |
401 | 谢安琼 | 太安镇 | 河边村 | 300 |
402 | 米泽前 | 太安镇 | 河边村 | 1468 |
403 | 邝琴 | 太安镇 | 河边村 | 900 |
404 | 陈代奎 | 太安镇 | 河边村 | 429 |
405 | 张廷松 | 太安镇 | 河边村 | 918 |
406 | 杨波 | 太安镇 | 河边村 | 956 |
407 | 唐英 | 太安镇 | 河边村 | 600 |
408 | 黄云清 | 太安镇 | 河边村 | 570 |
409 | 李明银 | 太安镇 | 河边村 | 1095 |
410 | 刘正华 | 太安镇 | 河边村 | 430 |
411 | 傅元秀 | 太安镇 | 河边村 | 460 |
412 | 高德强 | 太安镇 | 河边村 | 1530 |
413 | 姜孝福 | 太安镇 | 河边村 | 400 |
414 | 徐家福 | 太安镇 | 河边村 | 766 |
415 | 唐叔芬 | 太安镇 | 河边村 | 285 |
416 | 李银贵 | 太安镇 | 河边村 | 870 |
417 | 谢绍云 | 太安镇 | 河边村 | 650 |
418 | 卿常荣 | 太安镇 | 河边村 | 502 |
419 | 王玉芳 | 太安镇 | 河边村 | 500 |
420 | 姜孝明 | 太安镇 | 河边村 | 886 |
421 | 黄正荣 | 太安镇 | 河边村 | 400 |
422 | 代天金 | 太安镇 | 河边村 | 540 |
423 | 黄文国 | 太安镇 | 河边村 | 940 |
424 | 徐廷武 | 太安镇 | 河边村 | 405 |
425 | 代天良 | 太安镇 | 河边村 | 2140 |
426 | 邓泽英 | 太安镇 | 河边村 | 580 |
427 | 代甫孝 | 太安镇 | 河边村 | 1094 |
428 | 冯家碧 | 太安镇 | 河边村 | 460 |
429 | 黄先兰 | 太安镇 | 河边村 | 530 |
430 | 刘祖银 | 太安镇 | 河边村 | 899 |
431 | 韦忠仁 | 太安镇 | 河边村 | 330 |
432 | 徐廷全 | 太安镇 | 河边村 | 410 |
433 | 米泽民 | 太安镇 | 河边村 | 510 |
434 | 徐廷双 | 太安镇 | 河边村 | 600 |
435 | 米仲祥 | 太安镇 | 河边村 | 480 |
436 | 刘明全 | 太安镇 | 河边村 | 1411 |
437 | 黄章保 | 太安镇 | 河边村 | 1030 |
438 | 黄顺贵 | 太安镇 | 河边村 | 1020 |
439 | 徐大春 | 太安镇 | 河边村 | 370 |
440 | 唐帅 | 太安镇 | 罐坝村 | 700 |
441 | 罗中碧 | 太安镇 | 罐坝村 | 500 |
442 | 刘新 | 太安镇 | 罐坝村 | 1040 |
443 | 马茂德 | 太安镇 | 罐坝村 | 840 |
444 | 张仁厚 | 太安镇 | 罐坝村 | 638 |
445 | 陈世友 | 太安镇 | 罐坝村 | 430 |
446 | 王泽凤 | 太安镇 | 罐坝村 | 460 |
447 | 戴世强 | 太安镇 | 罐坝村 | 1200 |
448 | 刘明久 | 太安镇 | 罐坝村 | 219 |
449 | 滕小红 | 太安镇 | 罐坝村 | 660 |
450 | 刘国好 | 太安镇 | 罐坝村 | 510 |
451 | 戴全红 | 太安镇 | 罐坝村 | 1080 |
452 | 罗中元 | 太安镇 | 罐坝村 | 900 |
453 | 夏先文 | 太安镇 | 罐坝村 | 530 |
454 | 蓝小林 | 太安镇 | 罐坝村 | 582 |
455 | 罗定芬 | 太安镇 | 罐坝村 | 539 |
456 | 郑海全 | 太安镇 | 罐坝村 | 500 |
457 | 文登 | 太安镇 | 罐坝村 | 340 |
458 | 谭银银 | 太安镇 | 罐坝村 | 600 |
459 | 刘伦 | 太安镇 | 罐坝村 | 327 |
