[ 索引号 ]
11500223660861017K/2026-00025
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区双江镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2026-03-04
[ 发布日期 ]
2026-03-04
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区双江镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表(2026年1-3月)
| 潼南区双江镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
| (2026年1-3月) | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:重庆市潼南区双江镇产业发展服务中心 填表人: 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||
| 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||||||
| 集中处理数量 | 自行处理数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计1 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 小计2 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||||||
| 数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||
| 何雄华 | 何雄华 | 1874 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 刘达兴 | 刘达兴 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 谢小华 | 谢晓华 | 533 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 谢小华 | 谢晓华 | 574 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 乡镇合计 | — | 2986 | 11 | 880 | 11 | — | 880 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | ||||
| 备注:2026年2月,双江镇养殖环节共无害化处理病死生猪9头,其中集中处理9头,自行处理0头。 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



