[ 索引号 ]
11500223009332220L/2025-00041
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区上和镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2024-12-23
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区上和镇2024年11月低保信息公示
重庆市潼南区上和镇2024年11月低保信息公示 | ||||
序号 | 申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) |
1 | 陈爱国 | 上和镇 | 青龙村 | 1060 |
2 | 陈本国 | 上和镇 | 月水村 | 1160 |
3 | 陈本金 | 上和镇 | 团山村 | 1220 |
4 | 陈彪龙 | 上和镇 | 月水村 | 980 |
5 | 陈昌迪 | 上和镇 | 月水村 | 980 |
6 | 陈昌芬 | 上和镇 | 三岭村 | 495 |
7 | 陈昌国 | 上和镇 | 月水村 | 450 |
8 | 陈昌汉 | 上和镇 | 月水村 | 1620 |
9 | 陈昌坤 | 上和镇 | 月水村 | 570 |
10 | 陈昌利 | 上和镇 | 后沟村 | 500 |
11 | 陈昌利 | 上和镇 | 后沟村 | 860 |
12 | 陈昌林 | 上和镇 | 后沟村 | 980 |
13 | 陈昌普 | 上和镇 | 月水村 | 530 |
14 | 陈昌迁 | 上和镇 | 月水村 | 1040 |
15 | 陈昌强 | 上和镇 | 月水村 | 460 |
16 | 陈昌仁 | 上和镇 | 月水村 | 1220 |
17 | 陈昌万 | 上和镇 | 月水村 | 1220 |
18 | 陈昌旺 | 上和镇 | 后沟村 | 1083 |
19 | 陈昌伟 | 上和镇 | 月水村 | 1940 |
20 | 陈昌珍 | 上和镇 | 青龙村 | 620 |
21 | 陈长安 | 上和镇 | 后沟村 | 540 |
22 | 陈春雨 | 上和镇 | 上和社区 | 333 |
23 | 陈德元 | 上和镇 | 月水村 | 1521 |
24 | 陈登芳 | 上和镇 | 青龙村 | 410 |
25 | 陈登国 | 上和镇 | 团山村 | 1020 |
26 | 陈登均 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 540 |
27 | 陈登秀 | 上和镇 | 三岭村 | 1020 |
28 | 陈东平 | 上和镇 | 团山村 | 835 |
29 | 陈东生 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 610 |
30 | 陈敦官 | 上和镇 | 团山村 | 550 |
31 | 陈敦桂 | 上和镇 | 月水村 | 570 |
32 | 陈敦红 | 上和镇 | 后沟村 | 820 |
33 | 陈敦文 | 上和镇 | 团山村 | 495 |
34 | 陈敦状 | 上和镇 | 团山村 | 1509 |
35 | 陈飞宇 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
36 | 陈光勤 | 上和镇 | 青龙村 | 930 |
37 | 陈国知 | 上和镇 | 月水村 | 410 |
38 | 陈海兵 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
39 | 陈海波 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 500 |
40 | 陈洪平 | 上和镇 | 月水村 | 580 |
41 | 陈洪英 | 上和镇 | 石镜村 | 610 |
42 | 陈洪玉 | 上和镇 | 后沟村 | 838 |
43 | 陈红明 | 上和镇 | 青龙村 | 460 |
44 | 陈华清 | 上和镇 | 月水村 | 1329 |
45 | 陈家心 | 上和镇 | 月水村 | 410 |
46 | 陈见玲 | 上和镇 | 月水村 | 1620 |
47 | 陈酒艺 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
48 | 陈菊香 | 上和镇 | 后沟村 | 820 |
49 | 陈开芳 | 上和镇 | 石镜村 | 410 |
50 | 陈开志 | 上和镇 | 月水村 | 1020 |
51 | 陈柯宇 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
52 | 陈媚 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
53 | 陈萌岚 | 上和镇 | 月水村 | 510 |
54 | 陈鹏 | 上和镇 | 后沟村 | 1350 |
55 | 陈全生 | 上和镇 | 后沟村 | 510 |
56 | 陈容 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
57 | 陈寿金 | 上和镇 | 青龙村 | 1641 |
58 | 陈寿应 | 上和镇 | 青龙村 | 1581 |
59 | 陈思颖 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
60 | 陈四明 | 上和镇 | 月水村 | 820 |
61 | 陈素珍 | 上和镇 | 青龙村 | 454 |
62 | 陈涛 | 上和镇 | 月水村 | 410 |
63 | 陈文强 | 上和镇 | 月水村 | 410 |
64 | 陈西平 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
65 | 陈先国 | 上和镇 | 青龙村 | 410 |
66 | 陈祥平 | 上和镇 | 青龙村 | 530 |
67 | 陈晓雨 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
68 | 陈小兵 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
69 | 陈小林 | 上和镇 | 月水村 | 2460 |
70 | 陈秀梅 | 上和镇 | 上和社区 | 550 |
71 | 陈影 | 上和镇 | 月水村 | 470 |
72 | 陈宇轩 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
73 | 陈运松 | 上和镇 | 团山村 | 624 |
74 | 陈运秀 | 上和镇 | 三岭村 | 480 |
75 | 陈志强 | 上和镇 | 月水村 | 310 |
76 | 陈中华 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
77 | 邓加英 | 上和镇 | 倒塘社区 | 480 |
78 | 丁常广 | 上和镇 | 团山村 | 610 |
79 | 丁茂伟 | 上和镇 | 倒塘社区 | 1680 |
80 | 丁时流 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 410 |
81 | 丁时琼 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 610 |
82 | 丁文平 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 510 |
83 | 丁小华 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 610 |
84 | 丁小玉 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 410 |
85 | 丁玉平 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 570 |
86 | 丁志强 | 上和镇 | 倒塘社区 | 570 |
87 | 杜敏 | 上和镇 | 倒塘社区 | 510 |
88 | 杜一德 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
89 | 冯光辉 | 上和镇 | 青龙村 | 1040 |
90 | 付大举 | 上和镇 | 后沟村 | 820 |
91 | 付大平 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
92 | 付瑶 | 上和镇 | 后沟村 | 1080 |
93 | 付用国 | 上和镇 | 回头村 | 460 |
94 | 付用平 | 上和镇 | 后沟村 | 310 |
95 | 付用胜 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 514 |
96 | 高保英 | 上和镇 | 三岭村 | 435 |
97 | 高长英 | 上和镇 | 三岭村 | 490 |
98 | 高程程 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
99 | 高德明 | 上和镇 | 三岭村 | 2370 |
100 | 郭小红 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 186 |
101 | 何春梅 | 上和镇 | 青龙村 | 1040 |
102 | 何代珍 | 上和镇 | 三岭村 | 495 |
103 | 何玉兰 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
104 | 何远万 | 上和镇 | 青龙村 | 1280 |
105 | 何笃兵 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
106 | 胡华银 | 上和镇 | 团山村 | 610 |
107 | 胡玉大 | 上和镇 | 团山村 | 1120 |
108 | 胡玉根 | 上和镇 | 团山村 | 410 |
109 | 胡仲明 | 上和镇 | 团山村 | 550 |
110 | 黄必安 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
111 | 黄丹 | 上和镇 | 青龙村 | 410 |
112 | 黄平军 | 上和镇 | 回头村 | 624 |
113 | 黄绪华 | 上和镇 | 倒塘社区 | 370 |
114 | 黄永碧 | 上和镇 | 月水村 | 410 |
115 | 蒋君怡 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
116 | 蒋梅 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 570 |
117 | 蒋宇阳 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
118 | 李碧英 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1020 |
119 | 李波 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 880 |
120 | 李昌迪 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 510 |
121 | 李昌东 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 510 |
122 | 李昌民 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 454 |
123 | 李昌仁 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1560 |
124 | 李成 | 上和镇 | 团山村 | 510 |
125 | 李春凤 | 上和镇 | 青龙村 | 760 |
126 | 李大顺 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 510 |
127 | 李代国 | 上和镇 | 青龙村 | 350 |
128 | 李代均 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
129 | 李代明 | 上和镇 | 团山村 | 510 |
130 | 李代英 | 上和镇 | 后沟村 | 720 |
131 | 李刚 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 550 |
132 | 李光中 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
133 | 李贵安 | 上和镇 | 倒塘社区 | 698 |
134 | 李国兵 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 610 |
135 | 李国兰 | 上和镇 | 团山村 | 454 |
136 | 李浩萍 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
137 | 李浩全 | 上和镇 | 团山村 | 1244 |
138 | 李和平 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 610 |
139 | 李洪兵 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 520 |
140 | 李洪荣 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 920 |
141 | 李建 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 831 |
142 | 李江洪 | 上和镇 | 团山村 | 610 |
143 | 李立 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1650 |
144 | 李良才 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 760 |
145 | 李林 | 上和镇 | 三岭村 | 440 |
146 | 李林生 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
147 | 李隆纲 | 上和镇 | 团山村 | 1070 |
148 | 李隆文 | 上和镇 | 三岭村 | 550 |
149 | 李秒 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 610 |
150 | 李胜 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 550 |
151 | 李胜全 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 540 |
152 | 李胜中 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1020 |
153 | 李天平 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1230 |
154 | 李想 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 480 |
155 | 李小林 | 上和镇 | 石镜村 | 920 |
156 | 李序东 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1004 |
157 | 李雪平 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 830 |
158 | 李洋洋 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
159 | 李银玉 | 上和镇 | 石镜村 | 490 |
160 | 李知全 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 410 |
161 | 李知生 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1070 |
162 | 李知云 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 1160 |
163 | 李智 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
164 | 李中全 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1120 |
165 | 廖加林 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 1104 |
166 | 廖秀华 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
167 | 廖梓杰 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 510 |
168 | 刘碧英 | 上和镇 | 青龙村 | 760 |
169 | 刘彬 | 上和镇 | 月水村 | 410 |
170 | 刘昌碧 | 上和镇 | 上和社区 | 690 |
171 | 刘昌近 | 上和镇 | 石镜村 | 540 |
172 | 刘朝伦 | 上和镇 | 青龙村 | 1396 |
173 | 刘朝明 | 上和镇 | 上和社区 | 690 |
174 | 刘成 | 上和镇 | 石镜村 | 510 |
175 | 刘春华 | 上和镇 | 青龙村 | 538 |
176 | 刘春华 | 上和镇 | 后沟村 | 540 |
177 | 刘春生 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
178 | 刘纯春 | 上和镇 | 青龙村 | 486 |
179 | 刘纯前 | 上和镇 | 青龙村 | 2250 |
180 | 刘翠 | 上和镇 | 后沟村 | 1029 |
181 | 刘代碧 | 上和镇 | 月水村 | 550 |
182 | 刘代荣 | 上和镇 | 后沟村 | 800 |
183 | 刘代勇 | 上和镇 | 回头村 | 1140 |
184 | 刘德明 | 上和镇 | 团山村 | 900 |
185 | 刘德明 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 485 |
186 | 刘德明 | 上和镇 | 团山村 | 1094 |
187 | 刘德余 | 上和镇 | 团山村 | 430 |
188 | 刘高平 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
189 | 刘国玲 | 上和镇 | 石镜村 | 1581 |
190 | 刘海军 | 上和镇 | 石镜村 | 610 |
191 | 刘洪长 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
192 | 刘洪建 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
193 | 刘华 | 上和镇 | 青龙村 | 510 |
194 | 刘辉 | 上和镇 | 后沟村 | 510 |
195 | 刘辉龙 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
196 | 刘佳灵 | 上和镇 | 回头村 | 610 |
197 | 刘建平 | 上和镇 | 石镜村 | 410 |
198 | 刘金平 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
199 | 刘静雯 | 上和镇 | 石镜村 | 410 |
200 | 刘均 | 上和镇 | 石镜村 | 700 |
201 | 刘俊红 | 上和镇 | 团山村 | 1120 |
202 | 刘兰 | 上和镇 | 三岭村 | 510 |
203 | 刘力晖 | 上和镇 | 石镜村 | 490 |
204 | 刘朋 | 上和镇 | 石镜村 | 1120 |
205 | 刘秋平 | 上和镇 | 青龙村 | 410 |
206 | 刘仁均 | 上和镇 | 青龙村 | 640 |
207 | 刘术碧 | 上和镇 | 月水村 | 940 |
208 | 刘松山 | 上和镇 | 石镜村 | 474 |
209 | 刘廷然 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 610 |
210 | 刘小兵 | 上和镇 | 倒塘社区 | 980 |
211 | 刘小梅 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 1461 |
212 | 刘小强 | 上和镇 | 后沟村 | 460 |
213 | 刘小庆 | 上和镇 | 石镜村 | 610 |
214 | 刘旭 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
215 | 刘序芳 | 上和镇 | 青龙村 | 495 |
216 | 刘序海 | 上和镇 | 青龙村 | 460 |
217 | 刘序世 | 上和镇 | 青龙村 | 990 |
218 | 刘序学 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
219 | 刘壹雲 | 上和镇 | 石镜村 | 470 |
220 | 刘玉 | 上和镇 | 石镜村 | 560 |
221 | 刘园园 | 上和镇 | 青龙村 | 460 |
222 | 刘源 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
223 | 刘智 | 上和镇 | 上和社区 | 615 |
224 | 刘祖修 | 上和镇 | 三岭村 | 550 |
225 | 刘作文 | 上和镇 | 后沟村 | 490 |
226 | 龙祥 | 上和镇 | 团山村 | 460 |
227 | 卢杰 | 上和镇 | 倒塘社区 | 510 |
228 | 卢小梅 | 上和镇 | 上和社区 | 690 |
229 | 卢元学 | 上和镇 | 倒塘社区 | 410 |
230 | 马从英 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
231 | 马康烈 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
232 | 马胜 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
233 | 马孝成 | 上和镇 | 三岭村 | 1020 |
234 | 马孝金 | 上和镇 | 三岭村 | 1560 |
235 | 马阳春 | 上和镇 | 倒塘社区 | 610 |
236 | 马玉文 | 上和镇 | 月水村 | 610 |
237 | 马正涛 | 上和镇 | 倒塘社区 | 440 |
238 | 马中本 | 上和镇 | 三岭村 | 500 |
239 | 马中才 | 上和镇 | 青龙村 | 440 |
240 | 马中叔 | 上和镇 | 三岭村 | 1020 |
241 | 马忠思 | 上和镇 | 三岭村 | 820 |
242 | 马忠田 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
243 | 马忠玉 | 上和镇 | 后沟村 | 510 |
244 | 毛家强 | 上和镇 | 回头村 | 1940 |
245 | 毛家席 | 上和镇 | 回头村 | 550 |
246 | 毛家元 | 上和镇 | 回头村 | 540 |
247 | 毛生建 | 上和镇 | 石镜村 | 1020 |
248 | 毛秀英 | 上和镇 | 倒塘社区 | 410 |
249 | 毛毅 | 上和镇 | 回头村 | 1120 |
250 | 蒙昌兰 | 上和镇 | 石镜村 | 1521 |
251 | 彭吉华 | 上和镇 | 三岭村 | 920 |
252 | 彭小燕 | 上和镇 | 后沟村 | 1521 |
253 | 彭中民 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1500 |
254 | 秦国淑 | 上和镇 | 月水村 | 510 |
255 | 邱朝珍 | 上和镇 | 回头村 | 510 |
256 | 屈波 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 510 |
257 | 屈文杰 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 560 |
258 | 屈文俊 | 上和镇 | 上和社区 | 690 |
259 | 屈文志 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1050 |
260 | 屈小华 | 上和镇 | 上和社区 | 450 |
261 | 屈小林 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 510 |
262 | 任建均 | 上和镇 | 青龙村 | 570 |
263 | 沈成明 | 上和镇 | 上和社区 | 1300 |
264 | 舒伟 | 上和镇 | 上和社区 | 710 |
265 | 舒玉华 | 上和镇 | 上和社区 | 550 |
266 | 苏玉莲 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
267 | 谭昌坤 | 上和镇 | 后沟村 | 560 |
268 | 谭丹 | 上和镇 | 后沟村 | 831 |
269 | 谭思怡 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
270 | 谭兴明 | 上和镇 | 团山村 | 980 |
271 | 谭毅 | 上和镇 | 后沟村 | 510 |
272 | 唐榜会 | 上和镇 | 三岭村 | 980 |
273 | 唐榜容 | 上和镇 | 三岭村 | 414 |
274 | 唐波 | 上和镇 | 青龙村 | 580 |
275 | 唐大发 | 上和镇 | 后沟村 | 1020 |
276 | 唐大均 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 1830 |
277 | 唐大全 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 1160 |
278 | 唐大勇 | 上和镇 | 后沟村 | 820 |
279 | 唐化彪 | 上和镇 | 团山村 | 2000 |
280 | 唐化秀 | 上和镇 | 团山村 | 550 |
281 | 唐佳豪 | 上和镇 | 三岭村 | 570 |
282 | 唐兰 | 上和镇 | 青龙村 | 1329 |
283 | 唐秀碧 | 上和镇 | 三岭村 | 440 |
284 | 童继红 | 上和镇 | 三岭村 | 754 |
285 | 王保香 | 上和镇 | 青龙村 | 1020 |
286 | 王川华 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 510 |
287 | 王德华 | 上和镇 | 石镜村 | 560 |
288 | 王小玲 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 2410 |
289 | 王隐生 | 上和镇 | 石镜村 | 1250 |
290 | 王正珍 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 510 |
291 | 王子萌 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 570 |
292 | 王子默 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 610 |
293 | 文桂珍 | 上和镇 | 团山村 | 470 |
294 | 文建平 | 上和镇 | 青龙村 | 410 |
295 | 吴成正 | 上和镇 | 石镜村 | 610 |
296 | 吴川华 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 456 |
297 | 吴春燕 | 上和镇 | 上和社区 | 1340 |
298 | 吴德平 | 上和镇 | 倒塘社区 | 550 |
299 | 吴光德 | 上和镇 | 石镜村 | 1240 |
300 | 吴庆辉 | 上和镇 | 后沟村 | 1020 |
301 | 吴庆奎 | 上和镇 | 后沟村 | 550 |
302 | 吴悠 | 上和镇 | 石镜村 | 920 |
303 | 肖长兰 | 上和镇 | 上和社区 | 650 |
304 | 肖红 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 344 |
305 | 肖明杰 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1060 |
306 | 熊定明 | 上和镇 | 三岭村 | 514 |
307 | 熊宁 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
308 | 杨翠 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 486 |
309 | 杨美秀 | 上和镇 | 团山村 | 1020 |
310 | 杨生芬 | 上和镇 | 青龙村 | 510 |
311 | 杨伟 | 上和镇 | 青龙村 | 578 |
312 | 杨晓华 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 624 |
313 | 杨秀琴 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
314 | 杨勇 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
315 | 杨跃云 | 上和镇 | 三岭村 | 880 |
316 | 杨中华 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 440 |
317 | 杨中友 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 1220 |
318 | 阳祥芬 | 上和镇 | 青龙村 | 510 |
319 | 姚丽 | 上和镇 | 倒塘社区 | 610 |
320 | 于礼均 | 上和镇 | 回头村 | 410 |
321 | 于礼容 | 上和镇 | 青龙村 | 410 |
322 | 余爱民 | 上和镇 | 后沟村 | 638 |
323 | 袁安六 | 上和镇 | 后沟村 | 505 |
324 | 曾华杨 | 上和镇 | 石镜村 | 1020 |
325 | 曾丽群 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 820 |
326 | 曾林 | 上和镇 | 倒塘社区 | 1000 |
327 | 曾敏 | 上和镇 | 石镜村 | 740 |
328 | 曾勇 | 上和镇 | 石镜村 | 450 |
329 | 曾玉文 | 上和镇 | 石镜村 | 510 |
330 | 张安建 | 上和镇 | 三岭村 | 410 |
331 | 张道芬 | 上和镇 | 三岭村 | 1071 |
332 | 张洪荣 | 上和镇 | 后沟村 | 510 |
333 | 张应木 | 上和镇 | 团山村 | 1101 |
334 | 张振高 | 上和镇 | 回头村 | 760 |
335 | 赵长江 | 上和镇 | 倒塘社区 | 1220 |
336 | 赵丹 | 上和镇 | 倒塘社区 | 920 |
337 | 赵廷建 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
338 | 赵迅 | 上和镇 | 倒塘社区 | 550 |
339 | 赵依容 | 上和镇 | 三岭村 | 610 |
340 | 赵勇 | 上和镇 | 后沟村 | 1080 |
341 | 钟皓 | 上和镇 | 上和社区 | 650 |
342 | 周兵 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 460 |
343 | 周超 | 上和镇 | 青龙村 | 669 |
344 | 周成权 | 上和镇 | 后沟村 | 410 |
345 | 周承清 | 上和镇 | 团山村 | 610 |
346 | 周纯良 | 上和镇 | 团山村 | 1140 |
347 | 周光琼 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
348 | 周光永 | 上和镇 | 三岭村 | 890 |
349 | 周华利 | 上和镇 | 青龙村 | 1461 |
350 | 周会明 | 上和镇 | 三岭村 | 540 |
351 | 周建 | 上和镇 | 三岭村 | 450 |
352 | 周利民 | 上和镇 | 倒塘社区 | 1090 |
353 | 周隆文 | 上和镇 | 团山村 | 490 |
354 | 周南国 | 上和镇 | 回头村 | 1530 |
355 | 周南秀 | 上和镇 | 上和社区 | 710 |
356 | 周南玉 | 上和镇 | 青龙村 | 610 |
357 | 周平均 | 上和镇 | 上和社区 | 1300 |
358 | 周平元 | 上和镇 | 倒塘社区 | 570 |
359 | 周汝志 | 上和镇 | 团山村 | 610 |
360 | 周上成 | 上和镇 | 倒塘社区 | 460 |
361 | 周少碧 | 上和镇 | 上和社区 | 690 |
362 | 周始才 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 550 |
363 | 周始英 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 920 |
364 | 周始忠 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 510 |
365 | 周树明 | 上和镇 | 三岭村 | 210 |
366 | 周素华 | 上和镇 | 三岭村 | 310 |
367 | 周素英 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 350 |
368 | 周素英 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
369 | 周小东 | 上和镇 | 回头村 | 2300 |
370 | 周小华 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 920 |
371 | 周秀琴 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 1419 |
372 | 周余明 | 上和镇 | 回头村 | 1230 |
373 | 周振 | 上和镇 | 上和社区 | 1484 |
374 | 周祖全 | 上和镇 | 三岭村 | 1482 |
375 | 周芸 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 529 |
376 | 周岐凤 | 上和镇 | 倒塘社区 | 610 |
377 | 周怡 | 上和镇 | 三岭村 | 570 |
378 | 朱大红 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 720 |
379 | 朱英 | 上和镇 | 上和社区 | 750 |
380 | 邹洪兰 | 上和镇 | 后沟村 | 610 |
381 | 邹辉 | 上和镇 | 回头村 | 1419 |
382 | 邹健豪 | 上和镇 | 后沟村 | 1145 |
383 | 邹庆玉 | 上和镇 | 石镜村 | 980 |
384 | 邹仁琼 | 上和镇 | 后沟村 | 410 |
385 | 邹仁秀 | 上和镇 | 月水村 | 540 |
386 | 邹为春 | 上和镇 | 石镜村 | 310 |
387 | 邹为高 | 上和镇 | 后沟村 | 1020 |
388 | 邹为乐 | 上和镇 | 后沟村 | 550 |
389 | 邹维宽 | 上和镇 | 三岭村 | 510 |
390 | 邹维勤 | 上和镇 | 团山村 | 510 |
391 | 邹孝碧 | 上和镇 | 团山村 | 475 |
392 | 邹孝碧 | 上和镇 | 月水村 | 410 |
393 | 邹孝明 | 上和镇 | 三岭村 | 510 |
394 | 邹孝群 | 上和镇 | 团山村 | 490 |
395 | 邹玉兰 | 上和镇 | 青龙村 | 410 |
396 | 邹玉龙 | 上和镇 | 石镜村 | 1230 |
397 | 邹沅松 | 上和镇 | 石镜村 | 230 |
398 | 滕彩芬 | 上和镇 | 团山村 | 410 |
399 | 滕春梅 | 上和镇 | 倒塘社区 | 834 |
400 | 滕鸿鹄 | 上和镇 | 三岭村 | 410 |
401 | 滕华 | 上和镇 | 三岭村 | 1131 |
402 | 滕华术 | 上和镇 | 青龙村 | 550 |
扫一扫在手机打开当前页