[ 索引号 ]
11500223009332714C/2026-00046
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区群力镇
[ 主题分类 ]
其他
[成文日期 ]
2026-05-11
[ 发布日期 ]
2026-05-11
[ 体裁分类 ]
其他
潼南区群力镇2026年4月村社干部报酬补助公示
| 潼南区群力镇2026年4月村社干部报酬补助公示 | ||||||||||||
| 镇街道 名称 |
村(社区) | 姓名 | 本人职务 | 本月应发金额(元) | 本月代扣金额(元) | 本月实发金额(元) | ||||||
| 岗位补贴、误工补贴(元/月) | 等级补贴(半年一发) | 兼职补贴(半年一发) | 工资调标或其他补发金额 | 社保代扣 | 住房公积金代扣 | 其他代扣 | 代扣合计 | |||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张思豪 | 村民委员会主任 | 3875 | 186.5 | 186.5 | 3688.5 | |||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 袁兰玲 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张飞龙 | 村党组织书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周盼盼 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈俊光 | 村党组织书记、村民委员会主任 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龙生 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈红良 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 田德云 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐秋红 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱霞 | 其他村干部-综合服务专干 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕龙 | 村党组织书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱火林 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 胡海平 | 村党组织书记 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周家书 | 村民委员会主任 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘玉莲 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周设 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘佳林 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 张朕旭 | 村党组织书记、村民委员会主任 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈刚 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈春连 | 其他村干部-综合服务专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 吕宜修 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈建华 | 村党组织书记、村民委员会主任 | 3875 | 3875 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张宇 | 其他村干部-村党组织副书记 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈洪金 | 其他村干部-村民委员会副主任 | 3294 | 3294 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄钊平 | 其他村干部-综合治理专干 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 欧灿洋 | 其他村干部-本土人才 | 3100 | 3100 | |||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张小兵 | 支部书记 | 4516 | 563.18 | 226 | 789.18 | 3726.82 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石庆富 | 综治专干 | 3613 | 467.42 | 467.42 | 3145.58 | |||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 邱欣 | 综合专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2964.58 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石婷 | 支部副书记 | 3840 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3180.58 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 蔡新意 | 社区工作者 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2964.58 | ||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 曾国平 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 唐国科 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 石庆钊 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李昌友 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李帮亮 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李昌瑞 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张光明 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张红文 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 张毅 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 卜小林 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 周玉琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李秀英 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 伍仁秀 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 米桂英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 罗向兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 李小华 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 双堰社区 | 莫中琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫建光 | 居委会主任 | 4516 | 0 | 4516 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫兵 | 支部书记 | 4516 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3856.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 徐佳晏 | 副主任 | 3840 | 467.42 | 192 | 659.42 | 3180.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫萍 | 综合专干 | 3613 | 467.42 | 181 | 648.42 | 2964.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李森林 | 支部副书记 | 3840 | 467.42 | 181 | 648.42 | 3191.58 | ||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 张玉芳 | 妇联主席 | 1850 | 0 | 1850 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李俊 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 邱述伟 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 胡云强 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 刘乾金 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫上下 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫一明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫一光 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 莫安国 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李春红 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 李红梅 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 邱小惠 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 高凤鸣 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吉秀英 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 赖永芳 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 莫家社区 | 吴德英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李玉霞 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李菊芳 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨林 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 徐玉梅 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭大宝 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈祖国 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 彭永明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 陈玉芳 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 周红明 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李碧华 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 杨秀华 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 李玉华 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 天灵村 | 谌银华 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李玉琴 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 刘科学 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 陈世平 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李连平 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周家庆 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 石希明 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 周庆元 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 李红 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邱碧英 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 梁琼华 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 邓方容 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 曾琼芳 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 杨秀兰 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 牵牛村 | 吉桂兰 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈春艳 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈同亮 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈自利 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 夏高明 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠德银 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈勤 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 龚辉琼 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 肖家光 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 石纪和 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 曾昌彬 | 10社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 罗国中 | 11社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 陈小云 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘林 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李翠兰 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 蒋素琼 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 鞠海燕 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 刘玉华 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 唐素芳 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 王小芮 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 蒋泽华 | 9社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 莫桂兰 | 10社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 白兔村 | 李中秀 | 11社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 潘会兰 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 米勇 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄昭泽 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈光华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 曾昌平 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 石庆光 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 黄俊全 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周光华 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕中金 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周汝忠 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周玉良 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 陈秀琼 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 张敏 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 曾劲兰 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 杨再花 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 周翠 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 彭群英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 小龙村 | 吕凤琼 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 柯秀君 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱晓明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱洪明 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 胡华 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕辉 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕庆 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 吕光明 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏位忍 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 明大斌 | 8社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱后林 | 监督委员会主任 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘素琼 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 刘云芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 徐绍玉 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周玉兰 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 周春蓉 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 夏洪梅 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 唐瑞容 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 马桑村 | 邱丽英 | 8社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明明 | 妇联主席 | 1420 | 0 | 1420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周兴明 | 1社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱虎 | 2社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 张可兵 | 3社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 何三荣 | 4社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭尚国 | 5社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 黄公才 | 6社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 明全付 | 7社社长 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 李英碧 | 1社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 王美芳 | 2社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 邱云华 | 3社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 石兰英 | 4社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 杨秀珍 | 5社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 彭兰珍 | 6社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 群力镇 | 矮坡村 | 周小英 | 7社妇女小组长 | 210 | 0 | 210 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



