[ 索引号 ]
1150022300933244XU/2025-00075
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区花岩镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2025-05-26
[ 发布日期 ]
2025-05-26
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区花岩镇2025年4月低保信息公示
重庆市潼南区花岩镇2025年4月低保信息公示 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人 | 保障人数 | 月补助金额 |
1 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈洪珍 | 1 | 585 |
2 | 花岩镇 | 花岩社区 | 李尤中 | 1 | 593 |
3 | 花岩镇 | 花岩社区 | 吴敬宏 | 1 | 750 |
4 | 花岩镇 | 花岩社区 | 黄和平 | 1 | 610 |
5 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 范素蓉 | 1 | 610 |
6 | 花岩镇 | 花岩社区 | 曾光友 | 1 | 670 |
7 | 花岩镇 | 花岩社区 | 郑春燕 | 1 | 670 |
8 | 花岩镇 | 石马村 | 赵勇 | 3 | 1870 |
9 | 花岩镇 | 石马村 | 赵勇 | 3 | 1870 |
10 | 花岩镇 | 石马村 | 赵勇 | 3 | 1870 |
11 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈同珍 | 1 | 710 |
12 | 花岩镇 | 石马村 | 唐联秀 | 1 | 604 |
13 | 花岩镇 | 石庙村 | 赵纯银 | 2 | 1120 |
14 | 花岩镇 | 石庙村 | 赵纯银 | 2 | 1120 |
15 | 花岩镇 | 花岩社区 | 杨友芳 | 1 | 570 |
16 | 花岩镇 | 石庙村 | 沈清秀 | 1 | 560 |
17 | 花岩镇 | 石庙村 | 杨文华 | 2 | 1120 |
18 | 花岩镇 | 石庙村 | 杨文华 | 2 | 1120 |
19 | 花岩镇 | 石庙村 | 黄光文 | 1 | 570 |
20 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈益桂 | 2 | 990 |
21 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈益桂 | 2 | 990 |
22 | 花岩镇 | 花岩社区 | 龙聂慧 | 1 | 510 |
23 | 花岩镇 | 水桥村 | 范廷佑 | 2 | 1000 |
24 | 花岩镇 | 水桥村 | 范廷佑 | 2 | 1000 |
25 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈绍旗 | 1 | 610 |
26 | 花岩镇 | 石马村 | 汤红灯 | 2 | 980 |
27 | 花岩镇 | 石马村 | 汤红灯 | 2 | 980 |
28 | 花岩镇 | 水桥村 | 范绍堂 | 1 | 570 |
29 | 花岩镇 | 花岩社区 | 汤洪贵 | 1 | 470 |
30 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 陈思兵 | 1 | 505 |
31 | 花岩镇 | 花岩社区 | 严昌碧 | 1 | 590 |
32 | 花岩镇 | 石庙村 | 韩文碧 | 1 | 570 |
33 | 花岩镇 | 花岩社区 | 黄刚 | 1 | 710 |
34 | 花岩镇 | 石庙村 | 赵洪彬 | 1 | 650 |
35 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 吴大华 | 1 | 710 |
36 | 花岩镇 | 水桥村 | 朱尚芳 | 1 | 410 |
37 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 全珍秀 | 1 | 550 |
38 | 花岩镇 | 石马村 | 赵纯三 | 2 | 1000 |
39 | 花岩镇 | 石马村 | 赵纯三 | 2 | 1000 |
40 | 花岩镇 | 石马村 | 赵纯贵 | 1 | 510 |
41 | 花岩镇 | 石马村 | 田云琼 | 1 | 490 |
42 | 花岩镇 | 花岩社区 | 余术珍 | 1 | 610 |
43 | 花岩镇 | 石马村 | 赵青太 | 1 | 610 |
44 | 花岩镇 | 石庙村 | 赵文明 | 2 | 1120 |
45 | 花岩镇 | 石庙村 | 赵文明 | 2 | 1120 |
46 | 花岩镇 | 石庙村 | 向建康 | 2 | 820 |
47 | 花岩镇 | 石庙村 | 向建康 | 2 | 820 |
48 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 黄国华 | 1 | 520 |
49 | 花岩镇 | 花岩社区 | 童光佑 | 2 | 1220 |
50 | 花岩镇 | 花岩社区 | 童光佑 | 2 | 1220 |
51 | 花岩镇 | 石马村 | 胡友文 | 2 | 1040 |
52 | 花岩镇 | 石马村 | 胡友文 | 2 | 1040 |
53 | 花岩镇 | 石马村 | 张小勤 | 1 | 595 |
54 | 花岩镇 | 石庙村 | 吴春燕 | 2 | 820 |
55 | 花岩镇 | 石庙村 | 吴春燕 | 2 | 820 |
56 | 花岩镇 | 水桥村 | 范廷俊 | 2 | 1020 |
57 | 花岩镇 | 水桥村 | 范廷俊 | 2 | 1020 |
58 | 花岩镇 | 花岩社区 | 袁明 | 1 | 610 |
59 | 花岩镇 | 石庙村 | 吴素碧 | 1 | 610 |
60 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 蒋昌碧 | 1 | 610 |
61 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 朱学群 | 3 | 1561 |
62 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 朱学群 | 3 | 1561 |
63 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 朱学群 | 3 | 1561 |
64 | 花岩镇 | 水桥村 | 田云兰 | 2 | 1140 |
65 | 花岩镇 | 水桥村 | 田云兰 | 2 | 1140 |
66 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 徐建友 | 1 | 560 |
67 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 肖天凤 | 1 | 610 |
68 | 花岩镇 | 石庙村 | 童中福 | 3 | 1650 |
69 | 花岩镇 | 石庙村 | 童中福 | 3 | 1650 |
70 | 花岩镇 | 石庙村 | 童中福 | 3 | 1650 |
71 | 花岩镇 | 水桥村 | 刘勇 | 4 | 2440 |
72 | 花岩镇 | 水桥村 | 刘勇 | 4 | 2440 |
73 | 花岩镇 | 水桥村 | 刘勇 | 4 | 2440 |
74 | 花岩镇 | 水桥村 | 刘勇 | 4 | 2440 |
75 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 何云松 | 1 | 640 |
76 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 陈文荣 | 1 | 570 |
77 | 花岩镇 | 石马村 | 曾立贤 | 1 | 550 |
78 | 花岩镇 | 石庙村 | 曹建康 | 2 | 940 |
79 | 花岩镇 | 石庙村 | 曹建康 | 2 | 940 |
80 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 李加珍 | 1 | 600 |
81 | 花岩镇 | 水桥村 | 范绍勇 | 2 | 890 |
82 | 花岩镇 | 水桥村 | 范绍勇 | 2 | 890 |
83 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 舒远秀 | 2 | 1320 |
84 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 舒远秀 | 2 | 1320 |
85 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 陈天军 | 1 | 540 |
86 | 花岩镇 | 水桥村 | 郑勇 | 2 | 1170 |
87 | 花岩镇 | 水桥村 | 郑勇 | 2 | 1170 |
88 | 花岩镇 | 水桥村 | 郑方炳 | 2 | 1060 |
89 | 花岩镇 | 水桥村 | 郑方炳 | 2 | 1060 |
90 | 花岩镇 | 石马村 | 赵春燕 | 2 | 1120 |
91 | 花岩镇 | 石马村 | 赵春燕 | 2 | 1120 |
92 | 花岩镇 | 花岩社区 | 王月生 | 3 | 1831 |
93 | 花岩镇 | 花岩社区 | 王月生 | 3 | 1831 |
94 | 花岩镇 | 花岩社区 | 王月生 | 3 | 1831 |
95 | 花岩镇 | 石庙村 | 唐唯军 | 1 | 610 |
96 | 花岩镇 | 石庙村 | 赵廷学 | 2 | 580 |
97 | 花岩镇 | 石庙村 | 赵廷学 | 2 | 580 |
98 | 花岩镇 | 石马村 | 黄先金 | 1 | 610 |
99 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 曾尚明 | 2 | 890 |
100 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 曾尚明 | 2 | 890 |
101 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 袁珍秀 | 1 | 570 |
102 | 花岩镇 | 花岩社区 | 郑方志 | 1 | 570 |
103 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 舒远国 | 1 | 610 |
104 | 花岩镇 | 石庙村 | 王琴 | 1 | 630 |
105 | 花岩镇 | 石马村 | 徐兴凤 | 2 | 1140 |
106 | 花岩镇 | 石马村 | 徐兴凤 | 2 | 1140 |
107 | 花岩镇 | 水桥村 | 范恒学 | 3 | 1745 |
108 | 花岩镇 | 水桥村 | 范恒学 | 3 | 1745 |
109 | 花岩镇 | 水桥村 | 范恒学 | 3 | 1745 |
110 | 花岩镇 | 石马村 | 蒋道林 | 2 | 1000 |
111 | 花岩镇 | 石马村 | 蒋道林 | 2 | 1000 |
112 | 花岩镇 | 花岩社区 | 廖学才 | 4 | 2040 |
113 | 花岩镇 | 花岩社区 | 廖学才 | 4 | 2040 |
114 | 花岩镇 | 花岩社区 | 廖学才 | 4 | 2040 |
115 | 花岩镇 | 花岩社区 | 廖学才 | 4 | 2040 |
116 | 花岩镇 | 石庙村 | 曾军 | 3 | 1599 |
117 | 花岩镇 | 石庙村 | 曾军 | 3 | 1599 |
118 | 花岩镇 | 石庙村 | 曾军 | 3 | 1599 |
119 | 花岩镇 | 石马村 | 汤大治 | 1 | 610 |
120 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 田荣高 | 2 | 1060 |
121 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 田荣高 | 2 | 1060 |
122 | 花岩镇 | 水桥村 | 田云康 | 2 | 920 |
123 | 花岩镇 | 水桥村 | 田云康 | 2 | 920 |
124 | 花岩镇 | 花岩社区 | 郑方全 | 2 | 1080 |
125 | 花岩镇 | 花岩社区 | 郑方全 | 2 | 1080 |
126 | 花岩镇 | 水桥村 | 范绍君 | 1 | 430 |
127 | 花岩镇 | 水桥村 | 范双全 | 2 | 1000 |
128 | 花岩镇 | 水桥村 | 范双全 | 2 | 1000 |
129 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 陈远勋 | 1 | 610 |
130 | 花岩镇 | 水桥村 | 范玉珍 | 3 | 1087 |
131 | 花岩镇 | 水桥村 | 范玉珍 | 3 | 1087 |
132 | 花岩镇 | 水桥村 | 范玉珍 | 3 | 1087 |
133 | 花岩镇 | 花岩社区 | 邹刚 | 3 | 1711 |
134 | 花岩镇 | 花岩社区 | 邹刚 | 3 | 1711 |
135 | 花岩镇 | 花岩社区 | 邹刚 | 3 | 1711 |
136 | 花岩镇 | 花岩社区 | 许治清 | 3 | 1021 |
137 | 花岩镇 | 花岩社区 | 许治清 | 3 | 1021 |
138 | 花岩镇 | 花岩社区 | 许治清 | 3 | 1021 |
139 | 花岩镇 | 花岩社区 | 吴金虎 | 1 | 710 |
140 | 花岩镇 | 花岩社区 | 廖学军 | 1 | 670 |
141 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 何念淑 | 1 | 410 |
142 | 花岩镇 | 花岩社区 | 周延华 | 2 | 1130 |
143 | 花岩镇 | 花岩社区 | 周延华 | 2 | 1130 |
144 | 花岩镇 | 花岩社区 | 何云强 | 1 | 710 |
145 | 花岩镇 | 水桥村 | 范爱明 | 1 | 710 |
146 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 周凤英 | 5 | 2890 |
147 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 周凤英 | 5 | 2890 |
148 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 周凤英 | 5 | 2890 |
149 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 周凤英 | 5 | 2890 |
150 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 周凤英 | 5 | 2890 |
151 | 花岩镇 | 水桥村 | 郑方军 | 1 | 574 |
152 | 花岩镇 | 石庙村 | 周鹏 | 1 | 710 |
153 | 花岩镇 | 水桥村 | 丁万平 | 1 | 414 |
154 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈秀容 | 3 | 2030 |
155 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈秀容 | 3 | 2030 |
156 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈秀容 | 3 | 2030 |
157 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 曹凡 | 1 | 550 |
158 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈静 | 2 | 1100 |
159 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈静 | 2 | 1100 |
160 | 花岩镇 | 花岩社区 | 童永彬 | 2 | 980 |
161 | 花岩镇 | 花岩社区 | 童永彬 | 2 | 980 |
162 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 何云强 | 1 | 430 |
163 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 李良建 | 2 | 758 |
164 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 李良建 | 2 | 758 |
165 | 花岩镇 | 石马村 | 杜仕富 | 1 | 630 |
166 | 花岩镇 | 水桥村 | 伍祥云 | 1 | 474 |
167 | 花岩镇 | 石马村 | 彭定木 | 1 | 520 |
168 | 花岩镇 | 花岩社区 | 吴少中 | 2 | 708 |
169 | 花岩镇 | 花岩社区 | 吴少中 | 2 | 708 |
170 | 花岩镇 | 石庙村 | 黄远鑫 | 1 | 630 |
171 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 吴月莹 | 1 | 670 |
172 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 陈怀秀 | 1 | 450 |
173 | 花岩镇 | 石马村 | 彭澎 | 1 | 710 |
174 | 花岩镇 | 水桥村 | 吴绍春 | 1 | 414 |
175 | 花岩镇 | 石马村 | 赵开志 | 2 | 678 |
176 | 花岩镇 | 石马村 | 赵开志 | 2 | 678 |
177 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 刘正国 | 1 | 474 |
178 | 花岩镇 | 花岩社区 | 周龄 | 1 | 445 |
179 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 刘洪兵 | 2 | 1280 |
180 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 刘洪兵 | 2 | 1280 |
181 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈兵 | 1 | 445 |
182 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 吴桂英 | 3 | 1733 |
183 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 吴桂英 | 3 | 1733 |
184 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 吴桂英 | 3 | 1733 |
185 | 花岩镇 | 花岩社区 | 杜贤军 | 3 | 1084 |
186 | 花岩镇 | 花岩社区 | 杜贤军 | 3 | 1084 |
187 | 花岩镇 | 花岩社区 | 杜贤军 | 3 | 1084 |
188 | 花岩镇 | 石马村 | 蒋字文 | 4 | 1256 |
189 | 花岩镇 | 石马村 | 蒋字文 | 4 | 1256 |
190 | 花岩镇 | 石马村 | 蒋字文 | 4 | 1256 |
191 | 花岩镇 | 石马村 | 蒋字文 | 4 | 1256 |
192 | 花岩镇 | 石庙村 | 陈琴 | 1 | 710 |
193 | 花岩镇 | 水桥村 | 邹伟 | 4 | 1700 |
194 | 花岩镇 | 水桥村 | 邹伟 | 4 | 1700 |
195 | 花岩镇 | 水桥村 | 邹伟 | 4 | 1700 |
196 | 花岩镇 | 水桥村 | 邹伟 | 4 | 1700 |
197 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 尹从海 | 1 | 595 |
198 | 花岩镇 | 石庙村 | 李华明 | 1 | 670 |
199 | 花岩镇 | 石马村 | 赵明浩 | 2 | 1240 |
200 | 花岩镇 | 石马村 | 赵明浩 | 2 | 1240 |
201 | 花岩镇 | 花岩社区 | 曾广全 | 1 | 530 |
202 | 花岩镇 | 石马村 | 陈绍全 | 1 | 510 |
203 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 田科文 | 1 | 610 |
204 | 花岩镇 | 石庙村 | 邹晓宇 | 2 | 738 |
205 | 花岩镇 | 石庙村 | 邹晓宇 | 2 | 738 |
206 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 何佳雯 | 2 | 658 |
207 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 何佳雯 | 2 | 658 |
208 | 花岩镇 | 石庙村 | 李润兰 | 2 | 568 |
209 | 花岩镇 | 石庙村 | 李润兰 | 2 | 568 |
210 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 曹明华 | 2 | 458 |
211 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 曹明华 | 2 | 458 |
212 | 花岩镇 | 石庙村 | 何国金 | 2 | 1060 |
213 | 花岩镇 | 石庙村 | 何国金 | 2 | 1060 |
214 | 花岩镇 | 花岩社区 | 赵德安 | 2 | 1100 |
215 | 花岩镇 | 花岩社区 | 赵德安 | 2 | 1100 |
216 | 花岩镇 | 石庙村 | 陈元恩 | 1 | 410 |
217 | 花岩镇 | 花岩社区 | 李毅 | 1 | 429 |
218 | 花岩镇 | 石马村 | 彭烽 | 1 | 429 |
219 | 花岩镇 | 水桥村 | 郑红军 | 1 | 510 |
220 | 花岩镇 | 水桥村 | 刘联学 | 2 | 1220 |
221 | 花岩镇 | 水桥村 | 刘联学 | 2 | 1220 |
222 | 花岩镇 | 石马村 | 田秀华 | 2 | 920 |
223 | 花岩镇 | 石马村 | 田秀华 | 2 | 920 |
224 | 花岩镇 | 花岩社区 | 李会香 | 3 | 1228 |
225 | 花岩镇 | 花岩社区 | 李会香 | 3 | 1228 |
226 | 花岩镇 | 花岩社区 | 李会香 | 3 | 1228 |
227 | 花岩镇 | 花岩社区 | 张嘉学 | 2 | 380 |
228 | 花岩镇 | 花岩社区 | 张嘉学 | 2 | 380 |
229 | 花岩镇 | 石庙村 | 李建花 | 1 | 610 |
230 | 花岩镇 | 石马村 | 吴碧均 | 2 | 820 |
231 | 花岩镇 | 石马村 | 吴碧均 | 2 | 820 |
232 | 花岩镇 | 石庙村 | 曹明刚 | 1 | 670 |
233 | 花岩镇 | 石马村 | 陈同军 | 3 | 1230 |
234 | 花岩镇 | 石马村 | 陈同军 | 3 | 1230 |
235 | 花岩镇 | 石马村 | 陈同军 | 3 | 1230 |
236 | 花岩镇 | 水桥村 | 陈萍 | 2 | 520 |
237 | 花岩镇 | 水桥村 | 陈萍 | 2 | 520 |
238 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 徐天琪 | 1 | 310 |
239 | 花岩镇 | 花岩社区 | 夏代兵 | 1 | 410 |
240 | 花岩镇 | 石马村 | 李良安 | 1 | 310 |
241 | 花岩镇 | 花岩社区 | 赵文红 | 1 | 610 |
242 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈碧 | 1 | 410 |
243 | 花岩镇 | 花岩社区 | 范金梅 | 1 | 410 |
244 | 花岩镇 | 石马村 | 朱学桂 | 2 | 1020 |
245 | 花岩镇 | 石马村 | 朱学桂 | 2 | 1020 |
246 | 花岩镇 | 石庙村 | 曹勇 | 3 | 1231 |
247 | 花岩镇 | 石庙村 | 曹勇 | 3 | 1231 |
248 | 花岩镇 | 石庙村 | 曹勇 | 3 | 1231 |
249 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 郑春花 | 5 | 1730 |
250 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 郑春花 | 5 | 1730 |
251 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 郑春花 | 5 | 1730 |
252 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 郑春花 | 5 | 1730 |
253 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 郑春花 | 5 | 1730 |
254 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈俊如 | 1 | 500 |
255 | 花岩镇 | 石庙村 | 韩勇 | 1 | 500 |
256 | 花岩镇 | 花岩社区 | 石丰顺 | 2 | 1120 |
257 | 花岩镇 | 花岩社区 | 石丰顺 | 2 | 1120 |
258 | 花岩镇 | 花岩社区 | 陈晓华 | 1 | 600 |
259 | 花岩镇 | 水桥村 | 安崇芳 | 2 | 800 |
260 | 花岩镇 | 水桥村 | 安崇芳 | 2 | 800 |
261 | 花岩镇 | 石马村 | 王夕明 | 2 | 800 |
262 | 花岩镇 | 石马村 | 王夕明 | 2 | 800 |
263 | 花岩镇 | 水桥村 | 赵井六 | 2 | 600 |
264 | 花岩镇 | 水桥村 | 赵井六 | 2 | 600 |
265 | 花岩镇 | 水桥村 | 吴啓萍 | 1 | 300 |
266 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 全秀琼 | 2 | 500 |
267 | 花岩镇 | 龙怀社区 | 全秀琼 | 2 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页