[ 索引号 ]
115002237907293725/2025-00154
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区桂林街道
[ 主题分类 ]
农业、林业、水利
[成文日期 ]
2025-11-26
[ 发布日期 ]
2025-11-26
[ 体裁分类 ]
其他
2025年度潼南区桂林街道享受农机购置与应用补贴公示(截至2025年11月26日)
| 2025年度潼南区桂林街道享受农机购置与应用补贴公示 | |||||||||
| 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 资金年份 | 备注 |
| 邱平 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 杨家义 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 郑芳全 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 米绍军 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 周勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 奚正海 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 邱玉霞 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 奚正权 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 米绍林 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 石光荣 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 唐建民 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 奚晓蓉 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 黄昭友 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 黄金海 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 周南清 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 肖建 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GKNJG-240 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 屈南平 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 周明华 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 屈红光 | 男 | 桂林街道办事处 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 2025 | |
| 刘红波 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆科川机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 王奉荣 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 屈文贵 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 夏钱碧 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 潘兴亮 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 杨建国 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 黄波 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 孔金凤 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 屈润 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 30300.00 | 2025 | |
| 屈润 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GKNJG-240 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 米成 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 李忠明 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆康博特机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 刘英 | 女 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 刘英 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李园 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周南波 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 24400.00 | 2025 | |
| 陈茂元 | 男 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 陈朝波 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | MF904-8(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18000.00 | 2025 | |
| 奚正光 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 杨中 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 15900.00 | 2025 | |
| 林定伟 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105B-2 | 重庆犁阳机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周华安 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105B-2 | 重庆犁阳机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 杨昌太 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105B-2 | 重庆犁阳机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周汝书 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 奚春平 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 张敬桂 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周汝良 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 张前勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周汝鸿 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 杨中 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 周洪波 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 奚益国 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 唐杨华 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 奚玉祥 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 徐绍艳 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 周勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周南波 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 刘俊 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 刘俊 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 24400.00 | 2025 | |
| 廖宗碧 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 米桂英 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 潘毅 | 男 | 桂林街道办事处 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 1 | 640.00 | 2025 | |
| 杨忠于 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 刘君全 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 米永彪 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 石继木 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周平刚 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 柯建 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 陈永林 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 龚学林 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 陈蓉君 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李龙 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 黄世福 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李有才 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 陈峒树 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周汝贵 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李胜虎 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周南海 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 米孟高 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 吕忠权 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 林进松 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 米玉兰 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 890.00 | 2025 | |
| 唐中利 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 刘庆虎 | 男 | 桂林街道办事处 | 打捆包膜机 | 9YDB-0.5 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 1 | 5600.00 | 2025 | |
| 龚贤金 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 夏高伟 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李文斌 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 徐雨春 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 李长青 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周彬 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 龚复明 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 奚建兵 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 陈裕 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 930.00 | 2025 | |
| 杨勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 夏云 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 刘兰君 | 女 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 陈朝波 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 徐文泽 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆锐博优农机有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 蒋德光 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李长平 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆锐博优农机有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 潘显林 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周士诚 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 罗斌 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 罗斌 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 18000.00 | 2025 | |
| 奚正成 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 930.00 | 2025 | |
| 奚正成 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 11700.00 | 2025 | |
| 林红 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 8000.00 | 2025 | |
| 龚建华 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆锐博优农机有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 钟德强 | 男 | 桂林街道办事处 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-150A | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 彭正友 | 男 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 周汝金 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-95 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 890.00 | 2025 | |
| 李长富 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周南树 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 杨克福 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 刘君勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GKN-300A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 2025 | |
| 刘君勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 2100.00 | 2025 | |
| 刘君勇 | 男 | 桂林街道办事处 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 72200.00 | 2025 | |
| 蒋道秀 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 米绍贵 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 黄林枝 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆锐博优农机有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 黄化松 | 男 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 蒋作华 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 杨元成 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 奚仁武 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 肖乾均 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李长茂 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 刘清贵 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 米光秀 | 女 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 陶素琼 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 谭炳飞 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 黄小林 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 潘显林 | 男 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 肖明安 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李树兵 | 男 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 杨平 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 杨彬彬 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 奚又财 | 男 | 桂林街道办事处 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 陈洪彪 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 杨红兵 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 杨加华 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 陈华琼 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 杨文光 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周金庭 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 奚生林 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周海玲 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 李富 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周和平 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 李文良 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 彭正义 | 男 | 桂林街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 1 | 160.00 | 2025 | |
| 奚晓蓉 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 柯波 | 男 | 桂林街道办事处 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 2100.00 | 2025 | |
| 徐文元 | 男 | 桂林街道办事处 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 2025 | |
| 邓红兵 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 奚红梅 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
| 陈春华 | 女 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 2025 | |
| 周春林 | 男 | 桂林街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雄展农业有限公司 | 1 | 620.00 | 2025 | |
