[ 索引号 ]
11500223009332466N/2024-00087
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区柏梓镇
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[成文日期 ]
2024-12-23
[ 发布日期 ]
2024-12-23
[ 体裁分类 ]
其他
柏梓镇2024年11月90周岁及以上老人高龄津贴明细
柏梓镇2024年11月90周岁及以上老人高龄津贴明细 | |||
序号 | 村(居) | 姓名 | 应发金额 |
1 | 柏梓社区 | 宋光斗 | 200 |
2 | 柏梓社区 | 张光荣 | 200 |
3 | 柏梓社区 | 郭登禄 | 200 |
4 | 柏梓社区 | 张文举 | 200 |
5 | 柏梓社区 | 邓宗荣 | 200 |
6 | 柏梓社区 | 李云淑 | 200 |
7 | 柏梓社区 | 赖光明 | 200 |
8 | 柏梓社区 | 滕彩策 | 200 |
9 | 柏梓社区 | 夏一则 | 200 |
10 | 柏梓社区 | 魏永恒 | 200 |
11 | 柏梓社区 | 彭绍良 | 200 |
12 | 柏梓社区 | 周南栗 | 200 |
13 | 柏梓社区 | 付友第 | 200 |
14 | 柏梓社区 | 张绍均 | 200 |
15 | 柏梓社区 | 夏绪谷 | 200 |
16 | 柏梓社区 | 谢天坤 | 200 |
17 | 柏梓社区 | 付世强 | 200 |
18 | 柏梓社区 | 陈孟辉 | 200 |
19 | 柏梓社区 | 夏琳 | 200 |
20 | 柏梓社区 | 龙绪永 | 200 |
21 | 柏梓社区 | 沈文芳 | 200 |
22 | 柏梓社区 | 刘本勤 | 200 |
23 | 柏梓社区 | 李定秀 | 200 |
24 | 柏梓社区 | 舒安勤 | 200 |
25 | 柏梓社区 | 李华明 | 200 |
26 | 柏梓社区 | 张绍全 | 200 |
27 | 柏梓社区 | 宋光珩 | 200 |
28 | 柏梓社区 | 古良德 | 200 |
29 | 柏梓社区 | 陈应侯 | 200 |
30 | 柏梓社区 | 夏淑君 | 200 |
31 | 柏梓社区 | 夏代吉 | 200 |
32 | 柏梓社区 | 付元期 | 200 |
33 | 柏梓社区 | 陈祖平 | 200 |
34 | 柏梓社区 | 沈文发 | 200 |
35 | 柏梓社区 | 周南秀 | 200 |
36 | 柏梓社区 | 陈现祥 | 200 |
37 | 柏梓社区 | 张世荣 | 200 |
38 | 柏梓社区 | 赖隆贵 | 200 |
39 | 柏梓社区 | 宋光尧 | 200 |
40 | 柏梓社区 | 夏洪钧 | 200 |
41 | 道灵正街 | 陈现祥 | 200 |
42 | 道灵正街 | 张世荣 | 200 |
43 | 金盆社区 | 夏云 | 200 |
44 | 金盆社区 | 米加贵 | 200 |
45 | 金盆社区 | 吴正荣 | 200 |
46 | 金盆社区 | 罗荣光 | 200 |
47 | 金盆社区 | 陈现德 | 200 |
48 | 金盆社区 | 蔡昌德 | 200 |
49 | 金盆社区 | 张显平 | 200 |
50 | 金盆社区 | 张术清 | 200 |
51 | 金盆社区 | 邱全坤 | 200 |
52 | 金盆社区 | 刘林碧 | 200 |
53 | 东林村 | 陈德香 | 200 |
54 | 东林村 | 倪纯之 | 200 |
55 | 东林村 | 付元志 | 200 |
56 | 东林村 | 陈祖远 | 200 |
57 | 东林村 | 雷绪明 | 200 |
58 | 东林村 | 郑德贤 | 200 |
59 | 东林村 | 岳兰芳 | 200 |
60 | 东林村 | 赖中会 | 200 |
61 | 东林村 | 田茂秀 | 200 |
62 | 东林村 | 唐海云 | 200 |
63 | 东林村 | 张自立 | 200 |
64 | 东林村 | 程永富 | 200 |
65 | 石梯村 | 陈明述 | 200 |
66 | 石梯村 | 代克洪 | 200 |
67 | 石梯村 | 黄绍堂 | 200 |
68 | 石梯村 | 钟顺昭 | 200 |
69 | 石梯村 | 沈文辉 | 200 |
70 | 石梯村 | 沈光旭 | 200 |
71 | 石梯村 | 刘天会 | 200 |
72 | 石梯村 | 杨守富 | 200 |
73 | 石梯村 | 夏益贵 | 200 |
74 | 石梯村 | 陈淑杰 | 200 |
75 | 石梯村 | 宋长松 | 200 |
76 | 石梯村 | 宋光林 | 200 |
77 | 金灵村 | 张素青 | 200 |
78 | 金灵村 | 曾世华 | 200 |
79 | 金灵村 | 刘傅中 | 200 |
80 | 金灵村 | 滕明敬 | 200 |
81 | 金灵村 | 甄发秀 | 200 |
82 | 金灵村 | 夏代清 | 200 |
83 | 金灵村 | 卓云良 | 200 |
84 | 金灵村 | 曾登财 | 200 |
85 | 浩洋村 | 傅世云 | 200 |
86 | 浩洋村 | 黄应珍 | 200 |
87 | 浩洋村 | 彭素珍 | 200 |
88 | 浩洋村 | 周光秀 | 200 |
89 | 浩洋村 | 夏先英 | 200 |
90 | 浩洋村 | 傅世珍 | 200 |
91 | 浩洋村 | 王永贤 | 200 |
92 | 浩洋村 | 何通才 | 200 |
93 | 浩洋村 | 夏先根 | 200 |
94 | 桥亭村 | 谭文英 | 200 |
95 | 桥亭村 | 代成富 | 200 |
96 | 桥亭村 | 杨林全 | 200 |
97 | 桥亭村 | 蔡文清 | 200 |
98 | 桥亭村 | 黄显志 | 200 |
99 | 桥亭村 | 彭科兰 | 200 |
100 | 桥亭村 | 丁玉良 | 200 |
101 | 桥亭村 | 赵光强 | 200 |
102 | 桥亭村 | 刘万清 | 200 |
103 | 中渡社区 | 郭兴胜 | 200 |
104 | 中渡社区 | 赖中英 | 200 |
105 | 中渡社区 | 夏代芝 | 200 |
106 | 中渡社区 | 王菊英 | 200 |
107 | 中渡社区 | 邱淑荣 | 200 |
108 | 中渡社区 | 何甫碧 | 200 |
109 | 中渡社区 | 刘林素 | 200 |
110 | 中渡社区 | 刘万华 | 200 |
111 | 中渡社区 | 郭登碧 | 200 |
112 | 中渡社区 | 伍静碧 | 200 |
113 | 中渡社区 | 廖永江 | 200 |
114 | 中渡社区 | 张朝华 | 200 |
115 | 中渡社区 | 陈祖玉 | 200 |
116 | 中渡社区 | 黎文友 | 200 |
117 | 中渡社区 | 夏先素 | 200 |
118 | 安堂村 | 米绍珍 | 200 |
119 | 安堂村 | 樊崇清 | 200 |
120 | 安堂村 | 刘德珍 | 200 |
121 | 安堂村 | 袁泽秀 | 200 |
122 | 安堂村 | 丁传雨 | 200 |
123 | 安堂村 | 邓主伦 | 200 |
124 | 安堂村 | 代玉田 | 200 |
125 | 安堂村 | 李华清 | 200 |
126 | 安堂村 | 李灿明 | 200 |
127 | 安堂村 | 汪文碧 | 200 |
128 | 安堂村 | 夏益常 | 200 |
129 | 安堂村 | 丁茂云 | 200 |
130 | 龙庙村 | 谭子清 | 200 |
131 | 龙庙村 | 刘宽碧 | 200 |
132 | 龙庙村 | 李治勤 | 200 |
133 | 龙庙村 | 李治秀 | 200 |
134 | 龙庙村 | 邱淑俊 | 200 |
135 | 龙庙村 | 张天淑 | 200 |
136 | 龙庙村 | 刘万忠 | 200 |
137 | 龙庙村 | 陈祖秀 | 200 |
138 | 龙庙村 | 李天文 | 200 |
139 | 龙庙村 | 邓继秀 | 200 |
140 | 龙庙村 | 夏代淑 | 200 |
141 | 龙庙村 | 谭永光 | 200 |
142 | 龙庙村 | 黄仁秀 | 200 |
143 | 龙庙村 | 陈本素 | 200 |
144 | 龙庙村 | 刘从汉 | 200 |
145 | 龙庙村 | 刘光前 | 200 |
146 | 龙庙村 | 李治常 | 200 |
147 | 龙庙村 | 赖绍华 | 200 |
148 | 龙庙村 | 黎光菊 | 200 |
149 | 哑河村 | 刘树清 | 200 |
150 | 哑河村 | 何国秀 | 200 |
151 | 哑河村 | 蔡文贵 | 200 |
152 | 哑河村 | 刘树碧 | 200 |
153 | 哑河村 | 夏代蓉 | 200 |
154 | 哑河村 | 文绍成 | 200 |
155 | 哑河村 | 汪兴秀 | 200 |
156 | 哑河村 | 舒银秀 | 200 |
157 | 哑河村 | 李真荣 | 200 |
158 | 哑河村 | 文志立 | 200 |
159 | 哑河村 | 陈明华 | 200 |
160 | 哑河村 | 夏代蓉 | 200 |
161 | 双门村 | 赖庆术 | 200 |
162 | 双门村 | 古成秀 | 200 |
163 | 双门村 | 赖宗友 | 200 |
164 | 双门村 | 刘从良 | 200 |
165 | 双门村 | 李兴明 | 200 |
166 | 双门村 | 陈祖高 | 200 |
167 | 双门村 | 刘万贞 | 200 |
168 | 双门村 | 黄知元 | 200 |
169 | 双门村 | 钟洪春 | 200 |
170 | 双门村 | 陈德秀 | 200 |
171 | 双门村 | 付世光 | 200 |
172 | 双门村 | 赖庆芳 | 200 |
173 | 双门村 | 李万福 | 200 |
174 | 黎咀村 | 谢成芳 | 200 |
175 | 黎咀村 | 王多秀 | 200 |
176 | 黎咀村 | 张天兴 | 200 |
177 | 黎咀村 | 陈现述 | 200 |
178 | 黎咀村 | 谭永伦 | 200 |
179 | 黎咀村 | 谭良云 | 200 |
180 | 黎咀村 | 张明英 | 200 |
181 | 尹坝村 | 刘淑良 | 200 |
182 | 尹坝村 | 李术英 | 200 |
183 | 尹坝村 | 封德良 | 200 |
184 | 尹坝村 | 赖治明 | 200 |
185 | 尹坝村 | 唐学师 | 200 |
186 | 尹坝村 | 沈文旭 | 200 |
187 | 宝盖村 | 陈立华 | 200 |
188 | 宝盖村 | 代甫明 | 200 |
189 | 宝盖村 | 陈云升 | 200 |
190 | 宝盖村 | 陈代芬 | 200 |
191 | 宝盖村 | 彭名淑 | 200 |
192 | 宝盖村 | 谭永贵 | 200 |
193 | 宝盖村 | 夏代芬 | 200 |
194 | 宝盖村 | 郑全秀 | 200 |
195 | 水头社区 | 陈天秀 | 200 |
196 | 水头社区 | 罗宗碧 | 200 |
197 | 水头社区 | 滕跃菊 | 200 |
198 | 水头社区 | 杜向清 | 200 |
199 | 水头社区 | 胡本淑 | 200 |
200 | 水头社区 | 夏代勤 | 200 |
201 | 水头社区 | 曹登珍 | 200 |
202 | 水头社区 | 丁必光 | 200 |
203 | 水头社区 | 陈昌秀 | 200 |
204 | 樊家社区 | 傅定清 | 200 |
205 | 樊家社区 | 舒义坤 | 200 |
206 | 樊家社区 | 刘光应 | 200 |
207 | 樊家社区 | 夏代祥 | 200 |
208 | 樊家社区 | 岳兴模 | 200 |
209 | 樊家社区 | 樊崇旋 | 200 |
210 | 樊家社区 | 谭子国 | 200 |
211 | 樊家社区 | 何子纯 | 200 |
212 | 樊家社区 | 倪延寿 | 200 |
213 | 樊家社区 | 唐明德 | 200 |
214 | 樊家社区 | 沈文英 | 200 |
215 | 樊家社区 | 龙永清 | 200 |
216 | 樊家社区 | 赖隆开 | 200 |
217 | 樊家社区 | 孙祥贵 | 200 |
218 | 樊家社区 | 夏洪秀 | 200 |
219 | 樊家社区 | 谭显富 | 200 |
220 | 四合村 | 傅吉光 | 200 |
221 | 四合村 | 黄荣淑 | 200 |
222 | 四合村 | 姚云林 | 200 |
223 | 四合村 | 曾世秀 | 200 |
224 | 四合村 | 祝光碧 | 200 |
225 | 四合村 | 沈文贵 | 200 |
226 | 四合村 | 陈现敏 | 200 |
227 | 四合村 | 谭子淑 | 200 |
228 | 四合村 | 付元普 | 200 |
229 | 四合村 | 陈光秀 | 200 |
230 | 四合村 | 李天元 | 200 |
231 | 四合村 | 傅元湘 | 200 |
232 | 四合村 | 陶洪英 | 200 |
233 | 龙口村 | 杨树琴 | 200 |
234 | 龙口村 | 彭科清 | 200 |
235 | 龙口村 | 向贵礼 | 200 |
236 | 龙口村 | 李道碧 | 200 |
237 | 龙口村 | 张世碧 | 200 |
238 | 龙口村 | 彭科兴 | 200 |
239 | 龙口村 | 杨明秀 | 200 |
240 | 龙口村 | 聶素芳 | 200 |
241 | 龙口村 | 钟坤德 | 200 |
242 | 龙口村 | 龙嗣菊 | 200 |
243 | 龙口村 | 黄思礼 | 200 |
244 | 龙口村 | 卓云学 | 200 |
245 | 龙口村 | 彭科珍 | 200 |
246 | 龙口村 | 龙嗣旭 | 200 |
247 | 龙口村 | 卓先帆 | 200 |
248 | 黎家社区 | 周益福 | 200 |
249 | 黎家社区 | 候盛贞 | 200 |
250 | 黎家社区 | 刘昌琼 | 200 |
251 | 黎家社区 | 蔡建国 | 200 |
252 | 黎家社区 | 向超荣 | 200 |
253 | 黎家社区 | 周乐新 | 200 |
254 | 黎家社区 | 夏洪安 | 200 |
255 | 黎家社区 | 夏代茂 | 200 |
256 | 黎家社区 | 黄一忠 | 200 |
257 | 黎家社区 | 陈祖碧 | 200 |
258 | 黎家社区 | 彭哲志 | 200 |
259 | 黎家社区 | 文善容 | 200 |
260 | 黎家社区 | 文治元 | 200 |
261 | 黎家社区 | 周荣华 | 200 |
262 | 黎家社区 | 蔡昌秀 | 200 |
263 | 黎家社区 | 向淑华 | 200 |
264 | 羊堡村 | 涂德荣 | 200 |
265 | 羊堡村 | 陈起陆 | 200 |
266 | 羊堡村 | 夏洪礼 | 200 |
267 | 羊堡村 | 刘昌英 | 200 |
268 | 羊堡村 | 杨成云 | 200 |
269 | 羊堡村 | 姚云珍 | 200 |
270 | 羊堡村 | 孙宗奉 | 200 |
271 | 羊堡村 | 代世平 | 200 |
272 | 羊堡村 | 宋光硕 | 200 |
273 | 羊堡村 | 卓先芬 | 200 |
274 | 羊堡村 | 钟华友 | 200 |
275 | 郭坡村 | 谭子義 | 200 |
276 | 郭坡村 | 黄如梅 | 200 |
277 | 郭坡村 | 谢德银 | 200 |
278 | 郭坡村 | 谭子蓉 | 200 |
279 | 郭坡村 | 张碧 | 200 |
280 | 郭坡村 | 曾士清 | 200 |
281 | 郭坡村 | 曹碧俊 | 200 |
282 | 郭坡村 | 黄仁菊 | 200 |
283 | 郭坡村 | 谭世捷 | 200 |
284 | 郭坡村 | 谭文剑 | 200 |
285 | 郭坡村 | 陈志玉 | 200 |
286 | 郭坡村 | 代克玉 | 200 |
287 | 郭坡村 | 谭世珍 | 200 |
288 | 郭坡村 | 谭回生 | 200 |
289 | 郭坡村 | 刘天碧 | 200 |
290 | 天池社区 | 唐昌叔 | 200 |
291 | 天池社区 | 沈文志 | 200 |
292 | 天池社区 | 罗中秀 | 200 |
293 | 天池社区 | 唐天礼 | 200 |
294 | 天池社区 | 唐明前 | 200 |
295 | 天池社区 | 汪淑会 | 200 |
296 | 天池社区 | 叶顺元 | 200 |
297 | 天池社区 | 陈德凤 | 200 |
298 | 天池社区 | 代淑贤 | 200 |
299 | 天池社区 | 陈福安 | 200 |
300 | 天池社区 | 谭子明 | 200 |
301 | 天池社区 | 李本超 | 200 |
302 | 兴佛村 | 鲍治秀 | 200 |
303 | 兴佛村 | 夏清 | 200 |
304 | 兴佛村 | 谭永芳 | 200 |
305 | 兴佛村 | 刘德碧 | 200 |
306 | 山边社区 | 罗开秀 | 200 |
307 | 山边社区 | 孙安淑 | 200 |
308 | 山边社区 | 彭明贵 | 200 |
309 | 山边社区 | 黎文清 | 200 |
310 | 山边社区 | 刘明辉 | 200 |
311 | 山边社区 | 谢开淑 | 200 |
312 | 山边社区 | 孙安平 | 200 |
313 | 山边社区 | 张云德 | 200 |
314 | 山边社区 | 杨恩英 | 200 |
315 | 山边社区 | 杜朝碧 | 200 |
316 | 山边社区 | 何子英 | 200 |
317 | 山边社区 | 张兴碧 | 200 |
318 | 山边社区 | 曾蓉 | 200 |
319 | 山边社区 | 刘素芳 | 200 |
320 | 山边社区 | 徐绍清 | 200 |
321 | 小岭村 | 魏本清 | 200 |
322 | 小岭村 | 郑淑芬 | 200 |
323 | 小岭村 | 郑克淑 | 200 |
324 | 小岭村 | 王兴明 | 200 |
325 | 小岭村 | 陈文亮 | 200 |
326 | 小岭村 | 谢德辉 | 200 |
327 | 小岭村 | 陈现碧 | 200 |
328 | 小岭村 | 郑觉碧 | 200 |
329 | 小岭村 | 陈祖英 | 200 |
330 | 小岭村 | 陈平珍 | 200 |
331 | 小岭村 | 龙绪强 | 200 |
332 | 小岭村 | 张天淑 | 200 |
333 | 梅家社区 | 滕明勤 | 200 |
334 | 梅家社区 | 李天才 | 200 |
335 | 梅家社区 | 付元英 | 200 |
336 | 梅家社区 | 宋从玉 | 200 |
337 | 梅家社区 | 张士信 | 200 |
338 | 梅家社区 | 米诗琼 | 200 |
339 | 梅家社区 | 滕明辉 | 200 |
340 | 梅家社区 | 舒定贵 | 200 |
341 | 梅家社区 | 樊治芳 | 200 |
342 | 梅家社区 | 张慎贵 | 200 |
343 | 梅家社区 | 吴啟贤 | 200 |
344 | 梅家社区 | 张中明 | 200 |
345 | 梅家社区 | 张士平 | 200 |
346 | 朱家村 | 李云亮 | 200 |
347 | 朱家村 | 傅定才 | 200 |
348 | 朱家村 | 李正秀 | 200 |
349 | 朱家村 | 吉洪英 | 200 |
350 | 朱家村 | 杜相淑 | 200 |
351 | 朱家村 | 杜相淑 | 200 |
352 | 朱家村 | 陈德淑 | 200 |
353 | 朱家村 | 刘国均 | 200 |
354 | 朱家村 | 刘泽良 | 200 |
355 | 朱家村 | 黄绍清 | 200 |
356 | 朱家村 | 孙顺秀 | 200 |
357 | 朱家村 | 陈昌良 | 200 |
358 | 朱家村 | 黄应兴 | 200 |
359 | 朱家村 | 代益秀 | 200 |
360 | 朱家村 | 刘代洪 | 200 |
361 | 朱家村 | 刘代国 | 200 |
362 | 朱家村 | 夏洪贞 | 200 |
363 | 朱家村 | 张素清 | 200 |
364 | 朱家村 | 吴啟贵 | 200 |
365 | 朱家村 | 明术贤 | 200 |
366 | 朱家村 | 张天宇 | 200 |
367 | 朱家村 | 刘代忠 | 200 |
368 | 朱家村 | 吴啟贵 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页