潼南区柏梓镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 街镇 > 柏梓镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 款物管理

[ 索引号 ] 11500223009332466N/2025-00006 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区柏梓镇 [ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [成文日期 ] 2025-01-16 [ 发布日期 ] 2025-01-16 [ 体裁分类 ] 其他

柏梓镇2024-2025年冬春救助资金分配表

柏梓镇2024-2025年冬春救助资金分配表
序号 姓名 身份证号码 户籍地址 救助人口(人) 救助金额(元) 人群类型
1 谢加奎 510227********5630 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
2 吴乾元 510227********5616 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
3 夏春雷 510227********5610 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
4 张孝芬 510227********5624 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 600 低保户
5 夏洪吉 510227********5614 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
6 龙文 510227********5626 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 1 150 一般户
7 陈德希 510227********5637 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
8 伍永东 510227********5610 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
9 夏先发 510227********5616 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
10 吴廷均 510227********5634 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
11 夏代德 510227********5625 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
12 陈朝志 510227********5618 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 600 其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
13 陈正中 510227********5614 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
14 吴春明 510227********5639 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
15 李玖林 510227********5618 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
16 谭子伟 510227********5617 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
17 卓先德 510227********5617 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
18 周勇 510227********5614 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 600 其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
19 罗绍国 510227********5619 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
20 滕旭 510227********5614 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 1 150 一般户
21 何群英 510227********5622 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
22 黄仁宪 510227********5627 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 600 低保户
23 赖光荣 510227********5631 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
24 周益国 510227********5619 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
25 谭勇 510227********5611 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
26 邓永刚 510227********5610 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
27 米龙 500223********5615 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 5 1000 低保户,返贫监测对象
28 谢成莲 510227********5622 重庆市市辖区潼南区柏梓镇金盆社区居民委员会 2 300 一般户
29 刘林玉 510227********5627 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
30 倪纯良 510227********5613 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 600 低保户
31 钟春发 510227********5631 重庆市潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
32 贾晓玲 510227********5620 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 3 450 一般户
33 倪纯芳 510227********5622 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
34 汪文祥 510227********5616 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
35 傅建中 510227********5637 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
36 孙大学 510227********5613 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
37 樊文刚 510227********5618 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
38 鲍继芳 510227********5620 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
39 陈本蓉 510227********5624 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 1 150 一般户
40 陈旭 500223********5655 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 1 150 一般户
41 刘开元 510227********5610 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 3 450 一般户
42 夏术碧 510902********1068 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
43 张菊芳 510227********5644 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
44 张永淑 510227********5625 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 350 一般户
45 付智褔 500223********5619 重庆市市辖区潼南区柏梓镇樊家社区居民委员会 2 600 低保户
46 张荣贵 510227********5621 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 2 450 一般户
47 滕彩荣 510227********565X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 2 300 一般户
48 丁必金 510227********5620 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 2 450 低保户
49 刘开良 510227********5610 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 3 450 一般户
50 胡元明 510227********5611 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 2 300 一般户
51 夏洪润 510227********5632 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 3 600 一般户
52 滕正远 510227********561X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 3 450 一般户
53 赖琼 510227********562X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 2 300 一般户
54 刘万琼 510227********5628 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 2 300 一般户
55 夏代德 510227********5614 重庆市市辖区潼南区柏梓镇水头社区居民委员会 2 450 低保户
56 孙安奇 510227********6154 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 300 低保户
57 孙安全 510227********561X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
58 钟胜平 510227********6134 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
59 付士玉 510227********6148 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 300 一般户
60 张辉伍 510227********6134 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
61 陈孝珍 510227********6141 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
62 张林 500223********6134 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
63 刘林根 510227********6138 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
64 刘泽民 510227********613X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
65 孙芬 510227********6144 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
66 刘天玉 510227********6148 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
67 胡本秀 510227********6145 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
68 钟宏荣 510227********6174 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
69 孙长琼 510227********6162 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
70 孙长明 510227********6135 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
71 黄深义 510227********615X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
72 刘林久 510227********6133 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 2 300 一般户
73 杨恩英 510227********6146 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 150 一般户
74 钟洪淑 510227********614X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 150 一般户
75 代甫秀 510227********6185 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
76 付有禄 510227********613X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
77 付世淑 510227********6142 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
78 付世青 510227********6147 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
79 付元平 510227********6141 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
80 刘万福 510227********6148 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
81 徐天洪 510227********6136 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
82 刘文龙 510227********6138 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
83 陈祖德 510227********6132 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
84 颜家琼 510227********6144 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 4 600 一般户
85 马世秀 510227********614X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 2 300 一般户
86 陈德孝 510227********6130 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 2 300 一般户
87 何通齐 510227********6134 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
88 杨恩志 510227********6133 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 2 300 一般户
89 刘昌之 510227********6149 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
90 黎文清 510227********6141 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 200 一般户
91 兰炳秀 510227********6149 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 150 一般户
92 付有良 510227********6136 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 2 300 一般户
93 刘祖发 510227********613X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 2 300 一般户
94 付友强 510227********6170 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 3 450 一般户
95 曾世端 510227********6133 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 2 300 一般户
96 喻本碧 510227********6147 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 150 一般户
97 谢开明 510227********613X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇山边社区居民委员会 1 300 一般户
98 陈素芳 510227********6140 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
99 钟旭胜 510227********6136 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
100 杨恩兰 510227********6146 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
101 钟秀芳 510227********6143 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
102 张桂珍 510227********6145 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
103 田渝 500223********6154 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
104 刘淑 510227********614X 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
105 钟永胜 510227********6134 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
106 彭定友 510227********6139 重庆市市辖区潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 600 低保户
107 陈德根 510227********6135 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
108 蒋明秀 510227********6149 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
109 陈祖彩 510227********6133 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
110 田仁礼 510227********613X 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
111 夏洪均 510227********6134 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
112 钟宏奎 510227********6131 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
113 罗中华 510227********613X 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
114 陈淑碧 510227********6167 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
115 陈本旭 510227********6156 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
116 唐明安 510227********6158 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
117 黄先俊 510227********6133 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
118 陈德凤 510227********6144 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
119 米加吉 510227********6132 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 1 200 一般户
120 黄思久 510227********6156 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会 2 300 一般户
121 何子怀 510227********6326 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
122 刘廷渊 510227********6310 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
123 张文平 510227********6330 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
124 张文春 510227********6332 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
125 张文利 510227********6331 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
126 张定华 510227********6316 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
127 张文高 510227********6318 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 300 其他困难户(其他困难户描述:其他)
128 张学才 510227********6314 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 300 其他困难户(其他困难户描述:其他)
129 张仁才 510227********6314 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 2 300 一般户
130 张亚东 510227********6318 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 4 600 一般户
131 张文康 510227********6333 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 2 300 一般户
132 黎素清 510227********6323 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
133 姚华元 510227********633X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
134 张文友 510227********6318 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 2 300 一般户
135 张文武 510227********6310 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
136 付玉兰 510227********6321 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
137 刘国政 510227********6310 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
138 姚华英 510227********6321 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
139 王华 510227********6322 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
140 陈金华 510227********6348 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
141 滕德强 510227********6311 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 2 350 一般户
142 夏碧英 510227********6323 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
143 颜其方 510227********582X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
144 黄永奇 510227********6315 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
145 刘玉 510227********6324 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 200 一般户
146 郑勤 510227********6328 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
147 徐志礼 510227********6322 重庆市市辖区潼南区柏梓镇梅家社区居民委员会 1 150 一般户
148 刘大虎 510227********6037 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 450 一般户
149 瞿洪才 510227********6018 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 特困供养人员
150 聂友平 510227********6010 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭)
151 谭子荘 510227********6013 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
152 付元应 510227********6011 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
153 龙世年 510227********601X 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
154 付元忠 510227********603X 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
155 陈永奇 510227********6010 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
156 杨平福 510227********6017 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
157 龙永强 510227********6019 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
158 钟才胜 510227********6018 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 低保户
159 樊崇弟 510227********6019 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
160 夏洪荣 510227********6010 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 低保户
161 倪纯全 510227********6019 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 返贫监测对象
162 黎光碧 510227********6021 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 返贫监测对象
163 龙绪伦 510227********6016 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 450 一般户
164 陈永学 510227********5612 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 4 600 一般户
165 夏洪素 510227********6020 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 350 一般户
166 陈甫才 510227********6011 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
167 邱敬华 510227********6010 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 返贫监测对象
168 田维容 510227********6025 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
169 陈祖禄 510227********6018 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 450 一般户
170 王立 500223********5611 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 4 600 一般户
171 王祖珍 510227********6028 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 750 返贫监测对象
172 吴永福 510227********6017 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 4 600 一般户
173 刘克素 510227********6048 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
174 王映平 500223********5612 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 4 600 一般户
175 周右名 510227********6014 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 低保户
176 汪甫全 510227********6016 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
177 钟强 500223********5610 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 4 850 低保户
178 张兴福 510227********6012 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 返贫监测对象
179 夏先国 510227********6018 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 特困供养人员
180 夏先奎 510227********6018 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 特困供养人员
181 张永富 510227********6052 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
182 杨兴全 510227********6013 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 750 低保户
183 陈祖清 510227********6026 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
184 付秀全 510227********6029 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
185 陈祖弟 510227********6010 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
186 谭世雍 510227********6037 重庆市市辖区潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
187 刘从国 510227********6030 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 特困供养人员
188 瞿洪全 510227********6017 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 350 一般户
189 谭永贵 510227********6015 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
190 曹科齐 510227********6012 重庆市市辖区潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 450 一般户
191 谭子义 510227********6028 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
192 刘刚 500223********5615 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 750 低保户
193 陈绍清 510227********6011 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
194 游仁强 510227********6033 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 750 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭)
195 刘崇元 510227********6014 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
196 张永均 510227********6019 重庆市市辖区潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 600 低保户
197 邓立华 510227********6011 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
198 陈祖坤 510227********6023 重庆市市辖区潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
199 夏洪兴 510227********6016 重庆市市辖区潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
200 廖远国 510227********6017 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 4 850 低保户
201 夏洪禄 510227********6011 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
202 张兴明 510227********6011 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
203 夏代科 510227********6014 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 450 一般户
204 夏帅 500223********5634 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
205 夏绪光 510227********6016 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 500 一般户
206 万成楷 510227********6013 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 返贫监测对象
207 钟宣和 510227********6010 重庆市市辖区潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
208 简训木 510227********6012 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 350 一般户
209 汪甫金 510227********6017 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 750 低保户
210 龙福明 510227********6015 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
211 尹之友 510227********6012 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
212 谭显明 510227********6015 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
213 罗宗华 510227********601X 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
214 曹刚 510227********6015 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
215 曹必禄 510227********601X 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 低保户
216 瞿洪良 510227********6019 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 返贫监测对象
217 夏先福 510227********6017 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
218 曹登联 510227********6014 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
219 龙绪武 510227********6019 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 其他困难户(其他困难户描述:其他)
220 邓立金 510227********6017 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 特困供养人员
221 瞿学明 510227********6033 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 750 返贫监测对象
222 黄秋月 510227********6041 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
223 龚自香 510227********6024 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 600 低保户,返贫监测对象
224 周德全 510227********6015 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
225 彭名杰 510227********6010 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 750 其他困难户(其他困难户描述:其他)
226 夏修华 510227********6013 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 特困供养人员
227 钟宣亮 510227********603X 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 300 一般户
228 夏洪仕 510227********6010 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 2 500 其他困难户(其他困难户描述:残疾人)
229 谭国孝 510227********6029 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
230 夏智 510227********6011 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 4 600 一般户
231 张发秀 510227********6024 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 300 其他困难户(其他困难户描述:其他)
232 陈永丰 500223********5638 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 1 150 一般户
233 李蓉 510227********6029 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 3 450 一般户
234 胡绍江 510227********5833 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
235 罗清碧 510227********5824 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 2 350 一般户
236 沈秋香 510227********5620 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 3 450 一般户
237 廖义芬 510227********5820 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 4 900 低保户
238 王啟桂 510227********5826 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
239 夏代延 510227********5818 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 2 350 一般户
240 李治常 510227********5817 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
241 胡文英 510227********5841 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 2 350 一般户
242 蔡文庆 510227********581X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
243 杨先金 510227********5824 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
244 耿守芳 510227********5828 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
245 蔡华荣 510227********5810 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 2 350 一般户
246 刘建强 510227********5810 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 3 750 低保户
247 罗正华 510227********581X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
248 彭科庆 510227********5818 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 2 350 一般户
249 蔡华强 510227********5819 重庆市市辖区潼南区柏梓镇黎家社区居民委员会 1 150 一般户
250 孙元虎 510227********5610 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 4 650 一般户
251 马清明 510227********5615 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 4 600 一般户
252 丁必英 510227********5629 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 5 950 一般户
253 孙其胜 510227********5634 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 5 750 一般户
254 孙宗奉 510227********5619 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 2 300 一般户
255 樊文桃 510227********562X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 3 750 低保户
256 孙大全 510227********561X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 2 300 一般户
257 孙元孝 510227********5637 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 3 450 一般户
258 孙大金 510227********5614 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 2 300 一般户
259 孙元刚 510227********5615 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 2 300 一般户
260 孙宗庆 510227********5612 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 5 750 一般户
261 傅世英 510227********5621 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 5 750 一般户
262 宋显蓉 510227********6145 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 4 600 一般户
263 孙宗起 510227********5614 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 6 900 低保户
264 孙宗朝 510227********561X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 3 450 一般户
265 孙帅 500223********5612 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 4 600 一般户
266 涂德淑 510227********5626 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 2 300 一般户
267 曹登秀 510227********5822 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 4 600 一般户
268 郭孝玉 510227********5626 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 1 150 一般户
269 孙宗洲 510227********5616 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 3 450 一般户
270 孙宗勇 510227********563X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 2 300 一般户
271 孙大端 510227********5631 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 4 600 一般户
272 孙宗光 510227********561X 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 3 600 返贫监测对象
273 孙顺质 510227********5613 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 2 300 一般户
274 刘素珍 510227********5627 重庆市市辖区潼南区柏梓镇羊堡村村民委员会 3 600 返贫监测对象
