[ 索引号 ]
115002230093323008/2026-00003
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区宝龙镇
[ 主题分类 ]
社会救助
[成文日期 ]
2026-01-09
[ 发布日期 ]
2026-01-09
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区宝龙镇2025年12月低保信息公示
| 重庆市潼南区宝龙镇2025年12月低保信息公示 | ||||
| 序号 | 镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人 | 保障金额(元) |
| 1 | 宝龙镇 | 白庙村 | 周林霞 | 1120 |
| 2 | 宝龙镇 | 白庙村 | 蒋秀琼 | 610 |
| 3 | 宝龙镇 | 白庙村 | 文素荣 | 600 |
| 4 | 宝龙镇 | 白庙村 | 胡中强 | 570 |
| 5 | 宝龙镇 | 白庙村 | 廖琼辉 | 1260 |
| 6 | 宝龙镇 | 白庙村 | 杜家国 | 1100 |
| 7 | 宝龙镇 | 白庙村 | 徐财安 | 1080 |
| 8 | 宝龙镇 | 白庙村 | 黄芳 | 1490 |
| 9 | 宝龙镇 | 白庙村 | 李龙 | 550 |
| 10 | 宝龙镇 | 白庙村 | 文彬 | 449 |
| 11 | 宝龙镇 | 白庙村 | 罗建军 | 748 |
| 12 | 宝龙镇 | 白庙村 | 张春霞 | 798 |
| 13 | 宝龙镇 | 白庙村 | 吴林 | 630 |
| 14 | 宝龙镇 | 白庙村 | 张旭 | 449 |
| 15 | 宝龙镇 | 白庙村 | 龙从怀 | 490 |
| 16 | 宝龙镇 | 白庙村 | 周世明 | 390 |
| 17 | 宝龙镇 | 白庙村 | 龙彬 | 1140 |
| 18 | 宝龙镇 | 白庙村 | 周碧华 | 700 |
| 19 | 宝龙镇 | 白庙村 | 彭学友 | 1130 |
| 20 | 宝龙镇 | 白庙村 | 罗莲芬 | 690 |
| 21 | 宝龙镇 | 白庙村 | 廖昌全 | 1589 |
| 22 | 宝龙镇 | 白庙村 | 周昶宇 | 920 |
| 23 | 宝龙镇 | 白庙村 | 杜刚 | 760 |
| 24 | 宝龙镇 | 白庙村 | 龙从合 | 1140 |
| 25 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 龙若梅 | 600 |
| 26 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 张素英 | 1100 |
| 27 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 陈德明 | 1100 |
| 28 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 徐大洪 | 1060 |
| 29 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 李素芬 | 580 |
| 30 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 龙三春 | 630 |
| 31 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 徐秀芳 | 630 |
| 32 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 刘文会 | 590 |
| 33 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 刘乾寿 | 1080 |
| 34 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 陈昌进 | 1080 |
| 35 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 杨小均 | 570 |
| 36 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 彭大吉 | 1060 |
| 37 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 何居亮 | 1621 |
| 38 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 欧坤秀 | 490 |
| 39 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 徐安均 | 1060 |
| 40 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 敬世明 | 534 |
| 41 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 龙爱明 | 630 |
| 42 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 徐秀英 | 495 |
| 43 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 彭春红 | 490 |
| 44 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 刘建平 | 1060 |
| 45 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 龙旭 | 530 |
| 46 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 龙希光 | 1840 |
| 47 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 刘德建 | 638 |
| 48 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 徐兵 | 1869 |
| 49 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 秦祥余 | 1540 |
| 50 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 龙银全 | 320 |
| 51 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 刘军 | 959 |
| 52 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 邓鹏成 | 420 |
| 53 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 龙良 | 950 |
| 54 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 唐开富 | 670 |
| 55 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 徐朝美 | 458 |
| 56 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 蒲远翔 | 570 |
| 57 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 邓永好 | 2176 |
| 58 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 彭惠敏 | 630 |
| 59 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 徐海全 | 962 |
| 60 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 彭勇 | 300 |
| 61 | 宝龙镇 | 换沟村 | 冯祖国 | 1100 |
| 62 | 宝龙镇 | 换沟村 | 周素芳 | 610 |
| 63 | 宝龙镇 | 换沟村 | 刘中全 | 610 |
| 64 | 宝龙镇 | 换沟村 | 王兴碧 | 550 |
| 65 | 宝龙镇 | 换沟村 | 袁勇 | 570 |
| 66 | 宝龙镇 | 换沟村 | 陈德群 | 630 |
| 67 | 宝龙镇 | 换沟村 | 彭小伟 | 570 |
| 68 | 宝龙镇 | 换沟村 | 张秋林 | 630 |
| 69 | 宝龙镇 | 换沟村 | 陈凤凰 | 630 |
| 70 | 宝龙镇 | 换沟村 | 陈橼 | 630 |
| 71 | 宝龙镇 | 换沟村 | 赵秀华 | 470 |
| 72 | 宝龙镇 | 换沟村 | 蒋义连 | 798 |
| 73 | 宝龙镇 | 换沟村 | 梁利均 | 947 |
| 74 | 宝龙镇 | 换沟村 | 蒲洋 | 349 |
| 75 | 宝龙镇 | 换沟村 | 彭秀华 | 349 |
| 76 | 宝龙镇 | 换沟村 | 蒋素华 | 349 |
| 77 | 宝龙镇 | 换沟村 | 秦素珍 | 509 |
| 78 | 宝龙镇 | 换沟村 | 李素君 | 530 |
| 79 | 宝龙镇 | 换沟村 | 李红霞 | 1289 |
| 80 | 宝龙镇 | 换沟村 | 陈从米 | 408 |
| 81 | 宝龙镇 | 换沟村 | 徐玉芳 | 570 |
| 82 | 宝龙镇 | 换沟村 | 彭书娟 | 730 |
| 83 | 宝龙镇 | 换沟村 | 陈方园 | 730 |
| 84 | 宝龙镇 | 换沟村 | 陈从福 | 830 |
| 85 | 宝龙镇 | 换沟村 | 张秀华 | 840 |
| 86 | 宝龙镇 | 换沟村 | 刘文虎 | 840 |
| 87 | 宝龙镇 | 换沟村 | 彭秀英 | 690 |
| 88 | 宝龙镇 | 换沟村 | 彭斌 | 670 |
| 89 | 宝龙镇 | 换沟村 | 何桂华 | 1250 |
| 90 | 宝龙镇 | 换沟村 | 刘茂建 | 670 |
| 91 | 宝龙镇 | 换沟村 | 欧长忠 | 1200 |
| 92 | 宝龙镇 | 换沟村 | 彭华荣 | 720 |
| 93 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 王立贵 | 570 |
| 94 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 赵汝奎 | 560 |
| 95 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 杨学文 | 550 |
| 96 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘强 | 1100 |
| 97 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 莫思诚 | 434 |
| 98 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 彭金华 | 610 |
| 99 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 黎顺华 | 495 |
| 100 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 杨素文 | 415 |
| 101 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘永全 | 549 |
| 102 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 樊志强 | 730 |
| 103 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘永明 | 660 |
| 104 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 曾珍 | 1031 |
| 105 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘永中 | 330 |
| 106 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 龙兵 | 480 |
| 107 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 田明友 | 340 |
| 108 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 付兰贞 | 390 |
| 109 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 马晓丽 | 620 |
| 110 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘坤 | 650 |
| 111 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 杨业 | 650 |
| 112 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 赵汝多 | 1200 |
| 113 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 罗素容 | 900 |
| 114 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 彭通兵 | 618 |
| 115 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 魏天付 | 720 |
| 116 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 王心成 | 570 |
| 117 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 严强 | 1940 |
| 118 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 王全华 | 640 |
| 119 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘永平 | 1736 |
| 120 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘云华 | 1080 |
| 121 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 刘太田 | 740 |
| 122 | 宝龙镇 | 山坪村 | 梁孟春 | 1120 |
| 123 | 宝龙镇 | 山坪村 | 文书莲 | 600 |
| 124 | 宝龙镇 | 山坪村 | 罗大胜 | 600 |
| 125 | 宝龙镇 | 山坪村 | 夏有权 | 1100 |
| 126 | 宝龙镇 | 山坪村 | 夏洪杨 | 630 |
| 127 | 宝龙镇 | 山坪村 | 刘宾 | 630 |
| 128 | 宝龙镇 | 山坪村 | 王建军 | 570 |
| 129 | 宝龙镇 | 山坪村 | 张秀英 | 614 |
| 130 | 宝龙镇 | 山坪村 | 李隆海 | 1400 |
| 131 | 宝龙镇 | 山坪村 | 张永斌 | 530 |
| 132 | 宝龙镇 | 山坪村 | 贺秀君 | 1046 |
| 133 | 宝龙镇 | 山坪村 | 罗小念 | 748 |
| 134 | 宝龙镇 | 山坪村 | 罗语涵 | 730 |
| 135 | 宝龙镇 | 山坪村 | 李秀碧 | 349 |
| 136 | 宝龙镇 | 山坪村 | 向天菊 | 760 |
| 137 | 宝龙镇 | 山坪村 | 罗东 | 1330 |
| 138 | 宝龙镇 | 山坪村 | 梁云华 | 640 |
| 139 | 宝龙镇 | 山坪村 | 陈代才 | 640 |
| 140 | 宝龙镇 | 山坪村 | 张淑珍 | 320 |
| 141 | 宝龙镇 | 山坪村 | 樊玉兰 | 1060 |
| 142 | 宝龙镇 | 山坪村 | 罗大铸 | 1100 |
| 143 | 宝龙镇 | 山坪村 | 莫拥波 | 320 |
| 144 | 宝龙镇 | 山坪村 | 张世直 | 1200 |
| 145 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈友山 | 550 |
| 146 | 宝龙镇 | 严寨村 | 唐素清 | 590 |
| 147 | 宝龙镇 | 严寨村 | 刘佰秀 | 1080 |
| 148 | 宝龙镇 | 严寨村 | 张世秀 | 550 |
| 149 | 宝龙镇 | 严寨村 | 吉茂云 | 610 |
| 150 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈刚生 | 770 |
| 151 | 宝龙镇 | 严寨村 | 杨首成 | 1681 |
| 152 | 宝龙镇 | 严寨村 | 张世明 | 1801 |
| 153 | 宝龙镇 | 严寨村 | 杨首年 | 1260 |
| 154 | 宝龙镇 | 严寨村 | 邓甲军 | 590 |
| 155 | 宝龙镇 | 严寨村 | 欧朝伦 | 630 |
| 156 | 宝龙镇 | 严寨村 | 刘德普 | 430 |
| 157 | 宝龙镇 | 严寨村 | 杨应祥 | 868 |
| 158 | 宝龙镇 | 严寨村 | 龙海军 | 968 |
| 159 | 宝龙镇 | 严寨村 | 范琼华 | 434 |
| 160 | 宝龙镇 | 严寨村 | 李太银 | 490 |
| 161 | 宝龙镇 | 严寨村 | 莫浪 | 430 |
| 162 | 宝龙镇 | 严寨村 | 敬仕金 | 540 |
| 163 | 宝龙镇 | 严寨村 | 徐素华 | 415 |
| 164 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈明辉 | 549 |
| 165 | 宝龙镇 | 严寨村 | 严桂英 | 409 |
| 166 | 宝龙镇 | 严寨村 | 徐珍秀 | 490 |
| 167 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈昌文 | 1590 |
| 168 | 宝龙镇 | 严寨村 | 冯丽霞 | 290 |
| 169 | 宝龙镇 | 严寨村 | 李俣 | 1260 |
| 170 | 宝龙镇 | 严寨村 | 汤桂华 | 860 |
| 171 | 宝龙镇 | 严寨村 | 杨宇晨 | 730 |
| 172 | 宝龙镇 | 严寨村 | 严景权 | 1030 |
| 173 | 宝龙镇 | 严寨村 | 张素容 | 710 |
| 174 | 宝龙镇 | 严寨村 | 王定荣 | 534 |
| 175 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈崇林 | 580 |
| 176 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈相 | 700 |
| 177 | 宝龙镇 | 严寨村 | 莫文全 | 440 |
| 178 | 宝龙镇 | 严寨村 | 张世其 | 1240 |
| 179 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈龙 | 1140 |
| 180 | 宝龙镇 | 严寨村 | 陈白文 | 760 |
| 181 | 宝龙镇 | 严寨村 | 胡丽萍 | 1259 |
| 182 | 宝龙镇 | 严寨村 | 梁以松 | 330 |
| 183 | 宝龙镇 | 严寨村 | 张长春 | 970 |
| 184 | 宝龙镇 | 严寨村 | 张春旭 | 940 |
| 185 | 宝龙镇 | 严寨村 | 付银华 | 1260 |
| 186 | 宝龙镇 | 严寨村 | 胡婉萍 | 554 |
| 187 | 宝龙镇 | 严寨村 | 吕素清 | 920 |
| 188 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 彭康林 | 1120 |
| 189 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 刘元保 | 1120 |
| 190 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 周自德 | 1100 |
| 191 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫怀碑 | 1060 |
| 192 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 严付珍 | 630 |
| 193 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 杨春华 | 630 |
| 194 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 杨宗值 | 570 |
| 195 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 杨小华 | 470 |
| 196 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 廖素清 | 490 |
| 197 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫九林 | 530 |
| 198 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 杨宗民 | 490 |
| 199 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫安近 | 490 |
| 200 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫上平 | 1180 |
| 201 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫全安 | 1200 |
| 202 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫小娟 | 570 |
| 203 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 胡桂方 | 630 |
| 204 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫海荣 | 470 |
| 205 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 杨开荣 | 415 |
| 206 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 胡鸿鸣 | 1200 |
| 207 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫小中 | 349 |
| 208 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 胡光志 | 349 |
| 209 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫怀乾 | 530 |
| 210 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫益才 | 449 |
| 211 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 张嘉琪 | 1310 |
| 212 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 汤啟伦 | 1990 |
| 213 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫安贵 | 490 |
| 214 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫俊浩 | 1060 |
| 215 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 陈艳 | 530 |
| 216 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫自若 | 445 |
| 217 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 敬基才 | 540 |
| 218 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 廖年国 | 1160 |
| 219 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 汤太平 | 670 |
| 220 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫安林 | 748 |
| 221 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫尚辞 | 330 |
| 222 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 张波 | 600 |
| 223 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 张立 | 502 |
| 224 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 陈红军 | 300 |
| 225 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 莫华君 | 300 |
| 226 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁秋琼 | 1180 |
| 227 | 宝龙镇 | 长新村 | 刘兵 | 560 |
| 228 | 宝龙镇 | 长新村 | 侯桂英 | 510 |
| 229 | 宝龙镇 | 长新村 | 张登位 | 1020 |
| 230 | 宝龙镇 | 长新村 | 莫怀明 | 620 |
| 231 | 宝龙镇 | 长新村 | 何辉 | 560 |
| 232 | 宝龙镇 | 长新村 | 刘常 | 1100 |
| 233 | 宝龙镇 | 长新村 | 胡玉华 | 580 |
| 234 | 宝龙镇 | 长新村 | 莫中福 | 1260 |
| 235 | 宝龙镇 | 长新村 | 张登祥 | 630 |
| 236 | 宝龙镇 | 长新村 | 李云高 | 630 |
| 237 | 宝龙镇 | 长新村 | 张文兵 | 470 |
| 238 | 宝龙镇 | 长新村 | 张莉 | 490 |
| 239 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁子洋 | 1120 |
| 240 | 宝龙镇 | 长新村 | 龙玉贞 | 490 |
| 241 | 宝龙镇 | 长新村 | 张文雄 | 2140 |
| 242 | 宝龙镇 | 长新村 | 刘太才 | 510 |
| 243 | 宝龙镇 | 长新村 | 张世华 | 2300 |
| 244 | 宝龙镇 | 长新村 | 杨秀华 | 820 |
| 245 | 宝龙镇 | 长新村 | 陈秀华 | 860 |
| 246 | 宝龙镇 | 长新村 | 屈素碧 | 470 |
| 247 | 宝龙镇 | 长新村 | 唐兴学 | 860 |
| 248 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁雯淇 | 530 |
| 249 | 宝龙镇 | 长新村 | 杨晓碧 | 840 |
| 250 | 宝龙镇 | 长新村 | 张绍平 | 2180 |
| 251 | 宝龙镇 | 长新村 | 蒋光桂 | 520 |
| 252 | 宝龙镇 | 长新村 | 张甫 | 680 |
| 253 | 宝龙镇 | 长新村 | 何秀兰 | 450 |
| 254 | 宝龙镇 | 长新村 | 张勇 | 598 |
| 255 | 宝龙镇 | 长新村 | 张荣国 | 430 |
| 256 | 宝龙镇 | 长新村 | 邓用文 | 498 |
| 257 | 宝龙镇 | 长新村 | 李春芳 | 1205 |
| 258 | 宝龙镇 | 长新村 | 吴志均 | 1968 |
| 259 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁艳 | 1060 |
| 260 | 宝龙镇 | 长新村 | 罗世华 | 330 |
| 261 | 宝龙镇 | 长新村 | 王勇 | 690 |
| 262 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁云 | 800 |
| 263 | 宝龙镇 | 长新村 | 张世华 | 470 |
| 264 | 宝龙镇 | 长新村 | 杨群英 | 1260 |
| 265 | 宝龙镇 | 长新村 | 陈智辉 | 680 |
| 266 | 宝龙镇 | 长新村 | 张健 | 730 |
| 267 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁胜云 | 190 |
| 268 | 宝龙镇 | 长新村 | 张伟 | 670 |
| 269 | 宝龙镇 | 长新村 | 刘仲云 | 2220 |
| 270 | 宝龙镇 | 长新村 | 龙中全 | 760 |
| 271 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁荣财 | 590 |
| 272 | 宝龙镇 | 长新村 | 胡素清 | 1471 |
| 273 | 宝龙镇 | 长新村 | 梁浩 | 656 |
| 274 | 宝龙镇 | 长新村 | 黄辉雄 | 570 |
| 275 | 宝龙镇 | 长新村 | 刘茜 | 630 |
| 276 | 宝龙镇 | 长新村 | 张文远 | 280 |
| 277 | 宝龙镇 | 长新村 | 张泽荣 | 300 |
| 278 | 宝龙镇 | 酢房村 | 刘中富 | 570 |
| 279 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈臣 | 600 |
| 280 | 宝龙镇 | 酢房村 | 严少春 | 1090 |
| 281 | 宝龙镇 | 酢房村 | 胡远贵 | 590 |
| 282 | 宝龙镇 | 酢房村 | 杨大为 | 770 |
| 283 | 宝龙镇 | 酢房村 | 张海艳 | 1801 |
| 284 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈仕斌 | 880 |
| 285 | 宝龙镇 | 酢房村 | 严东梅 | 630 |
| 286 | 宝龙镇 | 酢房村 | 张乐 | 1769 |
| 287 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈学均 | 490 |
| 288 | 宝龙镇 | 酢房村 | 欧素芳 | 824 |
| 289 | 宝龙镇 | 酢房村 | 刘碧芬 | 680 |
| 290 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈朝露 | 690 |
| 291 | 宝龙镇 | 酢房村 | 张荣杰 | 1047 |
| 292 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈绍辉 | 1190 |
| 293 | 宝龙镇 | 酢房村 | 刘兴 | 730 |
| 294 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陆春东 | 1090 |
| 295 | 宝龙镇 | 酢房村 | 刘乾伦 | 630 |
| 296 | 宝龙镇 | 酢房村 | 龙梓涵 | 1650 |
| 297 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈中凯 | 330 |
| 298 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈中国 | 820 |
| 299 | 宝龙镇 | 酢房村 | 莫春 | 1580 |
| 300 | 宝龙镇 | 酢房村 | 龙虹璋 | 330 |
| 301 | 宝龙镇 | 酢房村 | 张永民 | 1300 |
| 302 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈仕文 | 2460 |
| 303 | 宝龙镇 | 酢房村 | 张毅 | 1260 |
| 304 | 宝龙镇 | 酢房村 | 莫骄 | 710 |
| 305 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈乔 | 2086 |
| 306 | 宝龙镇 | 酢房村 | 张丹 | 510 |
| 307 | 宝龙镇 | 酢房村 | 严景华 | 490 |
| 308 | 宝龙镇 | 酢房村 | 补楠灵 | 320 |
| 309 | 宝龙镇 | 酢房村 | 唐艳春 | 190 |
| 310 | 宝龙镇 | 酢房村 | 杨林 | 1529 |
| 311 | 宝龙镇 | 酢房村 | 唐永明 | 1300 |
| 312 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈仕云 | 1260 |
| 313 | 宝龙镇 | 酢房村 | 补世成 | 853 |
| 314 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈罗君 | 600 |
| 315 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈秋平 | 1660 |
| 316 | 宝龙镇 | 酢房村 | 张世金 | 690 |
| 317 | 宝龙镇 | 酢房村 | 陈艾华 | 390 |
扫一扫在手机打开当前页



