[ 索引号 ]
115002230093323008/2025-00069
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区宝龙镇
[ 主题分类 ]
社会救助
[成文日期 ]
2025-04-15
[ 发布日期 ]
2025-04-15
[ 体裁分类 ]
其他
重庆市潼南区宝龙镇2025年3月特困人员救助情况公示
重庆市潼南区宝龙镇2025年3月特困人员救助情况公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 镇街 | 村社 | 发放金额(元) | 备注 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | |||||
1 | 邓鸿元 | 宝龙镇 | 宝龙镇街道 | 1275 | 975 | 300 | |
2 | 严绍智 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
3 | 何清贵 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
4 | 龙从军 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
5 | 张开福 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
6 | 徐安富 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
7 | 潘国良 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
8 | 刘振华 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
9 | 龙安 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
10 | 李隆辉 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
11 | 陈昌发 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
12 | 龙从武 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
13 | 刘文明 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
14 | 冯绍文 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
15 | 徐安利 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
16 | 陈德伦 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
17 | 補明全 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
18 | 张永果 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
19 | 徐朝江 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
20 | 陈建国 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
21 | 齐绍明 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
22 | 陈昌其 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
23 | 龙章 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
24 | 陈德高 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
25 | 蒲素清 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
26 | 龙从志 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
27 | 龙颜贵 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
28 | 欧克元 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
29 | 陈从贵 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | |
30 | 陈安 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
31 | 陈绍红 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
32 | 周治强 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
33 | 陈鹏 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
34 | 张亮 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
35 | 严中华 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
36 | 严平新 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
37 | 田学千 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
38 | 熊瑛瑛 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1475 | 975 | 500 | |
39 | 范明俊 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
40 | 陈中胜 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
41 | 陈仕一 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
42 | 张世月 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
43 | 张世玉 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
44 | 杨九林 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
45 | 陈仕财 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
46 | 石吉隆 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
47 | 陈中光 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
48 | 莫芳 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
49 | 陈良 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
50 | 刘德胜 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
51 | 莫惧 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
52 | 张世志 | 宝龙镇 | 酢房村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
53 | 尹怀德 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
54 | 吉素 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
55 | 张宜元 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
56 | 莫正伟 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
57 | 张朋飞 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
58 | 陈建加 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
59 | 张永学 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
60 | 陈友桂 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1075 | 975 | 100 | |
61 | 张世玖 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
62 | 陈建国 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
63 | 梁以发 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
64 | 严平福 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
65 | 欧胜禄 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
66 | 严景伟 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
67 | 张世代 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
68 | 莫义贵 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
69 | 张登忠 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
70 | 李太文 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
71 | 陈德权 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
72 | 张世仟 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
73 | 陈佑权 | 宝龙镇 | 严寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
74 | 李新明 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1275 | 975 | 300 | |
75 | 严勇 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
76 | 赵善忠 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
77 | 文成金 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
78 | 陈建设 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
79 | 张朝兵 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1275 | 975 | 300 | |
80 | 张麟 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
81 | 张世行 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
82 | 陈应喜 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
83 | 陈正银 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
84 | 陈志祥 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
85 | 李定沛 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
86 | 杨洪兵 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
87 | 杜文高 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
88 | 张支栋 | 宝龙镇 | 严寨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
89 | 李建华 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1075 | 975 | 100 | |
90 | 吕志富 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
91 | 王泽安 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
92 | 蒋义民 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
93 | 陈德红 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
94 | 彭智虎 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
95 | 彭均伍 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
96 | 陈银安 | 宝龙镇 | 换沟村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
97 | 刘德强 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
98 | 陈德均 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
99 | 欧乾六 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1475 | 975 | 500 | |
100 | 王永明 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
101 | 莫怀福 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
102 | 陈从全 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
103 | 彭学林 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
104 | 欧小华 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
105 | 刘茂才 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
106 | 邓明义 | 宝龙镇 | 换沟村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
107 | 陈建生 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
108 | 蒲治民 | 宝龙镇 | 换沟村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
109 | 杨德玉 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
110 | 陈生荣 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1075 | 975 | 100 | |
111 | 丁和平 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
112 | 张永能 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
113 | 补明晏 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
114 | 周南彬 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
115 | 廖世洪 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
116 | 廖世虎 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
117 | 罗红兵 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1475 | 975 | 500 | |
118 | 补建军 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
119 | 樊太平 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
120 | 龙从友 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
121 | 刘志兵 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
122 | 廖惠明 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
123 | 補双全 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
124 | 周世德 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
125 | 蒋天富 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
126 | 补明远 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
127 | 彭通福 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
128 | 補永九 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
129 | 补明根 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
130 | 刘中平 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1275 | 975 | 300 | |
131 | 杨德义 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1475 | 975 | 500 | |
132 | 補永德 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
133 | 廖再书 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
134 | 龙先武 | 宝龙镇 | 白庙村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
135 | 徐大银 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
136 | 周汝玉 | 宝龙镇 | 白庙村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
137 | 徐桂芳 | 宝龙镇 | 白庙村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
138 | 补永端 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1075 | 975 | 100 | |
139 | 梁明安 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
140 | 张绍武 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
141 | 付正友 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
142 | 杨大财 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
143 | 刘茂南 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
144 | 梁兵 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
145 | 胡昌均 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
146 | 张明元 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
147 | 梁平双 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
148 | 文光兵 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
149 | 李盛德 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
150 | 蒋光友 | 宝龙镇 | 长新村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
151 | 邹中伦 | 宝龙镇 | 长新村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
152 | 张绍成 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
153 | 张文超 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
154 | 梁以进 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
155 | 蒋光财 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
156 | 文成宗 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
157 | 梁从明 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
158 | 张明礼 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
159 | 唐成保 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
160 | 莫怀信 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
161 | 梁民 | 宝龙镇 | 长新村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
162 | 胡德康 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
163 | 莫明义 | 宝龙镇 | 长新村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
164 | 梁以中 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
165 | 张昌户 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
166 | 胡昌喜 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
167 | 张朋飞 | 宝龙镇 | 长新村 | 1075 | 975 | 100 | |
168 | 张文金 | 宝龙镇 | 长新村 | 1475 | 975 | 500 | |
169 | 胡昌文 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
170 | 莫光友 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
171 | 张绍能 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
172 | 莫尚华 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
173 | 张绍春 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
174 | 张建辉 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
175 | 莫安康 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
176 | 莫中青 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
177 | 莫上春 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
178 | 张文良 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
179 | 莫志飞 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
180 | 莫上新 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
181 | 莫怀祥 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
182 | 莫建清 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
183 | 陈仕荣 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
184 | 莫正委 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
185 | 李代合 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
186 | 张绍禄 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
187 | 邹昌寿 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
188 | 张世林 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
189 | 胡正必 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
190 | 莫上安 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
191 | 莫明清 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
192 | 廖再礼 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
193 | 莫正权 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
194 | 张仲辉 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1075 | 975 | 100 | |
195 | 何宗国 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
196 | 林泽华 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
197 | 陈立平 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
198 | 敬世民 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
199 | 廖建平 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
200 | 刘树高 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
201 | 刘永德 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
202 | 彭通刚 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
203 | 邓伦安 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
204 | 陈立杰 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
205 | 彭春华 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
206 | 刘开伍 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
207 | 王立六 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
208 | 赵汝全 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
209 | 张宜平 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1075 | 975 | 100 | |
210 | 彭大银 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
211 | 邹世华 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
212 | 彭桂生 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
213 | 莫光金 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
214 | 王和生 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
215 | 陈兰英 | 宝龙镇 | 山坪村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | |
216 | 李英秀 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
217 | 石正发 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
218 | 胡昌勇 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
219 | 罗大坤 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
220 | 罗学市 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
221 | 夏洪彪 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
222 | 彭大友 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
223 | 刘明 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
224 | 唐守富 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
225 | 罗大典 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 | |
226 | 严井国 | 宝龙镇 | 山坪村 | 1075 | 975 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页