潼南区宝龙镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 街镇 > 宝龙镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

[ 索引号 ] 115002230093323008/2025-00047 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区宝龙镇 [ 主题分类 ] 社会救助 [成文日期 ] 2025-02-18 [ 发布日期 ] 2025-02-18 [ 体裁分类 ] 其他

重庆市潼南区宝龙镇2025年1月特困人员救助情况公示

重庆市潼南区宝龙镇2025年1月特困人员救助情况公示
序号 姓名 镇街 村社 发放金额(元) 备注
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元)
1 邓鸿元 宝龙镇 宝龙镇街道 1275 975 300
2 龙颜贵 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
3 陈昌发 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
4 欧克元 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
5 刘振华 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
6 龙安 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
7 张开福 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
8 潘国良 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
9 陈德高 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
10 徐朝江 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
11 蒲素清 宝龙镇 豆桥社区居委会 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
12 张永果 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
13 齐绍明 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
14 陈从贵 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
15 龙从武 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
16 陈建国 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
17 陈昌其 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
18 龙章 宝龙镇 豆桥社区居委会 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
19 刘文明 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
20 徐安利 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
21 陈德伦 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
22 補明全 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
23 严绍智 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
24 龙从志 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
25 何清贵 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
26 冯绍文 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
27 龙从军 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
28 李隆辉 宝龙镇 豆桥社区居委会 1075 975 100
29 严平新 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
30 陈仕一 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
31 周治强 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
32 莫正伟 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
33 张宜元 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
34 陈中胜 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
35 石吉隆 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
36 陈友桂 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
37 范明俊 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
38 陈安 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
39 陈建加 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
40 严中华 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
41 熊瑛瑛 宝龙镇 酢房村 1475 975 500
42 张朋飞 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
43 张永学 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
44 张世月 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
45 吉素 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
46 张世志 宝龙镇 酢房村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
47 张亮 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
48 陈仕财 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
49 陈绍红 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
50 杨九林 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
51 刘德胜 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
52 陈良 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
53 莫芳 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
54 陈中光 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
55 田学千 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
56 陈鹏 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
57 莫惧 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
58 尹怀德 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
59 张世玉 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
60 莫绍安 宝龙镇 酢房村 1075 975 100
61 欧胜禄 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
62 张登忠 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
63 陈建国 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
64 梁以发 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
65 张世代 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
66 张世仟 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
67 李新明 宝龙镇 严寨村 1275 975 300
68 严勇 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
69 陈佑权 宝龙镇 严寨村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
70 杜文高 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
71 李太文 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
72 严平福 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
73 陈德权 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
74 严景伟 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
75 莫义贵 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
76 张世行 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
77 陈志祥 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
78 陈正银 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
79 张朝兵 宝龙镇 严寨村 1275 975 300
80 赵善忠 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
81 陈应喜 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
82 张麟 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
83 李建华 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
84 文成金 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
85 王益文 宝龙镇 严寨村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
86 李定沛 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
87 杨洪兵 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
88 张世玖 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
89 陈建设 宝龙镇 严寨村 1075 975 100
90 张支栋 宝龙镇 严寨村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
91 陈生荣 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
92 陈建生 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
93 陈从全 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
94 吕志富 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
95 彭均伍 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
96 彭智虎 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
97 莫怀福 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
98 王永明 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
99 欧乾六 宝龙镇 换沟村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
100 陈德均 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
101 陈银安 宝龙镇 换沟村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
102 邓明义 宝龙镇 换沟村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
103 杨德玉 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
104 蒲治民 宝龙镇 换沟村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
105 蒋义民 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
106 陈德红 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
107 王泽安 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
108 欧小华 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
109 彭学林 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
110 刘茂才 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
111 刘德强 宝龙镇 换沟村 1075 975 100
112 補双全 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
113 丁和平 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
114 张永能 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
115 樊太平 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
116 廖惠明 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
117 廖世虎 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
118 龙从友 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
119 刘志兵 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
120 周世德 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
121 补建军 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
122 補永德 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
123 徐大银 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
124 周汝玉 宝龙镇 白庙村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
125 徐桂芳 宝龙镇 白庙村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
126 补永端 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
127 刘中平 宝龙镇 白庙村 1275 975 300
128 杨德义 宝龙镇 白庙村 1475 975 500
129 補永九 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
130 蒋天富 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
131 廖再书 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
132 龙先武 宝龙镇 白庙村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
133 补明远 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
134 彭通福 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
135 补明根 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
136 周南彬 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
137 补明晏 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
138 廖世洪 宝龙镇 白庙村 1075 975 100
139 杨大财 宝龙镇 长新村 1075 975 100
140 蒋光财 宝龙镇 长新村 1075 975 100
141 付正友 宝龙镇 长新村 1075 975 100
142 李盛德 宝龙镇 长新村 1075 975 100
143 梁平双 宝龙镇 长新村 1075 975 100
144 蒋光友 宝龙镇 长新村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
145 文光兵 宝龙镇 长新村 1075 975 100
146 张明元 宝龙镇 长新村 1075 975 100
147 刘茂南 宝龙镇 长新村 1075 975 100
148 邹中伦 宝龙镇 长新村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
149 梁兵 宝龙镇 长新村 1075 975 100
150 张绍成 宝龙镇 长新村 1075 975 100
151 梁以进 宝龙镇 长新村 1075 975 100
152 张文超 宝龙镇 长新村 1075 975 100
153 胡昌均 宝龙镇 长新村 1075 975 100
154 张明礼 宝龙镇 长新村 1075 975 100
155 莫怀信 宝龙镇 长新村 1075 975 100
156 梁民 宝龙镇 长新村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
157 胡德康 宝龙镇 长新村 1075 975 100
158 莫明义 宝龙镇 长新村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
159 文成宗 宝龙镇 长新村 1075 975 100
160 梁从明 宝龙镇 长新村 1075 975 100
161 唐成保 宝龙镇 长新村 1075 975 100
162 梁以中 宝龙镇 长新村 1075 975 100
163 张昌户 宝龙镇 长新村 1075 975 100
164 胡昌喜 宝龙镇 长新村 1075 975 100
165 张朋飞 宝龙镇 长新村 1075 975 100
166 张文金 宝龙镇 长新村 1475 975 500
167 梁明安 宝龙镇 长新村 1075 975 100
168 张绍武 宝龙镇 长新村 1075 975 100
169 莫怀祥 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
170 莫志飞 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
171 莫中青 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
172 莫建清 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
173 莫正委 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
174 张绍春 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
175 李代合 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
176 张建辉 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
177 莫上新 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
178 莫安康 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
179 张文良 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
180 张绍能 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
181 陈仕荣 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
182 莫上春 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
183 莫上安 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
184 莫明清 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
185 廖再礼 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
186 张世林 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
187 张绍禄 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
188 邹昌寿 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
189 胡正必 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
190 莫正权 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
191 胡昌文 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
192 张仲辉 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
193 莫光友 宝龙镇 杨柳村 1075 975 100
194 刘开伍 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
195 何宗国 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
196 邓伦安 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
197 彭通刚 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
198 陈立平 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
199 敬世民 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
200 陈立杰 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
201 彭春华 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
202 刘树高 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
203 廖建平 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
204 刘永德 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
205 王立六 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
206 赵汝全 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
207 张宜平 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
208 林泽华 宝龙镇 龙湾村 1075 975 100
209 邹世华 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
210 陈兰英 宝龙镇 山坪村 975 975 已享受80岁老年人养老服务补贴
211 王和生 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
212 彭大银 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
213 莫光金 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
214 李英秀 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
215 唐守富 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
216 彭大友 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
217 刘明 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
218 罗大典 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
219 石正发 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
220 胡昌勇 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
221 罗大坤 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
222 罗学市 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
223 夏洪彪 宝龙镇 山坪村 1075 975 100
224 严井国 宝龙镇 山坪村 1075 975 100


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站