潼南区2026年3月谭际芬等2户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表
| 潼南区2026年3月谭际芬等 2户公共租赁住房保障家庭实物配租对象公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 与申请人关系 | 户籍所在地 | 工作单位 | 月收入 | 联系方式 | 工作现状 | 学历 | 婚姻状况 | 家庭人均月收入 | 是否在本区(县)有城镇住房 | 是否在本区承租公有住房 | 是否在本市享受其他保障性住房 | 申请之日前三年内在本区(县)是否转让住房 | 申请小区 | 户型 | 申请时间 | 审核时间 | 审核结果 | 是否属于优先保障对象 | 业务类型 |
| 1 | 20261520000025 | 谭际芬 | 51022719******2404 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-潼南区龙形镇经堂村 | 无 | 3523.200 | 13594164102 | 灵活就业 | 高中及以下 | 已婚 | 3717.020 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 一室一厅 | 2026-03-25 16:03:41 | 2026-03-26 11:45:22 | 审核成功 | 优抚对象家庭 | 窗口办理 |
| 20261520000025 | 黄成俊 | 51022719******2233 | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-潼南区龙形镇经堂村 | 无 | 193.820 | |||||||||||||||||
| 2 | 20261520000027 | 彭红英 | 510227********3042 | 主申请人 | 本人 | 重庆市-重庆市-潼南区-宝龙镇白庙村 | 无 | 3523.200 | 15187693782 | 灵活就业 | 高中及以下 | 已婚 | 5853.200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 幸福苑 | 两室一厅 | 2026-03-30 14:23:52 | 2026-03-31 11:49:42 | 审核成功 | 否 | 窗口办理 |
| 20261520000027 | 欧春 | 510227********303X | 共同申请人 | 配偶 | 重庆市-重庆市-潼南区-宝龙镇白庙村 | 无 | 2330.000 | |||||||||||||||||
| 20261520000027 | 欧俊德 | 500223********3038 | 共同申请人 | 儿子 | 重庆市-重庆市-潼南区-宝龙镇白庙村 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 0.000 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



