2022年第二季度城镇低收入家庭住房租金补贴名单
2022年第二季度城镇低收入家庭住房租金补贴名单 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 所在镇街 | 身份证号码 | 是否为低保户 | 第二季度补贴金额(元) |
1 | 刘天烈 | 梓潼街道办事处 | 51022719******5816 | 否 | 180 |
2 | 刘韻 | 梓潼街道办事处 | 51022719******0187 | 否 | 540 |
3 | 唐银燕 | 梓潼街道办事处 | 51022719******0028 | 是 | 240 |
4 | 李长勇 | 梓潼街道办事处 | 51022719******5457 | 否 | 360 |
5 | 罗蓉 | 梓潼街道办事处 | 51022719******1446 | 否 | 360 |
6 | 米辉 | 梓潼街道办事处 | 51022719******0015 | 否 | 180 |
7 | 崔跃先 | 梓潼街道办事处 | 51022719******0012 | 否 | 180 |
8 | 曾平伟 | 梓潼街道办事处 | 51022719******0316 | 否 | 540 |
9 | 周利 | 梓潼街道办事处 | 50022319******0627 | 是 | 480 |
10 | 何华秀 | 梓潼街道办事处 | 51022719******1107 | 否 | 180 |
11 | 赖渝 | 梓潼街道办事处 | 50022320******6146 | 是 | 240 |
12 | 李红光 | 梓潼街道办事处 | 51022719******3710 | 是 | 240 |
13 | 雷鑫 | 梓潼街道办事处 | 50022319******0014 | 是 | 240 |
14 | 张进华 | 梓潼街道办事处 | 51022719******6671 | 否 | 360 |
15 | 李菲 | 柏梓镇 | 50022319******5622 | 否 | 360 |
16 | 刘瑜 | 柏梓镇 | 51022719******5612 | 否 | 540 |
17 | 成会龙 | 柏梓镇 | 51253519******2114 | 是 | 420 |
18 | 代治立 | 柏梓镇 | 51022719******5817 | 否 | 540 |
19 | 刘国英 | 柏梓镇 | 51022719******5825 | 否 | 360 |
20 | 龙海洪 | 柏梓镇 | 51022719******5619 | 是 | 1200 |
21 | 夏冬晴 | 柏梓镇 | 51022719******5634 | 否 | 360 |
22 | 刘恩容 | 柏梓镇 | 51022719******5622 | 否 | 360 |
23 | 魏安梅 | 柏梓镇 | 51022719******5841 | 否 | 360 |
24 | 刘艳 | 柏梓镇 | 51022719******5640 | 否 | 360 |
25 | 廖远明 | 柏梓镇 | 51022719******5619 | 否 | 180 |
26 | 张永国 | 柏梓镇 | 51022719******6017 | 否 | 540 |
27 | 尹绍兰 | 柏梓镇 | 51022719******5627 | 否 | 540 |
28 | 刘小红 | 柏梓镇 | 51022719******6329 | 否 | 360 |
29 | 陈文胜 | 柏梓镇 | 51022719******5616 | 否 | 180 |
30 | 孙元甲 | 柏梓镇 | 51022719******5611 | 是 | 480 |
31 | 邓世秀 | 柏梓镇 | 51022719******7046 | 是 | 240 |
32 | 孙安兴 | 柏梓镇 | 51022719******5614 | 是 | 240 |
33 | 张婷婷 | 柏梓镇 | 50022319******5628 | 是 | 480 |
34 | 陈本毅 | 柏梓镇 | 51022719******6133 | 是 | 240 |
35 | 张斌 | 柏梓镇 | 51022719******5836 | 是 | 240 |
36 | 舒利华 | 柏梓镇 | 51022719******6027 | 是 | 240 |
37 | 夏浩中 | 柏梓镇 | 51022719******561X | 否 | 180 |
38 | 谢小建 | 柏梓镇 | 51022719******6012 | 否 | 180 |
39 | 陈攀丞 | 柏梓镇 | 50022319******5657 | 是 | 240 |
40 | 龙绪兰 | 柏梓镇 | 51022719******5841 | 是 | 240 |
41 | 邓祖全 | 柏梓镇 | 51022719******5612 | 否 | 180 |
42 | 彭科玉 | 柏梓镇 | 51022719******5626 | 否 | 180 |
43 | 夏慕生 | 柏梓镇 | 51022719******5613 | 是 | 240 |
44 | 龙卫华 | 柏梓镇 | 51022719******6027 | 是 | 480 |
45 | 李云友 | 柏梓镇 | 51022719******0013 | 是 | 240 |
46 | 李朝淑 | 柏梓镇 | 51022719******562x | 是 | 240 |
47 | 杨思奎 | 柏梓镇 | 51022719******529x | 是 | 240 |
48 | 张丹 | 柏梓镇 | 50022319******632x | 是 | 240 |
49 | 谭喜 | 柏梓镇 | 50022319******5616 | 是 | 720 |
50 | 蔡建国 | 柏梓镇 | 51022719******5612 | 否 | 180 |
51 | 何林 | 柏梓镇 | 50022320******5622 | 否 | 420 |
52 | 夏海棠 | 崇龛镇 | 51022719******665x | 是 | 240 |
53 | 徐学开 | 崇龛镇 | 51022719******685x | 是 | 240 |
54 | 刘萍 | 崇龛镇 | 51392120******2669 | 是 | 240 |
55 | 黄琦珊 | 上和镇 | 50022320******1447 | 是 | 240 |
56 | 钟鲜全 | 上和镇 | 51022719******1433 | 否 | 600 |
57 | 唐永平 | 上和镇 | 51022719******1431 | 否 | 900 |
58 | 刘昌碧 | 上和镇 | 51022719******1764 | 是 | 240 |
59 | 周少碧 | 上和镇 | 51022719******1442 | 是 | 240 |
60 | 毛生明 | 上和镇 | 51022719******1438 | 否 | 360 |
61 | 毛建军 | 上和镇 | 51022719******1431 | 否 | 720 |
62 | 周南秀 | 上和镇 | 51022719******1446 | 是 | 240 |
63 | 舒伟 | 上和镇 | 51022719******1099 | 是 | 480 |
64 | 刘祖明 | 上和镇 | 51022719******1458 | 否 | 180 |
65 | 杨勇 | 上和镇 | 51022719******1437 | 是 | 240 |
66 | 周光琼 | 上和镇 | 51022719******1441 | 是 | 840 |
67 | 周汝琼 | 上和镇 | 51022719******1448 | 否 | 420 |
68 | 陈章超 | 双江镇 | 51022719******4469 | 否 | 180 |
69 | 杜良朴 | 双江镇 | 51022719******5014 | 是 | 240 |
70 | 肖春兰 | 双江镇 | 50011319******3124 | 是 | 240 |
71 | 王凡强 | 双江镇 | 51022719******5297 | 否 | 180 |
72 | 陈琼英 | 双江镇 | 51022719******5022 | 否 | 180 |
73 | 全纪品 | 双江镇 | 51022719******5016 | 是 | 240 |
74 | 陈早凤 | 双江镇 | 51022719******5464 | 是 | 240 |
75 | 陈循矩 | 双江镇 | 51022719******5013 | 否 | 180 |
76 | 陈善春 | 双江镇 | 51022719******4466 | 否 | 180 |
77 | 徐绍梅 | 双江镇 | 51022719******4461 | 否 | 180 |
78 | 魏代俭 | 双江镇 | 51022719******5450 | 否 | 360 |
79 | 夏洪全 | 双江镇 | 51022719******3713 | 否 | 180 |
80 | 徐术珍 | 双江镇 | 51022719******5300 | 是 | 480 |
81 | 伍泽贵 | 双江镇 | 51022719******445X | 否 | 360 |
82 | 赖天荣 | 双江镇 | 51022719******4657 | 是 | 240 |
83 | 杜世凤 | 双江镇 | 51022719******4464 | 是 | 240 |
84 | 管友芳 | 双江镇 | 51022719******4460 | 否 | 180 |
85 | 刘应珍 | 双江镇 | 51022719******4462 | 是 | 240 |
86 | 曹红坤 | 双江镇 | 51021419******0867 | 否 | 360 |
87 | 陈代芳 | 双江镇 | 51022719******4487 | 是 | 240 |
88 | 易佑清 | 双江镇 | 51022719******5023 | 否 | 180 |
89 | 罗向珍 | 双江镇 | 51022719******5486 | 否 | 360 |
90 | 张庆银 | 双江镇 | 51022719******4456 | 否 | 180 |
91 | 魏利华 | 双江镇 | 51022719******5501 | 是 | 240 |
92 | 龚东平 | 双江镇 | 51022719******4453 | 是 | 240 |
93 | 张文良 | 塘坝镇 | 51022719******7037 | 否 | 180 |
94 | 陈平 | 塘坝镇 | 51022719******7044 | 否 | 180 |
95 | 陈强 | 塘坝镇 | 51022719******7076 | 否 | 180 |
96 | 李华 | 塘坝镇 | 51022719******7037 | 否 | 180 |
97 | 徐龙炳 | 塘坝镇 | 51022719******7039 | 否 | 180 |
98 | 谢强 | 小渡镇 | 51022719******8196 | 否 | 360 |
99 | 郑超菊 | 小渡镇 | 51022719******820x | 是 | 600 |
100 | 唐金华 | 小渡镇 | 51022719******2520 | 是 | 420 |
101 | 舒明会 | 小渡镇 | 51022719******0949 | 否 | 180 |
102 | 张云波 | 小渡镇 | 51022719******8213 | 否 | 180 |
103 | 裴晓华 | 小渡镇 | 51022719******8206 | 是 | 480 |
104 | 郭云龙 | 玉溪镇 | 50022319******3736 | 否 | 540 |
105 | 赵安碧 | 51022719******6662 | 否 | 180 | |
106 | 徐世中 | 51022719******6853 | 否 | 180 |
扫一扫在手机打开当前页