非煤危化行业检查信息公示(含双随机检查信息)(八)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆凯益特种气体有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA5U347A7D | 刘辉 | 身份证 | 5135211976******** | 专项检查 | 重点监管 | 2023年8月计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 潼应急责改〔2023〕危化41号 | 2023/8/12 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | |
重庆鸿月成品油有限公司 | 法人及非法人组织 | '915002233459828986 | 黎洪 | 身份证 | 5102271963******** | 专项检查 | 重点监管 | 2023年8月计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 潼应急责改〔2023〕危化43号 | 2023/8/23 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | |
重庆市潼南区建设加油站 | 法人及非法人组织 | '915002235520169163 | 王文和 | 身份证 | 3503211965******** | 专项检查 | 重点监管 | 2023年8月计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 潼应急责改〔2023〕危化42号 | 2023/8/23 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | |
重庆市潼南区世娥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002232036982855 | 代小娥 | 身份证 | 5102271974******** | 专项检查 | 重点监管 | 2023年8月计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | (潼)应急责改〔2023〕非煤24号 | 2023/8/30 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | |
重庆市潼南区福安成品油股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA5UR92T5R | 唐林 | 身份证 | 5102271970******** | 专项检查 | 重点监管 | 2023年8月双随机检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 潼应急责改〔2023〕危化45号 | 2023/8/23 | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A | 重庆市潼南区应急管理局 | 11500223750071668A |
扫一扫在手机打开当前页