重庆市潼南区疾病预防控制中心(卫生监督所)日常监督检查公示
重庆市潼南区疾病预防控制中心(卫生监督所)日常监督检查公示 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 法定代表人(负责人) | 单位专业类别 | 监督日期 | 检查结果 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 潼南区塘坝镇喻桥村卫生站 | 重庆市潼南区塘坝镇喻桥村 | 游斌 | 传染病防治 | 2024/07/19 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
2 | 潼南区滨江招待所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处接龙横街004号 | 余江涛 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
3 | 潼南区塘坝镇小仑村卫生室 | 小仑村 | 郑啟建 | 传染病防治 | 2024/07/19 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
4 | 重庆悦斯特酒店管理有限公司 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处佳华 一支路39号 | 谭梦硕 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
5 | 重庆潼南高泽医院 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼南大道南一段475号 | 杜蓉 | 传染病防治 | 2024/07/22 | 合格 | 刘宇杰 | 欧新 |
6 | 重庆庭熙度假酒店有限公司 | 重庆市潼南梓潼街道办事处区创意大道906号15幢2-7 | 尹学伟 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
7 | 潼南区桂林街道办事处井田卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处井田社区 | 李胜龍 | 传染病防治 | 2024/07/22 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
8 | 潼南区塘坝镇小仑村卫生室 | 小仑村 | 郑啟建 | 医疗卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
9 | 潼南区桂林街道办事处井田卫生室 | 重庆市潼南区桂林街道办事处井田社区 | 李胜龍 | 医疗卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
10 | 潼南区刘成禄口腔诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道中段594号 | 刘成禄 | 放射卫生 | 2024/07/23 | 合格 | 任菊 | 李浩然 |
11 | 潼南区仟鸿养生足浴店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处佳华一支路55号二层 | 陈敏 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
12 | 重庆市潼南区懿兴宾馆 | 重庆市市辖区潼南区梓潼街道办事处建设东路183号 | 夏懿 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
13 | 重庆市潼南区慈康医院 | 重庆市潼南区桂林街道办事处65块区民居街23号 | 李仁洪 | 放射卫生 | 2024/07/23 | 合格 | 任菊 | 李浩然 |
14 | 重庆潼南王宇龙中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道69号-30号 | 王宇龙 | 医疗卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 欧新 | 张婷 |
15 | 潼南区廖堃口腔诊所 | 重庆市潼南区桂林街道办事处夏露街42、44号 | 廖堃 | 放射卫生 | 2024/07/23 | 合格 | 任菊 | 李浩然 |
16 | 重庆潼南王宇龙中医诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道69号-30号 | 王宇龙 | 传染病防治 | 2024/07/22 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
17 | 潼南潼华口腔门诊部 | 重庆市潼南区桂林街道办事处春阳街285号 | 陈巧钰 | 放射卫生 | 2024/07/23 | 合格 | 任菊 | 李浩然 |
18 | 重庆明致酒店管理有限公司(明致商务酒店) | 重庆市潼南区崇龛镇白沙村5社138号(凉风垭幸福苑3号楼) | 刘瑛松 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
19 | 重庆市潼南区渝源宾馆 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处大桥社区居委会3组82号附2号 | 王一德 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
20 | 重庆市潼南区金悦大酒店有限公司 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭工业园区金通大道88号1号楼3层 | 梁君 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
21 | 重庆耀昊酒店管理有限公司 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处外滩东路55号附1号2-1 | 杨育臻 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
22 | 潼南区塘坝镇喻桥村卫生站 | 重庆市潼南区塘坝镇喻桥村 | 游斌 | 医疗卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
23 | 潼南区丁春秀两姊妹修脚店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街20号1幢1-10、8号1栋1-11号 | 丁春秀 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
24 | 重庆科宇酒店管理有限公司 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道121号 | 杨学龙 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
25 | 重庆潼南高泽医院 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼南大道南一段475号 | 杜蓉 | 医疗卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
26 | 重庆市潼南区潼城商务宾馆 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处兴业街98号1幢2层附2-1号(原凉风垭爱民花园 | 黄飞 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
27 | 潼南区塘坝镇天印村卫生室 | 潼南区塘坝镇天印村 | 余华 | 医疗卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
28 | 潼南区塘坝镇觉山村卫生站 | 觉山村 | 何文武 | 传染病防治 | 2024/07/19 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
29 | 潼南区塘坝镇金龟村卫生站 | 金龟村 | 尹建生 | 传染病防治 | 2024/07/19 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
30 | 潼南区塘坝镇金龟村卫生站 | 金龟村 | 尹建生 | 医疗卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 刘宇杰 | 欧新 |
31 | 潼南区塘坝镇小屋村卫生站 | 重庆市潼南区塘坝镇小屋村 | 张大明 | 传染病防治 | 2024/07/19 | 合格 | 欧新 | 刘宇杰 |
32 | 潼南区塘坝镇小屋村卫生站 | 重庆市潼南区塘坝镇小屋村 | 张大明 | 医疗卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
33 | 重庆市亨通体育文化传播有限公司(加新新华小区游泳池) | 重庆市潼南区潼南区桂林街道办事处冬雪街210号3幢20-1(加新新华小区内) | 夏先锋 | 公共场所卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 刘玮 | 包善德 |
34 | 潼南区塘坝镇天印村卫生室 | 潼南区塘坝镇天印村 | 余华 | 传染病防治 | 2024/07/19 | 合格 | 杨竺淼 | 欧新 |
35 | 潼南区红星游泳池 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处石院街186号 | 陈顺志 | 公共场所卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
36 | 潼南区塘坝镇觉山村卫生站 | 觉山村 | 何文武 | 医疗卫生 | 2024/07/19 | 合格 | 杨竺淼 | 张婷 |
37 | 重庆潼南友善阳光中医医院 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼南大道南二段20号1层、2层1-6,南二段36号2层,桥南支路32号 | 张明 | 放射卫生 | 2024/07/22 | 合格 | 李浩然 | 任菊 |
38 | 潼南区龙形镇丁坝村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇丁坝村二社 | 周书 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
39 | 潼南区龙形镇高楼村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇高楼村五组 | 石掌学 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
40 | 潼南区龙形镇水口村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇水口村四社 | 谭世福 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
41 | 潼南区龙形镇鹅形村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇鹅形村一社 | 周华云 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
42 | 潼南区龙形镇洪兴村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇洪兴村六社 | 肖凤群 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
43 | 重庆市潼南区琼江自来水有限责任公司 | 重庆市潼南区柏梓镇山边村四社 | 陈华居 | 生活饮用水卫生 | 2024/07/18 | 合格 | 刘乾斌 | 李浩然 |
44 | 潼南区龙形镇池坝村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇池坝村一社 | 周红珍 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
45 | 潼南区龙形镇红岩村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇红岩村四社 | 何永贵 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
46 | 潼南区龙形镇高楼村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇高楼村五组 | 石掌学 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 欧新 | 张婷 |
47 | 潼南区龙形镇檬茨村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇檬茨村太平街81号 | 魏太芳 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
48 | 潼南区龙形镇檬茨村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇檬茨村太平街81号 | 魏太芳 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 欧新 | 张婷 |
49 | 潼南区龙形镇高桥村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇高桥村四社 | 周始明 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
50 | 潼南区龙形镇红岩村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇红岩村四社 | 何永贵 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
51 | 潼南区龙形镇大安村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇大安村七组 | 刘涛 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
52 | 重庆市潼南区崇龛自来水厂 | 重庆市潼南区崇龛镇狮子堰 | 龚文利 | 生活饮用水卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 刘乾斌 | 李浩然 |
53 | 潼南区龙形镇丁坝村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇丁坝村二社 | 周书 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
54 | 潼南区龙形镇池坝村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇池坝村一社 | 周红珍 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
55 | 潼南区龙形镇洪兴村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇洪兴村六社 | 肖凤群 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
56 | 潼南区龙形镇鹅形村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇鹅形村一社 | 周华云 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
57 | 潼南区龙形镇经堂村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇经堂村7组 | 周天虎 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
58 | 潼南区龙形镇大安村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇大安村九组 | 刘涛 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
59 | 潼南区龙形镇水口村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇水口村四社 | 谭世福 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
60 | 潼南区龙形镇龙形村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇龙形村三组 | 黄中云 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
61 | 潼南区龙形镇经堂村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇经堂村7组 | 周天虎 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
62 | 潼南区龙形镇龙形村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇龙形村三组 | 黄中云 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
63 | 潼南区龙形镇高桥村卫生室 | 重庆市潼南区龙形镇高桥村四社 | 周始明 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 欧新 | 杨竺淼 |
64 | 重庆市潼南区太安自来水厂 | 重庆市潼南区太安镇塔沟村一社 | 伍绍容 | 生活饮用水卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 刘乾斌 | 李浩然 |
65 | 重庆市潼南区潼泽环境治理工程有限公司(罐坝水厂) | 重庆市潼南区太安镇罐坝村2组 | 鲍莉 | 生活饮用水卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 刘乾斌 | 李浩然 |
66 | 潼南区柏梓镇东林村卫生室 | 潼南区柏梓镇东林村一社 | 周建明 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
67 | 潼南区柏梓镇宝盖村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇宝盖村九社 | 陈笃斌 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
68 | 潼南区别口镇花坡村卫生室 | 重庆市潼南区别口镇花坡村小学 | 游文育 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
69 | 潼南区别口镇科郎村卫生室 | 重庆市潼南区别口乡科郎村村委办公室 | 郑著明 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 欧新 | 张婷 |
70 | 潼南区柏梓镇东林村卫生室 | 潼南区柏梓镇东林村一社 | 周建明 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
71 | 潼南区柏梓镇桥亭村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇桥亭村九社 | 黄宏生 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 欧新 | 杨竺淼 |
72 | 潼南区别口镇花坡村卫生室 | 重庆市潼南区别口镇花坡村小学 | 游文育 | 医疗卫生 | 2024/07/18 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
73 | 潼南区柏梓镇宝盖村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇宝盖村九社 | 陈笃斌 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 杨竺淼 | 刘宇杰 |
74 | 潼南区别口镇花坡村卫生室 | 重庆市潼南区别口镇花坡村小学 | 游文育 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
75 | 潼南区柏梓镇桥亭村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇桥亭村九社 | 付世伦 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
76 | 潼南区别口镇科郎村卫生室 | 重庆市潼南区别口乡科郎村村委办公室 | 郑著明 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
77 | 潼南区别口镇老君村卫生室 | 重庆市潼南区别口镇老君村三湾埝 | 陈其明 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
78 | 潼南区别口镇老君村卫生室 | 重庆市潼南区别口镇老君村三湾埝 | 陈其明 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
79 | 潼南区柏梓镇羊堡村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇羊堡村四社 | 陈本贤 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
80 | 潼南区柏梓镇郭坡村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇郭坡村三社 | 曹建生 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 杨竺淼 | 刘宇杰 |
81 | 潼南区鑫轩假日酒店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处TN-1-24滨江路4-1地块商业1幢3-3 | 黄义 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
82 | 潼南区柏梓镇梅家村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇梅家村二社 | 张文蜜 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
83 | 潼南区柏梓镇金盆村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇金盆社区二社 | 何亚军 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
84 | 潼南区柏梓镇梅家村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇梅家村二社 | 张文蜜 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 欧新 | 刘宇杰 |
85 | 重庆永辉超市有限公司潼南区巴渝大道分公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处向阳路141号负一层 | 赵健 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
86 | 潼南区汉荷酒店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东圣街623号 | 王华琴 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
87 | 潼南区柏梓镇樊家村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇樊家村三社 | 郑永中 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
88 | 潼南区海龙宾馆 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处接龙横街海龙大厦 | 肖碧容 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
89 | 潼南区悦胜酒店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处体育路26号E幢2单元1层6号 | 李林峰 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
90 | 潼南区渝都商务酒店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭经济园区宏发商住楼二楼 | 李明 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
91 | 重庆市海之蓝游泳池管理有限公司(云海蓝湾游泳池) | 重庆市潼南区桂林街道办事处金佛东路16号第1幢1单元3层3号(云海蓝湾小区内) | 徐龙 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 合格 | 刘玮 | 杨恒 |
92 | 潼南区兴成宾馆 | 重庆市潼南区兴业街1号2幢3单元2-1 | 黄成 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
93 | 潼南区潼家宾馆 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处接龙街 天龙大厦三楼2号 | 张茜 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
94 | 重庆市潼南区华堂商贸有限公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道96--100号 | 王玉 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
95 | 潼南区柏梓镇樊家村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇樊家村三社 | 郑永中 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 欧新 | 杨竺淼 |
96 | 潼南区顺风宾馆 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街06院-02号 | 周长凤 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
97 | 潼南区柏梓镇羊堡村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇羊堡村四社 | 陈本贤 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 合格 | 杨竺淼 | 欧新 |
98 | 重庆市七宜大酒店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道119号附14号3-1 | 李果惠 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
99 | 潼南区柏梓镇金盆村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇金盆社区二社 | 何亚军 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
100 | 潼南区华民宾馆 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处广宇路169号华夏天宇项目2号楼1层负11号 | 石继兰 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
101 | 潼南区柏梓镇郭坡村卫生室 | 重庆市潼南区柏梓镇郭坡村三社 | 曹建生 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
102 | 潼南区小潘足浴店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创意大道66号61幢1-31 | 潘友金 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 合格 | 杨恒 | 刘玮 |
103 | 潼南区小渡镇高坝村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇高坝村6组 | 周昌银 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
104 | 重庆市潼南区赛尔号网吧 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号隆鑫中央大街C区3幢2层30-37号、45、46号 | 张立 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
105 | 潼南区风向标网吧 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道2号1栋1-3号 | 田浩 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
106 | 潼南区龚海燕美容店 | 重庆市潼南区桂林街道办事处五湖路566号1层12号 | 龚海燕 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
107 | 重庆潼南杨冬诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街195号 | 杨冬 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
108 | 重庆潼南杨冬诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街195号 | 杨冬 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
109 | 潼南区小渡镇刘家村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇刘家村三组 | 夏洪 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
110 | 潼南区小渡镇双桥村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇双桥村二组 | 周洪明 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 欧新 | 刘宇杰 |
111 | 潼南区小渡镇大土村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇大土村四社 | 周雄 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
112 | 重庆潼南韦忠诚诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街235、237号 | 韦忠诚 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
113 | 重庆市潼南区纪时空网吧 | 重庆市潼南区桂林街道办事处朝阳路189号书香园2号楼91-2-1、191-2-13号楼91-2-2号 | 龚军 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
114 | 潼南区小渡镇高坝村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇高坝村6组 | 周昌银 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 欧新 |
115 | 重庆思达颐美容有限公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号2幢5-11 | 潘霄 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
116 | 潼南区馨源美容店 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金佛大道355号 | 刘媛媛 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
117 | 潼南区小渡镇大土村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇大土村四社 | 周雄 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
118 | 重庆腾跃文化娱乐有限公司 | 重庆市潼南区巴渝大道288号1幢3-2、3-3、3-4、3-5、3-6 | 潘霄 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
119 | 潼南区小渡镇双屋村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇双屋村二组 | 刘渊 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 杨竺淼 | 欧新 |
120 | 重庆市潼南区角度网吧 | 重庆市潼南区桂林街道办事处奋进大道288号 | 张利君 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
121 | 潼南区小渡镇双桥村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇双桥村二组 | 周洪明 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
122 | 潼南区小渡镇皂角村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇皂角村一组 | 陈小丽 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 刘宇杰 | 张婷 |
123 | 潼南区小渡镇皂角村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇皂角村一组 | 陈小丽 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
124 | 重庆同美兴隆影院有限公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处甘泉西路277号3-3桂林街道办事处 | 李碧容 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
125 | 潼南区小渡镇集灵村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇集灵村3组 | 郑旭 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
126 | 潼南区小渡镇刘家村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇刘家村三组 | 夏洪 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 欧新 |
127 | 潼南区小渡镇双屋村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇双屋村二组 | 刘渊 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
128 | 潼南区小渡镇集灵村卫生室 | 重庆市潼南区小渡镇集灵村3组 | 郑旭 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
129 | 重庆市潼南区乐乐迪文化娱乐城 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号13栋3层1、9、10、11、12号 | 邱建道 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
130 | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆市潼南区潼南大道北一段536号 | 汪代举 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
131 | 重庆潼南韦忠诚诊所 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街235、237号 | 韦忠诚 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 欧新 | 杨竺淼 |
132 | 潼南区天越副食商行 | 重庆市潼南区潼南大道北一段690号 | 文建伦 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 杨恒 | 包善德 |
133 | 潼南区古溪镇双庙村卫生室 | 重庆市潼南区古溪镇双庙村 | 杨勇 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
134 | 潼南区太安镇河边村卫生室 | 重庆市潼南区太安镇河边村四组 | 黄文举 | 传染病防治 | 2024/07/12 | 合格 | 刘宇杰 | 欧新 |
135 | 潼南区太安镇太平村卫生室 | 重庆市潼南区太安镇太平村五组 | 高洪兵 | 医疗卫生 | 2024/07/12 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
136 | 潼南区太安镇太平村卫生室 | 重庆市潼南区太安镇太平村五组 | 高洪兵 | 传染病防治 | 2024/07/12 | 合格 | 杨竺淼 | 张婷 |
137 | 潼南区太安镇铜鼓村卫生室 | 重庆市潼南区太安镇铜鼓村四组 | 杨兆民 | 医疗卫生 | 2024/07/12 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
138 | 潼南区古溪镇水磨村卫生室 | 重庆市潼南区古溪镇水磨村1社 | 龙胜 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 刘宇杰 |
139 | 潼南区古溪镇九岭村卫生室 | 重庆市潼南区古溪镇九岭村1组 | 唐明进 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 杨竺淼 | 张婷 |
140 | 潼南区太安镇塔沟村卫生室 | 重庆市潼南区太安镇塔沟村三组 | 蓝良 | 传染病防治 | 2024/07/12 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
141 | 潼南区古溪镇禄沟村卫生室 | 重庆市潼南区古溪镇禄沟村5组 | 王永亮 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
142 | 潼南区古溪镇九岭村卫生室 | 重庆市潼南区古溪镇九岭村1组 | 唐明进 | 医疗卫生 | 2024/07/15 | 合格 | 张婷 | 杨竺淼 |
143 | 潼南区太安镇罐坝村卫生室 | 重庆市潼南区太安镇罐坝村11组 | 彭安强 | 医疗卫生 | 2024/07/12 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
144 | 潼南区古溪镇水磨村卫生室 | 重庆市潼南区古溪镇水磨村1社 | 龙胜 | 传染病防治 | 2024/07/15 | 合格 | 刘宇杰 | 欧新 |
145 | 潼南区太安镇河边村卫生室 | 重庆市潼南区太安镇河边村四组 | 黄文举 | 医疗卫生 | 2024/07/12 | 合格 | 刘宇杰 | 杨竺淼 |
