2023年潼南区托育机构信息公示表
潼南区托幼机构情况一览表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 机构类型 | 服务范围 | 服务场所性质 | 机构建筑面积(㎡) | 室内使用面积(㎡) | 室外活动场地面积(㎡) | 联系人 | 联系方式 | 法定代表人姓名 | 登记机关 | 统一社会信用代码 | 收托规模 | 开设班 | 实际收托 | 实际开班 | 收费(元/人/月) | 是否备案 | 备注 | 已报 | 增设托育经营范围 | |
1 | 重庆市潼南区红黄蓝幼儿园 | 重庆市潼南区隆鑫中央大街B1区2栋 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2948.79 | 1448.79 | 1500 | 罗海英 | 18290466590 | 刘永刚 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5870106 | 60 | 3 | 45 | 2 | 1800 | 是 | 1 | 是 | ||
2 | 重庆市潼南区运动宝贝商贸有限公司 | 重庆市潼南区巴渝大道288号隆鑫中央大街C区商业16幢3楼 | 营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1000 | 800 | 200 | 肖老师 | 15683798979 | 肖靖凡 | 重庆市工商行政管理局潼南区分局 | 91500223MA5YQFG1Q | 60 | 3 | 20 | 1 | 1600 | 是 | 1 | |||
3 | 重庆市潼南金色阳光幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处二道坎8号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2000 | 700 | 600 | 吴玲 | 13638338765 | 尹禹丹 | 重庆市潼南区民政局 | 5250015235571167X5 | 70 | 4 | 23 | 1 | 650 | 是 | 1 | 是 | ||
4 | 重庆市潼南区爱心幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街二支路22号2楼 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 550 | 550 | 200 | 唐雪 | 13350333223 | 郑幼民 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152592283664T | 40 | 2 | 35 | 2 | 800 | 是 | 1 | 是 | ||
5 | 重庆市潼南区宝宝幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处体育路 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 926 | 758 | 900 | 李香 | 13896064855 | 李香 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152595196136Y | 80 | 4 | 37 | 2 | 800 | 是 | 1 | 是 | ||
6 | 重庆市潼南区大佛前进二幼 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处大佛前进村6社 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 868 | 468 | 450 | 郑秀丽 | 18523466933 | 郑秀丽 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152593680872U | 60 | 4 | 26 | 2 | 800 | 是 | 1 | 是 | ||
7 | 重庆市潼南江北金色阳光幼儿园 | 重庆市潼南区桂林街道办事处竞驰·米兰阳光 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 980 | 870 | 790 | 邹倩 | 13617666026 | 尹禹丹 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5632380 | 60 | 4 | 31 | 2 | 800 | 是 | 1 | 是 | ||
8 | 重庆市潼南区伟才幼儿园有限公司 | 重庆市潼南区江北新城D4-3块地 | 营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 8000 | 5820 | 2280 | 石云平 | 17723002359 | 王澄 | 重庆市工商行政管理局潼南区分局 | 91500223MA603CJ597 | 150 | 8 | 40 | 2 | 1800 | 是 | 1 | |||
9 | 重庆市贝德儿文化艺术培训中心有限公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处人民小学旁 | 营利性 | 民办 | 全日托、半日托、计时托、临时托、 | 租赁 | 953.59 | 896.38 | 200 | 范瑾懿 | 17761238770 | 文春来 | 重庆市工商行政管理局潼南区分局 | 91500223MA60JLYPXR | 120 | 7 | 60 | 4 | 2000 | 是 | 1 | |||
10 | 重庆市潼南区学府蓓蕾幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭学府春天 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 4180 | 1980 | 2200 | 谭雪 | 13310219692 | 谭雪 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5736632 | 100 | 4 | 71 | 3 | 1300 | 是 | 1 | 是 | ||
11 | 重庆市潼南区蓓蕾幼儿园 | 重庆市潼南区江北新城第三安置区56-4号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2360 | 1630 | 730(室内活动) | 谭雪 | 13310219692 | 谭雪 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152S828281652 | 50 | 4 | 45 | 2 | 1200 | 是 | 1 | |||
12 | 重庆市潼南区莲花幼儿园 | 潼南区青少年活动中心 | 非营利性 | 公办 | 全日托 | 自有 | 10005 | 6383 | 2400 | 彭玲 | 13668059586 | 雷波 | 区编办 | 12500223MB1708211M | 80 | 4 | 53 | 3 | 是 | 1 | ||||
13 | 重庆市潼南区皇冠幼儿园 | 重庆市潼南区桂林街道梨园路66号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1300 | 1000 | 300 | 杨紫贻 | 18623672199 | 黄文碧 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP57587XD | 60 | 3 | 36 | 2 | 500 | 是 | 1 | 是 | ||
14 | 重庆市潼南区江南幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处江南山庄 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 900 | 500 | 400 | 黄新月 | 13883596799 | 曾庆祝 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152693918016B | 75 | 3 | 45 | 2 | 是 | 1 | ||||
15 | 重庆市潼南区旗瑞幼儿园 | 重庆市潼南区桂林街道办事处龙潭路107号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1550 | 1527 | 2153 | 陈开云 | 13647612441 | 曾中秀 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5621471 | 50 | 2 | 15 | 1 | 500 | 是 | 1 | 是 | ||
16 | 重庆市潼南区卓然水晶幼儿园 | 重庆市潼南区卓然水晶23栋 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1787 | 1562 | 1600 | 王彩虹 | 13308318111 | 靳国芳 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP589526L | 60 | 3 | 40 | 2 | 是 | 1 | 是 | |||
17 | 重庆市潼南区柏梓蓓蕾幼儿园 | 重庆市潼南区柏梓镇小学校-西北门 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2600 | 1400 | 1200 | 谭雪 | 13310219692 | 谭雪 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5666151 | 40 | 2 | 25 | 1 | 是 | 1 | ||||
18 | 重庆市潼南区宝贝幼儿园 | 重庆市潼南区教师新村6栋 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2000 | 1000 | 1000 | 卜乙轩 | 13983996073 | 卜乙轩 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152054821891x | 40 | 2 | 20 | 1 | 是 | 1 | 是 | |||
19 | 重庆市潼南区大风车幼儿园 | 潼南区江北奋进大道300号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 3785 | 3150 | 800 | 冉桂红 | 18623377125 | 冉桂红 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152083063663E | 40 | 2 | 12 | 1 | 是 | 1 | ||||
20 | 重庆市潼南区智星幼儿园 | 重庆市潼南区桂林街道江北五湖路447号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1400 | 700 | 700 | 徐丽君 | 17388235736 | 徐丽君 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP576653N | 60 | 3 | 14 | 1 | 690 | 否 | 1 | |||
23 | 重庆市潼南区潼瑞御景江山幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道仓库路2号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2958 | 2000 | 958 | 张玉红 | 18523001659 | 唐春梅 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP607747B | 60 | 3 | 15 | 2 | 400 | 是 | 1 | |||
35 | 金苹果幼儿园 | 广宇路122号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1827 | 927 | 900 | 陈明 | 13193185318 | 陈明 | 重庆市潼南区民政局 | 525001520830811910 | 40 | 2 | 18 | 2 | 500 | 否 | 1 | 18983201298 | ||
38 | 古溪金凤凰幼儿园 | 古溪围城街8号金竹城4栋1楼 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1484.65 | 842 | 680 | 刘红梅 | 17783703751 | 杨媚 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5623310 | 40 | 2 | 30 | 2 | 480 | 否 | 1 | |||
39 | 嘉瑞幼儿园 | 嘉瑞广场A3-2 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1344.17 | 1200 | 560 | 杨媚 | 18223378088 | 杨媚 | 重庆市潼南区民政局 | 525001520548105279 | 40 | 2 | 26 | 2 | 500 | 否 | 1 | |||
40 | 重庆市潼南名都金色阳光幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处学院路99号27㠉 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 3102.7 | 2256.34 | 2758 | 尹禹丹 | 18523446688 | 尹禹丹 | 重庆市潼南区民政局 | 15002236K111178 | 60 | 3 | 20 | 1 | 否 | 1 | 是 | |||
41 | 重庆市潼南区博雅蓓蕾幼儿园 | 桂林街道潼南大道北一段666号19栋 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1546.06 | 1546.06 | 900 | 陈瑶 | 18996499702 | 张艳 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP6163954 | 75 | 3 | 43 | 2 | 600 | 是 | 1 | |||
43 | 潼南区艾乐幼儿园 | 桂林街道铜新花园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 2500 | 1700 | 700 | 陈怡 | 18923382789 | 陈怡 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152355640859X | 50 | 2 | 14 | 1 | 600 | 是 | 1 | |||
47 | 潼南区北城龙珠幼儿园 | 北城龙珠小区 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 刘畅 | 1858147265 | 李小波 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152355628550B | 60 | 2 | 28 | 2 | 1000 | 否 | 1 | ||||||
52 | 重庆市潼南区江北育才幼儿园 | 育才幼儿园(民业街店) | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 2630 | 1650 | 980 | 邓皓月 | 13509428187 | 邓皓月 | 重庆市潼南区民政局 | 525001525922989974 | 25 | 1 | 21 | 1 | 400 | 是 | 1 | |||
53 | 重庆市潼南区知悦幼儿园 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处佳华一支路88号15幢 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2994 | 1794 | 1200 | 桑溧 | 16623496382 | 罗清会 | 重庆市潼南区民政局 | 80 | 4 | 15 | 2 | 1000 | 否 | 1 | ||||
54 | 重庆市潼南区文昌幼儿园 | 重庆市潼南区塘坝镇文昌街14号 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1605.92 | 1120 | 1345 | 王波尔 | 19923090499 | 张春 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152075678780J | 40 | 2 | 15 | 1 | 400 | 否 | 1 |
Sheet 2:Sheet2
潼南区托幼机构情况一览表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构性质 | 机构类型 | 服务范围 | 服务场所性质 | 机构建筑面积(㎡) | 室内使用面积(㎡) | 室外活动场地面积(㎡) | 联系人 | 联系方式 | 法定代表人姓名 | 登记机关 | 统一社会信用代码 | 收托规模 | 开设班 | 实际收托 | 实际开班 | 收费(元/人/月) | 是否备案 | 增设托育经营范围 | |
1 | 重庆市潼南区红黄蓝幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2948.79 | 1448.79 | 1500 | 罗海英 | 18290466590 | 刘永刚 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5870106 | 60 | 3 | 45 | 2 | 1800 | 是 | 是 | |
2 | 重庆市潼南区运动宝贝商贸有限公司 | 营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1000 | 800 | 200 | 肖老师 | 15683798979 | 肖靖凡 | 重庆市工商行政管理局潼南区分局 | 91500223MA5YQFG1Q | 60 | 3 | 20 | 1 | 1600 | 是 | ||
3 | 重庆市潼南金色阳光幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2000 | 700 | 600 | 吴玲 | 13638338765 | 尹禹丹 | 重庆市潼南区民政局 | 5250015235571167X5 | 70 | 4 | 23 | 1 | 650 | 是 | 是 | |
4 | 重庆市潼南区爱心幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 550 | 550 | 200 | 唐雪 | 13350333223 | 郑幼民 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152592283664T | 40 | 2 | 35 | 2 | 800 | 是 | 是 | |
5 | 重庆市潼南区宝宝幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 926 | 758 | 900 | 李香 | 13896064855 | 李香 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152595196136Y | 80 | 4 | 37 | 2 | 800 | 是 | 是 | |
6 | 重庆市潼南区大佛前进二幼 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 868 | 468 | 450 | 郑秀丽 | 18523466933 | 郑秀丽 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152593680872U | 60 | 4 | 26 | 2 | 800 | 是 | 是 | |
7 | 重庆市潼南江北金色阳光幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 980 | 870 | 790 | 邹倩 | 13617666026 | 尹禹丹 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5632380 | 60 | 4 | 31 | 2 | 800 | 是 | 是 | |
8 | 重庆市潼南区伟才幼儿园有限公司 | 营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 8000 | 5820 | 2280 | 石云平 | 17723002359 | 王澄 | 重庆市工商行政管理局潼南区分局 | 91500223MA603CJ597 | 150 | 8 | 40 | 2 | 1800 | 是 | ||
9 | 重庆市贝德儿文化艺术培训中心有限公司 | 营利性 | 民办 | 全日托、半日托、计时托、临时托、 | 租赁 | 953.59 | 896.38 | 200 | 范瑾懿 | 17761238770 | 文春来 | 重庆市工商行政管理局潼南区分局 | 91500223MA60JLYPXR | 120 | 7 | 60 | 4 | 2000 | 是 | ||
10 | 重庆市潼南区学府蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 4180 | 1980 | 2200 | 谭雪 | 13310219692 | 谭雪 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5736632 | 100 | 4 | 71 | 3 | 1300 | 是 | 是 | |
11 | 重庆市潼南区蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2360 | 1630 | 730(室内活动) | 谭雪 | 13310219692 | 谭雪 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152S828281652 | 50 | 4 | 45 | 2 | 1200 | 是 | ||
12 | 重庆市潼南区莲花幼儿园 | 非营利性 | 公办 | 全日托 | 自有 | 10005 | 6383 | 2400 | 彭玲 | 13668059586 | 雷波 | 重庆市潼南区编办 | 12500223MB1708211M | 80 | 4 | 53 | 3 | 523 | 是 | ||
13 | 重庆市潼南区皇冠幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1300 | 1000 | 300 | 杨紫贻 | 18623672199 | 黄文碧 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP57587XD | 60 | 3 | 36 | 2 | 500 | 是 | 是 | |
14 | 重庆市潼南区江南幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 900 | 500 | 400 | 黄新月 | 13883596799 | 曾庆祝 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152693918016B | 75 | 3 | 45 | 2 | 600 | 是 | ||
15 | 重庆市潼南区旗瑞幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1550 | 1527 | 2153 | 陈开云 | 13647612441 | 曾中秀 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5621471 | 50 | 2 | 15 | 1 | 500 | 是 | 是 | |
16 | 重庆市潼南区卓然水晶幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1787 | 1562 | 1600 | 王彩虹 | 13308318111 | 靳国芳 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP589526L | 60 | 3 | 40 | 2 | 1300 | 是 | 是 | |
17 | 重庆市潼南区柏梓蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2600 | 1400 | 1200 | 谭雪 | 13310219692 | 谭雪 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5666151 | 40 | 2 | 25 | 1 | 500 | 是 | ||
18 | 重庆市潼南区宝贝幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2000 | 1000 | 1000 | 卜乙轩 | 13983996073 | 卜乙轩 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152054821891x | 40 | 2 | 20 | 1 | 800 | 是 | 是 | |
19 | 重庆市潼南区大风车幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 3785 | 3150 | 800 | 冉桂红 | 18623377125 | 冉桂红 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152083063663E | 40 | 2 | 12 | 1 | 450 | 是 | ||
20 | 重庆市潼南区智星幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1400 | 700 | 700 | 徐丽君 | 17388235736 | 徐丽君 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP576653N | 60 | 3 | 14 | 1 | 690 | 否 | ||
21 | 重庆市潼南区潼瑞御景江山幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2958 | 2000 | 958 | 张玉红 | 18523001659 | 唐春梅 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP607747B | 60 | 3 | 15 | 2 | 400 | 是 | ||
22 | 重庆市区金苹果幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1827 | 927 | 900 | 陈明 | 13193185318 | 陈明 | 重庆市潼南区民政局 | 525001520830811910 | 40 | 2 | 18 | 2 | 500 | 否 | 18983201298 | |
23 | 重庆市潼南区古溪金凤凰幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1484.65 | 842 | 680 | 刘红梅 | 17783703751 | 杨媚 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP5623310 | 40 | 2 | 30 | 2 | 480 | 否 | ||
24 | 重庆市潼南区嘉瑞幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 1344.17 | 1200 | 560 | 杨媚 | 18223378088 | 杨媚 | 重庆市潼南区民政局 | 525001520548105279 | 40 | 2 | 26 | 2 | 500 | 否 | ||
25 | 重庆市潼南名都金色阳光幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 3102.7 | 2256.34 | 2758 | 尹禹丹 | 18523446688 | 尹禹丹 | 重庆市潼南区民政局 | 15002236K111178 | 60 | 3 | 20 | 1 | 800 | 否 | 是 | |
26 | 重庆市潼南区博雅蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1546.06 | 1546.06 | 900 | 陈瑶 | 18996499702 | 张艳 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152MJP6163954 | 75 | 3 | 43 | 2 | 600 | 是 | ||
27 | 潼南区艾乐幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 2500 | 1700 | 700 | 陈怡 | 18923382789 | 陈怡 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152355640859X | 50 | 2 | 14 | 1 | 600 | 是 | ||
28 | 潼南区北城龙珠幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 刘畅 | 1858147265 | 李小波 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152355628550B | 60 | 2 | 28 | 2 | 1000 | 否 | |||||
29 | 重庆市潼南区江北育才幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 2630 | 1650 | 980 | 邓皓月 | 13509428187 | 邓皓月 | 重庆市潼南区民政局 | 525001525922989974 | 25 | 1 | 21 | 1 | 400 | 是 | ||
30 | 重庆市潼南区知悦幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 租赁 | 2994 | 1794 | 1200 | 桑溧 | 16623496382 | 罗清会 | 重庆市潼南区民政局 | 80 | 4 | 15 | 2 | 1000 | 否 | |||
31 | 重庆市潼南区文昌幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 自有 | 1605.92 | 1120 | 1345 | 王波尔 | 19923090499 | 张春 | 重庆市潼南区民政局 | 52500152075678780J | 40 | 2 | 15 | 1 | 400 | 否 | ||
1925 | 97 | 938 | 55 | ||||||||||||||||||
2022年常住年未总人口67.68万人,截止2023年7月18日,全区的婴幼儿照护服务的机构达到31个,托位数达到1925个,每千人口的托位数达到2.83个,完成2023年的目标。 |
扫一扫在手机打开当前页