重庆市潼南区第五次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
重庆市潼南区统计局
重庆市潼南区第五次全国经济普查工作领导小组办公室
(2025年6月30日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有批发和零售业企业法人单位[1]4319个,从业人员28226人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占44.5%,零售业占55.5%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占50.7%,零售业占49.3%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 4319 | 28226 | 
| 批发业 | 1922 | 14308 | 
| 农、林、牧、渔产品批发 | 166 | 1402 | 
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 417 | 3514 | 
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 115 | 850 | 
| 文化、体育用品及器材批发 | 13 | 71 | 
| 医药及医疗器材批发 | 63 | 683 | 
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 847 | 5691 | 
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 120 | 887 | 
| 贸易经纪与代理 | 15 | 118 | 
| 其他批发业 | 166 | 1092 | 
| 零售业 | 2397 | 13918 | 
| 综合零售 | 172 | 1060 | 
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 422 | 2589 | 
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 218 | 1188 | 
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 79 | 498 | 
| 医药及医疗器材专门零售 | 274 | 1509 | 
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 118 | 846 | 
| 家用电器及电子产品专门零售 | 156 | 964 | 
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 545 | 3041 | 
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 413 | 2223 | 
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占98.7%,港澳台投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.9%,港澳台投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册统计类别分组的批发和零售业
企业法人单位数和从业人员
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 4319 | 28226 | 
| 内资企业 | 4264 | 27927 | 
| 港澳台投资企业 | 3 | 17 | 
| 外商投资企业 | 3 | 25 | 
| 其他统计类别 | 49 | 257 | 
(二)主要经济指标
2023年末,批发和零售业企业法人单位资产总计60.55亿元,负债合计27.10亿元。
2023年,批发和零售业企业法人单位全年实现营业收入218.20亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业
企业法人单位主要经济指标
|  | 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | 
| 合 计 | 605508.70 | 270955.80 | 2182018.40 | 
| 批发业 | 522787.70 | 222196.80 | 1503130.10 | 
| 农、林、牧、渔产品批发 | 41708.20 | 17288.80 | 96383.00 | 
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 134375.20 | 59488.20 | 287131.70 | 
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 11832.50 | 2215.60 | 35098.90 | 
| 文化、体育用品及器材批发 | 455.80 | 248.40 | 3075.80 | 
| 医药及医疗器材批发 | 47170.50 | 24293.50 | 84719.80 | 
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 198511.60 | 70120.10 | 787494.00 | 
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 24834.60 | 10236.20 | 101379.20 | 
| 贸易经纪与代理 | 45872.10 | 35064.00 | 62472.70 | 
| 其他批发业 | 18027.20 | 3242.00 | 45375.00 | 
| 零售业 | 82721.00 | 48759.00 | 678888.30 | 
| 综合零售 | 23804.40 | 3515.10 | 42069.40 | 
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 46768.40 | 16828.10 | 103408.30 | 
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 12254.30 | 1050.20 | 52524.50 | 
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 5244.70 | 697.10 | 21765.80 | 
| 医药及医疗器材专门零售 | 25270.50 | 3616.60 | 70340.20 | 
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | -168484.50 | -32657.20 | 98859.30 | 
| 家用电器及电子产品专门零售 | 22475.20 | 12228.10 | 49196.80 | 
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 54830.60 | 7582.90 | 140917.30 | 
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 60557.40 | 35898.10 | 99806.70 | 
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位363个,从业人员4086人(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业
企业法人单位数和从业人员
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 363 | 4086 | 
| 铁路运输业 | — | — | 
| 道路运输业 | 254 | 2650 | 
| 水上运输业 | 6 | 48 | 
| 航空运输业 | 1 | NA | 
| 管道运输业 | 1 | NA | 
| 多式联运和运输代理业 | 44 | 421 | 
| 装卸搬运和仓储业 | 27 | 182 | 
| 邮政业 | 30 | 776 | 
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100.0%。在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册统计类别分组的交通运输、仓储和邮政业
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 363 | 4086 | 
| 内资企业 | 363 | 4086 | 
| 港澳台投资企业 | — | — | 
| 外商投资企业 | — | — | 
| 其他统计类别 | — | — | 
企业法人单位数和从业人员
(二)主要经济指标
2023年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计30.43亿元,负债合计12.71亿元。
2023年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位全年实现营业收入31.45亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业
企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 304288.72 | 127065.96 | 314463.89 | 
| 铁路运输业 | — | — | — | 
| 道路运输业 | 130123.09 | 36185.42 | 249956.70 | 
| 水上运输业 | 1441.71 | 12.40 | 1294.68 | 
| 航空运输业 | 96.54 | 23.16 | 339.99 | 
| 管道运输业 | 38.32 | 12.49 | 321.82 | 
| 多式联运和运输代理业 | 143299.19 | 85390.91 | 22760.47 | 
| 装卸搬运和仓储业 | 2735.16 | 417.33 | 5454.51 | 
| 邮政业 | 26554.71 | 5024.25 | 34335.72 | 
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位410个,从业人员3124人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占17.8%,餐饮业占82.2%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占15.9%,餐饮业占84.1%(详见表4-7)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业
企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 410 | 3124 | 
| 住宿业 | 73 | 497 | 
| 旅游饭店 | 3 | 21 | 
| 一般旅馆 | 69 | 473 | 
| 民宿服务 | — | — | 
| 露营地服务 | — | — | 
| 其他住宿业 | 1 | NA | 
| 餐饮业 | 337 | 2627 | 
| 正餐服务 | 295 | 2494 | 
| 快餐服务 | 4 | 7 | 
| 饮料及冷饮服务 | 11 | 37 | 
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 8 | 
| 其他餐饮业 | 25 | 81 | 
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100.0%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%(详见表4-8)。
表4-8 按登记注册统计类别分组的住宿和餐饮业
企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 410 | 3124 | 
| 内资企业 | 410 | 3124 | 
| 港澳台投资企业 | — | — | 
| 外商投资企业 | — | — | 
| 其他统计类别 | — | — | 
(二)主要经济指标
2023年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计9.16亿元,负债合计2.85亿元。
2023年,住宿和餐饮业企业法人单位全年实现营业收入7.64亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业
企业法人单位主要经济指标
|  | 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | 
| 合 计 | 91588.30 | 28476.40 | 76448.50 | 
| 住宿业 | 22020.60 | 10844.50 | 12221.40 | 
| 旅游饭店 | 577.10 | — | 298.50 | 
| 一般旅馆 | 21418.30 | 10844.50 | 11844.20 | 
| 民宿服务 | — | — | — | 
| 露营地服务 | — | — | — | 
| 其他住宿业 | 25.20 | — | 78.70 | 
| 餐饮业 | 69567.70 | 17631.90 | 64227.10 | 
| 正餐服务 | 67434.00 | 17374.50 | 59535.70 | 
| 快餐服务 | 143.00 | 7.40 | 334.70 | 
| 饮料及冷饮服务 | 724.70 | 134.50 | 1400.70 | 
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 136.00 | 27.30 | 446.20 | 
| 其他餐饮业 | 1130.00 | 88.20 | 2509.80 | 
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位568个,从业人员3745人(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业
企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 568 | 3745 | 
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 10 | 61 | 
| 互联网和相关服务 | 188 | 1090 | 
| 软件和信息技术服务业 | 370 | 2594 | 
注:表中信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员不含五大运营商分劈数据。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港澳台投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册统计类别分组的信息传输、软件和信息技术服务业
企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 568 | 3745 | 
| 内资企业 | 567 | 3745 | 
| 港澳台投资企业 | 1 | — | 
| 外商投资企业 | — | — | 
| 其他统计类别 | — | — | 
注:表中信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员不含五大运营商分劈数据。
(二)主要经济指标
2023年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计14.52亿元,负债合计4.95亿元。
2023年,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位全年实现营业收入19.38亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业
企业法人单位主要经济指标
|  | 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | 
| 合 计 | 145150.65 | 49479.71 | 193820.14 | 
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 79843.75 | 40042.19 | 45265.49 | 
| 互联网和相关服务 | 21896.56 | 3812.85 | 43004.34 | 
| 软件和信息技术服务业 | 43410.34 | 5624.67 | 105550.31 | 
注:表中信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计、负债合计、营业收入含五大运营商分劈数据。
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有房地产业企业法人单位357个。其中,房地产开发经营企业63个,物业管理企业132个,房地产中介服务企业156个。
2023年末,全区房地产业企业法人单位从业人员4402人。其中,房地产开发经营企业1013人,物业管理企业2131人,房地产中介服务企业1223人(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 357 | 4402 | 
| 房地产开发经营 | 63 | 1013 | 
| 物业管理 | 132 | 2131 | 
| 房地产中介服务 | 156 | 1223 | 
| 房地产租赁经营 | 6 | 35 | 
| 其他房地产业 | — | — | 
在房地产业企业法人单位中,内资企业占100.0%。在房地产业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%(详见表4-14)。
表4-14 按登记注册统计类别分组的房地产业
企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 357 | 4402 | 
| 内资企业 | 357 | 4402 | 
| 港澳台投资企业 | — | — | 
| 外商投资企业 | — | — | 
| 其他统计类别 | — | — | 
(二)主要经济指标
2023年末,全区房地产业企业法人单位资产总计194.25亿元。其中,房地产开发经营企业188.30亿元,物业管理企业3.81亿元,房地产中介服务企业2.10亿元。房地产业企业法人单位负债合计159.89亿元。
2023年,房地产业企业法人单位全年实现营业收入45.65亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标
|  | 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | 
| 合 计 | 1942470.06 | 1598947.94 | 456486.35 | 
| 房地产开发经营 | 1882953.11 | 1581935.09 | 368088.23 | 
| 物业管理 | 38068.63 | 16191.72 | 47783.65 | 
| 房地产中介服务 | 20951.54 | 693.30 | 39279.85 | 
| 房地产租赁经营 | 496.78 | 127.83 | 1334.62 | 
| 其他房地产业 | — | — | — | 
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位2164个,从业人员17300人。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占21.2%,商务服务业占78.8%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占20.9%,商务服务业占79.1%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业
企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 2164 | 17300 | 
| 租赁业 | 458 | 3608 | 
| 商务服务业 | 1706 | 13692 | 
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册统计类别分组的租赁和商务服务业
企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 2164 | 17300 | 
| 内资企业 | 2159 | 17275 | 
| 港澳台投资企业 | 1 | 5 | 
| 外商投资企业 | — | — | 
| 其他统计类别 | 4 | 20 | 
(二)主要经济指标
2023年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计289.06亿元。其中,租赁业企业法人单位资产总计8.36亿元,商务服务业企业法人单位资产总计280.70亿元。租赁和商务服务业企业法人单位负债合计170.59亿元。
2023年,租赁和商务服务业企业法人单位全年实现营业收入62.75亿元(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业
企业法人单位主要经济指标
|  | 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | 
| 合 计 | 2890639.83 | 1705928.07 | 627455.67 | 
| 租赁业 | 83621.39 | 24792.09 | 136185.63 | 
| 商务服务业 | 2807018.44 | 1681135.98 | 491270.04 | 
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
 
 
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。