重庆市潼南区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
重庆市潼南区统计局
重庆市潼南区第五次全国经济普查工作领导小组办公室
(2025年6月30日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位[1]1489个,从业人员34173人。
在工业企业法人单位中,内资企业1459个,占98.0%;港澳台投资企业2个,占0.1%;外商投资企业3个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业33607人,占98.3%;港澳台投资企业50人,占0.1%;外商投资企业24人,占0.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 1489 | 34173 | 
| 内资企业 | 1459 | 33607 | 
| 港澳台投资企业 | 2 | 50 | 
| 外商投资企业 | 3 | 24 | 
| 其他统计类别 | 25 | 492 | 
在工业企业法人单位中,采矿业40个,制造业1403个,电力、热力、燃气及水生产和供应业46个,分别占2.7%、94.2%和3.1%。在工业行业大类中,农副食品加工业、金属制品业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占15.3%、12.6%和11.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业737人,制造业32434人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1002人,分别占2.2%、94.9%和2.9%。在工业行业大类中,农副食品加工业,金属制品业,计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数位居前三位,分别占15.7%、12.2%和10.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 1489 | 34173 | 
| 非金属矿采选业 | 40 | 737 | 
| 农副食品加工业 | 228 | 5369 | 
| 食品制造业 | 38 | 949 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 42 | 761 | 
| 纺织业 | 35 | 371 | 
| 纺织服装、服饰业 | 57 | 1104 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 20 | 354 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 62 | 773 | 
| 家具制造业 | 43 | 824 | 
| 造纸和纸制品业 | 15 | 577 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 71 | 536 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21 | 304 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 87 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 51 | 2605 | 
| 医药制造业 | 17 | 461 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 34 | 1112 | 
| 非金属矿物制品业 | 166 | 3319 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 92 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 22 | 489 | 
| 金属制品业 | 188 | 4160 | 
| 通用设备制造业 | 50 | 1171 | 
| 专用设备制造业 | 48 | 1085 | 
| 汽车制造业 | 28 | 802 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6 | 55 | 
| 电气机械和器材制造业 | 28 | 1013 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85 | 3428 | 
| 仪器仪表制造业 | 4 | 44 | 
| 其他制造业 | 6 | 136 | 
| 废弃资源综合利用业 | 9 | 263 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 17 | 190 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 7 | 142 | 
| 燃气生产和供应业 | 12 | 381 | 
| 水的生产和供应业 | 27 | 479 | 
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计249.79亿元,负债合计128.14亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入211.81亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 2497891.50 | 1281406.15 | 2118054.80 | 
| 非金属矿采选业 | 363159.73 | 189153.71 | 42831.98 | 
| 农副食品加工业 | 171835.28 | 72419.01 | 306295.96 | 
| 食品制造业 | 77780.99 | 41340.11 | 52085.75 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 114668.35 | 45903.74 | 62981.31 | 
| 纺织业 | 7911.19 | 1219.31 | 18206.30 | 
| 纺织服装、服饰业 | 16149.40 | 4950.83 | 34880.42 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6682.65 | 2275.32 | 11096.59 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 15626.02 | 1567.91 | 35100.91 | 
| 家具制造业 | 19655.56 | 6338.64 | 33303.27 | 
| 造纸和纸制品业 | 66254.26 | 97113.18 | 49688.92 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 17439.48 | 2016.42 | 24060.80 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3970.27 | 341.60 | 10069.45 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9580.13 | 1285.20 | 6648.18 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 430711.07 | 199887.59 | 371294.23 | 
| 医药制造业 | 22074.06 | 13755.50 | 27132.99 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 33628.82 | 14389.98 | 44294.98 | 
| 非金属矿物制品业 | 205719.17 | 100904.23 | 206249.25 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4639.93 | 847.00 | 5336.71 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 61743.32 | 49176.13 | 64255.95 | 
| 金属制品业 | 157336.51 | 88641.44 | 212981.04 | 
| 通用设备制造业 | 38469.18 | 18580.24 | 55401.94 | 
| 专用设备制造业 | 20301.71 | 6902.52 | 46797.17 | 
| 汽车制造业 | 28462.80 | 17904.04 | 32604.77 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1286.93 | 381.10 | 1507.96 | 
| 电气机械和器材制造业 | 54901.96 | 34219.14 | 70842.99 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 86478.04 | 38742.01 | 159890.31 | 
| 仪器仪表制造业 | 1599.46 | 181.80 | 1587.66 | 
| 其他制造业 | 11074.92 | 7985.40 | 7849.19 | 
| 废弃资源综合利用业 | 20019.66 | 20542.70 | 31627.53 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 6669.01 | 139.15 | 8541.43 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 2361.40 | 428.52 | 4699.55 | 
| 燃气生产和供应业 | 40948.88 | 14060.69 | 37128.76 | 
| 水的生产和供应业 | 378751.36 | 187811.99 | 40780.55 | 
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 
| 砂石 | 吨 | 4619534.00 | 
| 食品添加剂 | 吨 | 24163.00 | 
| 饮料 | 吨 | 622.00 | 
| 其中:果蔬汁类及其饮料 | 吨 | 622.00 | 
| 硫酸(折100%) | 吨 | 176067.00 | 
| 复合肥、复混合肥 | 吨 | 116647.00 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 507893.40 | 
| 砖 | 万块 | 36398.42 | 
| 金属包装容器 | 吨 | 5607.21 | 
| 金属切削机床 | 台 | 813.00 | 
| 其中:数控金属切削机床 | 台 | 716.00 | 
| 物理电池 | 千瓦 | 23792.24 | 
| 其中:太阳能电池(光伏电池) | 千瓦 | 23792.24 | 
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位684个,从业人员12426人。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占31.4%,土木工程建筑业占12.9%,建筑安装业占8.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占47.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占48.0%,土木工程建筑业占12.0%,建筑安装业占3.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.6%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
|  | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 684 | 12426 | 
| 房屋建筑业 | 215 | 5968 | 
| 土木工程建筑业 | 88 | 1487 | 
| 建筑安装业 | 56 | 418 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 325 | 4553 | 
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计203.19亿元,负债合计110.13亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入50.58亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
|  | 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | 
| 合 计 | 2031912 .45 | 1101343.28 | 505809.10 | 
| 房屋建筑业 | 1017095.90 | 385482.63 | 205421.09 | 
| 土木工程建筑业 | 943221.15 | 693008.10 | 118067.10 | 
| 建筑安装业 | 8899.59 | 1368.56 | 17227.48 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 62695.81 | 21483.98 | 165093.43 | 
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
 
 
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。