重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队关于2026年7月双随机执法检查结果的公示
| 重庆川银建材有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223582844245Y |
| 被检查主体名称: | 重庆川银建材有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/21/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223MA60NQC43B |
| 被检查主体名称: | 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/9/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆福茂源金属表面处理有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500152MAAC9QLH9N |
| 被检查主体名称: | 重庆福茂源金属表面处理有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/30/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 统一社会信用代码: | 125002234506138405 |
| 被检查主体名称: | 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/14/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆市潼南区甘泰能源科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223MA5UTLHA92 |
| 被检查主体名称: | 重庆市潼南区甘泰能源科技有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/14/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆合才化工科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223577179877G |
| 被检查主体名称: | 重庆合才化工科技有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查发现问题(罐区防渗层有破损现象) |
| 抽查时间: | 7/9/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆市潼南区慧苍骨科医院有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223MA6103P300 |
| 被检查主体名称: | 重庆市潼南区慧苍骨科医院有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/14/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆晶开环保科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500117MAACA4P86N |
| 被检查主体名称: | 重庆晶开环保科技有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查发现问题(项目球磨工序产生约 20 吨分拣料未按规范进行堆存,暂存于厂区内部道路上) |
| 抽查时间: | 7/6/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆太锦环保科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 915002233460078675 |
| 被检查主体名称: | 重庆太锦环保科技有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/2/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆途维环保科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223059860996X |
| 被检查主体名称: | 重庆途维环保科技有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查发现问题(初期雨水收集池液位偏高) |
| 抽查时间: | 7/28/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆新化科创建设工程有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223MA5U78ND6E |
| 被检查主体名称: | 重庆新化科创建设工程有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/14/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆市昱之博智能科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223MA606DAT7P |
| 被检查主体名称: | 重庆市昱之博智能科技有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/30/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
| 重庆市耘瑞建材有限公司 | |
| 统一社会信用代码: | 91500223MA5YXH3B27 |
| 被检查主体名称: | 重庆市耘瑞建材有限公司 |
| 抽查类别: | 双随机抽查 |
| 抽查事项: | 环境保护手续情况;水、气、固体废物等污染物排放情况;环境管理情况 |
| 抽查依据: | 《中华人民共和国环境保护法》第十条、《中华人民共和国环境影响评价法》第九条、《中华人民共和国水污染防治法》第八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十条、《中华人民共和国放射性污染防治法》第八条、《重庆市环境保护条例》第八条、《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》第四条 |
| 抽查结果: | 抽查未发现问题 |
| 抽查时间: | 7/28/2026 |
| 抽查机关: | 潼南区生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页



