潼南区法律援助中心2021年8-11月办案补贴明细
| 潼南区法律援助中心2021年8-11月办案补贴明细 | |||||||||
| 序号 | 承办机构 | 案件类型 | 合计 | ||||||
| 民事 | 刑事 | 行政 | |||||||
| 案件数(件) | 补贴金额(元) | 案件数(件) | 补贴金额(元) | 案件数(件) | 补贴金额(元) | 案件数(件) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 重庆法洋律师事务所 | 84 | 104820 | 20 | 28780 | 4 | 6900 | 108 | 140500 |
| 2 | 重庆兴潼律师事务所 | 15 | 21940 | 5 | 9000 | 20 | 30940 | ||
| 3 | 重庆道伦律师事务所 | 2 | 3600 | 3 | 5400 | 5 | 9000 | ||
| 4 | 重庆水木律师事务所 | 18 | 29360 | 5 | 9000 | 23 | 38360 | ||
| 5 | 重庆渝潼律师事务所 | 43 | 39380 | 11 | 18400 | 54 | 57780 | ||
| 6 | 重庆曾勇律师事务所 | 128 | 67400 | 12 | 18400 | 140 | 85800 | ||
| 7 | 重庆俊中律师事务所 | 2 | 3600 | 2 | 3600 | ||||
| 8 | 重庆市潼南区梓潼法律服务所 | 5 | 4187 | 5 | 4187 | ||||
| 9 | 重庆市潼南区江北法律服务所 | 26 | 28120 | 26 | 28120 | ||||
| 10 | 重庆市潼南区塘坝法律服务所 | 199 | 99640 | 199 | 99640 | ||||
| 11 | 重庆市潼南区双江法律服务所 | 4 | 7600 | 1 | 1600 | 5 | 9200 | ||
| 12 | 重庆市潼南区古溪法律服务所 | 13 | 13460 | 13 | 13460 | ||||
| 13 | 重庆市潼南区太安法律服务所 | 338 | 106170 | 338 | 106170 | ||||
| 合计 | 875 | 525677 | 58 | 92580 | 5 | 8500 | 938 | 626757 | |
| 监督举报电话:44577148 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页



