潼南区律师事务所及律师相关信息
潼南区律师事务所信息
潼南区专职律师信息
序号 | 事务所名称 | 负责人 | 律师总数 | 统一社会信用代码 | 执业状态 | 办公电话 | 住所 |
1 | 重庆咏和君律师事务所 | 欧阳居林 | 3 | 31500000MD0340475Q | 正常执业 | 13594206001 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处桥南大道298号17幢1-1、2-1 |
2 | 重庆俊中律师事务所 | 董俊中 | 3 | 31500000683926733Q | 正常执业 | 13500318997 | 潼南区桂林街道办事处金佛大道31号 |
3 | 重庆曾勇律师事务所 | 曾勇 | 8 | 31500000345931783K | 正常执业 | 19122811308 | 桂林街道办事处潼南大道北一段718号3-1 |
4 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 周九江 | 7 | 31500000MD0204684D | 正常执业 | 023-44582856 | 重庆市潼南区五彩路456号 |
5 | 重庆法洋律师事务所 | 唐志强 | 11 | 31500000795871765U | 正常执业 | 023-44577013 | 桂林街道办事处兴潼大道32号 |
6 | 重庆水木律师事务所 | 秦旭 | 6 | 31500000051742717R | 正常执业 | 13102372827 | 潼南区桂林街道办事处兴潼大道43、45号 |
7 | 重庆兴潼律师事务所 | 何健 | 4 | 31500000666417400C | 正常执业 | 44590007 | 潼南区桂林街道办事处奋进大道1幢1-424号 |
8 | 重庆童和潼律师事务所 | 陈安定 | 6 | 31500000MD030145X9 | 正常执业 | 13617632674 | 重庆市潼南区五彩路436、438、440、442、444 |
9 | 重庆渝潼律师事务所 | 桂宝来 | 11 | 31500000MD0119834W | 正常执业 | 023-44566919 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道东段137号2- |
10 | 重庆远博(潼南)律师事务所 | 陈博 | 3 | 31500000MD028387XU | 正常执业 | 13996152679 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号14幢2楼12-15 |
序号 | 所在律师事务所 | 律师姓名 | 执业证号 |
1 | 重庆渝潼律师事务所 | 王优 | 15001202411798958 |
2 | 重庆渝潼律师事务所 | 王新兰 | 15001202411790672 |
3 | 重庆童和潼律师事务所 | 陈劲臣 | 15001202310677028 |
4 | 重庆渝潼律师事务所 | 高瑜 | 15001202311669224 |
5 | 重庆童和潼律师事务所 | 邹薇 | 15001202311631502 |
6 | 重庆渝潼律师事务所 | 林津如 | 15001202211535161 |
7 | 重庆曾勇律师事务所 | 廖攀 | 15001202211498432 |
8 | 重庆曾勇律师事务所 | 吉泉忠 | 15001202210462391 |
9 | 重庆曾勇律师事务所 | 黄磊 | 15001202210446481 |
10 | 重庆兴潼律师事务所 | 简地 | 15001202110400929 |
11 | 重庆俊中律师事务所 | 李亮兵 | 15001202110400415 |
12 | 重庆渝潼律师事务所 | 龙杰 | 15001202110398371 |
13 | 重庆远博(潼南)律师事务所 | 罗路瑶 | 15001202011282126 |
14 | 重庆童和潼律师事务所 | 高国仓 | 15001202010189779 |
15 | 重庆童和潼律师事务所 | 曾庆红 | 15001202011187887 |
16 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 王磊 | 15001202010181192 |
17 | 重庆曾勇律师事务所 | 徐龙 | 15001202010176937 |
18 | 重庆渝潼律师事务所 | 李欣梦 | 15001201911151704 |
19 | 重庆法洋律师事务所 | 郑国君 | 15001201910133803 |
20 | 重庆远博(潼南)律师事务所 | 付晓锋 | 15001201910091659 |
21 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 罗敏 | 15001201911082974 |
22 | 重庆法洋律师事务所 | 孙正 | 15001201810029745 |
23 | 重庆曾勇律师事务所 | 杨首林 | 15001201710011719 |
24 | 重庆咏和君律师事务所 | 李一帆 | 15001201710783932 |
25 | 重庆渝潼律师事务所 | 刘芹 | 15001201711515501 |
26 | 重庆曾勇律师事务所 | 杨薪 | 15001201710941378 |
27 | 重庆曾勇律师事务所 | 吴双 | 15001201710494204 |
28 | 重庆水木律师事务所 | 左成 | 15001201610708582 |
29 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 杨长路 | 15001201610216730 |
30 | 重庆法洋律师事务所 | 郑疆 | 15001201510856955 |
31 | 重庆渝潼律师事务所 | 吴毅 | 15001201510724534 |
32 | 重庆远博(潼南)律师事务所 | 陈博 | 15001201510382142 |
33 | 重庆咏和君律师事务所 | 欧阳居林 | 15001201410552354 |
34 | 重庆水木律师事务所 | 徐栋梁 | 15001201410898556 |
35 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 周九江 | 15001201410920062 |
36 | 重庆水木律师事务所 | 秦旭 | 15001201310401220 |
37 | 重庆法洋律师事务所 | 操丽萍 | 15001201311773394 |
38 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 杨全英 | 15001201311673285 |
39 | 重庆水木律师事务所 | 刘慧 | 15001201311642501 |
40 | 重庆渝潼律师事务所 | 桂宝来 | 15001201310224232 |
41 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 刘顺宝 | 15001201310557272 |
42 | 重庆兴潼律师事务所 | 李蜀川 | 15001201211290343 |
43 | 重庆咏和君律师事务所 | 王军 | 15001201110333885 |
44 | 重庆法洋律师事务所 | 陈伦武 | 15001201110260194 |
45 | 重庆水木律师事务所 | 代永胜 | 15001201110332095 |
46 | 重庆道伦(潼南)律师事务所 | 李德伦 | 15001201110302241 |
47 | 重庆水木律师事务所 | 刘万洪 | 15001201010156726 |
48 | 重庆法洋律师事务所 | 周义洪 | 15001201010177220 |
49 | 重庆曾勇律师事务所 | 曾勇 | 15001201010107863 |
50 | 重庆渝潼律师事务所 | 彭远嘉 | 15001201010978395 |
51 | 重庆童和潼律师事务所 | 陈安定 | 15001200910645797 |
52 | 重庆法洋律师事务所 | 刘利娟 | 15001200911228961 |
53 | 重庆俊中律师事务所 | 刘俊礼 | 15001200910807897 |
54 | 重庆兴潼律师事务所 | 何健 | 15001200810320794 |
55 | 重庆渝潼律师事务所 | 黄涛 | 15001200810901410 |
56 | 重庆法洋律师事务所 | 姜建翔 | 15001200610744498 |
57 | 重庆童和潼律师事务所 | 童世彬 | 15001200610891518 |
58 | 重庆兴潼律师事务所 | 赵和林 | 15001200310168391 |
59 | 重庆法洋律师事务所 | 唐志强 | 15001200310775692 |
60 | 重庆法洋律师事务所 | 何英国 | 15001200310624908 |
61 | 重庆法洋律师事务所 | 谭兴平 | 15001200310713947 |
62 | 重庆俊中律师事务所 | 董俊中 | 15001200010983002 |
扫一扫在手机打开当前页