潼南区2024年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第四批)
潼南区2024年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第四批)
根据《关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝人社发〔2018〕174号)、《关于调整优化部分就业创业扶持政策经办程序的通知》(渝人社发〔2024〕17号)等文件要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。
一、公示期
2025年6月11日—2025年6月17日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:潼南区就业和人才中心
通讯地址:重庆市潼南区桂林街道金佛大道41号402办公室
联系电话:44590803
联系人:张陈
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:潼南区2024年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第四批)
重庆市潼南区就业和人才中心
2025年6月10日
潼南区 2024 年享受用人单位社会保险补贴单位公示(第四批) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 补贴人 数(人) |
姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴时段 | 补贴 月数 |
备注 | |
起始年月 | 终止年月 | |||||||||
1 | 重庆市潼南区爱菲嘉物业管理有限公司 | 24851.82 | 5 | 张艳梅 | 510227*********903 | 4050人员 | 202401 | 202403 | 3 | |
黄正琴 | 420624*********228 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
刘光华 | 510227*********754 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
周丽 | 510227*********524 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
郑碧华 | 510227*********78X | 4050人员 | 202401 | 202403 | 3 | |||||
2 | 重庆财涨乐信息技术有限公司 | 39034.88 | 8 | 李芝蓉 | 500230*********64X | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |
季华平 | 500225*********322 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
李琴 | 500236*********304 | 防止返贫监测对象 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
温文佳 | 500381*********326 | 高校毕业生 | 202401 | 202401 | 1 | |||||
赵钦 | 510219*********448 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
巴汶 | 429006*********624 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
朱湘妮 | 500384*********240 | 高校毕业生 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
张春燕 | 500106*********123 | 高校毕业生 | 202404 | 202405 | 2 | |||||
3 | 重庆博昶电子科技有限公司 | 33844.12 | 6 | 米亮 | 500223*********694 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |
施利华 | 511023*********187 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
郑红梅 | 510227*********789 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
夏素英 | 510227*********725 | 4050人员 | 202401 | 202403 | 3 | |||||
蔡华清 | 510227*********305 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
高强 | 510227*********395 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
4 | 重庆市潼南区伟才幼儿园有限公司 | 16818.45 | 4 | 刘衡英 | 430421*********983 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
黄文华 | 510921*********738 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
廖秀兰 | 510902*********526 | 4050人员 | 202401 | 202403 | 3 | |||||
杨灿 | 500223*********520 | 高校毕业生 | 202401 | 202401 | 1 | |||||
5 | 重庆公升彩印包装有限公司 | 3574.17 | 1 | 何寿辉 | 510227*********454 | 低保户家庭 | 202401 | 202403 | 3 | |
6 | 重庆港俊机械设备租赁有限公司 | 2362.6 | 1 | 刘艳 | 500223*********048 | 4050人员 | 202404 | 202405 | 2 | |
7 | 重庆弘侨正德刘玉平大药房 | 5906.5 | 1 | 龚芙蓉 | 510227*********106 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |
8 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 56040.2 | 4 | 谢爱明 | 510227*********286 | 4050人员 | 202401 | 202412 | 12 | |
陈婧雯 | 500223*********029 | 脱贫人口 | 202401 | 202412 | 12 | |||||
徐德兵 | 510227*********279 | 4050人员 | 202401 | 202412 | 12 | |||||
李朝富 | 500223*********67X | 脱贫人口 | 202401 | 202412 | 12 | |||||
9 | 重庆臻海人力资源有限公司 | 42526.8 | 8 | 杜明莎 | 500223*********945 | 脱贫人口 | 202405 | 202405 | 1 | |
刘贵兵 | 510227*********316 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
刘高秀 | 510227*********140 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
陈宴辉 | 510227*********122 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
王华 | 512535*********820 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
王杰 | 510227*********080 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
梁晶晶 | 500223*********386 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
周南凯 | 510227*********714 | 脱贫人口 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
10 | 重庆市贝锐特电子有限公司 | 49462.87 | 10 | 廖秀华 | 510227*********961 | 4050人员 | 202403 | 202405 | 3 | |
向攀 | 500223*********657 | 残疾人 | 202401 | 202404 | 4 | |||||
周雪梅 | 510227*********085 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
李芳 | 510227*********060 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
王善兰 | 510227*********942 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
马洋 | 500223*********441 | 脱贫人口 | 202403 | 202405 | 3 | |||||
陈加碧 | 510227*********141 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
侯秀华 | 510227*********042 | 4050人员 | 202403 | 202405 | 3 | |||||
李虎 | 510227*********052 | 防止返贫监测对象 | 202403 | 202405 | 3 | |||||
成福玲 | 510215*********921 | 4050人员 | 202401 | 202405 | 5 | |||||
合计 | 274422.41 | 48 |
扫一扫在手机打开当前页