您当前的位置: 首页 > 部门 > 区人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 就业创业领域 > 就业援助 > 公益性岗位补贴申领 > 其他信息公开

重庆市潼南区就业和人才中心重庆市潼南区2023年跨区域交通补助人员公示

日期: 2023-11-02

重庆市潼南区就业和人才中心

重庆市潼南区2023年跨区域交通补助人员公示

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号),现将拟发放跨区域交通补助人员予以公示。

一、公示期

2023113— 2023119日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:重庆市潼南区人力资源和社会保障大楼二楼潼南人力资源市场    

通讯地址:潼南区桂林街道金佛大道41                       

联系电话:023-44590807           

联系人:蓝天平                 

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:潼南区2023年跨区域交通补助公示表(第3批)

                             重庆市潼南区就业和人才中心

                                          2023112

潼南区2023年跨区域交通补助公示表(第3批)
序号 镇街 姓名 身份号码(加密) 补贴金额(元)
1 田家镇 刘万菊 500223*********924 50.00
2 崇龛镇 杜朋 500223*********718 50.00
3 龙形镇 米鑫 500223*********082 50.00
4 小渡镇 胡强 500223*********192 50.00
5 小渡镇 张晓菊 510227*********405 50.00
6 玉溪镇 陈金松 500223*********710 50.00
7 小渡镇 刘炜 500223*********195 50.00
8 柏梓镇 刘颜 500223*********61X 50.00
9 小渡镇 刘建康 510227*********392 50.00
10 小渡镇 赵刚 510227*********395 50.00
11 卧佛镇 黄洋 500223*********873 50.00
12 花岩镇 夏芬 510227*********148 50.00
13 柏梓镇 彭启帅 500223*********677 50.00
14 卧佛镇 张雪 500223*********866 50.00
15 卧佛镇 秦凤琼 500223*********884 50.00
16 柏梓镇 文彪 500223*********610 50.00
17 柏梓镇 刘建伟 500223*********610 50.00
18 崇龛镇 廖龙 500223*********656 50.00
19 柏梓镇 王元会 522122*********441 50.00
20 卧佛镇 李慧玲 500223*********86X 50.00
21 小渡镇 郑小丽 500223*********203 50.00
22 桂林街道 杨玮 500223*********848 50.00
23 小渡镇 胡霞 500223*********221 50.00
24 小渡镇 黄明红 500223*********217 50.00
25 龙形镇 周欣怡 500223*********080 50.00
26 柏梓镇 李天琴 500223*********624 50.00
27 柏梓镇 赵凤林 533522*********645 50.00
28 柏梓镇 刘金香 510227*********843 50.00
29 卧佛镇 陈贵英 510227*********862 50.00
30 柏梓镇 陈月 500223*********644 50.00
31 卧佛镇 黄琪 500223*********857 50.00
32 卧佛镇 胡玉九 510227*********053 50.00
33 梓潼街道 鲁晓 500223*********619 50.00
34 小渡镇 付文菊 510525*********966 50.00
35 柏梓镇 彭建国 500223*********651 50.00
36 双江镇 张雨棠 500223*********488 50.00
37 柏梓镇 袁帅 500223*********617 50.00
38 小渡镇 郑雄 500223*********237 50.00
39 古溪镇 曾丹 500223*********526 50.00
40 龙形镇 米秋菊 500223*********101 50.00
41 柏梓镇 彭丹丹 500223*********628 50.00
42 小渡镇 唐凡 500223*********256 50.00
43 崇龛镇 龙绪菊 510227*********501 50.00
44 小渡镇 刘波 500223*********199 50.00
45 柏梓镇 刘琴琴 500223*********64X 50.00
46 龙形镇 龚毅辉 500223*********073 50.00
47 柏梓镇 陈鹏 500223*********610 50.00
48 柏梓镇 张忠勤 510216*********043 50.00
49 小渡镇 唐洪 510227*********396 50.00
50 小渡镇 胡刚 510227*********39X 50.00
51 新胜镇 赵银银 500223*********040 50.00
52 小渡镇 郑克礼 510227*********393 50.00
53 小渡镇 黄春碧 510227*********069 50.00
54 崇龛镇 吕燕 500223*********669 50.00
55 梓潼街道 胡馨晨 500223*********666 50.00
56 卧佛镇 王微 500223*********860 50.00
57 柏梓镇 陈立 510227*********854 200.00
58 柏梓镇 王光容 510227*********621 200.00
59 柏梓镇 刘兴春 510227*********813 200.00
60 梓潼街道 杜君灵 500223*********648 200.00
61 小渡镇 杨法超 510227*********425 200.00
62 卧佛镇 罗渝 500223*********857 200.00
63 柏梓镇 陈德新 510227*********813 200.00
64 群力镇 陈婷婷 500223*********10X 200.00
65 双江镇 邓元珍 510227*********46X 200.00
66 宝龙镇 王立辉 510227*********896 200.00
67 柏梓镇 刘亚利 510227*********84X 200.00
68 柏梓镇 文志江 510227*********851 200.00
69 柏梓镇 彭江 500223*********65X 200.00
70 柏梓镇 龙承敏 500223*********63X 200.00
71 柏梓镇 刘世新 510227*********833 200.00
72 龙形镇 李秀英 510227*********722 200.00
73 卧佛镇 陈锐 500223*********855 200.00
74 崇龛镇 周小琴 511023*********363 200.00
75 柏梓镇 文志兰 510227*********821 200.00
76 柏梓镇 张玉林 510227*********622 200.00
77 柏梓镇 付世波 500223*********612 200.00
78 柏梓镇 夏秀清 510227*********828 200.00
79 花岩镇 何传健 500223*********139 200.00
80 柏梓镇 黄维国 510227*********811 200.00
81 新胜镇 张顺芳 510227*********048 200.00
82 柏梓镇 徐小林 500223*********617 200.00
83 柏梓镇 杨德翠 532301*********144 200.00
84 崇龛镇 黄浜明 500223*********675 200.00
85 古溪镇 易春兰 511023*********426 200.00
86 柏梓镇 邓小东 510227*********819 200.00
87 田家镇 张兴勇 510227*********576 200.00
88 龙形镇 蔡凤均 510227*********123 200.00
89 柏梓镇 付世超 510227*********619 200.00
90 花岩镇 廖广友 510227*********13X 200.00
91 小渡镇 张芯国 500223*********193 200.00
92 柏梓镇 杜廷琼 510227*********847 499.00
93 柏梓镇 陈本菊 510227*********827 200.00
94 柏梓镇 彭明 500223*********65X 200.00
95 柏梓镇 代小明 510227*********819 200.00
96 柏梓镇 彭杰 510227*********837 200.00
97 柏梓镇 邹发达 500223*********633 200.00
98 梓潼街道 余明琼 511324*********347 200.00
99 桂林街道 瞿艳 510227*********833 200.00
100 崇龛镇 张明华 510227*********54X 200.00
101 龙形镇 周鑫 500223*********075 200.00
102 小渡镇 郑萍萍 500223*********229 200.00
103 柏梓镇 蒋兴欣 500223*********631 200.00
104 崇龛镇 夏先伟 510227*********499 200.00
105 柏梓镇 米炜 500223*********619 200.00
106 小渡镇 郑杰 500223*********190 200.00
107 大佛街道 黄卫 500223*********037 200.00
108 花岩镇 曹亮 500223*********153 200.00
109 田家镇 何孝华 510227*********948 200.00
110 小渡镇 徐世友 510227*********398 200.00
111 五桂镇 代萍 500223*********227 200.00
112 田家镇 陈林 500223*********92X 200.00
113 柏梓镇 彭双 500223*********645 200.00
114 新胜镇 沈琴 510227*********045 200.00
115 柏梓镇 邓绍琼 510227*********784 200.00
116 田家镇 王秀碧 510227*********927 200.00
117 桂林街道 黄林兵 510227*********675 200.00
118 柏梓镇 陈林 510227*********816 200.00
119 崇龛镇 王昌武 510227*********491 200.00
120 群力镇 陈慧 500223*********105 200.00
121 柏梓镇 彭小琼 510227*********845 200.00
122 龙形镇 付大国 510227*********070 200.00
123 小渡镇 郑进 510227*********23X 200.00
124 柏梓镇 文诗诗 500223*********62X 200.00
125 柏梓镇 杜源泉 500223*********614 200.00
126 柏梓镇 付友权 510227*********810 200.00
127 小渡镇 郑世银 510227*********415 200.00
128 小渡镇 张波 510227*********211 200.00
129 小渡镇 李松林 500223*********258 200.00
130 柏梓镇 杜涛 510227*********811 200.00
131 柏梓镇 刘全 510227*********817 200.00
132 柏梓镇 李志平 510227*********817 200.00
133 柏梓镇 彭启富 510227*********817 200.00
134 柏梓镇 刘达荣 510227*********818 200.00
135 柏梓镇 邓生财 500223*********618 200.00
136 群力镇 陈洪双 510227*********091 200.00
137 柏梓镇 彭名良 510227*********854 200.00
138 寿桥镇 陈霞 500223*********727 200.00
139 柏梓镇 曾凯 500223*********611 200.00
140 古溪镇 谌鑫 500223*********376 200.00
141 新胜镇 赵毅 510227*********031 200.00
142 宝龙镇 黄城 500223*********037 200.00
143 新胜镇 赵银芳 500223*********045 200.00
144 柏梓镇 文志杰 510227*********816 200.00
145 群力镇 吴群华 510227*********126 200.00
146 柏梓镇 彭名亮 510227*********816 200.00
147 龙形镇 周合阳 510227*********074 200.00
148 柏梓镇 曹鑫 500223*********611 200.00
149 柏梓镇 陈虹余 500223*********628 200.00
150 柏梓镇 米泽琼 510227*********82X 200.00
151 古溪镇 李芯楠 500223*********387 200.00
152 桂林街道 黄浩洲 500223*********855 200.00
153 新胜镇 李勇 510227*********352 200.00
154 宝龙镇 李元勇 510227*********03X 200.00
155 柏梓镇 陶荣 510227*********817 200.00
156 柏梓镇 陈伟 500223*********659 200.00
157 小渡镇 徐梵 500223*********230 200.00
158 柏梓镇 陶武勇 510227*********836 200.00
159 柏梓镇 曾小容 500223*********622 200.00
160 柏梓镇 张啟发 510227*********85X 200.00
161 柏梓镇 陈德刚 510227*********83X 200.00
162 柏梓镇 龙昆 500223*********627 200.00
163 柏梓镇 邓清华 510227*********777 200.00
164 柏梓镇 付川云 500223*********630 200.00
165 柏梓镇 彭于琴 510227*********789 200.00
166 双江镇 陈益华 510227*********450 200.00
167 新胜镇 沈传富 510227*********030 200.00
168 古溪镇 何燕琼 510921*********566 200.00
169 桂林街道 李勇 510227*********83X 200.00
170 柏梓镇 张学波 510227*********690 200.00
171 柏梓镇 彭名兵 510227*********833 200.00
172 小渡镇 郑啟 510227*********196 200.00
173 小渡镇 李伯勇 510227*********219 200.00
174 小渡镇 冯运建 510227*********391 200.00
175 新胜镇 龚帮吉 510227*********352 200.00
176 双江镇 王明芬 510227*********844 200.00
177 小渡镇 周至连 510227*********39X 200.00
178 崇龛镇 张建强 510227*********710 200.00
179 柏梓镇 曾建华 510227*********816 200.00
180 柏梓镇 陶倩 500223*********642 200.00
181 花岩镇 廖广明 510227*********136 200.00
182 花岩镇 曾培国 510227*********13X 200.00
183 柏梓镇 贾莎 510725*********027 200.00
184 田家镇 陈洪光 510227*********914 200.00
185 田家镇 唐健 510227*********932 200.00
186 古溪镇 张海罗 510227*********535 514.00
187 卧佛镇 秦诚 500223*********855 167.00
188 宝龙镇 龙万福 510227*********09X 653.00
189 花岩镇 陈云发 510227*********138 672.00
190 群力镇 陈宴林 510227*********099 663.50
191 双江镇 李凤 500223*********485 427.00
192 卧佛镇 秦凯 510227*********492 593.00
193 崇龛镇 薛博文 500223*********758 694.00
194 梓潼街道 谢明果 510227*********115 445.50
195 卧佛镇 黎秀华 510227*********500 593.00
196 卧佛镇 黄利 500223*********861 609.50
197 卧佛镇 王红菊 510227*********069 40.00
198 群力镇 莫金龙 500223*********094 531.50
199 卧佛镇 李永虎 500223*********851 259.00
200 崇龛镇 薛强 510227*********657 693.00
201 古溪镇 肖朝政 500223*********716 200.00
202 上和镇 李文杰 500223*********430 200.00
203 上和镇 杨婕 500223*********449 200.00
合计


37054.00


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站