[ 索引号 ]
115002235634829040/2023-00012
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区人力社保局
[ 主题分类 ]
劳动就业
[成文日期 ]
2022-10-09
[ 发布日期 ]
2022-10-09
[ 体裁分类 ]
公告公示
[有效性 ]
2022年潼南区第二批拟享受职业培训生活费(含交通费)补贴人员信息公示
2022年潼南区第二批拟享受职业培训生活费
(含交通费)补贴人员信息公示
按照市就业局《关于完善职业培训相关扶持政策申领程序的通知》(渝就发〔2020〕17号)要求,现将2022年潼南区第二批拟享受职业培训生活费(含交通费)补贴人员予以公示。
一、公示期
2022年10月10日— 2022年10月14日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市潼南区就业和人才中心职业培训鉴定科
通讯地址:重庆市潼南区桂林街道金佛大道41号潼南区就业和人才中心411办公室
联系电话:023-44590804
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
重庆市潼南区就业和人才中心
2022年第2批建卡贫困户申领补贴明细表 | ||||||||||
重庆市潼南区就业和人才中心: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训学校 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 所学专业 | 是否贫困户 | 培训天数 | 补贴标准 元/天/人 | 补贴金额 (元) |
1 | 向大维 | 500223*********627 | 电子校 | 20220611 | 20220617 | 保育师 | 是 | 7 | 100 | 700 |
2 | 欧美琦 | 500223*********522 | 电子校 | 20220611 | 20220617 | 保育师 | 是 | 7 | 100 | 700 |
3 | 陈雪娟 | 421083*********622 | 电子校 | 20220612 | 20220619 | 母婴护理 | 是 | 8 | 100 | 800 |
4 | 张茂华 | 510722*********267 | 电子校 | 20220612 | 20220619 | 母婴护理 | 是 | 8 | 100 | 800 |
5 | 廖兴英 | 510227*********947 | 电子校 | 20220612 | 20220619 | 母婴护理 | 是 | 8 | 100 | 800 |
6 | 周利群 | 511023*********924 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
7 | 刘丹 | 500152*********200 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
8 | 李华 | 510227*********215 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
9 | 陈方琼 | 510227*********224 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
10 | 许明伟 | 510227*********193 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
11 | 张桂兰 | 510227*********208 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
12 | 谭培珍 | 510227*********240 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
13 | 刘天宇 | 510227*********203 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
14 | 李晓超 | 510227*********225 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
15 | 周艳 | 510227*********209 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
16 | 陈万学 | 510227*********191 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
17 | 万元坤 | 510227*********201 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
18 | 陈位贵 | 510227*********247 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
19 | 刘顺兰 | 510227*********087 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
20 | 谭先珍 | 510230*********387 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
21 | 袁翠容 | 511222*********482 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
22 | 彭燕 | 510227*********203 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
23 | 张仁容 | 510227*********26X | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
24 | 许洪莲 | 510227*********202 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
25 | 王燕 | 500223*********204 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
26 | 李赟乐 | 510227*********190 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
27 | 陈生华 | 510227*********194 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
28 | 韦秋如 | 452724*********623 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
29 | 胡中英 | 510227*********20X | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
30 | 张睿 | 500223*********209 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
31 | 郭小玉 | 511522*********120 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
32 | 李国才 | 510227*********219 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
33 | 田永群 | 510227*********208 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
34 | 李正乾 | 510227*********194 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
35 | 谭先会 | 510227*********20X | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
36 | 李相秀 | 510227*********209 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
37 | 刘顺兵 | 510227*********199 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
38 | 唐定英 | 510227*********248 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
39 | 陈友超 | 510227*********202 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
40 | 崔前军 | 510227*********19X | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
41 | 赵时会 | 510228*********066 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
42 | 陈友超 | 510227*********205 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
43 | 余大会 | 532130*********127 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
44 | 雷敏 | 511011*********363 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
45 | 赵华明 | 510227*********198 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
46 | 余登秀 | 510227*********203 | 电子校 | 20220621 | 20220707 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
47 | 贾勇 | 510227*********838 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 15 | 100 | 1500 |
48 | 米绍杰 | 510227*********858 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
49 | 陈兴伍 | 510227*********836 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
50 | 陈兴兵 | 510227*********856 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
51 | 郑均凤 | 510227*********863 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
52 | 杨翠娥 | 510227*********844 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
53 | 奚江 | 510227*********836 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
54 | 黄玉妹 | 510227*********845 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
55 | 梁从琴 | 510227*********84X | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
56 | 范奎 | 510227*********856 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
57 | 米龙 | 500223*********833 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
58 | 钟全 | 500223*********837 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
59 | 邓明华 | 510227*********832 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
60 | 刘芯语 | 500223*********842 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
61 | 陈金蓉 | 510227*********904 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
62 | 刘红旭 | 510227*********863 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
63 | 张翠平 | 510227*********927 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
64 | 李卫兵 | 510227*********859 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
65 | 彭良香 | 510227*********846 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
66 | 刘高凤 | 500223*********864 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
67 | 陈汉明 | 510227*********656 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
68 | 李志均 | 510227*********652 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
69 | 奚国均 | 510227*********650 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
70 | 黄中福 | 510227*********652 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
71 | 米安明 | 510227*********837 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
72 | 张海燕 | 510227*********308 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
73 | 米红斌 | 510227*********857 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
74 | 奚玉兰 | 510227*********840 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
75 | 张敬均 | 510227*********842 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
76 | 李燕英 | 510227*********860 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
77 | 钟应喜 | 510227*********832 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
78 | 熊秀英 | 510227*********886 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
79 | 曾立光 | 510227*********831 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 16 | 100 | 1600 |
80 | 杨菊芬 | 510227*********847 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
81 | 曾敏 | 510227*********832 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
82 | 张晓红 | 510227*********864 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
83 | 陈万江 | 510227*********837 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
84 | 奚全华 | 510227*********854 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
85 | 王和全 | 510227*********831 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
86 | 陈素兰 | 510227*********663 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
87 | 米宴英 | 510227*********684 | 电子校 | 20220630 | 20220716 | 中式烹调师 | 是 | 17 | 100 | 1700 |
88 | 刘科显 | 500223*********621 | 创薪职校 | 6/14/2022 | 7/3/2022 | 健康照护师 | 是 | 20 | 100 | 2000 |
89 | 吴春艳 | 510227*********140 | 创薪职校 | 6/15/2022 | 7/4/2022 | 健康照护师 | 是 | 20 | 100 | 2000 |
90 | 唐燕 | 500223*********662 | 创薪职校 | 6/15/2022 | 7/4/2022 | 健康照护师 | 是 | 20 | 100 | 2000 |
91 | 代红勤 | 500223*********626 | 创薪职校 | 6/15/2022 | 7/4/2022 | 健康照护师 | 是 | 20 | 100 | 2000 |
92 | 章莉 | 510227*********347 | 创薪职校 | 7/12/2022 | 7/21/2022 | 育婴员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
93 | 周汝碧 | 510227*********783 | 创薪职校 | 7/12/2022 | 7/21/2022 | 育婴员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
94 | 邓春 | 510227*********782 | 创薪职校 | 7/12/2022 | 7/21/2022 | 育婴员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
95 | 袁晓丽 | 500223*********483 | 创薪职校 | 7/28/2022 | 8/10/2022 | 健康管理师 | 是 | 14 | 100 | 1400 |
96 | 伍绍淮 | 500223*********715 | 创薪职校 | 7/28/2022 | 8/10/2022 | 健康管理师 | 是 | 14 | 100 | 1400 |
97 | 杜婷 | 500223*********920 | 创薪职校 | 7/28/2022 | 8/10/2022 | 健康管理师 | 是 | 14 | 100 | 1400 |
98 | 叶静 | 500223*********62X | 创薪职校 | 7/28/2022 | 8/10/2022 | 健康管理师 | 是 | 14 | 100 | 1400 |
99 | 赖啟英 | 510227*********926 | 北辰职校 | 2021.12.16 | 2022.1.13 | 健康照护师 | 是 | 20 | 100 | 2000 |
100 | 李小琴 | 500223*********461 | 北辰职校 | 2022.5.20 | 2022.5.26 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
101 | 王继华 | 510227*********862 | 北辰职校 | 2022.6.12 | 2022.6.18 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
102 | 尹美华 | 360321*********02X | 北辰职校 | 2022.6.12 | 2022.6.18 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
103 | 游兰英 | 510227*********360 | 北辰职校 | 2022.6.12 | 2022.6.18 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
104 | 张敏 | 500223*********884 | 北辰职校 | 2022.6.12 | 2022.6.18 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
105 | 娜珠 | 532728*********549 | 北辰职校 | 2022.6.12 | 2022.6.18 | 网络创业培训 | 是 | 6.5 | 100 | 650 |
106 | 贾士会 | 510227*********404 | 北辰职校 | 2022.7.4 | 2022.7.10 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
107 | 刘凤 | 510227*********208 | 北辰职校 | 2022.7.4 | 2022.7.10 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
108 | 徐智英 | 510227*********20X | 北辰职校 | 2022.7.4 | 2022.7.10 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
109 | 严春燕 | 500223*********260 | 北辰职校 | 2022.7.4 | 2022.7.10 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
110 | 严梦 | 500223*********223 | 北辰职校 | 2022.7.4 | 2022.7.10 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
111 | 赵夕琼 | 510227*********220 | 北辰职校 | 2022.7.4 | 2022.7.10 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
112 | 郑蔼窈 | 500223*********200 | 北辰职校 | 2022.7.4 | 2022.7.10 | 网络创业培训 | 是 | 7 | 100 | 700 |
113 | 孙宗才 | 510227*********67X | 北辰职校 | 2022.6.13 | 2022.7.2 | 全媒体运营师 | 是 | 15 | 100 | 1500 |
114 | 郑月平 | 500223*********109 | 北辰职校 | 2022.6.13 | 2022.7.2 | 全媒体运营师 | 是 | 15 | 100 | 1500 |
115 | 卓琳红 | 500221*********520 | 北辰职校 | 2022.6.13 | 2022.7.2 | 全媒体运营师 | 是 | 14.5 | 100 | 1450 |
116 | 张周 | 500223*********07X | 大创职校 | 20220611 | 20220617 | 网络创业 | 是 | 7 | 100 | 700 |
117 | 陶晓玉 | 612329*********426 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/8/2022 | 8/20/2022 | 整理收纳师 | 是 | 13 | 100 | 1300 |
118 | 郑永霞 | 510227*********32X | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/8/2022 | 8/20/2022 | 整理收纳师 | 是 | 13 | 100 | 1300 |
119 | 田宇弘 | 500223*********049 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/8/2022 | 8/20/2022 | 整理收纳师 | 是 | 13 | 100 | 1300 |
120 | 杜娟 | 500223*********029 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/8/2022 | 8/20/2022 | 整理收纳师 | 是 | 13 | 100 | 1300 |
121 | 陈倩 | 500223*********022 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/8/2022 | 8/20/2022 | 整理收纳师 | 是 | 13 | 100 | 1300 |
122 | 杜清 | 500223*********486 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
123 | 梁晓梅 | 510227*********722 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 9 | 100 | 900 |
124 | 陈迎春 | 500223*********843 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 9 | 100 | 900 |
125 | 刘庆采 | 510227*********832 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
126 | 赵文兰 | 510227*********842 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
127 | 黄静 | 510227*********307 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
128 | 奚琼英 | 510227*********845 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
129 | 潘洪兰 | 510227*********849 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
130 | 刘小媛 | 500223*********84X | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
131 | 曾立红 | 510227*********848 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
132 | 米晓艳 | 500223*********845 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
133 | 罗叔华 | 510227*********846 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
134 | 肖琼 | 510227*********468 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
135 | 陈勇 | 510227*********835 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
136 | 娜俄 | 532730*********226 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
137 | 奚益超 | 510227*********831 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
138 | 周小兰 | 510227*********900 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
139 | 张永兴 | 510227*********850 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
140 | 奚翠平 | 510227*********661 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
141 | 奚红梅 | 510227*********689 | 重庆市潼南区汇才职校 | 8/12/2022 | 8/21/2022 | 家政服务员 | 是 | 10 | 100 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页