农机购置补贴2024年第12批名单
2024年度潼南区(第十二批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 上和镇 | 陈祥光 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 潼南区东南机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 上和镇 | 周春平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 上和镇 | 刘朝伦 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 上和镇 | 胡玉杨 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 上和镇 | 毛银 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 古溪镇 | 蒲永全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
7 | 古溪镇 | 张从武 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1919.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 古溪镇 | 周汝富 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1919.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 古溪镇 | 徐大友 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 古溪镇 | 张朝华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
11 | 古溪镇 | 李海权 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 古溪镇 | 李海权 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-6(G4)(原:3TG-6) | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
13 | 古溪镇 | 蒋国金 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
14 | 古溪镇 | 刘燕琼 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 宝龙镇 | 徐大合 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 宝龙镇 | 刘永光 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 宝龙镇 | 罗国民 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 宝龙镇 | 陈代友 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 合川区唐剑飞农机经营店 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 宝龙镇 | 张云忠 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CA | 合川区唐剑飞农机经营店 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 龙形镇 | 周忠志 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 龙形镇 | 重庆蓝优生态农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
22 | 龙形镇 | 重庆蓝优生态农业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 龙形镇 | 重庆蓝优生态农业有限公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
24 | 龙形镇 | 邹孝华 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 潼南区东南机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 龙形镇 | 陈云 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区蓝分五金建材经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 龙形镇 | 周朝兵 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 潼南区启达农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 玉溪镇 | 周开友 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
28 | 玉溪镇 | 莫兰芳 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 高新技术产业开发区川安机械厂 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 玉溪镇 | 陈六德 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区川安机械厂 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 花岩镇 | 吴大埝 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 群力镇 | 黄金鱼 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 合川区欣艺达农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2828.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 群力镇 | 邓芳珍 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
33 | 田家乡 | 符中金 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 田家乡 | 徐中云 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 田家乡 | 唐永春 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
36 | 田家乡 | 唐永春 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 田家乡 | 陈学明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 600.00 | 200.00 | 200.00 |
38 | 别口乡 | 周兴瑞 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
39 | 别口乡 | 彭西平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 梓潼街道办事处 | 蒙昌兰 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 桂林街道办事处 | 奚春平 | 田园管理机 | 重庆小田农机有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6.3C | 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 5400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
42 | 桂林街道办事处 | 柯永喜 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 桂林街道办事处 | 张燕玲 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 桂林街道办事处 | 张燕玲 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
45 | 桂林街道办事处 | 何万福 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区启达农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 桂林街道办事处 | 刘天学 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 桂林街道办事处 | 奚华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 潼南区飞农农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 桂林街道办事处 | 周金辉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
49 | 桂林街道办事处 | 王栋武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 重庆正沃农机有限公司 | 1 | 6200.00 | 1100.00 | 1100.00 |
50 | 桂林街道办事处 | 奚森林 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 重庆正沃农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
51 | 双江镇 | 廖海全 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 双江镇 | 肖平 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 双江镇 | 李永友 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 双江镇 | 王治中 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 双江镇 | 易富 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
56 | 双江镇 | 易启君 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
57 | 双江镇 | 罗中亮 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
58 | 双江镇 | 肖文富 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 双江镇 | 罗华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 双江镇 | 唐伟林 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 合川区友浩农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2828.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 塘坝镇 | 沈金才 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
62 | 塘坝镇 | 吴远安 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
63 | 塘坝镇 | 罗国银 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
64 | 塘坝镇 | 张顺洪 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔奶奶科技有限公司 | 1 | 1600.00 | 430.00 | 430.00 |
65 | 塘坝镇 | 张顺洪 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔奶奶科技有限公司 | 1 | 1600.00 | 430.00 | 430.00 |
66 | 塘坝镇 | 蔡志明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
67 | 柏梓镇 | 谭子学 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 柏梓镇 | 周忠芬 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 柏梓镇 | 汪兴伦 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
70 | 柏梓镇 | 何子华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
71 | 柏梓镇 | 滕德云 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 柏梓镇 | 舒波 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 柏梓镇 | 孙荣华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
74 | 柏梓镇 | 何林 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 柏梓镇 | 彭科亮 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
76 | 柏梓镇 | 孙聪 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 柏梓镇 | 黄连深 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区东南机电经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 柏梓镇 | 彭国富 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
79 | 柏梓镇 | 陈兰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 柏梓镇 | 邱体述 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 柏梓镇 | 陈国富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
82 | 柏梓镇 | 傅元明 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区鑫宇机电设备经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 柏梓镇 | 重庆誉鑫生态农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 中化现代农业云南有限公司 | 1 | 55999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
84 | 崇龛镇 | 重庆市潼南区佳禾机械种植专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700.00 | 2700.00 |
85 | 崇龛镇 | 重庆市潼南区佳禾机械种植专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700.00 | 2700.00 |
86 | 崇龛镇 | 重庆市潼南区佳禾机械种植专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700.00 | 2700.00 |
87 | 小渡镇 | 柏志中 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 小渡镇 | 陈兴明 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 小渡镇 | 潘伟 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 小渡镇 | 张定兵 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
91 | 卧佛镇 | 曹秀华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 董祥华 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 卧佛镇 | 王烈友 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 董祥华 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 卧佛镇 | 张必学 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区郑廷梅五金经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 卧佛镇 | 王礼 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区郑廷梅五金经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 卧佛镇 | 彭冻中 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区郑廷梅五金经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 卧佛镇 | 贺孝鑫 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区郑廷梅五金经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 太安镇 | 袁安玉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 太安镇 | 冯成常 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 780.00 | 200.00 | 200.00 |
99 | 太安镇 | 姚兴全 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 潼南区东南机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 大佛街道办事处 | 崔光平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 大佛街道办事处 | 陈大蓉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井研林江机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 潼南区飞农农业机械经营部 | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
合计 | 101 | 371899.00 | 90760.00 | 90760.00 |
扫一扫在手机打开当前页