您当前的位置: 首页 > 部门 > 区农业农村委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果

农机购置补贴2024年8批、9批名单

日期: 2024-10-28
2024年度潼南区(第八批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 上和镇 李小林 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2800.00 800.00 800.00
2 上和镇 吴光林 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GKNJG-240 重庆锦潼农机有限公司 1 13000.00 2100.00 2100.00
3 上和镇 刘洪权 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈镇 1 1899.00 700.00 700.00
4 上和镇 吴光中 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GKNJG-240 重庆锦潼农机有限公司 1 10600.00 2100.00 2100.00
5 上和镇 刘纯华 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 重庆锦潼农机有限公司 1 150000.00 25500.00 25500.00
6 上和镇 马孝金 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 700.00 200.00 200.00
7 上和镇 刘洪琼 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 潼南区双晞农机经营店 1 2700.00 800.00 800.00
8 上和镇 刘吉胜 田园管理机 重庆鑫源农机股份有限公司 田园管理机 3TG-6F 重庆红友农机有限责任公司 1 5800.00 1600.00 1600.00
9 上和镇 李昌均 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 潼南区双晞农机经营店 1 2300.00 700.00 700.00
10 上和镇 陈昌迁 微型耕耘机 重庆欣穗隆机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 陈镇 1 1999.00 700.00 700.00
11 上和镇 郑修国 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 潼南区双晞农机经营部 1 4000.00 800.00 800.00
12 古溪镇 刘碧华 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区东南机电经营部 1 2000.00 700.00 700.00
13 古溪镇 杨桂虎 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
14 古溪镇 杨继旭 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
15 古溪镇 杜全龙 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
16 古溪镇 唐志荣 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
17 古溪镇 黄乾刚 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
18 古溪镇 周建清 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
19 古溪镇 彭大洋 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
20 古溪镇 蒋国伟 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
21 古溪镇 李浩治 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
22 古溪镇 张丕国 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 铜梁区永盛农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
23 古溪镇 罗隆祥 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
24 古溪镇 徐中国 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
25 古溪镇 廖昌银 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
26 古溪镇 罗昌义 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
27 古溪镇 邓勇 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区永盛农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
28 古溪镇 张世才 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
29 古溪镇 张平生 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
30 古溪镇 吕红君 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区飞农农业机械经营部 1 2300.00 700.00 700.00
31 古溪镇 谭明 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GKNJG-240 重庆锦潼农机有限公司 1 10100.00 2100.00 2100.00
32 古溪镇 唐连琼 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
33 古溪镇 黄玉秀 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
34 古溪镇 廖建方 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
35 古溪镇 徐宗燕 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
36 古溪镇 周红梅 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
37 古溪镇 许祖强 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
38 古溪镇 王永良 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
39 古溪镇 冯万春 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
40 古溪镇 赵福国 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
41 古溪镇 王青 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
42 古溪镇 陈小善 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
43 古溪镇 李浩进 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 铜梁区永盛农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
44 古溪镇 徐强 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
45 古溪镇 李克明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
46 古溪镇 陈安平 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
47 古溪镇 廖昌友 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
48 古溪镇 潼南区古溪镇熊家村经济联合社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230S 重庆正沃农机有限公司 1 9000.00 2100.00 2100.00
49 古溪镇 王学文 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
50 古溪镇 张崇国 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
51 古溪镇 周世清 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
52 古溪镇 石素琼 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
53 古溪镇 廖桂英 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 黄浩 1 2000.00 700.00 700.00
54 古溪镇 汤建国 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 齿爪式粉碎机 9FC-20 重庆中邦利玮商贸有限公司 1 950.00 200.00 200.00
55 古溪镇 张永芳 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 何友菊 1 959.50 200.00 200.00
56 古溪镇 杨胜利 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区永盛农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
57 古溪镇 奚琼兰 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
58 古溪镇 肖红兵 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 大足区蓝分五金建材经营部 1 2800.00 800.00 800.00
59 古溪镇 肖东生 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 760.00 200.00 200.00
60 古溪镇 彭大才 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 潼南区双晞农机经营店 1 2700.00 800.00 800.00
61 古溪镇 肖海福 谷物联合收割机 重庆坚而美科技有限公司 小型收割机 4LZ-1.05D 潼南区信盛农机经营部 1 32000.00 9200.00 9200.00
62 古溪镇 张瑞龙 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
63 古溪镇 夏琼林 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
64 古溪镇 唐义华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
65 古溪镇 杨林宗 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
66 古溪镇 柯飞伦 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
67 古溪镇 张兴财 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2300.00 700.00 700.00
68 古溪镇 王年武 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
69 古溪镇 唐永发 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 700.00 200.00 200.00
70 古溪镇 王明芳 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 黄浩 1 2828.00 800.00 800.00
71 古溪镇 杨创业 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 潼南区飞农农业机械经营部 1 2700.00 800.00 800.00
72 古溪镇 张可强 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 黄浩 1 1919.00 700.00 700.00
73 古溪镇 曾兴碧 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 何友菊 1 959.50 200.00 200.00
74 古溪镇 杨辉兵 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 潼南区东南机电经营部 1 2000.00 700.00 700.00
75 古溪镇 张朝贵 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
76 古溪镇 陈和平 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
77 古溪镇 严秀珍 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
78 古溪镇 杨宗德 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 何友菊 1 959.50 200.00 200.00
79 古溪镇 李昌伯 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
80 古溪镇 廖凤琼 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
81 古溪镇 杨芬富 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2300.00 700.00 700.00
82 古溪镇 蒲恩华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
83 古溪镇 张海强 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230 四川正浩农机有限公司 1 8500.00 2100.00 2100.00
84 古溪镇 邓天伦 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2000.00 700.00 700.00
85 古溪镇 陈祖志 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
86 古溪镇 廖治清 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 黄浩 1 2828.00 800.00 800.00
87 古溪镇 廖治清 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 黄浩 1 959.50 200.00 200.00
88 古溪镇 王安明 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2300.00 700.00 700.00
89 古溪镇 李荣霞 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 何友菊 1 2828.00 800.00 800.00
90 古溪镇 杨发安 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
91 古溪镇 刘志全 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
92 古溪镇 周南辉 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 700.00 200.00 200.00
93 柏梓镇 周鹏 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) 重庆正沃农机有限公司 1 178000.00 31000.00 31000.00
合计






93 615149.00 136900.00 136900.00

秸秆
2024年度潼南区(第九批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 宝龙镇 张友良 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 黄浩 1 3000.00 800.00 800.00
2 宝龙镇 陈秀华 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 2300.00 700.00 700.00
3 宝龙镇 莫春 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 700.00 200.00 200.00
4 宝龙镇 潼南区宝龙镇白庙村经济联合社 秸秆粉碎还田机 河南豪久科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-150 重庆东耕农机有限公司 1 8200.00 1800.00 1800.00
5 宝龙镇 潼南区宝龙镇白庙村经济联合社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) 重庆东耕农机有限公司 1 69000.00 12200.00 12200.00
6 宝龙镇 潼南区宝龙镇白庙村经济联合社 旋耕机 河南豪久科技有限公司 旋耕机 1GKN-190 重庆东耕农机有限公司 1 9800.00 1100.00 1100.00
7 宝龙镇 罗康华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
8 龙形镇 邹素全 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 600.00 200.00 200.00
9 龙形镇 周棚 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区飞农农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
10 龙形镇 周南军 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
11 龙形镇 周国强 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
12 龙形镇 刘克英 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 潼南区信盛农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
13 龙形镇 唐秀容 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 760.00 200.00 200.00
14 龙形镇 周春明 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2000.00 700.00 700.00
15 龙形镇 唐中民 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 800.00 200.00 200.00
16 龙形镇 黄万华 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
17 龙形镇 米爱平 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 潼南区信盛农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
18 龙形镇 曾平波 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
19 龙形镇 丁文龙 谷物联合收割机 重庆坚而美科技有限公司 小型收割机 4LZ-1.05D 潼南区信盛农机经营部 1 33000.00 9200.00 9200.00
20 龙形镇 周汝胜 谷物联合收割机 重庆坚而美科技有限公司 小型收割机 4LZ-1.05D 潼南区东南机电经营部 1 33000.00 9200.00 9200.00
21 龙形镇 周始亮 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 800.00 200.00 200.00
22 龙形镇 谭桂英 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 780.00 200.00 200.00
23 龙形镇 周海平 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-120 潼南区信盛农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
24 龙形镇 肖明进 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
25 龙形镇 周全生 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 潼南区东南机电经营部 1 2400.00 800.00 800.00
26 龙形镇 周春生 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
27 龙形镇 周春林 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 600.00 200.00 200.00
28 龙形镇 李志茂 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区永盛农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
29 龙形镇 周南息 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
30 龙形镇 秦国大 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ2.8-50 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 550.00 550.00
31 龙形镇 周森林 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 680.00 200.00 200.00
32 龙形镇 屈开林 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 何友菊 1 959.50 200.00 200.00
33 龙形镇 米开红 谷物联合收割机 重庆坚而美科技有限公司 小型收割机 4LZ-1.05D 潼南区信盛农机经营部 1 32000.00 9200.00 9200.00
34 龙形镇 周应明 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 760.00 200.00 200.00
35 龙形镇 黄可青 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230S 重庆正沃农机有限公司 1 8400.00 2100.00 2100.00
36 龙形镇 周始红 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区飞农农业机械经营部 1 2300.00 700.00 700.00
37 龙形镇 廖年明 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区潼飞农业机械经营部 1 1900.00 700.00 700.00
38 龙形镇 周海 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 潼南区飞农农业机械经营部 1 2300.00 700.00 700.00
39 龙形镇 周小平 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
40 龙形镇 黄万财 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
41 龙形镇 唐胜利 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 800.00
42 龙形镇 杨国平 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 黄浩 1 2828.00 800.00 800.00
43 龙形镇 杨青松 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GKNJG-240 重庆锦潼农机有限公司 1 10000.00 2100.00 2100.00
44 龙形镇 黄德胜 谷物联合收割机 重庆富牌和众农机有限公司 小型收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 潼南区兴诚机电设备经营部 1 32000.00 9200.00 9200.00
45 龙形镇 周汝行 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 潼南区信盛农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
46 龙形镇 杨绪木 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
47 龙形镇 陈友受 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 680.00 200.00 200.00
48 龙形镇 莫怀应 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-120 潼南区信盛农机经营部 1 2500.00 800.00 800.00
49 龙形镇 杨全和 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
50 龙形镇 周自报 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 潼南区东南机电经营部 1 2500.00 800.00 800.00
51 龙形镇 雷春兰 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 微耕机 1WG4.1-100FC-ZC(G4) 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 2800.00 800.00 800.00
52 龙形镇 刘兰英 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 何友菊 1 959.50 200.00 200.00
53 龙形镇 周吉平 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 潼南区信盛农机经营部 1 2600.00 800.00 800.00
54 龙形镇 周始俊 饲料(草)粉碎机 四川井研林江机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区飞农农机械经营部 1 700.00 200.00 200.00
55 龙形镇 陈坤荣 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 800.00 200.00 200.00
56 龙形镇 舒秀容 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 潼南区兴诚机电设备经营部 1 760.00 200.00 200.00
