农机购置补贴2023年17批名单
农机购置补贴2023年17批名单:
2023年度潼南区(第十七批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 上和镇 | 陈大红 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 上和镇 | 李世平 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 上和镇 | 邹孝刚 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 陈镇 | 1 | 1940.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 上和镇 | 马中秀 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 陈镇 | 1 | 1799.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 上和镇 | 周小海 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 上和镇 | 陈敦现 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 陈镇 | 1 | 3499.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 上和镇 | 李浩兵 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 陈镇 | 1 | 1799.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 上和镇 | 李浩兰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 上和镇 | 陈寿利 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 陈镇 | 1 | 1799.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 古溪镇 | 廖合强 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 古溪镇 | 杨南福 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 古溪镇 | 蒋锡中 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 古溪镇 | 李奎 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 古溪镇 | 王碧英 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 古溪镇 | 张永能 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 古溪镇 | 王登高 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 古溪镇 | 罗明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 古溪镇 | 屈明 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 古溪镇 | 张波 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
20 | 古溪镇 | 重庆市潼南区鼎霆农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 重庆万叶丰原农业科技有限公司 | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
21 | 古溪镇 | 饶安平 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 古溪镇 | 杨桂志 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 古溪镇 | 廖卫东 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 古溪镇 | 彭通兴 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 古溪镇 | 杨宗依 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 古溪镇 | 罗隆祥 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 古溪镇 | 李光荣 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 古溪镇 | 邓碧英 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 古溪镇 | 胡平 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 宝龙镇 | 徐朝友 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 宝龙镇 | 夏洪云 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 宝龙镇 | 莫异前 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 合川区唐剑飞农机经营店 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 宝龙镇 | 敬忠 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 宝龙镇 | 张世华 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区顺风农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 宝龙镇 | 杨毅 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区顺风农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 宝龙镇 | 莫光前 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红友农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 龙形镇 | 周始立 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 龙形镇 | 周国明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 龙形镇 | 周始富 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 龙形镇 | 唐勤忠 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 龙形镇 | 周国荣 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 潼南区东南机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 龙形镇 | 周始辉 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
43 | 龙形镇 | 向方园 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 龙形镇 | 陈光明 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 陈镇 | 1 | 2799.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 龙形镇 | 周东平 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 龙形镇 | 滕明华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 龙形镇 | 谭裕双 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 龙形镇 | 谭东明 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-71 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 龙形镇 | 周跃明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 龙形镇 | 谭华民 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 龙形镇 | 肖虎 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-71 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 龙形镇 | 周南高 | 地面泵(机组) | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-23 | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 808.00 | 150.00 | 150.00 |
53 | 龙形镇 | 周南高 | 地面泵(机组) | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-23 | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 808.00 | 150.00 | 150.00 |
54 | 龙形镇 | 周余进 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 龙形镇 | 周长江 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 新胜镇 | 李果林 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 玉溪镇 | 徐中平 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 玉溪镇 | 唐维刚 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆科川机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 玉溪镇 | 周玉贞 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 玉溪镇 | 王兵 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 玉溪镇 | 莫尚国 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 玉溪镇 | 陈强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
63 | 玉溪镇 | 陈强 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4.05B(G4)(原:3TG-4.05B) | 潼南区双晞农机经营部 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
64 | 花岩镇 | 刘道均 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 米心镇 | 赵清明 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 米心镇 | 梁以平 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 米心镇 | 姜清志 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 米心镇 | 吉和平 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 米心镇 | 杨敏 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 米心镇 | 陈青太 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 高新技术产业开发区奎极机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 米心镇 | 全文艺 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 米心镇 | 何洪德 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区东南机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 群力镇 | 张成合 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 群力镇 | 明文林 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 群力镇 | 邱裕辉 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 群力镇 | 夏栋樑 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 田家乡 | 张贤秀 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 田家乡 | 李明义 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 田家乡 | 李华 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 田家乡 | 邹仁发 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 田家乡 | 尹向阳 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 别口乡 | 易发兰 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 别口乡 | 刘作兵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 别口乡 | 卿玉寿 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 别口乡 | 何笃勇 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 寿桥乡 | 孙啟中 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 梓潼街道办事处 | 傅元芬 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 梓潼街道办事处 | 杜国华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 梓潼街道办事处 | 刘兴明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 梓潼街道办事处 | 胡平 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 梓潼街道办事处 | 王春梅 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 梓潼街道办事处 | 唐兴华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 梓潼街道办事处 | 鲁小光 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 桂林街道办事处 | 张丕明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 桂林街道办事处 | 龚城 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 8700.00 | 2100.00 | 2100.00 |
96 | 桂林街道办事处 | 陈代华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 桂林街道办事处 | 明建 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 桂林街道办事处 | 杨文 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 桂林街道办事处 | 周秀容 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区东南机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 桂林街道办事处 | 米乐平 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 桂林街道办事处 | 蒙刚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 重庆正沃农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
102 | 桂林街道办事处 | 蒙刚 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 重庆正沃农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
103 | 桂林街道办事处 | 龚锐 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 重庆正沃农机有限公司 | 1 | 170000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
104 | 桂林街道办事处 | 徐文富 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 潼南区兴诚机电设备经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 桂林街道办事处 | 彭建忠 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 潼南区潼飞农业机械经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 桂林街道办事处 | 姜远科 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
107 | 桂林街道办事处 | 杨克全 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 桂林街道办事处 | 黄斌兵 | 打捆包膜机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 乐陵超辉聚旺农业装备有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
109 | 桂林街道办事处 | 米思伟 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 桂林街道办事处 | 林海勇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 重庆正沃农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
111 | 桂林街道办事处 | 杨克加 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 桂林街道办事处 | 张文华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 双江镇 | 何彦华 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 双江镇 | 李世银 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潼南区信盛农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 双江镇 | 张大春 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潼南区双晞农机经营店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 双江镇 | 李武平 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市大足区杨通农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
