2023年种粮大户补贴公开专栏 补贴结果
2023年种粮大户补贴公开专栏 补贴结果:
XH(序号) | SBNF(兑付年份) | TXNF(申报年份) | ZHEN(镇街) | XZ(种粮大户性质) | ZLDHXM(种粮大户姓名) | SFZH(身份证号) | CUN(村社区) | XXDZ(种粮地点) | ZZMJ(种植粮食面积亩) | YM(玉米亩) | SD(水稻亩) | DD(大豆亩) | GL(高粱亩) | HS(红苕亩) | MLS(马铃薯亩) | XM(小麦亩) | LD(绿豆亩) | WD(豌豆亩) | HD(葫豆亩) | GSMJ(公示面积亩) |
1 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 欧琳 | 水磨社区 | 水磨村1、2、4、6社 | 302.6 | 29 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | ||
2 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 杨丽君 | 双庙村 | 金竹村8组、双庙村2、3、4组 | 214.33 | 132 | 55 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
3 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 陈德森 | 双庙村 | 双庙村3、6、7、9组 | 145.2 | 112.7 | 12 | 20.5 | 145.2 | ||||||||
4 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 杨锐 | 双庙村 | 双庙村 | 108.98 | 31.3 | 51.18 | 26.5 | 108.98 | ||||||||
5 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 李佑华 | 廖家村 | 廖家村1、2、7社 | 228.8 | 155.58 | 73.22 | 228.8 | |||||||||
6 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 刘凯琼 | 洗马村 | 洗马村3组 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | ||||||||||
7 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 刘关均 | 伍家村 | 伍家村4、5组 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | ||||||||||
8 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 李红英 | 碾子村 | 碾子村 | 147.7 | 60.56 | 87.14 | 147.7 | |||||||||
9 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 周毅 | 碾子村 | 碾子村 | 140.5 | 50.1 | 90.4 | 140.5 | |||||||||
10 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 张文财 | 禄沟村 | 禄沟村3、5组 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | ||||||||||
11 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 王波 | 禄沟村 | 禄沟村 | 60 | 50 | 10 | 60 | |||||||||
12 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 潼南区古溪镇熊家村经济联合社 | 熊家村 | 熊家村 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | ||||||||||
13 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 李天福 | 宝山村 | 宝山村3社 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
14 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 黎红兵 | 千佛村 | 千佛村 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||||||||||
15 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 集体经济 | 潼南区古溪镇千佛村经济联合社 | 千佛村 | 千佛村 | 245.84 | 245.84 | 245.84 | ||||||||||
16 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 黄昌顺 | 千佛村 | 千佛村6社 | 63 | 30 | 3 | 30 | 63 | ||||||||
17 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 陈早德 | 千佛村 | 千佛村6社 | 107.8 | 15 | 42.3 | 42.5 | 8 | 107.8 | |||||||
18 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 沙彦 | 九岭村 | 九岭村4组 | 228.4 | 178.4 | 50 | 228.4 | |||||||||
19 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 秦大刚 | 九岭村 | 九岭村4.5.6组 | 243.5 | 150.24 | 93.26 | 243.5 | |||||||||
20 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 李翠娟 | 玉家村 | 玉家村6.7组 | 143.83 | 44.82 | 99.01 | 143.83 | |||||||||
21 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 自然人 | 周晓凤 | 龙滩村 | 龙滩村5社 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | ||||||||||
22 | 2023 | 2022 | 古溪镇 | 法人 | 龙先莲 | 狮桥村 | 狮桥村5社 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | ||||||||||
23 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 自然人 | 徐毅 | 铜鼓村 | 铜鼓村5组 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||
24 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 自然人 | 曾启东 | 鱼溅村 | 鱼溅村3社 | 127 | 127 | 127 | ||||||||||
25 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 自然人 | 刘世平 | 鱼溅村 | 鱼溅村1社 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | ||||||||||
26 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 集体经济 | 文春来 | 太平村 | 太平村3、4组 | 546 | 336 | 210 | 546 | |||||||||
27 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 自然人 | 龚涛 | 鱼溅村 | 鱼溅村1社 | 373.32 | 373.32 | 373.32 | ||||||||||
28 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 企业 | 高辉 | 太平村 | 太平村5社 | 124.78 | 84.73 | 17.84 | 17.21 | 5 | 124.78 | |||||||
29 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 自然人 | 唐军强 | 鱼溅村 | 鱼溅村7社 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | ||||||||||
30 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 企业 | 郑凌云 | 鱼溅村 | 鱼溅村2组 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||||||||||
31 | 2023 | 2022 | 太安镇 | 集体经济 | 古媛 | 蛇形村 | 蛇形村1、2、3社 | 55.51 | 10.09 | 45.42 | 55.51 | |||||||||
32 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 米德 | 胜利社 | 胜利社区3组 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | ||||||||||
33 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 邓青东 | 八里社 | 八里社区4、5组 | 144.98 | 144.98 | 144.98 | ||||||||||
34 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 周天涯 | 新生村 | 新生村1、2、3、5、6、7、8社 | 515.76 | 515.76 | 515.76 | ||||||||||
35 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 刘维英 | 丰产村 | 丰产村4、6、7、8、9社 | 492.83 | 492.83 | 492.83 | ||||||||||
36 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 刘洪 | 新生村 | 新生村2、3社 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | ||||||||||
37 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 蒋承学 | 新生村 | 新生村2、3、8社 | 318.1 | 318.1 | 318.1 | ||||||||||
38 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 冯刚 | 前进村 | 前进村3、4、6社 | 230.43 | 202.78 | 27.65 | 230.43 | |||||||||
39 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 涂明 | 胜利社 | 胜利社区1、4组 | 269.8 | 269.8 | 269.8 | ||||||||||
40 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 涂黎 | 胜利社 | 胜利社区3、4组 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | ||||||||||
41 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 傅洪全 | 前进村 | 前进村1、7社 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | ||||||||||
42 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 戴永全 | 胜利社 | 胜利社区1、5组 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | ||||||||||
43 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 贺长俊 | 前进村 | 前进村2、7社 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
44 | 2023 | 2022 | 梓潼街道 | 自然人 | 舒安明 | 八里社 | 八里社区3组 | 66.5 | 29 | 31 | 6.5 | 66.5 | ||||||||
46 | 2023 | 2022 | 桂林街道 | 自然人 | 徐平安 | 八角村 | 八角村1.3社 | 261.66 | 215.76 | 45.9 | 261.66 | |||||||||
47 | 2023 | 2022 | 桂林街道 | 自然人 | 米永明 | 倒树村 | 倒树村8社 | 101 | 41.32 | 59.68 | 101 | |||||||||
48 | 2023 | 2022 | 桂林街道 | 自然人 | 奚龙光 | 花厅社 | 花厅社区5.6.7社 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||
49 | 2023 | 2022 | 桂林街道 | 自然人 | 赵中平 | 半坡村 | 半坡村3.5社 | 141.52 | 118.88 | 22.64 | 141.52 | |||||||||
50 | 2023 | 2022 | 桂林街道 | 集体经济 | 梨树村经济联合社 | 梨树村 | 梨树村2社 | 54.51 | 54.51 | 54.51 | ||||||||||
51 | 2023 | 2022 | 小渡镇 | 自然人 | 贺定伟 | 双桥村 | 双桥村 | 102 | 57 | 22 | 23 | 102 | ||||||||
52 | 2023 | 2022 | 小渡镇 | 自然人 | 唐安秀 | 双坝村 | 双坝村2、3组 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | ||||||||||
53 | 2023 | 2022 | 小渡镇 | 自然人 | 陈恒全 | 薛沱村 | 薛沱村1、2组 | 332 | 32.4 | 278.6 | 21 | 332 | ||||||||
54 | 2023 | 2022 | 小渡镇 | 自然人 | 杨平忠 | 花园村 | 花园村3组 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | ||||||||||
55 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 王强 | 岳家村 | 岳家村1.3.4社 | 177.24 | 177.24 | 177.24 | ||||||||||
57 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 李天福 | 响水村 | 响水村1、2、4、5、7社 | 251 | 251 | 251 | ||||||||||
58 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 范正文 | 毗卢村 | 毗卢村4社 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | ||||||||||
59 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 邓国兵 | 苦竹3 | 苦竹3、4社、响水8社 | 199.65 | 91.67 | 107.98 | 199.65 | |||||||||
60 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 吉红喜 | 毗卢村 | 毗卢村6社 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | ||||||||||
62 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 陈尚平 | 岳家村 | 岳家村2社、沙坝 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | ||||||||||
63 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 唐红英 | 童家村 | 童家村3社 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
64 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 何洪军 | 高坎村 | 高坎村3社 | 106 | 106 | 106 | ||||||||||
65 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 陈定先 | 高坎村 | 高坎村7社 | 131.63 | 73.26 | 41.36 | 17.01 | 131.63 | ||||||||
66 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 夏修学 | 龙王村 | 龙王村、吉家村 | 86.38 | 42.52 | 43.86 | 86.38 | |||||||||
67 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 周红梅 | 响水村 | 响水村7社 | 52.36 | 9.97 | 42.39 | 52.36 | |||||||||
68 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 蒲云鹏 | 高坎村 | 高坎村3社 | 218 | 218 | 218 | ||||||||||
69 | 2023 | 2022 | 米心镇 | 自然人 | 张占雄 | 吉家村 | 吉家村1、2、3社、高坎村6社 | 373.99 | 7.06 | 366.93 | 373.99 | |||||||||
70 | 2023 | 2022 | 田家镇 | 经济联合社 | 蓝天德 | 垭口村 | 垭口村6社 | 50.43 | 33.79 | 16.64 | 50.43 | |||||||||
71 | 2023 | 2022 | 田家镇 | 企业 | 廖义澣 | 桂园村 | 桂园村2组 | 81.38 | 44.76 | 36.62 | 81.38 | |||||||||
72 | 2023 | 2022 | 田家镇 | 专业合作社 | 聂成洪 | 小石社 | 小石社区1、3、4、5社 | 546.79 | 169.5 | 92.95 | 284.34 | 546.79 | ||||||||
73 | 2023 | 2022 | 田家镇 | 经济联合社 | 廖义英 | 小桥社 | 小桥社区1、2社 | 73.3 | 49.11 | 24.19 | 73.3 | |||||||||
74 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 九道社区集体经济 | 九道社 | 九道社区4社 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | ||||||||||
75 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 管店村经济联合社 | 管店村 | 管店村1、2、3、4社 | 324.07 | 155.43 | 124.6 | 44.04 | 324.07 | ||||||||
76 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 伍长秀 | 祠堂村 | 祠堂村4、5、10社 | 321.98 | 208.28 | 29.41 | 84.29 | 321.98 | ||||||||
77 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 王彦钧 | 板仓村 | 板仓村1、2、3社 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | ||||||||||
78 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 米光辉 | 龙门社 | 龙门社区3、5、7社 | 168 | 146.1 | 21.9 | 168 | |||||||||
79 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 侯胜元 | 高石村 | 高石村3、7社 | 154.97 | 74.12 | 80.85 | 154.97 | |||||||||
80 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 王东 | 板仓村 | 板仓村6社 | 271.01 | 271.01 | 271.01 | ||||||||||
81 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 蔡青龙 | 花沟村 | 花沟村2社 | 51.7 | 46.7 | 5 | 51.7 | |||||||||
82 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 易昌华 | 金龙社 | 金龙社区6社 | 65.9 | 3 | 56.2 | 6.7 | 65.9 | ||||||||
83 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 陈明军 | 花沟村 | 花沟村3社 | 214.7 | 23.7 | 153.6 | 18.9 | 18.5 | 214.7 | |||||||
84 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 李秀橙 | 管店村 | 管店村5社 | 66.1 | 46.8 | 19.3 | 66.1 | |||||||||
85 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 唐勇 | 龙门社 | 龙门社区1社 | 199.7 | 183.1 | 16.6 | 199.7 | |||||||||
86 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 张健 | 白云村 | 白云村2社 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | ||||||||||
87 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 唐树林 | 仙鹅村 | 仙鹅村3社 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
88 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 企业 | 重庆食家惠农业科技发展有限公司 | 金龙社 | 金龙社区3社 | 389.3 | 293.1 | 48.6 | 47.6 | 389.3 | ||||||||
89 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 杜代胜 | 新店村 | 新店村2社 | 51.2 | 5.2 | 46 | 51.2 | |||||||||
90 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 邱玉明 | 新店村 | 新店村1、4社 | 377.9 | 377.9 | 377.9 | ||||||||||
91 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 曾建军 | 木井村 | 木井村6社 | 69.8 | 34.6 | 12.6 | 22.6 | 69.8 | ||||||||
92 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 唐定平 | 新店村 | 新店村1、4社 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | ||||||||||
93 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 周建 | 老关村 | 老关村1社 | 223.2 | 28.6 | 104.8 | 7.6 | 27.4 | 54.8 | 223.2 | ||||||
94 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 唐红兵 | 金龙村 | 金龙村4社 | 59.1 | 3.4 | 54 | 1.7 | 59.1 | ||||||||
95 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 谭友华 | 板仓村 | 板仓村1社 | 90.4 | 65.8 | 24.6 | 90.4 | |||||||||
96 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 李华富 | 花沟村 | 花沟村2社 | 75.1 | 38.1 | 15.7 | 21.3 | 75.1 | ||||||||
97 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 自然人 | 刘达兴 | 木井村 | 木井村5、6社、管店村1、4、5社 | 254.7 | 81 | 111 | 10.9 | 5.8 | 46 | 254.7 | ||||||
98 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 刘光伦 | 新店村 | 新店村3、5、6、7、8社 | 503.09 | 10.98 | 109.77 | 120.74 | 75.92 | 185.68 | 503.09 | ||||||
99 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 周南怀 | 仙鹅社 | 仙鹅社区1、3社 | 386.03 | 154.41 | 115.81 | 115.81 | 386.03 | ||||||||
100 | 2023 | 2022 | 双江镇 | 集体经济 | 彭咏梅 | 菜湾村 | 菜湾村1、2、4社 | 90.67 | 90.67 | 90.67 | ||||||||||
101 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 张春菊 | 张坂村 | 张坂村5、6组 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | ||||||||||
102 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 刘本华 | 老店村 | 老店村3组 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | ||||||||||
103 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 集体经济 | 陈扬明 | 青杠村 | 青杠村9组 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | ||||||||||
104 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 滕文强 | 临江社 | 临江社区6、7社 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | ||||||||||
105 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 邓德强 | 汪坝村 | 汪坝村4社 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | ||||||||||
106 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 滕建久 | 临江社 | 临江社区5、6社 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
107 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 张珍应 | 老店村 | 老店村4、5组 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | ||||||||||
108 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 黎龙 | 白沙村 | 白沙村5组 | 140.6 | 45.1 | 95.5 | 140.6 | |||||||||
109 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 林绍东 | 临江社 | 临江社区3社 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | ||||||||||
110 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 集体经济 | 徐从强 | 老店村 | 老店村2、3组 | 196.4 | 196.4 | 196.4 | ||||||||||
111 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 集体经济 | 夏洪福 | 古泥村 | 古泥村2、3、4、5、6、7、8、9社 | 916.5 | 21 | 875.5 | 20 | 916.5 | ||||||||
112 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 刘波 | 老店村 | 老店村1、2、3组 | 372.5 | 287.3 | 85.2 | 372.5 | |||||||||
113 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 陈伦 | 临江社 | 临江社区5、6社 | 118 | 118 | 118 | ||||||||||
114 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 赵忠民 | 大屋村 | 大屋村 | 156 | 7.5 | 128 | 8 | 12.5 | 156 | |||||||
115 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 吴云刚 | 临江社 | 临江社区5、7、8社 | 167.3 | 167.3 | 167.3 | ||||||||||
116 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 杨明才 | 临江社 | 临江社区1、2、3社 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | ||||||||||
117 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 夏先伟 | 老店村 | 老店村4组 | 149.2 | 149.2 | 149.2 | ||||||||||
118 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 刘丽琴 | 临江社 | 临江社区4社 | 147.4 | 147.4 | 147.4 | ||||||||||
119 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 集体经济 | 李家凯 | 青山村 | 青山村11社 | 50.09 | 50.09 | 50.09 | ||||||||||
120 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 廖茂林 | 石庙村 | 石庙村11组 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | ||||||||||
121 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 舒新 | 汪坝村 | 汪坝村1、2、3、4、5社 | 660.26 | 660.26 | 660.26 | ||||||||||
122 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 李杨 | 汪坝村 | 汪坝村5、6社 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | ||||||||||
123 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 张鹏 | 两河村 | 两河村7组、汪坝村9组 | 447.49 | 447.49 | 447.49 | ||||||||||
124 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 集体经济 | 杨华 | 青杠村 | 青杠村1-7社、薛家村3、6、7社 | 1975.17 | 116.06 | 1859.11 | 1975.17 | |||||||||
125 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 李雍 | 两河村 | 两河村6、8组 | 322.3 | 322.3 | 322.3 | ||||||||||
126 | 2023 | 2022 | 崇龛镇 | 自然人 | 廖武奎 | 古泥村 | 古泥村1组、老店村1组、长寿村6-7组、白泥村3、6、8、9组 | 1158.3 | 1158.3 | 1158.3 | ||||||||||
127 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 傅毅 | 古家村 | 古家村4组 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | ||||||||||
128 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 邹治敏 | 古家村 | 古家村1组 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | ||||||||||
129 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 王柯 | 古家村 | 古家村2组 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
130 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 张志 | 普陀村 | 普陀村3组 | 109.59 | 19.5 | 90.09 | 109.59 | |||||||||
131 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 尤小富 | 金山村 | 金山村5组 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
132 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 徐学勇 | 石花村 | 石花村1组 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||||||||||
133 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 李果林 | 封坝村 | 封坝村2、5组 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | ||||||||||
134 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 邱东波 | 封坝村 | 封坝村1、5组 | 330.5 | 330.49 | 330.5 | ||||||||||
135 | 2023 | 2022 | 塘坝镇 | 自然人 | 李官桂 | 封坝村 | 封坝村5、7、8组 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | ||||||||||
136 | 2023 | 2022 | 寿桥镇 | 法人 | 陈恒刚 | 碉楼社 | 碉楼社区5组3组 | 93.91 | 56.45 | 37.46 | 93.91 | |||||||||
137 | 2023 | 2022 | 别口镇 | 法人 | 刘维 | 碉楼社 | 碉楼社区3组 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | ||||||||||
138 | 2023 | 2022 | 别口镇 | 自然人 | 何敏 | 高岩村 | 高岩村4组 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | ||||||||||
139 | 2023 | 2022 | 别口镇 | 自然人 | 刘治中 | 金仙村 | 金仙村1、2组 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||
140 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 公司 | 孙建 | 郭坡村 | 郭坡村6、7、8、10社 | 822.3 | 822.3 | 822.3 | ||||||||||
141 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 公司 | 龙投公司 | 郭坡村 | 郭坡村2、3社、罐坝村5社 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
142 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 徐周平 | 龙庙村 | 龙庙村7社 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
143 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 张祖木 | 郭坡村 | 郭坡村4、5社 | 599.99 | 599.99 | 599.99 | ||||||||||
144 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 张广元 | 梅家村 | 梅家村5社 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | ||||||||||
145 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 赵诚 | 安堂村 | 安堂村2社 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||
146 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 周天涯 | 樊家村 | 樊家村4社 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | ||||||||||
147 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 奚琦 | 龙口村 | 龙口村3社 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | ||||||||||
148 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 公司 | 段静 | 安堂村 | 安堂村9、10社 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | ||||||||||
149 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 刘越洋 | 朱家村 | 朱家村7社 | 117.908 | 117.908 | 117.908 | ||||||||||
150 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 夏海波 | 兴佛村 | 兴佛村4社 | 141.17 | 102.6 | 38.57 | 141.17 | |||||||||
151 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 孙劲 | 羊堡村 | 羊堡村1、2、3、4社 | 277.6 | 277.6 | 277.6 | ||||||||||
152 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 鲍继承 | 羊堡村 | 羊堡村1、2社 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | ||||||||||
153 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 专业合作社 | 刘琪林 | 梅家社 | 梅家社区1、2组 | 249.8 | 153.8 | 29 | 67 | 249.8 | ||||||||
154 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 陈祖全 | 中渡社 | 中渡社区8组 | 56.1 | 20.6 | 23.5 | 4 | 8 | 56.1 | |||||||
155 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 杨俊 | 中渡社 | 中渡社区1、3社、浩洋村3社 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | ||||||||||
156 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 潘毅 | 中渡社 | 中渡社区1组 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | ||||||||||
157 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 沈再洪 | 龙庙村 | 龙庙村8社 | 66.8 | 62.8 | 4 | 66.8 | |||||||||
158 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 陈伦 | 金盆村 | 金盆村5社 | 117 | 117 | 117 | ||||||||||
159 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 王永金 | 黎咀村 | 黎咀村6社 | 163.7 | 163.7 | 163.7 | ||||||||||
160 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 林勇生 | 浩洋村 | 浩洋村5社 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||
161 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 刘兴富 | 中渡村 | 中渡村5社 | 155 | 4 | 151 | 155 | |||||||||
162 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 奚亚非 | 金盆村 | 金盆村1、4社 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | ||||||||||
163 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 蔡品清 | 中渡村 | 中渡村10社 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | ||||||||||
164 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 李正娟 | 中渡村 | 中渡村9社 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
165 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 夏绪强 | 中渡村 | 中渡村7、8社 | 64.4 | 11 | 53.4 | 64.4 | |||||||||
166 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 李顺勇 | 中渡村 | 中渡村2社 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | ||||||||||
167 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 李旭东 | 安堂村 | 安堂村5、10社 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | ||||||||||
168 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 何玲 | 龙口村 | 龙口村2、3、5社 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||
169 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 李德财 | 龙口村 | 龙口村6社 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | ||||||||||
170 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 刘世会 | 石梯村 | 石梯村5社 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | ||||||||||
171 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 潘鹏宇 | 黎咀村 | 黎咀村4、5社 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
172 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 陶用兴 | 宝盖村 | 宝盖村10社 | 81.4 | 21.8 | 59.6 | 81.4 | |||||||||
173 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 自然人 | 刘天明 | 宝盖村 | 宝盖村8社 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | ||||||||||
174 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 公司 | 周呈印 | 朱家村 | 朱家村6社 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||
175 | 2023 | 2022 | 柏梓镇 | 公司 | 周亮 | 朱家村 | 朱家村2、3、4、5社 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||
