重庆市潼南区民政局2022年11月90周岁及以上老人高龄津贴打卡公示
| 潼南区11月90周岁及以上老人津贴新增人员花名册 |
||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 银行及帐号 | 起发时间 | ||
| 镇街 | 村组(社区)号 | |||||||
| 1 | 杨若愚 | 男 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 2 | 陈玉清 | 女 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 3 | 刘国珍 | 女 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 4 | 杨文发 | 男 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 5 | 林素君 | 女 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 6 | 刘德忠 | 男 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 7 | 刘素珍 | 女 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 8 | 杨振秀 | 女 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 9 | 高仁贞 | 女 | 桂林 | 2022.11.1 | ||||
| 10 | 彭学贵 | 男 | 大佛 | 2022.11.1 | ||||
| 11 | 骆祖直 | 男 | 大佛 | 2022.11.1 | ||||
| 12 | 黄成功 | 男 | 大佛 | 2022.11.1 | ||||
| 13 | 陶明秀 | 女 | 花岩 | 2022.11.1 | ||||
| 14 | 何彦德 | 男 | 花岩 | 2022.11.1 | ||||
| 15 | 余术珍 | 女 | 花岩 | 2022.11.1 | ||||
| 16 | 罗玉兰 | 女 | 宝龙 | 2022.11.1 | ||||
| 17 | 张志云 | 男 | 五桂 | 2022.11.1 | ||||
| 18 | 张光友 | 男 | 五桂 | 2022.11.1 | ||||
| 19 | 吴淑元 | 女 | 卧佛 | 2022.11.1 | ||||
| 20 | 朱克珍 | 女 | 卧佛 | 2022.11.1 | ||||
| 21 | 陈国祥 | 男 | 卧佛 | 2022.11.1 | ||||
| 22 | 黄淑英 | 男 | 卧佛 | 2022.11.1 | ||||
| 23 | 吴达玉 | 女 | 上和 | 2022.11.1 | ||||
| 24 | 李树贞 | 女 | 上和 | 2022.11.1 | ||||
| 25 | 陈学政 | 男 | 玉溪 | 2022.11.1 | ||||
| 26 | 陈秀华 | 女 | 玉溪 | 2022.11.1 | ||||
| 27 | 文素珍 | 女 | 玉溪 | 2022.11.1 | ||||
| 28 | 李久成 | 男 | 新胜 | 2022.11.1 | ||||
| 29 | 刘志超 | 女 | 新胜 | 2022.11.1 | ||||
| 30 | 李兴玉 | 女 | 新胜 | 2022.11.1 | ||||
| 31 | 王素英 | 女 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 32 | 刘振华 | 男 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 33 | 蒲素珍 | 女 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 34 | 陈敏秀 | 女 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 35 | 童继耀 | 男 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 36 | 赵定明 | 男 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 37 | 唐朝玉 | 男 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 38 | 唐秀青 | 女 | 米心 | 2022.11.1 | ||||
| 39 | 陈林 | 女 | 龙形 | 2022.11.1 | ||||
| 40 | 丁俊银 | 男 | 龙形 | 2022.11.1 | ||||
| 41 | 米明 | 男 | 龙形 | 2022.11.1 | ||||
| 42 | 范兴瑞 | 男 | 梓潼 | 2022.11.1 | ||||
| 43 | 刘加元 | 女 | 梓潼 | 2022.11.1 | ||||
| 44 | 陈珣辉 | 女 | 梓潼 | 2022.11.1 | ||||
| 45 | 任华珍 | 女 | 梓潼 | 2022.11.1 | ||||
| 46 | 袁厚久 | 女 | 梓潼 | 2022.11.1 | ||||
| 47 | 王中碧 | 女 | 梓潼 | 2022.11.1 | ||||
| 48 | 莫明芳 | 女 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 49 | 樊书杰 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 50 | 周光甫 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 51 | 陈仲荣 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 52 | 廖糸贵 | 女 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 53 | 廖再思 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 54 | 罗世友 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 55 | 吴玉珍 | 女 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 56 | 王炳林 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 57 | 蒋纯益 | 女 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 58 | 龙开久 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 59 | 周杰文 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | ||||
| 60 | 黄述方 | 女 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 61 | 安素芳 | 女 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 62 | 冯兴吉 | 女 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 63 | 王宗碧 | 女 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 64 | 罗汉章 | 男 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 65 | 吴素华 | 女 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 66 | 余德明 | 男 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 67 | 张辉武 | 男 | 塘坝 | 2022.11.1 | ||||
| 68 | 陈现述 | 男 | 柏梓 | 2022.11.1 | ||||
| 69 | 何子前 | 男 | 柏梓 | 2022.11.1 | ||||
| 70 | 彭名淑 | 女 | 柏梓 | 2022.11.1 | ||||
| 71 | 谭永光 | 男 | 柏梓 | 2022.11.1 | ||||
| 72 | 何仕煊 | 男 | 崇龛 | 2022.11.1 | ||||
| 73 | 吴超琼 | 女 | 崇龛 | 2022.11.1 | ||||
| 74 | 杨显中 | 女 | 崇龛 | 2022.11.1 | ||||
| 75 | 滕彩秀 | 女 | 崇龛 | 2022.11.1 | ||||
| 76 | 夏代华 | 女 | 崇龛 | 2022.11.1 | ||||
| 77 | 陈秀珍 | 女 | 崇龛 | 2022.11.1 | ||||
| 78 | 张华前 | 男 | 双江 | 2022.11.1 | ||||
| 79 | 袁世尧 | 男 | 双江 | 2022.11.1 | ||||
| 80 | 陈代芳 | 女 | 双江 | 2022.11.1 | ||||
| 81 | 全怀蓉 | 女 | 双江 | 2022.11.1 | ||||
| 82 | 杨树成 | 男 | 双江 | 2022.11.1 | ||||
| 83 | 罗兴淑 | 女 | 双江 | 2022.11.1 | ||||
| 84 | 王超 | 男 | 双江 | 2022.11.1 | ||||
| 潼南区11月90周岁及以上老人津贴停发花名册 |
||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 银行及帐号 | 停发时间 | 原因 | |
| 镇街 | 村组(社区)号 | |||||||
| 1 | 米思均 | 男 | 桂林 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 2 | 周伯礼 | 男 | 桂林 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 3 | 陈同富 | 男 | 桂林 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 4 | 莫辉臣 | 男 | 大佛 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 5 | 陈和迁 | 男 | 大佛 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 6 | 张东平 | 男 | 宝龙 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 7 | 杨素华 | 女 | 宝龙 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 8 | 陈运华 | 女 | 上和 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 9 | 张治秀 | 女 | 上和 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 10 | 杨治善 | 男 | 别口 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 11 | 奚绍臣 | 男 | 太安 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 12 | 颜新华 | 女 | 新胜 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 13 | 夏超北 | 男 | 新胜 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 14 | 陈福珍 | 女 | 新胜 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 15 | 代克已 | 男 | 新胜 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 16 | 唐素民 | 女 | 米心 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 17 | 李昌太 | 男 | 龙形 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 18 | 刘登杰 | 男 | 龙形 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 19 | 范素华 | 女 | 古溪 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 20 | 杨宗佐 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 21 | 李立志 | 女 | 古溪 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 22 | 张德炯 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 23 | 李浩财 | 男 | 古溪 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 24 | 邱淑贤 | 女 | 塘坝 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 25 | 全志贵 | 女 | 塘坝 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 26 | 孙怀安 | 男 | 塘坝 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 27 | 何素英 | 女 | 小渡 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 28 | 杨明珍 | 女 | 柏梓 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 29 | 曾继玉 | 女 | 柏梓 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 30 | 刘崇信 | 男 | 柏梓 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 31 | 樊崇仕 | 男 | 柏梓 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 32 | 吴治国 | 男 | 柏梓 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 33 | 周合英 | 女 | 柏梓 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 34 | 夏洪洲 | 男 | 崇龛 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 35 | 阮从青 | 女 | 双江 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 36 | 蒋炳云 | 男 | 双江 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
| 37 | 田淑芳 | 女 | 田家 | 2022.11.1 | 死亡 | |||
扫一扫在手机打开当前页



