重庆市潼南区2023年5月临时救助信息公示
重庆市潼南区2023年5月临时救助信息公示 | ||||
申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额 | 备注 |
彭彬 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫安文 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
肖家洪 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫怀桂 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫尚炳 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
罗国富 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张云直 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
郑春和 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
沈望 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张兴亮 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
赖良财 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王素琼 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
蔡淑良 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张兴贵 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
朱康富 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李秀清 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
徐龙华 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
何明英 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张文芳 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
沈琼容 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘世凤 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
尤良建 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李魏 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
陈勇 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
冯亮 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
高冬梅 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
沈大林 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
黄建国 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
蔡大英 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
沈光明 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
周春 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李勇 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
罗中贤 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
周长江 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
吴远平 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张明前 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张晓碧 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王祖强 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
赖元顺 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李育丽 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
何文洋 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
舒娟 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
徐廷礼 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李燕琼 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
陈群芳 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
陈文良 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 500 | 家庭生活困难 |
熊良素 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李绍州 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
余怀 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张文忠 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张素云 | 桂林街道 | 东风社区 | 500 | 家庭生活困难 |
唐维维 | 桂林街道 | 莲花社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
郑弟菊 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张右发 | 桂林街道 | 倒树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
邱大明 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张淑良 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李青林 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张荣东 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
孔先云 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
潘建明 | 桂林街道 | 梨树村 | 800 | 家庭生活困难 |
蔡长秀 | 桂林街道 | 小舟村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张良 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
孙廷富 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张庭明 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
袁丹碧 | 桂林街道 | 莲花社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈学富 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
徐光华 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
黄清 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
王云华 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王洪均 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
陈素珍 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
薛万利 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
郑啟芬 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘万福 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 500 | 家庭生活困难 |
戴小勤 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 900 | 家庭生活困难 |
邓宗兵 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨先勇 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张谨宣 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 500 | 家庭生活困难 |
夏代伍 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
陶俑桦 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈勇 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏洪伦 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 900 | 家庭生活困难 |
张永富 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
向开贤 | 柏梓镇 | 朱家村 | 900 | 家庭生活困难 |
罗春林 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄学应 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘家勇 | 大佛街道 | 文家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
文善作 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
夏先英 | 柏梓镇 | 水头社区 | 900 | 家庭生活困难 |
邓靖 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 400 | 家庭生活困难 |
简依贵 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张银 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄朝兴 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘万长 | 柏梓镇 | 双门村 | 900 | 家庭生活困难 |
张宗财 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 900 | 家庭生活困难 |
李淑贤 | 柏梓镇 | 黎嘴村 | 800 | 家庭生活困难 |
奚建 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏先地 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 900 | 家庭生活困难 |
杜凯 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏兰淑 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 300 | 家庭生活困难 |
夏先建 | 柏梓镇 | 水头社区 | 900 | 家庭生活困难 |
徐中华 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
熊全忠 | 塘坝镇 | 普陀村 | 1000 | 家庭生活困难 |
王碧芳 | 塘坝镇 | 普陀村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈金山 | 桂林街道 | 倒树村 | 300 | 家庭生活困难 |
周南珍 | 桂林街道 | 梨树村 | 500 | 家庭生活困难 |
吕英 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
周兴全 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄素碧 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
李兴华 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王小川 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
赖元超 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王泽友 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
熊占武 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
何兴发 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王志强 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王泽华 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王长林 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘翠碧 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李秀伦 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
胥昌荣 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王维明 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
倪建云 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
卓绪良 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
何文选 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王宗佑 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王海 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王泽明 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王依发 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨胜 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王宗全 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王泽高 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
何建中 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
郑全第 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
何文成 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
周建明 | 古溪镇 | 飞仙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
欧帮荣 | 古溪镇 | 玉家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
肖应辉 | 古溪镇 | 龙滩村 | 1000 | 家庭生活困难 |
伍华荣 | 小渡镇 | 小渡社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨晓洁 | 古溪镇 | 伍家村 | 605 | 家庭生活困难 |
何吕双 | 古溪镇 | 仁和社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
罗国安 | 塘坝镇 | 苏家村 | 400 | 家庭生活困难 |
秦绍豹 | 小渡镇 | 黄堡村 | 565 | 家庭生活困难 |
倪方田 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
裴光华 | 小渡镇 | 双桥村 | 500 | 家庭生活困难 |
彭鳞 | 小渡镇 | 园滩村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张脆 | 小渡镇 | 黄坪村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈兴元 | 小渡镇 | 双坝村 | 700 | 家庭生活困难 |
陈正全 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 634 | 家庭生活困难 |
吕晶晶 | 小渡镇 | 双坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈代银 | 小渡镇 | 大土村 | 500 | 家庭生活困难 |
刘万良 | 小渡镇 | 双屋村 | 1000 | 家庭生活困难 |
卓光礼 | 小渡镇 | 峡石社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
罗国华 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨德祥 | 小渡镇 | 黄坪村 | 1000 | 家庭生活困难 |
徐飞翔 | 小渡镇 | 黄坪村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张明轩 | 小渡镇 | 集灵村 | 800 | 家庭生活困难 |
刘前淑 | 小渡镇 | 代场村 | 1000 | 家庭生活困难 |
曹绍品 | 小渡镇 | 黄堡村 | 1000 | 家庭生活困难 |
郑士兰 | 小渡镇 | 大土村 | 1000 | 家庭生活困难 |
倪天仁 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
倪方华 | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 200 | 家庭生活困难 |
吕德成 | 小渡镇 | 薛沱村 | 410 | 家庭生活困难 |
刘大伦 | 小渡镇 | 薛沱村 | 1000 | 家庭生活困难 |
傅建文 | 小渡镇 | 薛沱村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陶少富 | 小渡镇 | 黄坪村 | 600 | 家庭生活困难 |
王业寿 | 小渡镇 | 峡石社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张太孝 | 小渡镇 | 双桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张士富 | 小渡镇 | 大土村 | 1000 | 家庭生活困难 |
徐世友 | 小渡镇 | 园滩村 | 420 | 家庭生活困难 |
付汝民 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
张小兰 | 小渡镇 | 高坝村 | 500 | 家庭生活困难 |
胡元才 | 小渡镇 | 集灵村 | 800 | 家庭生活困难 |
彭定芳 | 小渡镇 | 大土村 | 600 | 家庭生活困难 |
唐红 | 小渡镇 | 峡石社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
陶芝梅 | 小渡镇 | 刘家社区 | 500 | 家庭生活困难 |
张太全 | 小渡镇 | 月山村 | 1000 | 家庭生活困难 |
彭定福 | 小渡镇 | 集灵村 | 800 | 家庭生活困难 |
王建英 | 小渡镇 | 集灵村 | 500 | 家庭生活困难 |
周至福 | 小渡镇 | 双桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
吕秀兰 | 桂林街道 | 梨树村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈正全 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 700 | 家庭生活困难 |
李太华 | 小渡镇 | 高坝村 | 500 | 家庭生活困难 |
向明贵 | 小渡镇 | 大土村 | 1000 | 家庭生活困难 |
骆宗辉 | 小渡镇 | 代场村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘乾金 | 小渡镇 | 大土村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周宗烈 | 小渡镇 | 大土村 | 340 | 家庭生活困难 |
杨伟才 | 小渡镇 | 高坝村 | 500 | 家庭生活困难 |
饶润碧 | 小渡镇 | 小渡社区 | 400 | 家庭生活困难 |
张代良 | 小渡镇 | 黄堡村 | 500 | 家庭生活困难 |
杨建明 | 古溪镇 | 双庙村 | 200 | 家庭生活困难 |
张秀英 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
匡世德 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 家庭生活困难 |
向玉兰 | 古溪镇 | 伍家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张淑华 | 古溪镇 | 玉家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张小梅 | 古溪镇 | 伍家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张永瑞 | 古溪镇 | 伍家村 | 200 | 家庭生活困难 |
匡世友 | 古溪镇 | 伍家村 | 200 | 家庭生活困难 |
黄素华 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
周玉华 | 古溪镇 | 玉家村 | 200 | 家庭生活困难 |
周肇生 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
吴兴平 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 家庭生活困难 |
李浩兴 | 古溪镇 | 伍家村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨宏健 | 古溪镇 | 玉家村 | 200 | 家庭生活困难 |
周光华 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 家庭生活困难 |
杨方和 | 古溪镇 | 双庙村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨宗孝 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
肖飞全 | 古溪镇 | 龙滩村 | 300 | 家庭生活困难 |
谭翠华 | 古溪镇 | 玉家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张秀兰 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
熊永正 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 家庭生活困难 |
林廷元 | 塘坝镇 | 半街社区 | 400 | 家庭生活困难 |
姜光富 | 古溪镇 | 水磨社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨祖强 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
张永松 | 古溪镇 | 水磨社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨祖国 | 古溪镇 | 玉家村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈素华 | 古溪镇 | 伍家村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨志高 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
何履财 | 古溪镇 | 双庙村 | 200 | 家庭生活困难 |
周少值 | 古溪镇 | 玉家村 | 300 | 家庭生活困难 |
杨宗礼 | 古溪镇 | 玉家村 | 200 | 家庭生活困难 |
石玉珍 | 古溪镇 | 水磨社区 | 200 | 家庭生活困难 |
向永贞 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 家庭生活困难 |
李长友 | 桂林街道 | 井田社区 | 800 | 家庭生活困难 |
奚正安 | 桂林街道 | 倒树村 | 800 | 家庭生活困难 |
周云华 | 桂林街道 | 井田社区 | 900 | 家庭生活困难 |
米绍洪 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 300 | 家庭生活困难 |
陈玉明 | 桂林街道 | 梨树村 | 800 | 家庭生活困难 |
黄小英 | 桂林街道 | 井田社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏术明 | 桂林街道 | 梨树村 | 500 | 家庭生活困难 |
李显成 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
奚柏林 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
陈小平 | 桂林街道 | 倒树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
潘显全 | 桂林街道 | 梨树村 | 500 | 家庭生活困难 |
黄道仟 | 桂林街道 | 梨树村 | 500 | 家庭生活困难 |
奚益忠 | 桂林街道 | 倒树村 | 500 | 家庭生活困难 |
奚益成 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
李友碧 | 玉溪镇 | 玉溪社区 | 800 | 家庭生活困难 |
周必华 | 古溪镇 | 龙滩村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张永富 | 古溪镇 | 伍家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李秀芳 | 玉溪镇 | 双龙村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈祖义 | 玉溪镇 | 双龙村 | 860 | 家庭生活困难 |
刘文先 | 玉溪镇 | 五通村 | 800 | 家庭生活困难 |
吴永华 | 玉溪镇 | 青石村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈勤麦 | 玉溪镇 | 回龙村 | 400 | 家庭生活困难 |
郭云龙 | 玉溪镇 | 玉溪社区 | 800 | 家庭生活困难 |
徐进 | 玉溪镇 | 双龙村 | 500 | 家庭生活困难 |
王国华 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 400 | 家庭生活困难 |
吉孝华 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 300 | 家庭生活困难 |
王桂芳 | 玉溪镇 | 玉溪社区 | 400 | 家庭生活困难 |
蒋超 | 玉溪镇 | 青石村 | 800 | 家庭生活困难 |
李林贵 | 玉溪镇 | 青石村 | 400 | 家庭生活困难 |
莫楷 | 玉溪镇 | 五通村 | 300 | 家庭生活困难 |
卜云杰 | 玉溪镇 | 新田社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
全礼万 | 玉溪镇 | 青石村 | 300 | 家庭生活困难 |
唐丕基 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 800 | 家庭生活困难 |
彭金安 | 玉溪镇 | 玉溪社区 | 800 | 家庭生活困难 |
陈思翰 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 800 | 家庭生活困难 |
张海伦 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 800 | 家庭生活困难 |
肖素华 | 古溪镇 | 双庙村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨方国 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
周南平 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 家庭生活困难 |
李秀英 | 古溪镇 | 伍家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张田甜 | 古溪镇 | 伍家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李学 | 古溪镇 | 水磨社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨丽英 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
杨方豪 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
杨宣辉 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
钟永强 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 800 | 家庭生活困难 |
李学琼 | 柏梓镇 | 安堂村 | 400 | 家庭生活困难 |
邓裕勇 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
蔡章芬 | 柏梓镇 | 朱家村 | 500 | 家庭生活困难 |
杨恩杰 | 柏梓镇 | 朱家村 | 900 | 家庭生活困难 |
孙宗庆 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 500 | 家庭生活困难 |
谭俊 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
陈清国 | 柏梓镇 | 黎嘴村 | 900 | 家庭生活困难 |
傅明星 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
邓清文 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
袁小武 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
肖爱民 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
郑春 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
刘颖 | 大佛街道 | 文家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
谢成莲 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 500 | 家庭生活困难 |
彭科东 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 500 | 家庭生活困难 |
倪纯英 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 900 | 家庭生活困难 |
钟欣然 | 柏梓镇 | 天池社区居委会 | 900 | 家庭生活困难 |
陈德玉 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 900 | 家庭生活困难 |
米绍俊 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
周汝华 | 桂林街道 | 半坡村 | 900 | 家庭生活困难 |
杨秀华 | 桂林街道 | 半坡村 | 900 | 家庭生活困难 |
黄海 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 600 | 家庭生活困难 |
陈丽 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
米世贤 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 800 | 家庭生活困难 |
刘丰辉 | 桂林街道 | 八角村 | 500 | 家庭生活困难 |
刘君伦 | 桂林街道 | 八角村 | 800 | 家庭生活困难 |
陈林 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘贵友 | 桂林街道 | 双坝社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
奚仁贵 | 桂林街道 | 小舟村 | 1000 | 家庭生活困难 |
曾立志 | 桂林街道 | 小舟村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周国胜 | 桂林街道 | 雷伍社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
邱敏 | 桂林街道 | 小舟村 | 1000 | 家庭生活困难 |
林顺清 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈宗莆 | 桂林街道 | 倒树村 | 500 | 家庭生活困难 |
唐昌庭 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
米建光 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
罗向志 | 桂林街道 | 八角村 | 800 | 家庭生活困难 |
石彦书 | 桂林街道 | 八角村 | 800 | 家庭生活困难 |
刘晓辉 | 桂林街道 | 小舟村 | 500 | 家庭生活困难 |
张绍久 | 桂林街道 | 井田社区 | 800 | 家庭生活困难 |
童一安 | 桂林街道 | 井田社区 | 500 | 家庭生活困难 |
陈华英 | 桂林街道 | 雷伍社区 | 600 | 家庭生活困难 |
肖伟泽 | 桂林街道 | 雷伍社区 | 500 | 家庭生活困难 |
米少碧 | 桂林街道 | 倒树村 | 800 | 家庭生活困难 |
奚益平 | 桂林街道 | 双坝社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
吉金荣 | 桂林街道 | 井田社区 | 800 | 家庭生活困难 |
邱彬 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
陈青平 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
夏红平 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李定班 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李强 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘世前 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
唐止保 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
陈德胜 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
梁云武 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘君利 | 桂林街道 | 八角村 | 400 | 家庭生活困难 |
陈洪玉 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
明全国 | 群力镇 | 矮坡村 | 200 | 家庭生活困难 |
扫一扫在手机打开当前页