重庆市潼南区2023年6月临时救助信息公示
重庆市潼南区2023年6月临时救助信息公示 | ||||
申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额 | 备注 |
秦代礼 | 卧佛镇 | 新都村 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄乘炳 | 卧佛镇 | 新都村 | 300 | 家庭生活困难 |
贺绍全 | 五桂镇 | 东南村 | 500 | 家庭生活困难 |
龚素英 | 卧佛镇 | 大堂村 | 400 | 家庭生活困难 |
刘应培 | 五桂镇 | 东南村 | 900 | 家庭生活困难 |
黄透英 | 五桂镇 | 东南村 | 800 | 家庭生活困难 |
杜贤慧 | 柏梓镇 | 水头社区 | 700 | 家庭生活困难 |
黄继超 | 卧佛镇 | 太白村 | 400 | 家庭生活困难 |
何学珍 | 米心镇 | 吉家村 | 500 | 家庭生活困难 |
张小兵 | 卧佛镇 | 河口村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李大富 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 800 | 家庭生活困难 |
陈帮民 | 卧佛镇 | 天台村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈强 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 300 | 家庭生活困难 |
朱登勇 | 卧佛镇 | 香炉村 | 600 | 家庭生活困难 |
陈帮贵 | 卧佛镇 | 天台村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张银珍 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈顺秀 | 卧佛镇 | 独田村 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄际英 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 300 | 家庭生活困难 |
李世坤 | 卧佛镇 | 独田村 | 1000 | 家庭生活困难 |
卜云武 | 米心镇 | 夏家社区 | 400 | 家庭生活困难 |
唐伟 | 米心镇 | 毗卢村 | 400 | 家庭生活困难 |
蒋玉珍 | 米心镇 | 竹台村 | 600 | 家庭生活困难 |
卜建平 | 米心镇 | 岳家村 | 400 | 家庭生活困难 |
彭琼华 | 米心镇 | 毗卢村 | 500 | 家庭生活困难 |
蒲永伦 | 米心镇 | 夏家社区 | 400 | 家庭生活困难 |
匡绍莲 | 米心镇 | 长河源社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张晓玲 | 米心镇 | 长河源社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈素兰 | 米心镇 | 吉家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
匡中清 | 米心镇 | 响水村 | 700 | 家庭生活困难 |
何增生 | 米心镇 | 夏家社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张英 | 米心镇 | 夏家社区 | 400 | 家庭生活困难 |
骆积洪 | 米心镇 | 夏家社区 | 500 | 家庭生活困难 |
唐永沛 | 米心镇 | 响水村 | 700 | 家庭生活困难 |
蒋兵 | 米心镇 | 岳家村 | 800 | 家庭生活困难 |
吉康 | 米心镇 | 毗卢村 | 1000 | 家庭生活困难 |
贺大利 | 米心镇 | 长河源社区 | 793 | 家庭生活困难 |
全红珍 | 米心镇 | 夏家社区 | 400 | 家庭生活困难 |
刘永超 | 米心镇 | 吉家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
徐世华 | 米心镇 | 毗卢村 | 500 | 家庭生活困难 |
卜显青 | 米心镇 | 响水村 | 400 | 家庭生活困难 |
蒋洪 | 米心镇 | 长河源社区 | 792 | 家庭生活困难 |
陈洪群 | 米心镇 | 高坎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
王开国 | 米心镇 | 长河源社区 | 341 | 家庭生活困难 |
徐玉华 | 米心镇 | 毗卢村 | 800 | 家庭生活困难 |
陈连主 | 米心镇 | 高坎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
卜俊文 | 米心镇 | 响水村 | 700 | 家庭生活困难 |
邓建勋 | 米心镇 | 岳家村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈学君 | 米心镇 | 岳家村 | 400 | 家庭生活困难 |
匡桃 | 米心镇 | 吉家村 | 500 | 家庭生活困难 |
谢桂秀 | 米心镇 | 高坎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
匡世明 | 米心镇 | 长河源社区 | 597 | 家庭生活困难 |
张宜贵 | 米心镇 | 竹台村 | 500 | 家庭生活困难 |
蒋齐文 | 米心镇 | 竹台村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈光能 | 米心镇 | 夏家社区 | 500 | 家庭生活困难 |
刘成英 | 米心镇 | 竹台村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李小琼 | 米心镇 | 毗卢村 | 300 | 家庭生活困难 |
徐维海 | 米心镇 | 毗卢村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘小兰 | 米心镇 | 响水村 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏晓梅 | 米心镇 | 岳家村 | 400 | 家庭生活困难 |
唐永芳 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
青鹏翔 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏荣 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
彭科秀 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
夏松涛 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 200 | 家庭生活困难 |
柯兴胜 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
张大富 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 600 | 家庭生活困难 |
李海艳 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
袁丹国 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏绪贞 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
李中蓉 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
黄益兰 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
吴广清 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
夏阳军 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 500 | 家庭生活困难 |
陈代根 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
潘方有 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
张仁旭 | 柏梓镇 | 梅家社区居委会 | 900 | 家庭生活困难 |
谭家荣 | 柏梓镇 | 郭坡村 | 400 | 家庭生活困难 |
傅定银 | 柏梓镇 | 朱家村 | 700 | 家庭生活困难 |
李辉耀 | 柏梓镇 | 安堂村 | 500 | 家庭生活困难 |
陶用平 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 900 | 家庭生活困难 |
倪仁强 | 柏梓镇 | 朱家村 | 500 | 家庭生活困难 |
彭建春 | 柏梓镇 | 龙口村 | 900 | 家庭生活困难 |
吴仁菊 | 柏梓镇 | 梅家社区居委会 | 700 | 家庭生活困难 |
张世伯 | 柏梓镇 | 黎嘴村 | 500 | 家庭生活困难 |
孙宗碧 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 500 | 家庭生活困难 |
付世康 | 柏梓镇 | 梅家社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
蔡小勤 | 柏梓镇 | 哑河村 | 700 | 家庭生活困难 |
龙永国 | 柏梓镇 | 龙口村 | 700 | 家庭生活困难 |
李元波 | 卧佛镇 | 天台村 | 600 | 家庭生活困难 |
毛凯 | 梓潼街道 | 大坪村村委会 | 500 | 家庭生活困难 |
陈顺德 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张泽明 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
秦泽能 | 塘坝镇 | 店子村 | 300 | 家庭生活困难 |
李富春 | 梓潼街道 | 青岩村 | 600 | 家庭生活困难 |
唐德雄 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
唐林 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
姜春芳 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
周勇明 | 龙形镇 | 经堂村 | 1000 | 家庭生活困难 |
冯友兰 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
沈光银 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
沈大志 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
王茂富 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
唐先明 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
谭德芳 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
杜华英 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 800 | 家庭生活困难 |
谢会富 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
郑淑芳 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
张国钦 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
赖祥福 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
谢成果 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
谢会富 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 615 | 家庭生活困难 |
唐明才 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
郑勇 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
童一梅 | 梓潼街道 | 哨楼社区 | 893 | 家庭生活困难 |
苏本芬 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
谢家兵 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
伍华喜 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
张朝文 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨应保 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
郑禄宇 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈平均 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
廖家菊 | 梓潼街道 | 青岩村 | 800 | 家庭生活困难 |
徐云强 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
谢德辉 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
刘琼 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈本顺 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
蒋定发 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨开忠 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
赖冬生 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
宋宗发 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
邹世洪 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
孙淑超 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
伍永怀 | 塘坝镇 | 小岑村 | 200 | 家庭生活困难 |
谭兴贵 | 双江镇 | 新店村 | 300 | 家庭生活困难 |
石纪银 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨兰英 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
高朝富 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫凤良 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘德珍 | 双江镇 | 木井村 | 500 | 家庭生活困难 |
刘乾碧 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
周国琼 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫勇兵 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
周素英 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
石光明 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
蒋桂英 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
吴敏 | 双江镇 | 高石村 | 1000 | 家庭生活困难 |
罗华东 | 双江镇 | 林湾村 | 900 | 家庭生活困难 |
莫煜龙 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫正平 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李秀珍 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫银生 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
高朝华 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫静 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
舒述坤 | 塘坝镇 | 小屋社区居委会 | 300 | 家庭生活困难 |
莫素华 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫小洪 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王素荣 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李志华 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李昌垫 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫青荣 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
柘朝鲜 | 双江镇 | 高石村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘西林 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
周南凯 | 双江镇 | 双林村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘少华 | 双江镇 | 新店村 | 500 | 家庭生活困难 |
蒋裕忠 | 双江镇 | 双江社区 | 500 | 家庭生活困难 |
杨强 | 双江镇 | 林湾村 | 500 | 家庭生活困难 |
李帮应 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘德炳 | 双江镇 | 双林村 | 350 | 家庭生活困难 |
莫禄 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李艳军 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫正均 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张应根 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘青珍 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
曾琼珍 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李昌吉 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
傅中奎 | 双江镇 | 木井村 | 500 | 家庭生活困难 |
樊从康 | 双江镇 | 新店村 | 720 | 家庭生活困难 |
李帮正 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
唐卫星 | 双江镇 | 双江社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
蒋志立 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫小成 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
陈实 | 双江镇 | 双江社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
莫正应 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
曾卫星 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫艳军 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
罗贵容 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李浩琼 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫上田 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
唐连全 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李英 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫瑞祥 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫文波 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫小文 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
莫文生 | 群力镇 | 莫家社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘学均 | 塘坝镇 | 店子村 | 400 | 家庭生活困难 |
张海 | 塘坝镇 | 古家村 | 300 | 家庭生活困难 |
周加万 | 玉溪镇 | 曹家村 | 900 | 家庭生活困难 |
代文芳 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 600 | 家庭生活困难 |
舒万秀 | 五桂镇 | 高碑村 | 800 | 家庭生活困难 |
周余焱 | 梓潼街道 | 大坪村村委会 | 400 | 家庭生活困难 |
刘享金 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
谭必孝 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐洪才 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐洪彬 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杜洪奎 | 梓潼街道 | 罗家村 | 400 | 家庭生活困难 |
陈义荣 | 塘坝镇 | 店子村 | 500 | 家庭生活困难 |
唐见 | 米心镇 | 禅鹤村 | 600 | 家庭生活困难 |
唐永玖 | 米心镇 | 禅鹤村 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐永国 | 米心镇 | 禅鹤村 | 500 | 家庭生活困难 |
唐胜周 | 米心镇 | 白果村 | 1000 | 家庭生活困难 |
全礼保 | 米心镇 | 童家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
邓素英 | 米心镇 | 禅鹤村 | 500 | 家庭生活困难 |
王建琼 | 米心镇 | 龙王村 | 800 | 家庭生活困难 |
蒋泽谷 | 米心镇 | 龙王村 | 1000 | 家庭生活困难 |
石秀兰 | 米心镇 | 禅鹤村 | 300 | 家庭生活困难 |
潘菊珍 | 米心镇 | 白果村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘先容 | 米心镇 | 龙王村 | 500 | 家庭生活困难 |
吴玉梅 | 米心镇 | 童家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
梁涛 | 米心镇 | 苦竹村 | 1000 | 家庭生活困难 |
梁素琼 | 米心镇 | 苦竹村 | 600 | 家庭生活困难 |
蒲泽伍 | 米心镇 | 高坎村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈国芳 | 米心镇 | 高坎村 | 500 | 家庭生活困难 |
王显坤 | 米心镇 | 禅鹤村 | 100 | 家庭生活困难 |
梁之林 | 米心镇 | 苦竹村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈树立 | 米心镇 | 高坎村 | 500 | 家庭生活困难 |
赵文权 | 米心镇 | 龙王村 | 700 | 家庭生活困难 |
李华琼 | 米心镇 | 高坎村 | 400 | 家庭生活困难 |
卜显荣 | 米心镇 | 苦竹村 | 600 | 家庭生活困难 |
陈兰华 | 米心镇 | 高坎村 | 600 | 家庭生活困难 |
陈国亮 | 米心镇 | 龙王村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈秀群 | 米心镇 | 苦竹村 | 800 | 家庭生活困难 |
蒋志强 | 米心镇 | 高坎村 | 500 | 家庭生活困难 |
杜世明 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
周华余 | 梓潼街道 | 大桥社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
冯小兵 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 600 | 家庭生活困难 |
李显容 | 梓潼街道 | 高梯社区 | 600 | 家庭生活困难 |
卿伍莲 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 600 | 家庭生活困难 |
周南双 | 龙形镇 | 经堂村 | 1000 | 家庭生活困难 |
吴国强 | 梓潼街道 | 纪念碑社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
吴国强 | 梓潼街道 | 纪念碑社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
王代福 | 梓潼街道 | 罗家村 | 600 | 家庭生活困难 |
陈利均 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 800 | 家庭生活困难 |
周绪光 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
李正菊 | 梓潼街道 | 哨楼社区 | 800 | 家庭生活困难 |
张元秀 | 龙形镇 | 洪兴村 | 500 | 家庭生活困难 |
谭敬 | 龙形镇 | 丁坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨绪礼 | 龙形镇 | 水口社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨伯辉 | 龙形镇 | 龙形村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周春生 | 龙形镇 | 池坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
蒋青松 | 五桂镇 | 长岭社区 | 300 | 家庭生活困难 |
陈仲国 | 五桂镇 | 长岭社区 | 400 | 家庭生活困难 |
蒋世东 | 梓潼街道 | 五郎村 | 900 | 家庭生活困难 |
杨云均 | 梓潼街道 | 青岩村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨治珍 | 梓潼街道 | 大坪村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
杜甫长 | 梓潼街道 | 大坪村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
郭鑫 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张世碧 | 梓潼街道 | 碉楼坡社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
何良玉 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 600 | 家庭生活困难 |
李世平 | 五桂镇 | 长岭社区 | 600 | 家庭生活困难 |
李尚明 | 五桂镇 | 长岭社区 | 500 | 家庭生活困难 |
李华兴 | 五桂镇 | 长岭社区 | 600 | 家庭生活困难 |
彭定龙 | 五桂镇 | 长岭社区 | 400 | 家庭生活困难 |
陈家兴 | 五桂镇 | 长岭社区 | 600 | 家庭生活困难 |
彭国明 | 五桂镇 | 长岭社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李进和 | 五桂镇 | 长岭社区 | 500 | 家庭生活困难 |
蒋明松 | 五桂镇 | 长岭社区 | 600 | 家庭生活困难 |
唐家术 | 五桂镇 | 长岭社区 | 500 | 家庭生活困难 |
许明桂 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈廷远 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
尹昌志 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘天怀 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张仁荣 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
米玉兰 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张世碧 | 梓潼街道 | 碉楼坡社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
蒋生扬 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张成英 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨林 | 龙形镇 | 龙形村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨文 | 龙形镇 | 龙形村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李群英 | 米心镇 | 毗卢村 | 3500 | 家庭生活困难 |
王群英 | 米心镇 | 毗卢村 | 3700 | 家庭生活困难 |
李应霞 | 米心镇 | 毗卢村 | 3450 | 家庭生活困难 |
郑建国 | 梓潼街道 | 罗家村 | 400 | 家庭生活困难 |
王碎华 | 古溪镇 | 官家村 | 5900 | 家庭生活困难 |
杨应荣 | 古溪镇 | 碾子村 | 4000 | 家庭生活困难 |
丁俊珍 | 龙形镇 | 丁坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐茂贞 | 梓潼街道 | 五郎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
何清林 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 2650 | 家庭生活困难 |
张开贵 | 古溪镇 | 禄沟村 | 1500 | 家庭生活困难 |
唐邦平 | 梓潼街道 | 五郎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杜甫碧 | 梓潼街道 | 五郎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周汝勤 | 龙形镇 | 红岩村 | 1000 | 家庭生活困难 |
吉秀英 | 梓潼街道 | 五郎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈良淑 | 塘坝镇 | 店子村 | 5600 | 家庭生活困难 |
徐秀华 | 塘坝镇 | 石花村 | 3550 | 家庭生活困难 |
张天义 | 塘坝镇 | 金山村 | 6800 | 家庭生活困难 |
王维珍 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 600 | 家庭生活困难 |
郑旭开 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 5300 | 家庭生活困难 |
汤试旭 | 塘坝镇 | 封坝村 | 5500 | 家庭生活困难 |
陈治贵 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 11300 | 家庭生活困难 |
陈浩然 | 宝龙镇 | 酢房村 | 1500 | 家庭生活困难 |
赖鹏飞 | 塘坝镇 | 小岑村 | 1550 | 家庭生活困难 |
杨首成 | 宝龙镇 | 严寨村 | 5200 | 家庭生活困难 |
杨首年 | 宝龙镇 | 严寨村 | 3100 | 家庭生活困难 |
吴廷义 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 1700 | 家庭生活困难 |
张先召 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 3400 | 家庭生活困难 |
王艳云 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 5600 | 家庭生活困难 |
邓绍全 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 600 | 家庭生活困难 |
夏瑞明 | 塘坝镇 | 普陀村 | 3550 | 家庭生活困难 |
郑修均 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨正伟 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐帅 | 龙形镇 | 经堂村 | 2350 | 家庭生活困难 |
伍春兰 | 塘坝镇 | 普陀村 | 5650 | 家庭生活困难 |
张玉蓉 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 500 | 家庭生活困难 |
周南平 | 龙形镇 | 池坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周南跃 | 龙形镇 | 丁坝村 | 700 | 家庭生活困难 |
邓永红 | 米心镇 | 岳家村 | 1600 | 家庭生活困难 |
熊永富 | 米心镇 | 岳家村 | 5150 | 家庭生活困难 |
张凤 | 小渡镇 | 月山村 | 1200 | 家庭生活困难 |
李运彬 | 小渡镇 | 薛沱村 | 2700 | 家庭生活困难 |
何文学 | 小渡镇 | 黄堡村 | 8100 | 家庭生活困难 |
傅奇兴 | 小渡镇 | 小渡社区 | 9850 | 家庭生活困难 |
李昕柔 | 小渡镇 | 小渡社区 | 2000 | 家庭生活困难 |
周碧华 | 龙形镇 | 经堂村 | 500 | 家庭生活困难 |
段夕均 | 龙形镇 | 高楼村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨正权 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 259 | 家庭生活困难 |
冉虎堂 | 龙形镇 | 高桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
梁中秀 | 龙形镇 | 池坝村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈静 | 花岩镇 | 花岩社区 | 3800 | 家庭生活困难 |
谭建国 | 梓潼街道 | 大坪村村委会 | 400 | 家庭生活困难 |
李海波 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
李树金 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘虎 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 8600 | 家庭生活困难 |
周绪文 | 龙形镇 | 高桥村 | 6650 | 家庭生活困难 |
周家玉 | 龙形镇 | 高楼村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张正荣 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 3000 | 家庭生活困难 |
杨川生 | 龙形镇 | 龙形村 | 3000 | 家庭生活困难 |
黄定云 | 龙形镇 | 高桥村 | 500 | 家庭生活困难 |
刘春秀 | 龙形镇 | 高桥村 | 700 | 家庭生活困难 |
刘国均 | 梓潼街道 | 五郎村 | 800 | 家庭生活困难 |
易中芳 | 梓潼街道 | 五郎村 | 600 | 家庭生活困难 |
刘仁美 | 田家镇 | 小桥社区居委会 | 6900 | 家庭生活困难 |
唐正玖 | 田家镇 | 芭蕉村 | 4450 | 家庭生活困难 |
刘德平 | 龙形镇 | 丁坝村 | 700 | 家庭生活困难 |
何树林 | 米心镇 | 苦竹村 | 3800 | 家庭生活困难 |
张利君 | 米心镇 | 毗卢村 | 4450 | 家庭生活困难 |
周利霞 | 梓潼街道 | 青岩村 | 800 | 家庭生活困难 |
黄昌云 | 梓潼街道 | 李台村 | 1000 | 家庭生活困难 |
余明凤 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
吉波 | 米心镇 | 毗卢村 | 4750 | 家庭生活困难 |
陈国全 | 米心镇 | 龙王村 | 2300 | 家庭生活困难 |
梁桂华 | 别口镇 | 飞凤社区 | 8800 | 家庭生活困难 |
周兴平 | 别口镇 | 高岩村 | 2400 | 家庭生活困难 |
刘君贵 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘全华 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
周玉英 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
曾志英 | 龙形镇 | 高楼村 | 500 | 家庭生活困难 |
彭隆阳 | 龙形镇 | 水口社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
蒋雄 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张婉书 | 梓潼街道 | 大桥社区 | 500 | 家庭生活困难 |
杨常清 | 梓潼街道 | 五郎村 | 500 | 家庭生活困难 |
谢洪全 | 塘坝镇 | 小岑村 | 15500 | 家庭生活困难 |
刘召明 | 别口镇 | 花坡村 | 4250 | 家庭生活困难 |
李和平 | 别口镇 | 飞凤社区 | 5800 | 家庭生活困难 |
