重庆市潼南区2024年8月临时救助信息公示
重庆市潼南区2024年8月临时救助信息公示 | |||||
序号 | 申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 张吉中 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
2 | 邱军国 | 群力镇 | 马桑村 | 500 | 其他原因 |
3 | 赵秀琼 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
4 | 张绍国 | 古溪镇 | 禄沟村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
5 | 周红明 | 群力镇 | 马桑村 | 300 | 其他原因 |
6 | 周汝佳 | 古溪镇 | 龙滩村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
7 | 匡清平 | 古溪镇 | 仁和社区居委会 | 380 | 长期维持基本医疗 |
8 | 肖长福 | 古溪镇 | 龙滩村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
9 | 廖华清 | 群力镇 | 马桑村 | 300 | 其他原因 |
10 | 吕国佳 | 群力镇 | 马桑村 | 300 | 其他原因 |
11 | 胡廷友 | 群力镇 | 双堰社区 | 300 | 其他原因 |
12 | 唐连杰 | 群力镇 | 双堰社区 | 300 | 其他原因 |
13 | 曾昌勇 | 群力镇 | 双堰社区 | 500 | 其他原因 |
14 | 曾琼珍 | 群力镇 | 双堰社区 | 300 | 其他原因 |
15 | 陈文武 | 上和镇 | 三岭村 | 800 | 其他原因 |
16 | 丁素碧 | 上和镇 | 回头村 | 500 | 其他原因 |
17 | 陈敦玉 | 上和镇 | 后沟村 | 500 | 其他原因 |
18 | 周自云 | 古溪镇 | 双庙村 | 1000 | 重大疾病 |
19 | 胡平 | 上和镇 | 回头村 | 800 | 其他原因 |
20 | 刘昌荣 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 300 | 其他原因 |
21 | 陈全华 | 上和镇 | 后沟村 | 200 | 其他原因 |
22 | 周祖前 | 上和镇 | 三岭村 | 1000 | 其他原因 |
23 | 向玉兰 | 古溪镇 | 伍家村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
24 | 黄述蓉 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
25 | 邹维兰 | 上和镇 | 三岭村 | 300 | 其他原因 |
26 | 张建 | 群力镇 | 双堰社区 | 500 | 其他原因 |
27 | 杨惠华 | 宝龙镇 | 长新村 | 800 | 重大疾病 |
28 | 陈南平 | 上和镇 | 月水村 | 600 | 其他原因 |
29 | 周碧玉 | 上和镇 | 三岭村 | 300 | 其他原因 |
30 | 彭名先 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 800 | 其他原因 |
31 | 陈昌万 | 上和镇 | 月水村 | 400 | 其他原因 |
32 | 雷云浩 | 别口镇 | 花坡村 | 1000 | 其他原因 |
33 | 舒安亮 | 别口镇 | 花院村 | 1000 | 重大疾病 |
34 | 蒋承玉 | 别口镇 | 高岩村 | 1000 | 重大疾病 |
35 | 姚永连 | 别口镇 | 花坡村 | 815 | 重大疾病 |
36 | 郑自奎 | 别口镇 | 科郎村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
37 | 彭维华 | 别口镇 | 花院村 | 1000 | 重大疾病 |
38 | 陈卓 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 其他原因 |
39 | 陈洪玉 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
40 | 曾昌波 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 其他原因 |
41 | 曾立国 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 其他原因 |
42 | 李大成 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 800 | 其他原因 |
43 | 付友伟 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 6250 | 重大疾病 |
44 | 赵世明 | 花岩镇 | 石马村 | 5500 | 重大疾病 |
45 | 李勇 | 宝龙镇 | 严寨村 | 500 | 重大疾病 |
46 | 黄小华 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 800 | 其他原因 |
47 | 李良安 | 花岩镇 | 石马村 | 1850 | 重大疾病 |
48 | 周世贵 | 小渡镇 | 大土村 | 800 | 重大疾病 |
49 | 莫红兵 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 600 | 重大疾病 |
50 | 廖青红 | 古溪镇 | 廖家村 | 500 | 其他原因 |
51 | 廖红树 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 长期维持基本医疗 |
52 | 陈德权 | 宝龙镇 | 严寨村 | 800 | 重大疾病 |
53 | 杜甫安 | 田家镇 | 桂园村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
54 | 陈素芬 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 800 | 重大疾病 |
55 | 王永明 | 宝龙镇 | 换沟村 | 300 | 重大疾病 |
56 | 陈兰英 | 宝龙镇 | 换沟村 | 300 | 重大疾病 |
57 | 李龙均 | 宝龙镇 | 山坪村 | 600 | 重大疾病 |
58 | 付正明 | 宝龙镇 | 长新村 | 400 | 重大疾病 |
59 | 侯光明 | 宝龙镇 | 山坪村 | 600 | 重大疾病 |
60 | 陈云中 | 宝龙镇 | 酢房村 | 600 | 重大疾病 |
61 | 张文远 | 宝龙镇 | 长新村 | 1000 | 重大疾病 |
62 | 张菊华 | 宝龙镇 | 山坪村 | 600 | 重大疾病 |
63 | 彭素珍 | 宝龙镇 | 酢房村 | 600 | 重大疾病 |
64 | 黄先明 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 600 | 其他原因 |
65 | 张明元 | 宝龙镇 | 长新村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
66 | 赵志寿 | 宝龙镇 | 酢房村 | 600 | 重大疾病 |
67 | 张井明 | 宝龙镇 | 长新村 | 800 | 其他原因 |
68 | 张军 | 宝龙镇 | 长新村 | 800 | 其他原因 |
69 | 潘方秀 | 宝龙镇 | 山坪村 | 600 | 重大疾病 |
70 | 周自海 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 200 | 其他原因 |
71 | 唐永忠 | 米心镇 | 竹台村 | 1000 | 其他原因 |
72 | 冉懋光 | 柏梓镇 | 柏梓社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
73 | 张宗强 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 900 | 其他原因 |
74 | 夏志永 | 柏梓镇 | 哑河村 | 600 | 其他原因 |
75 | 陈从羊 | 柏梓镇 | 天池社区居委会 | 900 | 其他原因 |
76 | 文道勇 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 800 | 其他原因 |
77 | 魏代林 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 900 | 其他原因 |
78 | 屈文英 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 600 | 重大疾病 |
79 | 龙绪华 | 柏梓镇 | 山边社区 | 900 | 重大疾病 |
80 | 李嘉豪 | 柏梓镇 | 金灵村 | 800 | 其他原因 |
81 | 谭永奇 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 800 | 其他原因 |
82 | 刘万举 | 柏梓镇 | 天池社区居委会 | 500 | 其他原因 |
83 | 曾素芹 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
84 | 夏代方 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 600 | 其他原因 |
85 | 谭永淑 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 800 | 其他原因 |
86 | 杨成良 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 500 | 其他原因 |
87 | 邓靖 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 其他原因 |
88 | 陈静 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 500 | 其他原因 |
89 | 龙从明 | 宝龙镇 | 白庙村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
90 | 唐显前 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 600 | 重大疾病 |
91 | 吕国珍 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
92 | 丁丽 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 600 | 其他原因 |
93 | 刘国芳 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
94 | 肖华秀 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 其他原因 |
95 | 李顺英 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
96 | 文生秀 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
97 | 龙现本 | 宝龙镇 | 白庙村 | 1000 | 其他原因 |
98 | 徐国端 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
99 | 周南平 | 龙形镇 | 高楼村 | 1000 | 其他原因 |
100 | 郑中厚 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 其他原因 |
101 | 龙凤君 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 500 | 重大疾病 |
102 | 屈英明 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 其他原因 |
103 | 陈廷江 | 卧佛镇 | 新都村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
104 | 赵汝正 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 500 | 重大疾病 |
105 | 张成芳 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
106 | 周绍容 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 其他原因 |
107 | 田佑珍 | 梓潼街道 | 五郎村 | 3000 | 重大疾病 |
108 | 张军 | 梓潼街道 | 碉楼坡社区 | 6350 | 重大疾病 |
109 | 陶世成 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 800 | 其他原因 |
110 | 易良登 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 800 | 其他原因 |
111 | 黄益栋 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 600 | 其他原因 |
112 | 夏荣 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 600 | 其他原因 |
113 | 宋和平 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 400 | 其他原因 |
114 | 李章贵 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 800 | 其他原因 |
115 | 张春华 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 400 | 其他原因 |
116 | 徐雄 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 40000 | 重大疾病 |
117 | 尤凤英 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 18700 | 重大疾病 |
118 | 潘方金 | 桂林街道 | 观音社区 | 800 | 其他原因 |
119 | 杨方国 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
120 | 蒋光财 | 古溪镇 | 华陀村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
121 | 黄涛 | 桂林街道 | 半坡村 | 900 | 重大疾病 |
122 | 陈松林 | 龙形镇 | 洪兴村 | 500 | 其他原因 |
123 | 何国生 | 桂林街道 | 观音社区 | 800 | 其他原因 |
124 | 潘兴英 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 500 | 其他原因 |
125 | 刘琼珍 | 群力镇 | 双堰社区 | 300 | 其他原因 |
126 | 张朝友 | 群力镇 | 双堰社区 | 500 | 其他原因 |
127 | 黎志长 | 崇龛镇 | 白沙村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
128 | 张龙伟 | 塘坝镇 | 觉山村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
129 | 徐道生 | 崇龛镇 | 青杠村 | 900 | 重大疾病 |
130 | 陈祖碧 | 崇龛镇 | 青杠村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
131 | 夏洪英 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 600 | 长期维持基本医疗 |
132 | 张思力 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 300 | 其他原因 |
133 | 刘本淑 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
134 | 米永秀 | 群力镇 | 白兔村 | 500 | 其他原因 |
135 | 薛万伦 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
136 | 杨应保 | 群力镇 | 双堰社区 | 500 | 其他原因 |
137 | 滕建友 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 300 | 其他原因 |
138 | 王顺富 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 900 | 重大疾病 |
139 | 李林国 | 群力镇 | 白兔村 | 1000 | 其他原因 |
140 | 王昌全 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
141 | 张明 | 崇龛镇 | 张板村 | 800 | 重大疾病 |
142 | 舒秀碧 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
143 | 石庆成 | 群力镇 | 小龙村 | 300 | 其他原因 |
144 | 陶用平 | 太安镇 | 蛇形村 | 1000 | 重大疾病 |
145 | 彭明利 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
146 | 张正益 | 群力镇 | 小龙村 | 500 | 其他原因 |
147 | 王振文 | 崇龛镇 | 大屋村 | 1000 | 重大疾病 |
148 | 冯有荣 | 太安镇 | 塔沟村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
149 | 王素英 | 米心镇 | 响水村 | 1800 | 重大疾病 |
150 | 孙大全 | 柏梓镇 | 安堂村 | 4700 | 长期维持基本医疗 |
151 | 杜相生 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
152 | 黎光菊 | 崇龛镇 | 柿花村 | 500 | 其他原因 |
153 | 姜光国 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
154 | 米潞 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 1000 | 教育支出 |
155 | 米芬 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 800 | 其他原因 |
156 | 薛礼 | 崇龛镇 | 两河村 | 600 | 重大疾病 |
157 | 何文仲 | 塘坝镇 | 天印村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
158 | 杨艳君 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 618 | 重大疾病 |
159 | 刘杨 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 500 | 其他原因 |
160 | 余天睦 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 300 | 其他原因 |
161 | 张永富 | 古溪镇 | 伍家村 | 1000 | 其他原因 |
162 | 丁应学 | 卧佛镇 | 河口村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
163 | 张思秀 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 200 | 其他原因 |
164 | 陈友富 | 卧佛镇 | 月坝村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
165 | 夏代英 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 300 | 其他原因 |
166 | 吴开志 | 崇龛镇 | 老店村 | 300 | 重大疾病 |
167 | 李长艳 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 重大疾病 |
168 | 黄德菊 | 崇龛镇 | 两河村 | 600 | 突发事件 |
169 | 李昌伟 | 群力镇 | 双堰社区 | 1000 | 其他原因 |
170 | 张加伦 | 卧佛镇 | 冷坝社区居委会 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
171 | 高世富 | 卧佛镇 | 月坝村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
172 | 薛波 | 崇龛镇 | 两河村 | 800 | 其他原因 |
173 | 李秀英 | 古溪镇 | 伍家村 | 1000 | 其他原因 |
174 | 姜光文 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
175 | 周汝秀 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 800 | 其他原因 |
176 | 张田甜 | 古溪镇 | 伍家村 | 1000 | 其他原因 |
177 | 廖绍康 | 卧佛镇 | 香炉村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
178 | 杨光弟 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
179 | 米春梅 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 其他原因 |
180 | 龚贤刚 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 重大疾病 |
181 | 李文权 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
182 | 朱成章 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 重大疾病 |
183 | 陈玉珍 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 重大疾病 |
184 | 奚平安 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
185 | 陈利 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
186 | 蒋开林 | 群力镇 | 天灵村 | 500 | 其他原因 |
187 | 陈律年 | 群力镇 | 白兔村 | 1000 | 其他原因 |
188 | 刘乾发 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 重大疾病 |
189 | 罗碧珍 | 群力镇 | 双堰社区 | 500 | 其他原因 |
190 | 李浩文 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
191 | 李因明 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 突发事件 |
192 | 刘先容 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 其他原因 |
193 | 陈彰学 | 群力镇 | 天灵村 | 300 | 其他原因 |
194 | 李代树 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
195 | 周汝松 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
196 | 杨翠兰 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
197 | 周兰珍 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
198 | 刘国录 | 古溪镇 | 碾子村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
199 | 彭贵珍 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
200 | 张秀六 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
201 | 李浩章 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
202 | 潘素梅 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 其他原因 |
203 | 陈勤 | 群力镇 | 白兔村 | 300 | 其他原因 |
204 | 彭辉光 | 群力镇 | 天灵村 | 300 | 其他原因 |
205 | 刘会生 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 重大疾病 |
206 | 罗平 | 群力镇 | 白兔村 | 500 | 其他原因 |
207 | 蒋志林 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
208 | 陈建平 | 群力镇 | 白兔村 | 300 | 其他原因 |
209 | 丁素华 | 群力镇 | 天灵村 | 1000 | 其他原因 |
210 | 何大国 | 群力镇 | 天灵村 | 1000 | 其他原因 |
211 | 石庆福 | 群力镇 | 双堰社区 | 300 | 其他原因 |
212 | 何文豪 | 卧佛镇 | 马龙村 | 1000 | 其他原因 |
213 | 吉桂芳 | 群力镇 | 牵牛村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
214 | 张先学 | 太安镇 | 黑湾村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
215 | 李显刚 | 桂林街道 | 东风社区 | 1000 | 重大疾病 |
216 | 赖光弟 | 太安镇 | 铜鼓村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
217 | 曾小兰 | 古溪镇 | 熊家村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
218 | 张飞 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
219 | 丁继德 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 2950 | 长期维持基本医疗 |
220 | 唐上东 | 柏梓镇 | 东林村 | 4700 | 长期维持基本医疗 |
221 | 李兴 | 柏梓镇 | 水头社区 | 4050 | 长期维持基本医疗 |
222 | 卓波 | 柏梓镇 | 龙口村 | 7700 | 长期维持基本医疗 |
223 | 蔡章现 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 6000 | 重大疾病 |
224 | 张安建 | 柏梓镇 | 安堂村 | 3000 | 长期维持基本医疗 |
225 | 范金梅 | 花岩镇 | 花岩社区 | 30000 | 重大疾病 |
226 | 宋宗万 | 柏梓镇 | 黎咀村 | 8000 | 长期维持基本医疗 |
227 | 刘中碧 | 柏梓镇 | 石梯村 | 8500 | 重大疾病 |
228 | 黄小华 | 柏梓镇 | 哑河村 | 11900 | 长期维持基本医疗 |
229 | 谭永斌 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
230 | 邓治华 | 柏梓镇 | 安堂村 | 6850 | 重大疾病 |
231 | 夏浩中 | 柏梓镇 | 柏梓社区 | 3650 | 长期维持基本医疗 |
232 | 彭啟清 | 柏梓镇 | 水头社区 | 1750 | 长期维持基本医疗 |
233 | 何履财 | 古溪镇 | 双庙村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
234 | 张可德 | 古溪镇 | 华陀村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
235 | 刘正双 | 太安镇 | 河边村 | 400 | 重大疾病 |
236 | 米江 | 太安镇 | 黑湾村 | 1000 | 突发事件 |
237 | 周小华 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 3900 | 重大疾病 |
238 | 张茜 | 小渡镇 | 小渡社区 | 8700 | 重大疾病 |
239 | 刘天发 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 3600 | 重大疾病 |
240 | 毛家强 | 上和镇 | 回头村 | 9250 | 重大疾病 |
241 | 张禄 | 小渡镇 | 薛沱村 | 4250 | 重大疾病 |
242 | 陈昌普 | 上和镇 | 月水村 | 1100 | 重大疾病 |
243 | 刘先治 | 崇龛镇 | 青山村 | 8000 | 重大疾病 |
244 | 潘锋 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 5450 | 重大疾病 |
245 | 张龙芳 | 小渡镇 | 大土村 | 14200 | 重大疾病 |
246 | 姚政 | 上和镇 | 倒塘社区 | 2400 | 重大疾病 |
247 | 蔡光成 | 小渡镇 | 集灵村 | 3200 | 重大疾病 |
248 | 贺泽明 | 小渡镇 | 双桥村 | 4500 | 重大疾病 |
249 | 严绍云 | 小渡镇 | 月山村 | 3550 | 重大疾病 |
250 | 刘纯丰 | 上和镇 | 青龙村 | 2200 | 重大疾病 |
251 | 卜秀华 | 米心镇 | 响水村 | 8850 | 长期维持基本医疗 |
252 | 唐于贤 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 16950 | 重大疾病 |
253 | 刘先进 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 重大疾病 |
254 | 陈高勇 | 柏梓镇 | 郭坡村 | 3100 | 长期维持基本医疗 |
255 | 蒋翠碧 | 米心镇 | 夏家社区 | 2900 | 重大疾病 |
256 | 赖淑辉 | 太安镇 | 罐坝村 | 1000 | 突发事件 |
257 | 贺英 | 米心镇 | 夏家社区 | 1550 | 长期维持基本医疗 |
258 | 赖素英 | 米心镇 | 响水村 | 10550 | 重大疾病 |
259 | 陈云林 | 米心镇 | 夏家社区 | 3250 | 长期维持基本医疗 |
260 | 张震 | 太安镇 | 黑湾村 | 800 | 其他原因 |
261 | 奚密 | 柏梓镇 | 柏梓社区 | 6900 | 重大疾病 |
262 | 宋宗富 | 柏梓镇 | 石梯村 | 3250 | 重大疾病 |
263 | 代甫金 | 柏梓镇 | 哑河村 | 1500 | 长期维持基本医疗 |
264 | 刘昌斌 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 10150 | 长期维持基本医疗 |
265 | 付友昌 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 7600 | 重大疾病 |
266 | 徐绍强 | 太安镇 | 三幢村 | 600 | 突发事件 |
267 | 樊凤林 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 3000 | 教育支出 |
268 | 张超群 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 15550 | 重大疾病 |
269 | 夏志洪 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 2100 | 长期维持基本医疗 |
270 | 丁传判 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 2050 | 重大疾病 |
271 | 邱国兰 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 2850 | 重大疾病 |
272 | 黄奎 | 柏梓镇 | 哑河村 | 3650 | 重大疾病 |
273 | 米春秀 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 20000 | 重大疾病 |
274 | 文志强 | 柏梓镇 | 哑河村 | 2250 | 重大疾病 |
275 | 周右名 | 柏梓镇 | 中渡社区居委会 | 5650 | 重大疾病 |
276 | 罗向志 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 重大疾病 |
277 | 刘君利 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 重大疾病 |
278 | 胡柏杉 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
279 | 米界均 | 桂林街道 | 八角村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
280 | 刘红玲 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 重大疾病 |
281 | 吴秀英 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 重大疾病 |
282 | 张红 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 4950 | 重大疾病 |
283 | 陈淑华 | 太安镇 | 滩石村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
284 | 张永松 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 长期维持基本医疗 |
285 | 黄昌建 | 米心镇 | 响水村 | 8650 | 其他原因 |
286 | 蒋文忠 | 米心镇 | 岳家村 | 1900 | 其他原因 |
287 | 赵莲 | 古溪镇 | 仁和社区居委会 | 4400 | 长期维持基本医疗 |
288 | 冯治荣 | 太安镇 | 渔溅村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
289 | 许洪 | 古溪镇 | 仁和社区居委会 | 5750 | 重大疾病 |
290 | 杨建宗 | 古溪镇 | 玉家村 | 10900 | 重大疾病 |
291 | 胡金强 | 古溪镇 | 普莲村 | 6850 | 重大疾病 |
292 | 张建国 | 古溪镇 | 双庙村 | 1800 | 长期维持基本医疗 |
293 | 徐久云 | 古溪镇 | 官家村 | 2800 | 长期维持基本医疗 |
294 | 徐祖六 | 古溪镇 | 千佛村 | 1950 | 长期维持基本医疗 |
295 | 赵中伟 | 崇龛镇 | 大屋村 | 2800 | 长期维持基本医疗 |
296 | 袁飞午 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 2150 | 长期维持基本医疗 |
297 | 蓝雄 | 太安镇 | 罐坝村 | 300 | 其他原因 |
298 | 何长勇 | 寿桥镇 | 三教村 | 2350 | 重大疾病 |
299 | 谢绍国 | 太安镇 | 韦家社区 | 200 | 长期维持基本医疗 |
300 | 彭科奎 | 崇龛镇 | 青山村 | 14850 | 重大疾病 |
301 | 梅明扬 | 崇龛镇 | 古泥村 | 6200 | 长期维持基本医疗 |
302 | 冯有永 | 太安镇 | 塔沟村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
303 | 米家伯 | 太安镇 | 头滩村 | 1000 | 重大疾病 |
304 | 侯雨轩 | 崇龛镇 | 青山村 | 11900 | 重大疾病 |
305 | 陈代东 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 11050 | 重大疾病 |
306 | 付世谋 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 3250 | 长期维持基本医疗 |
307 | 杜琼秀 | 米心镇 | 高坎村 | 2350 | 长期维持基本医疗 |
308 | 陈明 | 群力镇 | 天灵村 | 3150 | 重大疾病 |
309 | 黄学 | 群力镇 | 天灵村 | 8800 | 重大疾病 |
310 | 张世平 | 崇龛镇 | 两河村 | 13250 | 重大疾病 |
311 | 杨光焕 | 崇龛镇 | 两河村 | 15000 | 重大疾病 |
312 | 李欣月 | 崇龛镇 | 崇龛社区 | 2250 | 重大疾病 |
313 | 何贵贤 | 崇龛镇 | 长寿村 | 14700 | 重大疾病 |
314 | 徐谋云 | 崇龛镇 | 青杠村 | 2850 | 重大疾病 |
315 | 周汝超 | 龙形镇 | 红岩村 | 1000 | 重大疾病 |
316 | 石幼英 | 龙形镇 | 池坝村 | 1000 | 重大疾病 |
317 | 龙华珍 | 龙形镇 | 池坝村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
318 | 周始信 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 400 | 长期维持基本医疗 |
319 | 何世杰 | 桂林街道 | 高何社区 | 1200 | 重大疾病 |
320 | 唐丽娟 | 龙形镇 | 洪兴村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
321 | 唐华君 | 龙形镇 | 池坝村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
322 | 田兰 | 龙形镇 | 高楼村 | 300 | 重大疾病 |
323 | 杨红辉 | 龙形镇 | 龙形村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
324 | 段夕均 | 龙形镇 | 高楼村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
325 | 周斌 | 龙形镇 | 经堂村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
326 | 周斌 | 龙形镇 | 经堂村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
327 | 周明顺 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 500 | 长期维持基本医疗 |
328 | 周自珍 | 龙形镇 | 红岩村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
329 | 李斌 | 龙形镇 | 水口社区居委会 | 500 | 其他原因 |
330 | 周红秋 | 龙形镇 | 池坝村 | 1000 | 重大疾病 |
331 | 周汝思 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
332 | 贺天才 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 400 | 其他原因 |
333 | 周汝旺 | 龙形镇 | 龙形村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
334 | 周汝炳 | 龙形镇 | 丁坝村 | 500 | 重大疾病 |
335 | 周联权 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 500 | 其他原因 |
336 | 彭隆卫 | 龙形镇 | 水口社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
337 | 王立碧 | 双江镇 | 板仓村 | 3600 | 重大疾病 |
338 | 杜春林 | 双江镇 | 管店村 | 2350 | 重大疾病 |
339 | 刘强 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 2850 | 重大疾病 |
340 | 黄绍云 | 梓潼街道 | 哨楼社区 | 9100 | 长期维持基本医疗 |
341 | 汤朝信 | 古溪镇 | 飞仙村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
342 | 周波 | 小渡镇 | 双桥村 | 6100 | 重大疾病 |
343 | 莫华均 | 古溪镇 | 飞仙村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
