您当前的位置: 首页 > 部门 > 区教育委员会 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生 > 义务教育 > 实施情况

潼南区2025年秋季学期各幼儿园基本情况一览表

日期: 2025-09-28
潼南区2025年秋季学期各幼儿园基本情况一览表
序号 片区 幼儿园名称 城乡类型 幼儿园编码 所属行政区编号 规划设计年份 举办者类型 普惠情况 等级 在园
幼儿数 
班级
总数
幼儿园地址 备注
1 梓潼片区 重庆市潼南区实验幼儿园 城区 1150000002 500152 1934.09 公办独立 普惠 示范园 415 14 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道33号
2 梓潼片区 重庆市潼南区琼江幼儿园 城区 1150007997 500152 2023.02 公办独立 普惠 一级 406 14 重庆市潼南区梓潼街道办事处莲涪路101号
3 梓潼片区 重庆市潼南区东升小学校附设幼儿园 镇乡 2150001452 500152 1997.09 公办附设 普惠 二级 9 1 重庆市潼南区梓潼街道祁佛社区1社
4 梓潼片区 重庆市潼南区别口镇中心幼儿园 镇乡 1150007550 500152 2020.05 公办独立 普惠 三级 16 1 重庆市潼南区别口镇五一路1号
5 梓潼片区 重庆市潼南区别口镇花院村幼儿班 镇乡 1150007550 500152 1998.09 村小幼儿班 普惠 三级 6 1 重庆市潼南区别口镇花院村
6 梓潼片区 重庆市潼南区田家镇中心幼儿园 镇乡 1150001609 500152 2018.07 公办独立 普惠 一级 34 3 重庆市潼南区田家镇新街67号
7 梓潼片区 重庆市潼南区旭日幼儿园 城区 1150002172 500152 2016.02 民办 普惠 一级 240 8 重庆市潼南区梓潼街道金潼大道69号附3-3
8 梓潼片区 重庆市潼南区健能绿都幼儿园 城区 1150003750 500152 2017.09 民办 普惠 一级 181 6 重庆市潼南区梓潼街道金潼大道119号附4号2-1
9 梓潼片区 重庆市潼南区爱心幼儿园 城区 1150003792 500152 1999.09 民办 普惠 二级 87 3 重庆市潼南区梓潼街道正兴街二支路
10 梓潼片区 重庆市潼南奔月书画幼儿园 城区 1150002171 500152 2016.09 民办 普惠 一级 194 6 重庆市潼南区工业园区第六安置小区26号楼
11 梓潼片区 重庆市潼南区华厦天宇幼儿园 城区 1150002133 500152 2017.02 民办 普惠 一级 183 6 重庆市潼南区梓潼街道广宇路169号
12 梓潼片区 重庆市潼南区欢欢幼儿园 城区 1150003794 500152 1996.09 民办 普惠 二级 86 3 重庆市潼南区梓潼街道凉风垭桥南支路25号
13 梓潼片区 重庆市潼南区吉星幼儿园 城区 1150003837 500152 1993.09 民办 普惠 二级 252 9 重庆市潼南区梓潼街道东圣街111-115号
14 梓潼片区 重庆市潼南区江南幼儿园 城区 1150003855 500152 2009.02 民办 普惠 一级 142 6 重庆市潼南区梓潼街道建设东路87号
15 梓潼片区 重庆市潼南区金苹果幼儿园 城区 1150001032 500152 2013.09 民办 普惠 一级 126 4 重庆市潼南区梓潼街道广宇路122号
16 梓潼片区 重庆市潼南区林云江山幼儿园 城区 1150001362 500152 2014.02 民办 普惠 一级 98 4 重庆市潼南区梓潼街道凉风垭东圣街518号
17 梓潼片区 重庆市潼南区学院幼儿园 城区 正在向教育部申请 500152 2021.09 公办附设 普惠 一级 363 12 重庆市潼南区梓潼街道办事处学院路99号27幢 原民办名都金色阳光幼儿园
18 梓潼片区 重庆市潼南区名潼幼儿园 城区 1150007305 500152 2018.03 民办 普惠 一级 333 11 重庆市潼南区梓潼街道金潼大道89号11幢
19 梓潼片区 重庆市潼南区思瑞幼儿园 城区 1150003852 500152 2008.12 民办 普惠 二级 253 8 重庆市潼南区梓潼街道东安大道天远贸易商城二楼
20 梓潼片区 重庆市潼南区潼瑞御景江山幼儿园 城区 1150007613 500152 2021.03 民办 普惠 一级 120 4 重庆市潼南区梓潼街道办事处柏树坪街仓库路2号
21 梓潼片区 重庆市潼南区小太阳幼儿园 城区 1150000872 500152 2006.09 民办 普惠 二级 62 2 重庆市潼南区梓潼街道正兴街49号
22 梓潼片区 重庆市潼南区梓潼小星星幼儿园 城区 1150003786 500152 1992.09 民办 普惠 二级 141 5 重庆市潼南区梓潼街道正兴街117号天上宫2幢1楼
23 梓潼片区 重庆市潼南区学府蓓蕾幼儿园 城区 1150002518 500152 2017.02 民办 普惠 一级 180 4 重庆市潼南区梓潼街道东圣街68号16幢
24 梓潼片区 重庆市潼南区星辰幼儿园 城区 正在向教育部申请 500152 2023.02 公办附设 普惠 一级 275 10 重庆市潼南区潼南区梓潼街道办事处佳华一支路88号15幢 原民办知悦幼儿园
25 梓潼片区 重庆市潼南区金童幼儿园 城区 正在向教育部申请 500152 2025.09 公办附设 普惠 一级 215 8 重庆市潼南区安康街与朝阳东路交叉口南380米 2025年秋季新成立
26 桂林片区 重庆市潼南区新林小学校附设幼儿园 镇乡 2150003305 500152 1987.09 公办附设 普惠 三级 54 3 重庆市潼南区桂林街道办事处八角村
27 桂林片区 重庆市潼南区桂林小学校附设幼儿园 镇乡 2150003273 500152 1980.03 公办附设 普惠 三级 16 1 重庆市潼南区桂林街道桂林场2号
28 桂林片区 重庆市潼南区蓓蕾幼儿园 城区 1150000708 500152 2011.02 民办 普惠 一级 120 4 重庆市潼南区桂林街道三安置区56-4号
29 桂林片区 重庆市潼南区桂林小星星幼儿园 镇乡 1150005539 500152 2018.02 民办 普惠 二级 112 4 重庆市潼南区桂林街道夏露西街81号3-1
30 桂林片区 重庆市潼南区星汉幼儿园 城区 1150007074 500152 2018.01 民办 普惠 一级 248 10 重庆市潼南区桂林街道隆鑫中央大街小区B1区2栋
31 桂林片区 重庆市潼南区新林旺龙幼儿园 镇乡 1150000901 500152 2012.09 民办 普惠 二级 36 1 重庆市潼南区桂林街道新林八角村1社
32 桂林片区 重庆市潼南区涪江小学校附设幼儿园 城区 2150000330 500152 2024.01 公办附设 普惠 二级 272 9 重庆市潼南区桂林街道大溪路299号
33 桂林片区 重庆市潼南区伟才幼儿园 城区 1150006834 500152 2018.08 民办 非普惠 一级 134 7 重庆市潼南区桂林街道D4-3号块区
34 桂林片区 重庆市潼南区智星幼儿园 城区 1150002712 500152 2017.05 民办 普惠 二级 85 3 重庆市潼南区桂林街道五湖路447号
35 桂林片区 重庆市潼南区北城龙珠幼儿园 城区 1150001499 500152 2015.09 民办 普惠 一级 151 5 重庆市潼南区桂林街道李园路88号
36 桂林片区 重庆市潼南区博雅蓓蕾幼儿园 城区 1150007804 500152 2021.09 民办 普惠 一级 230 8 重庆市潼南区桂林街道办事处潼南大道北一段666号19幢
37 桂林片区 重庆市潼南区朝阳幼儿园 城区 1150001337 500152 2014.05 公办独立 普惠 一级 451 15 重庆市潼南区桂林街道办事处朝阳路226号
38 桂林片区 重庆市潼南区大风车幼儿园 城区 1150001084 500152 2013.02 民办 普惠 二级 42 2 重庆市潼南区桂林街道奋进大道300号
39 桂林片区 重庆市潼南区涪江幼儿园 城区 1150003780 500152 1982.07 公办独立 普惠 示范园 642 22 重庆市潼南区桂林街道金田路156号
40 桂林片区 重庆市潼南区光明幼儿园 城区 1150002912 500152 2004.02 民办 普惠 二级 16 1 重庆市潼南区桂林街道办事处大坝村4组
41 桂林片区 重庆市潼南江北金色阳光幼儿园 城区 1150002009 500152 2016.09 民办 普惠 一级 157 5 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝东路48号
42 桂林片区 重庆市潼南区江北育才幼儿园 城区 1150002833 500152 2002.02 民办 普惠 一级 143 5 重庆市潼南区桂林街道68块区
43 桂林片区 重庆市潼南区桂林名邸幼儿园 镇乡 1150000305 500152 2013.09 民办 普惠 二级 34 2 重庆市潼南区桂林街道双坝社区7社
44 桂林片区 重庆市潼南区青石幼儿园 城区 1150007543 500152 2019.12 公办独立 普惠 一级 447 15 重庆市潼南区桂林街道办事处巴蜀大道1176号
45 桂林片区 重庆市潼南区尚品幼儿园 城区 1150001560 500152 2014.08 公办独立 普惠 一级 123 5 重庆市潼南区桂林街道世纪大道499号
46 桂林片区 重庆市潼南区同诚天悦幼儿园 城区 1150007790 500152 2022.02 公办独立 普惠 一级 455 16 重庆市潼南区桂林街道莲花西路131号
47 桂林片区 重庆市潼南区铜新花园幼儿园 城区 1150001584 500152 2015.08 民办 普惠 一级 62 3 重庆市潼南区桂林街道重阳路168号号10栋
48 桂林片区 重庆市潼南区莲花幼儿园 城区 1150006660 500152 2018.08 公办独立 普惠 一级 554 19 重庆市潼南区桂林街道办事处桃园路36号
49 桂林片区 重庆市潼南区潼樾府幼儿园 城区 1150007797 500152 2022.08 公办独立 普惠 一级 441 15 重庆市潼南区桂林街道青龙街89号
50 桂林片区 重庆市潼南区卓然水晶幼儿园 城区 1150007332 500152 2019.04 民办 普惠 一级 24 1 重庆市潼南区桂林街道巴渝大道368号23栋
51 桂林片区 重庆市潼南区紫云府幼儿园 城区 1150001748 500152 2023.02 民办 普惠 一级 245 9 重庆市潼南区桂林街道巴渝大道389号
52 大佛片区 重庆市潼南区青石小学附设幼儿园 城区 正在向教育部申请 500152 2025.09 公办附设 普惠 三级 75 3 重庆市潼南区体育路369号 2025年秋季新成立
53 大佛片区 重庆市潼南区大佛小学附设幼儿园 城区 2150004785 500152 1975.08 公办附设 普惠 二级 44 3 重庆市潼南区大佛街道办事处老场路295号
54 大佛片区 重庆市潼南区东安幼儿园 城区 1150007312 500152 2019.05 公办独立 普惠 一级 382 14 重庆市潼南区梓潼街道办事处建设路123号
55 大佛片区 重庆市潼南区宝宝幼儿园 城区 1150000949 500152 2002.09 民办 普惠 一级 189 7 重庆市潼南区梓潼街道体育路187号
56 大佛片区 重庆市潼南区大佛前进二幼 镇乡 1150003849 500152 2012.04 民办 普惠 一级 108 4 重庆市潼南区大佛街道办事处前进村6组
57 大佛片区 重庆市潼南区艾妮宝贝幼儿园 城区 1150003249 500152 2017.09 民办 普惠 一级 145 5 重庆市潼南区梓潼街道凯旋名城
58 大佛片区 重庆市潼南区安贝卡幼儿园 城区 1150002615 500152 2017.02 民办 普惠 二级 62 3 重庆市潼南区梓潼街道大同街285号
59 大佛片区 重庆市潼南区宝贝幼儿园 城区 1150000747 500152 2012.09 民办 普惠 二级 125 4 重庆市潼南区梓潼街道潼南中学集资楼6栋
60 大佛片区 重庆市潼南区嘉瑞幼儿园 城区 1150000871 500152 2012.09 民办 普惠 一级 100 4 重庆市潼南区梓潼街道建设路239号8幢A3-2-41
61 古溪片区 重庆市潼南区古溪镇幼儿园 镇乡 1150002636 500152 1990.09 公办独立 普惠 一级 89 4 重庆市潼南区古溪镇青云街79号
62 古溪片区 重庆市潼南区古溪镇惠光小学附设幼儿园 镇乡 2150003045 500152 1952.09 公办附设 普惠 二级 8 1 重庆市潼南区古溪镇伍家村干沟湾正街11号
63 古溪片区 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园 镇乡 1150007407 500152 2020.05 公办独立 普惠 一级 56 3 重庆市潼南区宝龙镇兴隆街37号
64 古溪片区 重庆市潼南区古溪金凤凰幼儿园 镇乡 1150001850 500152 2016.09 民办 普惠 二级 98 4 重庆市潼南区古溪镇金竹大道90号4幢
65 古溪片区 重庆市潼南区古溪镇飞跃小学附设幼儿园 镇乡 2150003047 500152 1964.01 公办附设 普惠 二级 20 2 重庆市潼南区古溪镇九岭村三组80号
66 小渡片区 重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 镇乡 1150006950 500152 2018.08 公办独立 普惠 一级 178 7 重庆市潼南区小渡镇人民街176号
67 小渡片区 重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园 镇乡 1150007281 500152 2019.04 公办独立 普惠 一级 40 3 重庆市潼南区寿桥镇万寿正街51号
68 上和片区 重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园 镇乡 1150007492 500152 2020.04 公办独立 普惠 一级 99 4 重庆市潼南区龙形镇新街52号
69 上和片区 重庆市潼南区龙形镇檬子小学附设幼儿园 镇乡 2150002370 500152 1995.09 公办附设 普惠 二级 35 2 重庆市潼南区龙形镇春蕾街1号
70 上和片区 重庆市潼南区上和镇中心幼儿园 镇乡 1150002718 500152 2018.02 公办独立 普惠 一级 102 4 重庆市潼南区上和镇文庙街27号
71 双江片区 重庆市潼南区双江镇中心幼儿园 镇乡 1150007227 500152 2019.07 公办独立 普惠 一级 168 6 重庆市潼南区双江镇正街35号
72 双江片区 重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园 镇乡 1150007013 500152 2018.09 公办独立 普惠 一级 22 3 重庆市潼南区花岩镇油坊街26号
73 双江片区 重庆市潼南双江金龙育才幼儿园 镇乡 1150006130 500152 2009.06 民办 普惠 二级 138 5 重庆市潼南区双江镇上西街33号
74 塘坝片区 重庆市潼南区太安镇街村幼儿园 镇乡 1150003523 500152 1997.09 民办 普惠 二级 60 2 重庆市潼南区太安镇河边村6号附3号
75 塘坝片区 重庆市潼南区塘坝镇新兴幼儿园 镇乡 1150003519 500152 2002.09 民办 普惠 一级 42 2 重庆市潼南区塘坝镇天缘街140号
76 塘坝片区 重庆市潼南区新胜镇中心幼儿园 镇乡 1150007514 500152 2020.04 公办独立 普惠 一级 75 4 重庆市潼南区新胜镇正兴街43号
77 塘坝片区 重庆市潼南区新胜镇三星村幼儿班 镇乡 1150007514 500152 1998.09 村小幼儿班 普惠 三级 5 1 重庆市潼南区新胜镇三星村
78 塘坝片区 重庆市潼南区明镜小学附设幼儿园 镇乡 2150004267 500152 1980.09 公办附设 普惠 二级 18 1 重庆市潼南区新胜镇富龙街29号
79 塘坝片区 重庆市潼南区太安镇前进小学校附设幼儿园 镇乡 2150004239 500152 1985.07 公办附设 普惠 二级 6 1 重庆市潼南区太安镇韦家沟151号
80 塘坝片区 重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校附设幼儿园 镇乡 2150004232 500152 1990.09 公办附设 普惠 二级 12 1 重庆市潼南区塘坝镇小仑村
81 塘坝片区 重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 镇乡 1150007054 500152 2018.08 公办独立 普惠 一级 25 2 重庆市潼南区太安镇育才路177号
82 塘坝片区 重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 镇乡 1150007148 500152 2019.05 公办独立 普惠 一级 272 9 重庆市潼南区塘坝镇东南街19号
83 塘坝片区 重庆市潼南区文昌幼儿园 镇乡 1150000389 500152 2000.09 民办 普惠 一级 220 8 重庆市潼南区塘坝镇文昌街14号
84 玉溪片区 重庆市潼南区米心镇新华小学校附设幼儿园 镇乡 3150000399 500152 2019.05 公办附设 普惠 二级 27 1 重庆市潼南区米心镇文化街29号
85 玉溪片区 重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 镇乡 1150007259 500152 2019.05 公办独立 普惠 一级 135 6 重庆市潼南区玉溪镇书院街78号
86 玉溪片区 重庆市潼南区米心镇中心幼儿园 镇乡 1150007348 500152 2019.05 公办独立 普惠 一级 23 2 重庆市潼南区米心镇富民路76号
87 玉溪片区 重庆市潼南区群力镇中心幼儿园 镇乡 1150007426 500152 2020.04 公办独立 普惠 一级 54 3 重庆市潼南区群力镇利相街70号
88 柏梓片区 重庆市潼南区柏梓镇永安小学校附设幼儿园 镇乡 2150004531 500152 2015.04 公办附设 普惠 三级 21 1 重庆市潼南区柏梓镇道灵正街162号
89 柏梓片区 重庆市潼南区柏梓镇文明小学附设园 镇乡 2150004537 500152 2020.05 公办附设 普惠 三级 17 1 重庆市潼南区柏梓镇王家店开元街39号
90 柏梓片区 重庆市潼南区崇龛镇红星小学附设园 镇乡 2150004519 500152 1990.07 公办附设 普惠 三级 31 2 重庆市潼南区崇龛镇老店村
91 柏梓片区 重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校附设幼儿园 镇乡 2150004473 500152 1991.06 公办附设 普惠 二级 9 1 重庆市潼南区柏梓镇安堂村
92 柏梓片区 重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校附设中心校幼儿园 镇乡 2150004514 500152 1983.09 公办附设 普惠 三级 23 1 重庆市潼南区崇龛镇临江村高仓院子
93 柏梓片区 重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园 镇乡 1150006635 500152 2018.08 公办独立 普惠 一级 180 7 重庆市潼南区柏梓镇建设路临146号附6号
94 柏梓片区 重庆市潼南区柏梓蓓蕾幼儿园 镇乡 1150001885 500152 2016.09 民办 普惠 一级 202 8 重庆市潼南区柏梓镇金色佳苑5号楼
95 柏梓片区 重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园 镇乡 1150007541 500152 2020.05 公办独立 普惠 一级 106 5 重庆市潼南区崇龛镇正街2号
96 柏梓片区 重庆市潼南区崇龛镇街村幼儿园 镇乡 1150000437 500152 2013.03 民办 普惠 一级 113 4 重庆市潼南区崇龛镇薛家村4社
97 卧佛片区 重庆市潼南区卧佛镇群霖幼儿园 镇乡 1150001918 500152 2016.09 民办 普惠 二级 110 4 重庆市潼南区卧佛油房街49号
98 卧佛片区 重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园 镇乡 1150006947 500152 2018.07 公办独立 普惠 一级 120 5 重庆市潼南区卧佛镇下大桥78号
99 卧佛片区 重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园 镇乡 1150007525 500152 2020.04 公办独立 普惠 一级 68 3 重庆市潼南区五桂镇兴隆街89号
100 卧佛片区 重庆市潼南区新生小学附设幼儿园 镇乡 2150002679 500152 1959.08 公办附设 普惠 三级 10 1 重庆市潼南区卧佛镇新生玉蕉村一社
民办人数小计 6229 223
公办人数小计 7749 301
全区合计 13978 524 潼南区20025年秋季学期公办幼儿在园占比达55.44%。


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站